Chargement
Médias & Divertissement · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON | 298,5 M EUR | 2024 | ||
| 2 | LONDON | 289,2 M EUR | 2024 | ||
| 3 | LONDON | 276,8 M EUR | 2024 | ||
| 4 | LONDON | 139 M EUR | 2024 | ||
| 5 | LONDON | 135,2 M EUR | 2025 | ||
| 6 | CROYDON | 106,8 M EUR | 2023 | ||
| 7 | LONDON | 93,7 M EUR | 2022 | ||
| 8 | UCKFIELD | 85,3 M EUR | 2024 | ||
| 9 | STOKE-ON-TRENT | 79,3 M EUR | 2024 | ||
| 10 | NOTTINGHAMSHIRE | 71,4 M EUR | 2025 |
Cette page recense 32 412 sociétés du secteur Presse et édition (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 32 412 sociétés du périmètre, 3 051 publient un chiffre d'affaires, pour 5,85 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 20 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.