Chargement
Médias & Divertissement · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSLO | 349,4 M EUR | 348 | 2025 | |
| 2 | OSLO | 244,1 M EUR | 402 | 2025 | |
| 3 | OSLO | 235,1 M EUR | 243 | 2025 | |
| 4 | OSLO | 208,1 M EUR | 352 | 2025 | |
| 5 | OSLO | 151,7 M EUR | 301 | 2025 | |
| 6 | OSLO | 150,9 M EUR | 366 | 2025 | |
| 7 | OSLO | 149 M EUR | 140 | 2025 | |
| 8 | KOLBOTN | 128,7 M EUR | 2025 | ||
| 9 | OSLO | 113,1 M EUR | 88 | 2025 | |
| 10 | 105,1 M EUR | 162 | 2025 |
Cette page recense 1 815 sociétés du secteur Presse et édition (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 815 sociétés du périmètre, 1 604 publient un chiffre d'affaires, pour 6,11 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 258 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.