Commerce de détail & Distribution · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASGOW | 258,7 M EUR | 2024 | ||
| 2 | LICHFIELD | 255,6 M EUR | 2024 | ||
| 3 | COVENTRY | 215,9 M EUR | 2024 | ||
| 4 | BOROUGH GREEN | 192,2 M EUR | 2019 | ||
| 5 | CHEADLE | 169,4 M EUR | 2025 | ||
| 6 | LONDON | 141,8 M EUR | 2025 | ||
| 7 | GREENFORD | 141,7 M EUR | 2023 | ||
| 8 | WELLINGBOROUGH | 130,3 M EUR | 2023 | ||
| 9 | LONDON | 129,7 M EUR | 2025 | ||
| 10 | CRAIGAVON | 128,5 M EUR | 2023 |
Cette page recense 21 438 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 21 438 sociétés du périmètre, 1 146 publient un chiffre d'affaires, pour 6,63 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 201 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.