Commerce de détail & Distribution · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAMMEN | 955,5 M EUR | 344 | 2025 | |
| 2 | GARDERMOEN | 853,1 M EUR | 1 194 | 2024 | |
| 3 | 706,4 M EUR | 384 | 2025 | ||
| 4 | OSLO | 462,9 M EUR | 233 | 2025 | |
| 5 | TRONDHEIM | 443 M EUR | 273 | 2025 | |
| 6 | OSLO | 382,2 M EUR | 264 | 2025 | |
| 7 | 381,8 M EUR | 401 | 2025 | ||
| 8 | HAMAR | 376,2 M EUR | 238 | 2025 | |
| 9 | SVOLVÆR | 370,7 M EUR | 251 | 2025 | |
| 10 | HAGAN | 284,3 M EUR | 14 | 2025 |
Cette page recense 4 684 sociétés du secteur Commerce de détail (alimentation) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 4 684 sociétés du périmètre, 4 034 publient un chiffre d'affaires, pour 25,59 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 580 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.