Chargement
Commerce de détail & Distribution · CRPS
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODGORICA | 159,2 M EUR | 1 | 2025 | |
| 2 | Ulcinj | 28,3 M EUR | 227 | 2025 | |
| 3 | PODGORICA | 25,9 M EUR | 113 | 2025 | |
| 4 | MAHALA | 24,5 M EUR | 11 | 2025 | |
| 5 | Tuzi | 18,8 M EUR | 0 | 2025 | |
| 6 | DONJA GORICA | 16,5 M EUR | 176 | 2025 | |
| 7 | Ulcinj | 15,3 M EUR | 76 | 2025 | |
| 8 | Rožaje | 12,7 M EUR | 86 | 2025 | |
| 9 | PRISTANSKA BB | 11,9 M EUR | 18 | 2025 | |
| 10 | Ulcinj | 11,1 M EUR | 47 | 2025 |
Cette page recense 894 sociétés du secteur Grande distribution (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 894 sociétés du périmètre, 894 publient un chiffre d'affaires, pour 597,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 28 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.