Chargement
Commerce de détail & Distribution · Äriregister
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.E. Corp OÜ | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 15,5 M EUR | 2020 | |
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 12,2 M EUR | 2022 | ||
| 3 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 10,5 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 5 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 2,6 M EUR | 2021 | ||
| 6 | Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | 2,3 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2 M EUR | 2022 | ||
| 8 | Pärsti küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | 1,6 M EUR | 2019 | ||
| 9 | Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | 1,4 M EUR | 2022 | ||
| 10 | 1,3 M EUR | 2022 |
Cette page recense 1 031 sociétés du secteur Commerce de détail (automobile) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 031 sociétés du périmètre, 975 publient un chiffre d'affaires, pour 83,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 0 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.