Population
Total population
SP.POP.TOTL ยท people
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 83.49 m people for Germany in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 9 countries compared, from the highest (United States, 341.78 m people) to the lowest (Iceland, 392,404 people).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | Italy | Spain | Netherlands | United States | South Sudan | Iceland | Latvia | Malta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83.49 m people | 58.92 m people | 49.36 m people | 18.09 m people | 341.78 m people | 12.19 m people | 392,404 people | 1.85 m people | 579,704 people |
| 2024 | 83.52 m people | 58.95 m people | 48.85 m people | 17.99 m people | 340 m people | 11.94 m people | 386,506 people | 1.87 m people | 568,847 people |
| 2023 | 83.29 m people | 58.98 m people | 48.35 m people | 17.88 m people | 336.76 m people | 11.48 m people | 385,663 people | 1.88 m people | 552,747 people |
| 2022 | 83.18 m people | 59.01 m people | 47.79 m people | 17.7 m people | 334 m people | 11.02 m people | 382,003 people | 1.88 m people | 531,113 people |
| 2021 | 83.2 m people | 59.13 m people | 47.44 m people | 17.53 m people | 332.1 m people | 10.87 m people | 372,520 people | 1.88 m people | 518,150 people |
| 2020 | 83.16 m people | 59.44 m people | 47.36 m people | 17.44 m people | 331.58 m people | 10.7 m people | 366,463 people | 1.9 m people | 515,490 people |
| 2019 | 83.09 m people | 59.73 m people | 47.12 m people | 17.34 m people | 330.23 m people | 10.42 m people | 360,563 people | 1.91 m people | 503,912 people |
| 2018 | 82.91 m people | 59.88 m people | 46.78 m people | 17.23 m people | 328.53 m people | 10.12 m people | 352,721 people | 1.93 m people | 483,903 people |
| 2017 | 82.66 m people | 60 m people | 46.57 m people | 17.13 m people | 326.61 m people | 10.26 m people | 343,400 people | 1.94 m people | 467,106 people |
| 2016 | 82.35 m people | 60.12 m people | 46.46 m people | 17.03 m people | 324.35 m people | 10.83 m people | 335,439 people | 1.96 m people | 454,505 people |
| 2015 | 81.69 m people | 60.23 m people | 46.42 m people | 16.94 m people | 321.82 m people | 11.11 m people | 330,815 people | 1.98 m people | 444,220 people |
| 2014 | 80.98 m people | 60.32 m people | 46.46 m people | 16.87 m people | 319.26 m people | 11.24 m people | 327,386 people | 1.99 m people | 433,481 people |
| 2013 | 80.65 m people | 60.31 m people | 46.6 m people | 16.8 m people | 316.73 m people | 11.17 m people | 323,764 people | 2.01 m people | 424,810 people |
| 2012 | 80.43 m people | 60.19 m people | 46.77 m people | 16.75 m people | 314.34 m people | 10.76 m people | 320,716 people | 2.03 m people | 420,028 people |
| 2011 | 80.27 m people | 60.03 m people | 46.74 m people | 16.69 m people | 311.84 m people | 10.29 m people | 319,014 people | 2.06 m people | 416,268 people |
| 2010 | 81.78 m people | 59.82 m people | 46.58 m people | 16.62 m people | 309.38 m people | 9.75 m people | 318,041 people | 2.1 m people | 414,508 people |
| 2009 | 81.9 m people | 59.56 m people | 46.36 m people | 16.53 m people | 306.77 m people | 9.24 m people | 318,499 people | 2.14 m people | 412,477 people |
| 2008 | 82.11 m people | 59.21 m people | 45.95 m people | 16.45 m people | 304.09 m people | 8.82 m people | 317,414 people | 2.18 m people | 409,379 people |
| 2007 | 82.27 m people | 58.76 m people | 45.23 m people | 16.38 m people | 301.23 m people | 8.39 m people | 311,566 people | 2.2 m people | 406,724 people |
| 2006 | 82.38 m people | 58.4 m people | 44.4 m people | 16.35 m people | 298.38 m people | 7.98 m people | 303,782 people | 2.22 m people | 405,308 people |
| 2005 | 82.47 m people | 58.17 m people | 43.65 m people | 16.32 m people | 295.52 m people | 7.59 m people | 296,734 people | 2.24 m people | 403,834 people |
| 2004 | 82.52 m people | 57.83 m people | 42.92 m people | 16.28 m people | 292.81 m people | 7.23 m people | 292,074 people | 2.26 m people | 401,268 people |
| 2003 | 82.53 m people | 57.4 m people | 42.19 m people | 16.23 m people | 290.11 m people | 6.9 m people | 289,521 people | 2.29 m people | 398,582 people |
| 2002 | 82.49 m people | 57.09 m people | 41.43 m people | 16.15 m people | 287.63 m people | 6.6 m people | 287,523 people | 2.31 m people | 395,969 people |
| 2001 | 82.35 m people | 56.98 m people | 40.85 m people | 16.05 m people | 284.97 m people | 6.31 m people | 284,968 people | 2.34 m people | 393,028 people |
| 2000 | 82.21 m people | 56.94 m people | 40.57 m people | 15.93 m people | 282.16 m people | 6.03 m people | 281,205 people | 2.37 m people | 390,087 people |
| 1999 | 82.1 m people | 56.92 m people | 40.39 m people | 15.81 m people | 279.04 m people | 5.77 m people | 277,381 people | 2.39 m people | 387,578 people |
| 1998 | 82.05 m people | 56.91 m people | 40.22 m people | 15.71 m people | 275.85 m people | 5.62 m people | 274,047 people | 2.41 m people | 385,287 people |
| 1997 | 82.03 m people | 56.89 m people | 40.06 m people | 15.61 m people | 272.66 m people | 5.51 m people | 271,128 people | 2.43 m people | 382,791 people |
| 1996 | 81.91 m people | 56.86 m people | 39.89 m people | 15.53 m people | 269.39 m people | 5.36 m people | 268,916 people | 2.46 m people | 379,905 people |
| 1995 | 81.68 m people | 56.84 m people | 39.72 m people | 15.46 m people | 266.28 m people | 5.23 m people | 267,468 people | 2.49 m people | 377,419 people |
| 1994 | 81.44 m people | 56.84 m people | 39.55 m people | 15.38 m people | 263.13 m people | 5.07 m people | 266,021 people | 2.52 m people | 374,797 people |
| 1993 | 81.16 m people | 56.83 m people | 39.36 m people | 15.29 m people | 259.92 m people | 4.96 m people | 263,725 people | 2.56 m people | 371,308 people |
| 1992 | 80.62 m people | 56.8 m people | 39.16 m people | 15.18 m people | 256.51 m people | 4.91 m people | 261,057 people | 2.61 m people | 367,618 people |
| 1991 | 80.01 m people | 56.76 m people | 38.97 m people | 15.07 m people | 252.98 m people | 4.84 m people | 257,797 people | 2.65 m people | 363,845 people |
| 1990 | 79.43 m people | 56.72 m people | 38.87 m people | 14.95 m people | 249.62 m people | 4.74 m people | 254,826 people | 2.66 m people | 354,170 people |
| 1989 | 78.75 m people | 56.67 m people | 38.83 m people | 14.85 m people | 246.82 m people | 4.71 m people | 252,852 people | 2.67 m people | 350,722 people |
| 1988 | 78.14 m people | 56.63 m people | 38.77 m people | 14.76 m people | 244.5 m people | 4.85 m people | 249,740 people | 2.65 m people | 347,325 people |
| 1987 | 77.84 m people | 56.6 m people | 38.68 m people | 14.67 m people | 242.29 m people | 4.96 m people | 245,859 people | 2.63 m people | 344,485 people |
| 1986 | 77.72 m people | 56.6 m people | 38.58 m people | 14.57 m people | 240.13 m people | 4.92 m people | 243,180 people | 2.6 m people | 342,121 people |
| 1985 | 77.68 m people | 56.59 m people | 38.47 m people | 14.49 m people | 237.92 m people | 4.83 m people | 241,405 people | 2.58 m people | 336,452 people |
| 1984 | 77.86 m people | 56.58 m people | 38.33 m people | 14.42 m people | 235.83 m people | 4.75 m people | 239,511 people | 2.56 m people | 330,593 people |
| 1983 | 78.13 m people | 56.56 m people | 38.17 m people | 14.37 m people | 233.79 m people | 4.66 m people | 236,977 people | 2.55 m people | 330,524 people |
| 1982 | 78.33 m people | 56.54 m people | 37.99 m people | 14.31 m people | 231.66 m people | 4.56 m people | 233,860 people | 2.53 m people | 325,898 people |
| 1981 | 78.41 m people | 56.5 m people | 37.76 m people | 14.25 m people | 229.47 m people | 4.45 m people | 230,755 people | 2.52 m people | 318,982 people |
| 1980 | 78.29 m people | 56.43 m people | 37.49 m people | 14.15 m people | 227.23 m people | 4.34 m people | 228,138 people | 2.51 m people | 316,645 people |
| 1979 | 78.13 m people | 56.32 m people | 37.19 m people | 14.04 m people | 225.06 m people | 4.23 m people | 225,735 people | 2.51 m people | 313,342 people |
| 1978 | 78.09 m people | 56.16 m people | 36.86 m people | 13.94 m people | 222.59 m people | 4.13 m people | 223,537 people | 2.5 m people | 310,182 people |
| 1977 | 78.16 m people | 55.96 m people | 36.51 m people | 13.86 m people | 220.24 m people | 4.02 m people | 221,799 people | 2.49 m people | 306,970 people |
| 1976 | 78.34 m people | 55.72 m people | 36.14 m people | 13.77 m people | 218.04 m people | 3.92 m people | 220,154 people | 2.47 m people | 305,774 people |
| 1975 | 78.67 m people | 55.44 m people | 35.76 m people | 13.67 m people | 215.97 m people | 3.82 m people | 217,979 people | 2.46 m people | 304,222 people |
| 1974 | 78.97 m people | 55.11 m people | 35.37 m people | 13.55 m people | 213.85 m people | 3.72 m people | 215,209 people | 2.44 m people | 301,996 people |
| 1973 | 78.94 m people | 54.75 m people | 34.99 m people | 13.44 m people | 211.91 m people | 3.63 m people | 212,317 people | 2.42 m people | 302,200 people |
| 1972 | 78.69 m people | 54.38 m people | 34.6 m people | 13.33 m people | 209.9 m people | 3.54 m people | 209,137 people | 2.4 m people | 302,450 people |
| 1971 | 78.31 m people | 54.07 m people | 34.22 m people | 13.19 m people | 207.66 m people | 3.47 m people | 206,098 people | 2.38 m people | 302,700 people |
| 1970 | 78.17 m people | 53.82 m people | 33.81 m people | 13.04 m people | 205.05 m people | 3.41 m people | 204,438 people | 2.36 m people | 302,650 people |
| 1969 | 77.91 m people | 53.54 m people | 33.44 m people | 12.88 m people | 202.68 m people | 3.37 m people | 203,369 people | 2.34 m people | 304,300 people |
| 1968 | 77.29 m people | 53.24 m people | 33.11 m people | 12.73 m people | 200.71 m people | 3.32 m people | 201,488 people | 2.32 m people | 307,900 people |
| 1967 | 76.95 m people | 52.9 m people | 32.68 m people | 12.6 m people | 198.71 m people | 3.28 m people | 198,751 people | 2.3 m people | 311,550 people |
| 1966 | 76.6 m people | 52.52 m people | 32.28 m people | 12.46 m people | 196.56 m people | 3.24 m people | 195,570 people | 2.28 m people | 315,200 people |
| 1965 | 75.96 m people | 52.11 m people | 31.95 m people | 12.29 m people | 194.3 m people | 3.19 m people | 192,286 people | 2.27 m people | 318,800 people |
| 1964 | 75.32 m people | 51.68 m people | 31.61 m people | 12.13 m people | 191.89 m people | 3.13 m people | 188,983 people | 2.24 m people | 321,250 people |
| 1963 | 74.71 m people | 51.25 m people | 31.3 m people | 11.97 m people | 189.24 m people | 3.07 m people | 185,653 people | 2.21 m people | 322,550 people |
| 1962 | 74.03 m people | 50.88 m people | 31.02 m people | 11.81 m people | 186.54 m people | 3.02 m people | 182,378 people | 2.18 m people | 323,900 people |
| 1961 | 73.38 m people | 50.54 m people | 30.74 m people | 11.64 m people | 183.69 m people | 2.98 m people | 179,029 people | 2.15 m people | 325,250 people |
| 1960 | 72.81 m people | 50.2 m people | 30.46 m people | 11.49 m people | 180.67 m people | 2.93 m people | 175,574 people | 2.12 m people | 326,550 people |
World Bank definition
Population, total
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Text published by the World Bank for indicator SP.POP.TOTL, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.