Population
Fertility rate
SP.DYN.TFRT.IN ยท births/woman
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 1.55 births/woman for United Kingdom in 2024, over a series running from 1960 to 2024 and 8 countries compared, from the highest (South Sudan, 3.79 births/woman) to the lowest (Spain, 1.1 births/woman).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | South Sudan | Sierra Leone | Georgia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55 births/woman | 1.18 births/woman | 1.1 births/woman | 1.43 births/woman | 1.63 births/woman | 3.79 births/woman | 3.7 births/woman | 1.8 births/woman |
| 2023 | 1.56 births/woman | 1.21 births/woman | 1.12 births/woman | 1.43 births/woman | 1.62 births/woman | 3.86 births/woman | 3.79 births/woman | 1.81 births/woman |
| 2022 | 1.56 births/woman | 1.24 births/woman | 1.16 births/woman | 1.49 births/woman | 1.66 births/woman | 3.96 births/woman | 3.88 births/woman | 1.82 births/woman |
| 2021 | 1.58 births/woman | 1.25 births/woman | 1.18 births/woman | 1.62 births/woman | 1.66 births/woman | 4.05 births/woman | 3.98 births/woman | 1.98 births/woman |
| 2020 | 1.57 births/woman | 1.24 births/woman | 1.18 births/woman | 1.54 births/woman | 1.64 births/woman | 4.16 births/woman | 4.08 births/woman | 1.98 births/woman |
| 2019 | 1.63 births/woman | 1.27 births/woman | 1.23 births/woman | 1.57 births/woman | 1.71 births/woman | 4.26 births/woman | 4.19 births/woman | 2.02 births/woman |
| 2018 | 1.68 births/woman | 1.31 births/woman | 1.26 births/woman | 1.59 births/woman | 1.73 births/woman | 4.37 births/woman | 4.29 births/woman | 2.09 births/woman |
| 2017 | 1.74 births/woman | 1.34 births/woman | 1.31 births/woman | 1.62 births/woman | 1.77 births/woman | 4.48 births/woman | 4.39 births/woman | 2.14 births/woman |
| 2016 | 1.79 births/woman | 1.36 births/woman | 1.33 births/woman | 1.66 births/woman | 1.82 births/woman | 4.58 births/woman | 4.47 births/woman | 2.23 births/woman |
| 2015 | 1.8 births/woman | 1.36 births/woman | 1.33 births/woman | 1.66 births/woman | 1.84 births/woman | 4.7 births/woman | 4.55 births/woman | 2.21 births/woman |
| 2014 | 1.81 births/woman | 1.38 births/woman | 1.32 births/woman | 1.71 births/woman | 1.86 births/woman | 4.82 births/woman | 4.7 births/woman | 2.18 births/woman |
| 2013 | 1.83 births/woman | 1.39 births/woman | 1.27 births/woman | 1.68 births/woman | 1.86 births/woman | 4.94 births/woman | 4.87 births/woman | 1.99 births/woman |
| 2012 | 1.92 births/woman | 1.42 births/woman | 1.32 births/woman | 1.72 births/woman | 1.88 births/woman | 5.06 births/woman | 5.06 births/woman | 1.93 births/woman |
| 2011 | 1.91 births/woman | 1.42 births/woman | 1.34 births/woman | 1.76 births/woman | 1.89 births/woman | 5.19 births/woman | 5.21 births/woman | 1.92 births/woman |
| 2010 | 1.92 births/woman | 1.44 births/woman | 1.37 births/woman | 1.79 births/woman | 1.93 births/woman | 5.32 births/woman | 5.33 births/woman | 1.97 births/woman |
| 2009 | 1.89 births/woman | 1.44 births/woman | 1.38 births/woman | 1.79 births/woman | 2 births/woman | 5.45 births/woman | 5.45 births/woman | 1.99 births/woman |
| 2008 | 1.91 births/woman | 1.44 births/woman | 1.45 births/woman | 1.77 births/woman | 2.07 births/woman | 5.57 births/woman | 5.56 births/woman | 1.83 births/woman |
| 2007 | 1.86 births/woman | 1.39 births/woman | 1.38 births/woman | 1.72 births/woman | 2.12 births/woman | 5.7 births/woman | 5.64 births/woman | 1.7 births/woman |
| 2006 | 1.82 births/woman | 1.37 births/woman | 1.36 births/woman | 1.72 births/woman | 2.11 births/woman | 5.85 births/woman | 5.74 births/woman | 1.62 births/woman |
| 2005 | 1.76 births/woman | 1.33 births/woman | 1.33 births/woman | 1.71 births/woman | 2.06 births/woman | 6.02 births/woman | 5.81 births/woman | 1.58 births/woman |
| 2004 | 1.75 births/woman | 1.34 births/woman | 1.31 births/woman | 1.72 births/woman | 2.05 births/woman | 6.19 births/woman | 5.92 births/woman | 1.57 births/woman |
| 2003 | 1.7 births/woman | 1.29 births/woman | 1.3 births/woman | 1.75 births/woman | 2.05 births/woman | 6.35 births/woman | 6.09 births/woman | 1.55 births/woman |
| 2002 | 1.63 births/woman | 1.27 births/woman | 1.25 births/woman | 1.73 births/woman | 2.02 births/woman | 6.52 births/woman | 6.23 births/woman | 1.57 births/woman |
| 2001 | 1.63 births/woman | 1.25 births/woman | 1.23 births/woman | 1.71 births/woman | 2.03 births/woman | 6.65 births/woman | 6.31 births/woman | 1.58 births/woman |
| 2000 | 1.64 births/woman | 1.26 births/woman | 1.22 births/woman | 1.72 births/woman | 2.06 births/woman | 6.8 births/woman | 6.36 births/woman | 1.61 births/woman |
| 1999 | 1.68 births/woman | 1.23 births/woman | 1.17 births/woman | 1.65 births/woman | 2.01 births/woman | 6.94 births/woman | 6.42 births/woman | 1.64 births/woman |
| 1998 | 1.71 births/woman | 1.22 births/woman | 1.13 births/woman | 1.63 births/woman | 2 births/woman | 7.08 births/woman | 6.5 births/woman | 1.7 births/woman |
| 1997 | 1.72 births/woman | 1.22 births/woman | 1.15 births/woman | 1.56 births/woman | 1.97 births/woman | 7.2 births/woman | 6.53 births/woman | 1.73 births/woman |
| 1996 | 1.73 births/woman | 1.2 births/woman | 1.14 births/woman | 1.53 births/woman | 1.98 births/woman | 7.32 births/woman | 6.55 births/woman | 1.76 births/woman |
| 1995 | 1.71 births/woman | 1.19 births/woman | 1.16 births/woman | 1.53 births/woman | 1.98 births/woman | 7.34 births/woman | 6.56 births/woman | 1.81 births/woman |
| 1994 | 1.74 births/woman | 1.21 births/woman | 1.19 births/woman | 1.57 births/woman | 2 births/woman | 7.35 births/woman | 6.56 births/woman | 1.84 births/woman |
| 1993 | 1.76 births/woman | 1.25 births/woman | 1.26 births/woman | 1.57 births/woman | 2.02 births/woman | 7.36 births/woman | 6.57 births/woman | 1.91 births/woman |
| 1992 | 1.79 births/woman | 1.3 births/woman | 1.31 births/woman | 1.59 births/woman | 2.05 births/woman | 7.37 births/woman | 6.56 births/woman | 2.05 births/woman |
| 1991 | 1.82 births/woman | 1.3 births/woman | 1.33 births/woman | 1.61 births/woman | 2.06 births/woman | 7.38 births/woman | 6.55 births/woman | 2.21 births/woman |
| 1990 | 1.83 births/woman | 1.33 births/woman | 1.36 births/woman | 1.62 births/woman | 2.08 births/woman | 7.38 births/woman | 6.57 births/woman | 2.31 births/woman |
| 1989 | 1.79 births/woman | 1.33 births/woman | 1.4 births/woman | 1.55 births/woman | 2.01 births/woman | 7.37 births/woman | 6.57 births/woman | 2.32 births/woman |
| 1988 | 1.82 births/woman | 1.36 births/woman | 1.45 births/woman | 1.55 births/woman | 1.93 births/woman | 7.38 births/woman | 6.59 births/woman | 2.32 births/woman |
| 1987 | 1.81 births/woman | 1.33 births/woman | 1.49 births/woman | 1.56 births/woman | 1.87 births/woman | 7.39 births/woman | 6.61 births/woman | 2.32 births/woman |
| 1986 | 1.78 births/woman | 1.35 births/woman | 1.56 births/woman | 1.55 births/woman | 1.84 births/woman | 7.38 births/woman | 6.6 births/woman | 2.38 births/woman |
| 1985 | 1.79 births/woman | 1.42 births/woman | 1.64 births/woman | 1.51 births/woman | 1.84 births/woman | 7.36 births/woman | 6.59 births/woman | 2.4 births/woman |
| 1984 | 1.77 births/woman | 1.46 births/woman | 1.73 births/woman | 1.49 births/woman | 1.81 births/woman | 7.35 births/woman | 6.59 births/woman | 2.38 births/woman |
| 1983 | 1.77 births/woman | 1.51 births/woman | 1.8 births/woman | 1.47 births/woman | 1.8 births/woman | 7.34 births/woman | 6.57 births/woman | 2.34 births/woman |
| 1982 | 1.78 births/woman | 1.56 births/woman | 1.94 births/woman | 1.5 births/woman | 1.83 births/woman | 7.34 births/woman | 6.56 births/woman | 2.31 births/woman |
| 1981 | 1.82 births/woman | 1.58 births/woman | 2.04 births/woman | 1.56 births/woman | 1.81 births/woman | 7.33 births/woman | 6.55 births/woman | 2.33 births/woman |
| 1980 | 1.9 births/woman | 1.64 births/woman | 2.22 births/woman | 1.6 births/woman | 1.84 births/woman | 7.33 births/woman | 6.56 births/woman | 2.35 births/woman |
| 1979 | 1.86 births/woman | 1.73 births/woman | 2.37 births/woman | 1.56 births/woman | 1.81 births/woman | 7.32 births/woman | 6.58 births/woman | 2.38 births/woman |
| 1978 | 1.75 births/woman | 1.84 births/woman | 2.54 births/woman | 1.58 births/woman | 1.76 births/woman | 7.33 births/woman | 6.59 births/woman | 2.42 births/woman |
| 1977 | 1.69 births/woman | 1.93 births/woman | 2.65 births/woman | 1.58 births/woman | 1.79 births/woman | 7.33 births/woman | 6.57 births/woman | 2.44 births/woman |
| 1976 | 1.74 births/woman | 2.04 births/woman | 2.77 births/woman | 1.63 births/woman | 1.74 births/woman | 7.33 births/woman | 6.55 births/woman | 2.51 births/woman |
| 1975 | 1.81 births/woman | 2.17 births/woman | 2.77 births/woman | 1.66 births/woman | 1.77 births/woman | 7.33 births/woman | 6.55 births/woman | 2.55 births/woman |
| 1974 | 1.92 births/woman | 2.28 births/woman | 2.88 births/woman | 1.77 births/woman | 1.84 births/woman | 7.31 births/woman | 6.53 births/woman | 2.57 births/woman |
| 1973 | 2.04 births/woman | 2.3 births/woman | 2.84 births/woman | 1.9 births/woman | 1.88 births/woman | 7.31 births/woman | 6.47 births/woman | 2.62 births/woman |
| 1972 | 2.2 births/woman | 2.35 births/woman | 2.87 births/woman | 2.15 births/woman | 2.01 births/woman | 7.31 births/woman | 6.45 births/woman | 2.67 births/woman |
| 1971 | 2.41 births/woman | 2.4 births/woman | 2.9 births/woman | 2.36 births/woman | 2.27 births/woman | 7.3 births/woman | 6.43 births/woman | 2.71 births/woman |
| 1970 | 2.44 births/woman | 2.38 births/woman | 2.84 births/woman | 2.57 births/woman | 2.48 births/woman | 7.29 births/woman | 6.41 births/woman | 2.7 births/woman |
| 1969 | 2.51 births/woman | 2.47 births/woman | 2.86 births/woman | 2.75 births/woman | 2.46 births/woman | 7.28 births/woman | 6.39 births/woman | 2.69 births/woman |
| 1968 | 2.6 births/woman | 2.46 births/woman | 2.87 births/woman | 2.72 births/woman | 2.46 births/woman | 7.26 births/woman | 6.39 births/woman | 2.69 births/woman |
| 1967 | 2.68 births/woman | 2.5 births/woman | 2.94 births/woman | 2.81 births/woman | 2.56 births/woman | 7.26 births/woman | 6.38 births/woman | 2.74 births/woman |
| 1966 | 2.78 births/woman | 2.58 births/woman | 2.91 births/woman | 2.9 births/woman | 2.72 births/woman | 7.25 births/woman | 6.35 births/woman | 2.73 births/woman |
| 1965 | 2.86 births/woman | 2.6 births/woman | 2.94 births/woman | 3.04 births/woman | 2.91 births/woman | 7.22 births/woman | 6.31 births/woman | 2.77 births/woman |
| 1964 | 2.93 births/woman | 2.66 births/woman | 3.01 births/woman | 3.17 births/woman | 3.19 births/woman | 7.22 births/woman | 6.29 births/woman | 2.89 births/woman |
| 1963 | 2.88 births/woman | 2.51 births/woman | 2.88 births/woman | 3.19 births/woman | 3.32 births/woman | 7.2 births/woman | 6.26 births/woman | 2.95 births/woman |
| 1962 | 2.86 births/woman | 2.46 births/woman | 2.8 births/woman | 3.18 births/woman | 3.46 births/woman | 7.2 births/woman | 6.22 births/woman | 2.94 births/woman |
| 1961 | 2.78 births/woman | 2.44 births/woman | 2.77 births/woman | 3.22 births/woman | 3.62 births/woman | 7.18 births/woman | 6.21 births/woman | 2.94 births/woman |
| 1960 | 2.69 births/woman | 2.4 births/woman | 2.86 births/woman | 3.12 births/woman | 3.65 births/woman | 7.16 births/woman | 6.18 births/woman | 2.94 births/woman |
World Bank definition
Fertility rate, total (births per woman)
Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.TFRT.IN, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.