Governance
Labor force
SL.TLF.TOTL.IN ยท people
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 43.55 m people for Germany in 2025, over a series running from 1990 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (China, 768.07 m people) to the lowest (Gabon, 844,145 people).
Compare with the other governance indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Gabon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.55 m people | 25.66 m people | 24.76 m people | 10.35 m people | 174.83 m people | 768.07 m people | 844,145 people | |
| 2024 | 43.8 m people | 25.76 m people | 24.6 m people | 10.31 m people | 174.17 m people | 768.16 m people | 827,520 people | |
| 2023 | 43.77 m people | 25.81 m people | 24.15 m people | 10.27 m people | 172.27 m people | 774.61 m people | 5.07 m people | 810,513 people |
| 2022 | 43.56 m people | 25.35 m people | 23.77 m people | 10.07 m people | 169.48 m people | 770.11 m people | 4.79 m people | 792,686 people |
| 2021 | 43.28 m people | 25.03 m people | 23.39 m people | 9.86 m people | 167.18 m people | 781.19 m people | 4.66 m people | 728,512 people |
| 2020 | 43.37 m people | 24.98 m people | 22.92 m people | 9.79 m people | 166.57 m people | 760.88 m people | 4.51 m people | 702,619 people |
| 2019 | 43.98 m people | 25.76 m people | 23.23 m people | 9.74 m people | 168.92 m people | 775.93 m people | 4.35 m people | 737,231 people |
| 2018 | 43.61 m people | 25.78 m people | 23.01 m people | 9.61 m people | 167 m people | 776.87 m people | 4.14 m people | 718,038 people |
| 2017 | 43.39 m people | 25.72 m people | 23.03 m people | 9.49 m people | 165.6 m people | 779.17 m people | 4.19 m people | 697,657 people |
| 2016 | 43.12 m people | 25.55 m people | 23.05 m people | 9.43 m people | 163.89 m people | 780.93 m people | 4.51 m people | 676,184 people |
| 2015 | 42.69 m people | 25.27 m people | 23.13 m people | 9.39 m people | 161.93 m people | 781.08 m people | 4.67 m people | 653,352 people |
| 2014 | 42.45 m people | 25.33 m people | 23.18 m people | 9.28 m people | 160.88 m people | 780.37 m people | 4.76 m people | 629,020 people |
| 2013 | 42.18 m people | 25.18 m people | 23.4 m people | 9.3 m people | 160.13 m people | 779.25 m people | 4.78 m people | 603,387 people |
| 2012 | 41.76 m people | 25.27 m people | 23.6 m people | 9.26 m people | 159.68 m people | 779.02 m people | 4.6 m people | 577,623 people |
| 2011 | 41.52 m people | 24.72 m people | 23.59 m people | 9.15 m people | 158.54 m people | 778.28 m people | 4.38 m people | 552,516 people |
| 2010 | 41.86 m people | 24.68 m people | 23.52 m people | 9.11 m people | 158.33 m people | 773.87 m people | 4.11 m people | 528,908 people |
| 2009 | 41.82 m people | 24.72 m people | 23.4 m people | 9.09 m people | 158.35 m people | 772.14 m people | 3.87 m people | 506,825 people |
| 2008 | 41.8 m people | 24.9 m people | 23.16 m people | 9.07 m people | 158.27 m people | 769.78 m people | 3.67 m people | 485,449 people |
| 2007 | 41.8 m people | 24.53 m people | 22.53 m people | 9.01 m people | 156.59 m people | 766.49 m people | 3.46 m people | 465,141 people |
| 2006 | 41.69 m people | 24.53 m people | 21.94 m people | 8.97 m people | 155.27 m people | 761.96 m people | 3.27 m people | 447,318 people |
| 2005 | 41.13 m people | 24.44 m people | 21.23 m people | 8.94 m people | 153.12 m people | 754.47 m people | 3.08 m people | 429,982 people |
| 2004 | 40.42 m people | 24.57 m people | 20.45 m people | 8.93 m people | 151.22 m people | 744.94 m people | 2.92 m people | 414,676 people |
| 2003 | 40.57 m people | 23.94 m people | 19.76 m people | 8.92 m people | 149.99 m people | 735.68 m people | 2.78 m people | 400,387 people |
| 2002 | 40.39 m people | 23.62 m people | 18.99 m people | 8.9 m people | 149.24 m people | 725.94 m people | 2.66 m people | 387,276 people |
| 2001 | 40.3 m people | 23.4 m people | 18.16 m people | 8.85 m people | 148.21 m people | 715.93 m people | 2.56 m people | 374,802 people |
| 2000 | 40.21 m people | 23.34 m people | 18.28 m people | 8.77 m people | 147.14 m people | 706.84 m people | 2.45 m people | 363,325 people |
| 1999 | 40.34 m people | 23.31 m people | 17.76 m people | 8.68 m people | 145.08 m people | 700.43 m people | 2.34 m people | 352,195 people |
| 1998 | 40.12 m people | 23.19 m people | 17.45 m people | 8.6 m people | 143.1 m people | 694.01 m people | 2.27 m people | 341,055 people |
| 1997 | 40.09 m people | 23.03 m people | 17.19 m people | 8.53 m people | 141.36 m people | 686.47 m people | 2.21 m people | 331,474 people |
| 1996 | 39.84 m people | 22.98 m people | 16.87 m people | 8.47 m people | 138.78 m people | 678.36 m people | 2.15 m people | 322,506 people |
| 1995 | 39.85 m people | 22.75 m people | 16.6 m people | 8.41 m people | 136.62 m people | 671.24 m people | 2.11 m people | 313,789 people |
| 1994 | 39.99 m people | 22.89 m people | 16.47 m people | 8.37 m people | 134.61 m people | 664.57 m people | 2.05 m people | 305,559 people |
| 1993 | 39.75 m people | 23.18 m people | 16.13 m people | 8.32 m people | 132.27 m people | 658.33 m people | 2 m people | 297,578 people |
| 1992 | 39.86 m people | 23.36 m people | 15.91 m people | 8.26 m people | 130.85 m people | 652.55 m people | 1.99 m people | 289,892 people |
| 1991 | 39.93 m people | 24.07 m people | 15.68 m people | 8.18 m people | 128.74 m people | 646.25 m people | 1.96 m people | 281,968 people |
| 1990 | 38.77 m people | 23.72 m people | 15.54 m people | 8.1 m people | 127.82 m people | 639.91 m people | 1.92 m people | 274,946 people |
World Bank definition
Labor force, total
Labor force comprises people ages 15 and older who supply labor for the production of goods and services during a specified period. It includes people who are currently employed and people who are unemployed but seeking work as well as first-time job-seekers. Not everyone who works is included, however. Unpaid workers, family workers, and students are often omitted, and some countries do not count members of the armed forces. Labor force size tends to vary during the year as seasonal workers enter and leave.
Text published by the World Bank for indicator SL.TLF.TOTL.IN, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.