Economy
GDP (constant 2015 $)
NY.GDP.MKTP.KD ยท $
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 2,045.32 bn $ for Italy in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (United States, 23,222.78 bn $) to the lowest (Sierra Leone, 10.28 bn $).
Compare with the other economy indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,045.32 bn $ | 1,468.95 bn $ | 937.25 bn $ | 23,222.78 bn $ | 19,401.32 bn $ | 10.28 bn $ | 70.96 bn $ | |
| 2024 | 2,034.35 bn $ | 1,428.6 bn $ | 920.81 bn $ | 22,731.47 bn $ | 18,484.49 bn $ | 9.83 bn $ | 70.51 bn $ | |
| 2023 | 2,018.54 bn $ | 1,380.88 bn $ | 911.03 bn $ | 22,113.79 bn $ | 17,611.27 bn $ | 9.42 bn $ | 70.26 bn $ | |
| 2022 | 2,000.08 bn $ | 1,347.72 bn $ | 916.51 bn $ | 21,483.39 bn $ | 16,706.45 bn $ | 8.91 bn $ | 70.19 bn $ | |
| 2021 | 1,908.09 bn $ | 1,267 bn $ | 872.81 bn $ | 20,954.45 bn $ | 16,198.81 bn $ | 8.47 bn $ | 70.97 bn $ | |
| 2020 | 1,751.65 bn $ | 1,187.63 bn $ | 821.26 bn $ | 19,740.04 bn $ | 14,920.1 bn $ | 7.99 bn $ | 66.37 bn $ | |
| 2019 | 1,922.11 bn $ | 1,333.52 bn $ | 854.3 bn $ | 20,159.64 bn $ | 14,579.02 bn $ | 8.1 bn $ | 66.71 bn $ | |
| 2018 | 1,913.89 bn $ | 1,307.87 bn $ | 835.1 bn $ | 19,651.87 bn $ | 13,745.05 bn $ | 7.67 bn $ | 64.92 bn $ | |
| 2017 | 1,898.2 bn $ | 1,277.28 bn $ | 816.65 bn $ | 19,085.69 bn $ | 12,874.99 bn $ | 7.46 bn $ | 63.89 bn $ | |
| 2016 | 1,868.24 bn $ | 1,241.33 bn $ | 794.55 bn $ | 18,627.89 bn $ | 12,044.94 bn $ | 7.23 bn $ | 63.06 bn $ | |
| 2015 | 1,845.43 bn $ | 1,206.16 bn $ | 775.74 bn $ | 18,295.02 bn $ | 11,280.81 bn $ | 12 bn $ | 6.79 bn $ | 60.07 bn $ |
| 2014 | 1,829.23 bn $ | 1,159.1 bn $ | 759.63 bn $ | 17,771.55 bn $ | 10,544.63 bn $ | 13.45 bn $ | 7.1 bn $ | 58.74 bn $ |
| 2013 | 1,829.25 bn $ | 1,141.74 bn $ | 747.58 bn $ | 17,334.07 bn $ | 9,812.52 bn $ | 13.01 bn $ | 7.7 bn $ | 57.24 bn $ |
| 2012 | 1,863.12 bn $ | 1,158.27 bn $ | 747.81 bn $ | 16,974.58 bn $ | 9,104.34 bn $ | 11.5 bn $ | 6.72 bn $ | 55.48 bn $ |
| 2011 | 1,923.23 bn $ | 1,192.43 bn $ | 755.19 bn $ | 16,594.7 bn $ | 8,441.06 bn $ | 21.33 bn $ | 6.07 bn $ | 54.58 bn $ |
| 2010 | 1,909.95 bn $ | 1,200.11 bn $ | 742.03 bn $ | 16,339.09 bn $ | 7,711.4 bn $ | 22.37 bn $ | 5.62 bn $ | 54.01 bn $ |
| 2009 | 1,881.18 bn $ | 1,198.98 bn $ | 732.37 bn $ | 15,910.28 bn $ | 6,972.86 bn $ | 21.2 bn $ | 5.28 bn $ | 52.06 bn $ |
| 2008 | 1,986.57 bn $ | 1,245.93 bn $ | 760.23 bn $ | 16,331.05 bn $ | 6,373.37 bn $ | 20.19 bn $ | 5.2 bn $ | 53.8 bn $ |
| 2007 | 2,007.11 bn $ | 1,236.45 bn $ | 744.48 bn $ | 16,312.52 bn $ | 5,811.47 bn $ | 5.02 bn $ | 53.96 bn $ | |
| 2006 | 1,978.18 bn $ | 1,194.25 bn $ | 716.63 bn $ | 15,992.06 bn $ | 5,091.05 bn $ | 4.84 bn $ | 49.92 bn $ | |
| 2005 | 1,943.21 bn $ | 1,147.84 bn $ | 692.15 bn $ | 15,558.82 bn $ | 4,518.34 bn $ | 4.64 bn $ | 47.09 bn $ | |
| 2004 | 1,928.51 bn $ | 1,108.47 bn $ | 678.35 bn $ | 15,035.07 bn $ | 4,054.01 bn $ | 4.44 bn $ | 45.95 bn $ | |
| 2003 | 1,900.5 bn $ | 1,074.99 bn $ | 664.94 bn $ | 14,477.99 bn $ | 3,680.77 bn $ | 4.17 bn $ | 44.08 bn $ | |
| 2002 | 1,899.23 bn $ | 1,044.3 bn $ | 664.29 bn $ | 14,084.25 bn $ | 3,342.69 bn $ | 3.81 bn $ | 42.96 bn $ | |
| 2001 | 1,894.12 bn $ | 1,016.29 bn $ | 662.66 bn $ | 13,848.76 bn $ | 3,060.06 bn $ | 3.01 bn $ | 41.61 bn $ | |
| 2000 | 1,856.86 bn $ | 977.96 bn $ | 647.62 bn $ | 13,717.68 bn $ | 2,824.92 bn $ | 3.22 bn $ | 40.37 bn $ | |
| 1999 | 1,787.47 bn $ | 929.62 bn $ | 621.39 bn $ | 13,180.24 bn $ | 2,601.85 bn $ | 3.02 bn $ | 37.75 bn $ | |
| 1998 | 1,757.97 bn $ | 890.36 bn $ | 591.56 bn $ | 12,577.96 bn $ | 2,414.9 bn $ | 3.08 bn $ | 34.9 bn $ | |
| 1997 | 1,726.81 bn $ | 853.64 bn $ | 565.29 bn $ | 12,038.27 bn $ | 2,237.6 bn $ | 3.02 bn $ | 32.72 bn $ | |
| 1996 | 1,694.19 bn $ | 824.08 bn $ | 542.25 bn $ | 11,525.7 bn $ | 2,047.26 bn $ | 3.21 bn $ | 31.03 bn $ | |
| 1995 | 1,671.7 bn $ | 803.14 bn $ | 524.32 bn $ | 11,106.67 bn $ | 1,861.6 bn $ | 3.16 bn $ | 30.61 bn $ | |
| 1994 | 1,624.79 bn $ | 781.58 bn $ | 508.47 bn $ | 10,816.32 bn $ | 1,676.88 bn $ | 3.43 bn $ | 30.17 bn $ | |
| 1993 | 1,590.58 bn $ | 763.39 bn $ | 493.85 bn $ | 10,397.4 bn $ | 1,482.88 bn $ | 3.5 bn $ | 29.06 bn $ | |
| 1992 | 1,604.26 bn $ | 771.35 bn $ | 487.71 bn $ | 10,118.95 bn $ | 1,301.62 bn $ | 3.45 bn $ | 27.89 bn $ | |
| 1991 | 1,590.98 bn $ | 764.25 bn $ | 479.53 bn $ | 9,774.64 bn $ | 1,138.79 bn $ | 4.26 bn $ | 27.39 bn $ | |
| 1990 | 1,566.88 bn $ | 745.27 bn $ | 468.12 bn $ | 9,785.24 bn $ | 1,041.18 bn $ | 4.16 bn $ | 25.21 bn $ | |
| 1989 | 1,536.37 bn $ | 718.12 bn $ | 449.32 bn $ | 9,604.11 bn $ | 1,001.88 bn $ | 4.03 bn $ | 23.94 bn $ | |
| 1988 | 1,486.02 bn $ | 685.05 bn $ | 430.3 bn $ | 9,263.91 bn $ | 961.42 bn $ | 4 bn $ | 21.8 bn $ | |
| 1987 | 1,426.2 bn $ | 651.84 bn $ | 415.98 bn $ | 8,892.48 bn $ | 864.43 bn $ | 4.3 bn $ | 20.1 bn $ | |
| 1986 | 1,382.08 bn $ | 617.58 bn $ | 408.1 bn $ | 8,595.53 bn $ | 774.19 bn $ | 4.01 bn $ | 19.34 bn $ | |
| 1985 | 1,343.65 bn $ | 598.13 bn $ | 397.04 bn $ | 8,307.86 bn $ | 710.64 bn $ | 3.97 bn $ | 17.58 bn $ | |
| 1984 | 1,307.08 bn $ | 584.56 bn $ | 387.05 bn $ | 7,975.32 bn $ | 626.51 bn $ | 4.19 bn $ | 17.11 bn $ | |
| 1983 | 1,266.23 bn $ | 574.31 bn $ | 375.55 bn $ | 7,437.14 bn $ | 543.88 bn $ | 4.02 bn $ | 16.11 bn $ | |
| 1982 | 1,251.6 bn $ | 564.32 bn $ | 367.94 bn $ | 7,111.18 bn $ | 490.99 bn $ | 4.11 bn $ | 15.64 bn $ | |
| 1981 | 1,246.45 bn $ | 557.37 bn $ | 372.56 bn $ | 7,241.75 bn $ | 450.35 bn $ | 3.92 bn $ | 15.47 bn $ | |
| 1980 | 1,236.01 bn $ | 558.11 bn $ | 375.5 bn $ | 7,062.52 bn $ | 428.43 bn $ | 3.81 bn $ | 15.55 bn $ | |
| 1979 | 1,195.02 bn $ | 546.05 bn $ | 370.53 bn $ | 7,080.7 bn $ | 397.28 bn $ | 3.64 bn $ | 15.42 bn $ | |
| 1978 | 1,127.81 bn $ | 545.82 bn $ | 363.21 bn $ | 6,863.41 bn $ | 369.24 bn $ | 3.48 bn $ | 15.07 bn $ | |
| 1977 | 1,092.42 bn $ | 537.95 bn $ | 353.68 bn $ | 6,503.43 bn $ | 331.67 bn $ | 3.4 bn $ | 14.48 bn $ | |
| 1976 | 1,065.14 bn $ | 523.1 bn $ | 344.98 bn $ | 6,215.99 bn $ | 308.33 bn $ | 3.4 bn $ | 14.26 bn $ | |
| 1975 | 994.3 bn $ | 506.37 bn $ | 330.27 bn $ | 5,898.19 bn $ | 313.25 bn $ | 3.41 bn $ | 13.9 bn $ | |
| 1974 | 1,015.52 bn $ | 503.64 bn $ | 330.26 bn $ | 5,910.35 bn $ | 288.12 bn $ | 3.36 bn $ | 14.88 bn $ | |
| 1973 | 962.58 bn $ | 476.85 bn $ | 319.28 bn $ | 5,942.47 bn $ | 281.62 bn $ | 3.24 bn $ | 14.28 bn $ | |
| 1972 | 898.55 bn $ | 442.39 bn $ | 302.79 bn $ | 5,624.91 bn $ | 261.34 bn $ | 3.17 bn $ | 13.18 bn $ | |
| 1971 | 866.57 bn $ | 409.06 bn $ | 292.46 bn $ | 5,344.05 bn $ | 251.75 bn $ | 3.14 bn $ | 12.37 bn $ | |
| 1970 | 851.1 bn $ | 390.88 bn $ | 280.36 bn $ | 5,173.69 bn $ | 235.15 bn $ | 3.04 bn $ | 12.05 bn $ | |
| 1969 | 808.18 bn $ | 374.97 bn $ | 264.14 bn $ | 5,162.51 bn $ | 197.1 bn $ | 2.8 bn $ | 11.84 bn $ | |
| 1968 | 761.73 bn $ | 344.3 bn $ | 248.18 bn $ | 5,007.28 bn $ | 168.55 bn $ | 2.58 bn $ | 10.76 bn $ | |
| 1967 | 714.94 bn $ | 322.99 bn $ | 233.22 bn $ | 4,777.94 bn $ | 175.76 bn $ | 2.53 bn $ | 10.33 bn $ | |
| 1966 | 667.05 bn $ | 309.55 bn $ | 221.52 bn $ | 4,661.41 bn $ | 186.52 bn $ | 2.52 bn $ | 10.31 bn $ | |
| 1965 | 629.38 bn $ | 288.64 bn $ | 215.61 bn $ | 4,376.91 bn $ | 168.57 bn $ | 2.48 bn $ | 10.2 bn $ | |
| 1964 | 609.47 bn $ | 271.65 bn $ | 198.46 bn $ | 4,113.64 bn $ | 144.14 bn $ | 2.32 bn $ | 10.27 bn $ | |
| 1963 | 592.88 bn $ | 257.96 bn $ | 183.29 bn $ | 3,888.13 bn $ | 121.96 bn $ | 2.17 bn $ | 9.52 bn $ | |
| 1962 | 561.39 bn $ | 235.37 bn $ | 176.88 bn $ | 3,724.26 bn $ | 110.57 bn $ | 2.13 bn $ | 9.21 bn $ | |
| 1961 | 528.6 bn $ | 214.07 bn $ | 165.55 bn $ | 3,510.14 bn $ | 117.11 bn $ | 2.04 bn $ | 9.08 bn $ | |
| 1960 | 488.5 bn $ | 191.41 bn $ | 165.06 bn $ | 3,431.22 bn $ | 161.02 bn $ | 2.01 bn $ | 8.75 bn $ |
World Bank definition
GDP (constant 2015 US$)
Gross domestic product is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period. It can be measured in three different ways: using either the expenditure approach, the income approach, or the production approach. This indicator is expressed in constant prices, meaning the series has been adjusted to account for price changes over time. The reference year for this adjustment is 2015. This indicator is expressed in United States dollars.
Text published by the World Bank for indicator NY.GDP.MKTP.KD, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.