Chargement
Technologies & Électronique · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKHOLM | 3,3 M EUR | 2024 | ||
| 2 | SUNDSVALL | 3,2 M EUR | 2024 | ||
| 3 | SOLNA | 2,5 M EUR | 2021 | ||
| 4 | LUND | 2,3 M EUR | 2023 | ||
| 5 | STOCKHOLM | 2,3 M EUR | 2023 | ||
| 6 | MALMÖ | 2,2 M EUR | 2024 | ||
| 7 | MALMÖ | 2,1 M EUR | 2024 | ||
| 8 | STOCKHOLM | 2 M EUR | 2024 | ||
| 9 | STOCKHOLM | 1,6 M EUR | 2024 | ||
| 10 | STOCKHOLM | 1,4 M EUR | 2024 |
Cette page recense 355 sociétés du secteur Software (systèmes) (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 355 sociétés du périmètre, 336 publient un chiffre d'affaires, pour 53,8 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 18 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.