Chargement
Commerce de détail & Distribution · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI BEOGRAD | 226 k EUR | 965 | 2025 | |
| 2 | VOŽDOVAC | 137 k EUR | 740 | 2024 | |
| 3 | ZEMUN | 92 k EUR | 429 | 2025 | |
| 4 | NOVI BEOGRAD | 70 k EUR | 194 | 2025 | |
| 5 | КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо Зрењанин | ZRENJANIN | 47 k EUR | 213 | 2025 |
| 6 | NOVI BEOGRAD | 43 k EUR | 322 | 2025 | |
| 7 | KRALJEVO | 35 k EUR | 44 | 2025 | |
| 8 | NOVI BEOGRAD | 31 k EUR | 195 | 2025 | |
| 9 | PEĆINCI | 29 k EUR | 48 | 2025 | |
| 10 | NOVI BEOGRAD | 26 k EUR | 97 | 2025 |
Cette page recense 2 257 sociétés du secteur Commerce de détail (matériaux de construction) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 257 sociétés du périmètre, 2 257 publient un chiffre d'affaires, pour 2,5 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 128 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.