Services publics & Administrations · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDON | 408,6 M EUR | 2022 | ||
| 2 | LONDON | 393,7 M EUR | 2022 | ||
| 3 | WETHERBY | 271,3 M EUR | 2025 | ||
| 4 | LEICESTER | 263,7 M EUR | 2025 | ||
| 5 | LONDON | 247,1 M EUR | 2021 | ||
| 6 | COOKSTOWN | 194,5 M EUR | 2025 | ||
| 7 | ABERDEEN | 186,2 M EUR | 2023 | ||
| 8 | BEACONSFIELD | 181,4 M EUR | 2023 | ||
| 9 | CARLISLE | 162,9 M EUR | 2024 | ||
| 10 | FLEETWOOD | 148 M EUR | 2022 |
Cette page recense 24 195 sociétés du secteur Gestion des ressources (divers) (grand secteur Services publics & Administrations) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 24 195 sociétés du périmètre, 1 636 publient un chiffre d'affaires, pour 5,7 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 36 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.