Chargement
Transport & Logistique · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNEBU | 862,6 M EUR | 526 | 2025 | |
| 2 | 785,8 M EUR | 320 | 2025 | ||
| 3 | SOLA | 498,5 M EUR | 352 | 2025 | |
| 4 | GARDERMOEN | 463,8 M EUR | 823 | 2025 | |
| 5 | SOLA | 438,1 M EUR | 372 | 2025 | |
| 6 | 265,2 M EUR | 1 948 | 2025 | ||
| 7 | GARDERMOEN | 223,3 M EUR | 2025 | ||
| 8 | 195,8 M EUR | 1 025 | 2025 | ||
| 9 | FORNEBU | 151,7 M EUR | 207 | 2025 | |
| 10 | GARDERMOEN | 105,1 M EUR | 677 | 2025 |
Cette page recense 185 sociétés du secteur Transport (aérien) (grand secteur Transport & Logistique) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 185 sociétés du périmètre, 151 publient un chiffre d'affaires, pour 5,17 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 561 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.