Chargement
Technologies & Électronique · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSLO | 521 M EUR | 79 | 2025 | |
| 2 | 518,3 M EUR | 92 | 2025 | ||
| 3 | DRAMMEN | 453,3 M EUR | 141 | 2025 | |
| 4 | 452,8 M EUR | 21 | 2025 | ||
| 5 | FORNEBU | 447,1 M EUR | 92 | 2025 | |
| 6 | FORNEBU | 421,8 M EUR | 6 | 2025 | |
| 7 | LYSAKER | 376,1 M EUR | 448 | 2025 | |
| 8 | TROMSØ | 360,7 M EUR | 574 | 2025 | |
| 9 | OSLO | 260,6 M EUR | 58 | 2025 | |
| 10 | FORNEBU | 224,4 M EUR | 102 | 2025 |
Cette page recense 431 sociétés du secteur Télécom (services) (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 431 sociétés du périmètre, 345 publient un chiffre d'affaires, pour 8,08 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 896 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.