Chargement
Industrie manufacturière & Matériaux · CRPS
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAŠEVINA | 16,8 M EUR | 126 | 2025 | |
| 2 | Kotor | 8,1 M EUR | 128 | 2025 | |
| 3 | PODGORICA | 4,6 M EUR | 0 | 2025 | |
| 4 | PODGORICA | 3,1 M EUR | 12 | 2025 | |
| 5 | PODGORICA | 3 M EUR | 1 | 2025 | |
| 6 | Nikšić | 3 M EUR | 4 | 2025 | |
| 7 | Pljevlja | 2,8 M EUR | 35 | 2025 | |
| 8 | PODGORICA | 2,4 M EUR | 5 | 2025 | |
| 9 | 1,8 M EUR | 0 | 2025 | ||
| 10 | BR. 1 | 1,3 M EUR | 7 | 2025 |
Cette page recense 199 sociétés du secteur Machinerie (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 199 sociétés du périmètre, 199 publient un chiffre d'affaires, pour 63,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 17 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.