Environment
Total forest area
AG.LND.FRST.K2 · km²
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Canada, Somalia. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 32,154 km²2023
- Period covered
- 1990 - 202334 annual values
- Highest of the compared countries
- 3.47 m km²Canada, 2023
- Lowest of the compared countries
- 3,723.04 km²Netherlands, 2023
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Canada3.47 m km²2023
United States3.1 m km²2023
China2.26 m km²2023
Spain185,850 km²2023
Italy97,276 km²2023
Somalia57,498 km²2023
United Kingdom32,154 km²2023
Netherlands3,723.04 km²2023
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Canada | Somalia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32,154 km² | 97,276 km² | 185,850 km² | 3,723.04 km² | 3.1 m km² | 2.26 m km² | 3.47 m km² | 57,498 km² |
| 2022 | 32,069 km² | 96,738 km² | 185,808 km² | 3,713.69 km² | 3.1 m km² | 2.24 m km² | 3.47 m km² | 58,265 km² |
| 2021 | 31,987 km² | 96,199 km² | 185,765 km² | 3,704.37 km² | 3.1 m km² | 2.22 m km² | 3.47 m km² | 59,033 km² |
| 2020 | 31,900 km² | 95,661 km² | 185,722 km² | 3,695 km² | 3.1 m km² | 2.2 m km² | 3.47 m km² | 59,800 km² |
| 2019 | 31,820 km² | 95,123 km² | 185,679 km² | 3,685.7 km² | 3.1 m km² | 2.18 m km² | 3.47 m km² | 60,568 km² |
| 2018 | 31,730 km² | 94,585 km² | 185,636 km² | 3,676.3 km² | 3.1 m km² | 2.16 m km² | 3.47 m km² | 61,335 km² |
| 2017 | 31,640 km² | 94,047 km² | 185,593 km² | 3,667 km² | 3.1 m km² | 2.14 m km² | 3.47 m km² | 62,103 km² |
| 2016 | 31,590 km² | 93,509 km² | 185,552 km² | 3,657.6 km² | 3.1 m km² | 2.12 m km² | 3.47 m km² | 62,870 km² |
| 2015 | 31,550 km² | 92,971 km² | 185,512 km² | 3,648.3 km² | 3.1 m km² | 2.1 m km² | 3.47 m km² | 63,638 km² |
| 2014 | 31,358 km² | 92,433 km² | 185,500 km² | 3,665.6 km² | 3.1 m km² | 2.08 m km² | 3.47 m km² | 64,405 km² |
| 2013 | 31,166 km² | 91,895 km² | 185,488 km² | 3,682.9 km² | 3.1 m km² | 2.06 m km² | 3.47 m km² | 65,173 km² |
| 2012 | 30,974 km² | 91,357 km² | 185,477 km² | 3,700.2 km² | 3.09 m km² | 2.04 m km² | 3.47 m km² | 65,940 km² |
| 2011 | 30,782 km² | 90,818 km² | 185,465 km² | 3,717.5 km² | 3.09 m km² | 2.03 m km² | 3.47 m km² | 66,708 km² |
| 2010 | 30,590 km² | 90,280 km² | 185,453 km² | 3,734.8 km² | 3.09 m km² | 2.01 m km² | 3.47 m km² | 67,475 km² |
| 2009 | 30,485 km² | 89,622 km² | 184,002 km² | 3,720.82 km² | 3.08 m km² | 1.98 m km² | 3.47 m km² | 68,243 km² |
| 2008 | 30,380 km² | 88,963 km² | 182,551 km² | 3,706.84 km² | 3.08 m km² | 1.96 m km² | 3.47 m km² | 69,010 km² |
| 2007 | 30,275 km² | 88,304 km² | 181,099 km² | 3,692.86 km² | 3.07 m km² | 1.94 m km² | 3.47 m km² | 69,778 km² |
| 2006 | 30,170 km² | 87,645 km² | 179,648 km² | 3,678.88 km² | 3.07 m km² | 1.91 m km² | 3.48 m km² | 70,545 km² |
| 2005 | 30,065 km² | 86,986 km² | 178,196 km² | 3,664.9 km² | 3.06 m km² | 1.89 m km² | 3.48 m km² | 71,313 km² |
| 2004 | 29,960 km² | 86,328 km² | 176,745 km² | 3,650.92 km² | 3.06 m km² | 1.86 m km² | 3.48 m km² | 72,080 km² |
| 2003 | 29,855 km² | 85,669 km² | 175,294 km² | 3,636.94 km² | 3.05 m km² | 1.84 m km² | 3.48 m km² | 72,848 km² |
| 2002 | 29,750 km² | 85,010 km² | 173,842 km² | 3,622.96 km² | 3.05 m km² | 1.82 m km² | 3.48 m km² | 73,615 km² |
| 2001 | 29,645 km² | 84,351 km² | 172,391 km² | 3,608.98 km² | 3.04 m km² | 1.79 m km² | 3.48 m km² | 74,383 km² |
| 2000 | 29,540 km² | 83,693 km² | 170,939 km² | 3,595 km² | 3.04 m km² | 1.77 m km² | 3.48 m km² | 75,150 km² |
| 1999 | 29,364 km² | 82,913 km² | 167,750 km² | 3,580.83 km² | 3.03 m km² | 1.75 m km² | 3.48 m km² | 75,918 km² |
| 1998 | 29,188 km² | 82,134 km² | 164,561 km² | 3,566.66 km² | 3.03 m km² | 1.73 m km² | 3.48 m km² | 76,685 km² |
| 1997 | 29,012 km² | 81,354 km² | 161,371 km² | 3,552.49 km² | 3.03 m km² | 1.71 m km² | 3.48 m km² | 77,453 km² |
| 1996 | 28,836 km² | 80,575 km² | 158,182 km² | 3,538.32 km² | 3.03 m km² | 1.69 m km² | 3.48 m km² | 78,220 km² |
| 1995 | 28,660 km² | 79,795 km² | 154,993 km² | 3,524.15 km² | 3.03 m km² | 1.67 m km² | 3.48 m km² | 78,988 km² |
| 1994 | 28,484 km² | 79,016 km² | 151,804 km² | 3,509.98 km² | 3.03 m km² | 1.65 m km² | 3.48 m km² | 79,755 km² |
| 1993 | 28,308 km² | 78,236 km² | 148,614 km² | 3,495.81 km² | 3.03 m km² | 1.63 m km² | 3.48 m km² | 80,523 km² |
| 1992 | 28,132 km² | 77,457 km² | 145,425 km² | 3,481.64 km² | 3.03 m km² | 1.61 m km² | 3.48 m km² | 81,290 km² |
| 1991 | 27,956 km² | 76,677 km² | 142,236 km² | 3,467.47 km² | 3.03 m km² | 1.59 m km² | 3.48 m km² | 82,058 km² |
| 1990 | 27,780 km² | 75,898 km² | 139,047 km² | 3,453.3 km² | 3.02 m km² | 1.57 m km² | 3.48 m km² | 82,825 km² |
World Bank definition
Forest area (sq. km)
Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
Text published by the World Bank for indicator AG.LND.FRST.K2, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.