Health
Maternal mortality
SH.STA.MMRT ยท /100k
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 6 /100k for Italy in 2023, over a series running from 1985 to 2023 and 8 countries compared, from the highest (South Sudan, 692 /100k) to the lowest (Spain, 3 /100k).
Compare with the other health indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sudan | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 /100k | 3 /100k | 4 /100k | 17 /100k | 16 /100k | 692 /100k | 256 /100k | 7 /100k |
| 2022 | 10 /100k | 4 /100k | 4 /100k | 20 /100k | 18 /100k | 704 /100k | 263 /100k | 9 /100k |
| 2021 | 7 /100k | 4 /100k | 5 /100k | 31 /100k | 21 /100k | 749 /100k | 305 /100k | 9 /100k |
| 2020 | 8 /100k | 4 /100k | 4 /100k | 22 /100k | 20 /100k | 729 /100k | 273 /100k | 9 /100k |
| 2019 | 7 /100k | 3 /100k | 5 /100k | 18 /100k | 21 /100k | 745 /100k | 262 /100k | 8 /100k |
| 2018 | 7 /100k | 3 /100k | 5 /100k | 18 /100k | 22 /100k | 913 /100k | 268 /100k | 9 /100k |
| 2017 | 8 /100k | 3 /100k | 5 /100k | 18 /100k | 24 /100k | 1,662 /100k | 277 /100k | 8 /100k |
| 2016 | 8 /100k | 3 /100k | 5 /100k | 18 /100k | 25 /100k | 1,629 /100k | 288 /100k | 9 /100k |
| 2015 | 8 /100k | 4 /100k | 5 /100k | 17 /100k | 26 /100k | 1,436 /100k | 298 /100k | 9 /100k |
| 2014 | 8 /100k | 4 /100k | 5 /100k | 17 /100k | 28 /100k | 1,216 /100k | 309 /100k | 9 /100k |
| 2013 | 8 /100k | 4 /100k | 6 /100k | 16 /100k | 30 /100k | 771 /100k | 327 /100k | 9 /100k |
| 2012 | 8 /100k | 4 /100k | 6 /100k | 16 /100k | 32 /100k | 755 /100k | 340 /100k | 9 /100k |
| 2011 | 8 /100k | 4 /100k | 7 /100k | 15 /100k | 33 /100k | 770 /100k | 357 /100k | 9 /100k |
| 2010 | 8 /100k | 4 /100k | 6 /100k | 15 /100k | 34 /100k | 776 /100k | 370 /100k | 9 /100k |
| 2009 | 8 /100k | 4 /100k | 7 /100k | 15 /100k | 35 /100k | 823 /100k | 382 /100k | 10 /100k |
| 2008 | 7 /100k | 4 /100k | 8 /100k | 14 /100k | 38 /100k | 858 /100k | 426 /100k | 10 /100k |
| 2007 | 7 /100k | 4 /100k | 8 /100k | 13 /100k | 38 /100k | 933 /100k | 445 /100k | 9 /100k |
| 2006 | 7 /100k | 4 /100k | 9 /100k | 13 /100k | 40 /100k | 1,005 /100k | 485 /100k | 9 /100k |
| 2005 | 8 /100k | 5 /100k | 10 /100k | 13 /100k | 42 /100k | 1,074 /100k | 506 /100k | 9 /100k |
| 2004 | 8 /100k | 5 /100k | 11 /100k | 13 /100k | 45 /100k | 1,150 /100k | 536 /100k | 9 /100k |
| 2003 | 8 /100k | 4 /100k | 12 /100k | 13 /100k | 47 /100k | 1,199 /100k | 593 /100k | 9 /100k |
| 2002 | 10 /100k | 5 /100k | 13 /100k | 13 /100k | 50 /100k | 1,521 /100k | 588 /100k | 9 /100k |
| 2001 | 10 /100k | 5 /100k | 13 /100k | 13 /100k | 52 /100k | 1,580 /100k | 616 /100k | 9 /100k |
| 2000 | 11 /100k | 5 /100k | 13 /100k | 12 /100k | 56 /100k | 1,658 /100k | 645 /100k | 9 /100k |
| 1999 | 11 /100k | 5 /100k | 13 /100k | 12 /100k | 58 /100k | 2,048 /100k | 662 /100k | 10 /100k |
| 1998 | 12 /100k | 5 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 60 /100k | 7,514 /100k | 669 /100k | 10 /100k |
| 1997 | 13 /100k | 5 /100k | 13 /100k | 11 /100k | 63 /100k | 4,172 /100k | 681 /100k | 11 /100k |
| 1996 | 14 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 67 /100k | 4,357 /100k | 712 /100k | 13 /100k |
| 1995 | 15 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 71 /100k | 4,430 /100k | 730 /100k | 15 /100k |
| 1994 | 15 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 76 /100k | 1,666 /100k | 775 /100k | 15 /100k |
| 1993 | 16 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 80 /100k | 7,537 /100k | 839 /100k | 16 /100k |
| 1992 | 17 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 86 /100k | 7,597 /100k | 863 /100k | 17 /100k |
| 1991 | 18 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 92 /100k | 4,764 /100k | 873 /100k | 18 /100k |
| 1990 | 18 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 102 /100k | 4,877 /100k | 840 /100k | 18 /100k |
| 1989 | 19 /100k | 7 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 104 /100k | 5,103 /100k | 881 /100k | 19 /100k |
| 1988 | 20 /100k | 7 /100k | 12 /100k | 12 /100k | 108 /100k | 5,535 /100k | 877 /100k | 19 /100k |
| 1987 | 21 /100k | 7 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 114 /100k | 8,045 /100k | 914 /100k | 19 /100k |
| 1986 | 22 /100k | 7 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 120 /100k | 3,720 /100k | 938 /100k | 20 /100k |
| 1985 | 22 /100k | 6 /100k | 12 /100k | 11 /100k | 125 /100k | 3,845 /100k | 980 /100k | 20 /100k |
World Bank definition
Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births)
Maternal mortality ratio is the number of women who die from pregnancy-related causes while pregnant or within 42 days of pregnancy termination per 100,000 live births. The data are estimated with a regression model using information on the proportion of maternal deaths among non-AIDS deaths in women ages 15-49, fertility, birth attendants, and GDP measured using purchasing power parities (PPPs).
Text published by the World Bank for indicator SH.STA.MMRT, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.