Population
Under-5 mortality
SH.DYN.MORT · ‰
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 3.7 ‰ for Germany in 2024, over a series running from 1968 to 2024 and 8 countries compared, from the highest (South Sudan, 96.7 ‰) to the lowest (Montenegro, 2.4 ‰).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.7 ‰ | 2.7 ‰ | 3.2 ‰ | 3.9 ‰ | 6.5 ‰ | 5.7 ‰ | 96.7 ‰ | 2.4 ‰ |
| 2023 | 3.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ | 3.9 ‰ | 6.5 ‰ | 6.1 ‰ | 96.7 ‰ | 2.5 ‰ |
| 2022 | 3.7 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 6.6 ‰ | 96.7 ‰ | 2.6 ‰ |
| 2021 | 3.7 ‰ | 2.9 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 7 ‰ | 96.7 ‰ | 2.8 ‰ |
| 2020 | 3.7 ‰ | 3 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 7.5 ‰ | 96.7 ‰ | 2.9 ‰ |
| 2019 | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 8 ‰ | 96.7 ‰ | 3.1 ‰ |
| 2018 | 3.8 ‰ | 3.2 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 8.6 ‰ | 133.7 ‰ | 3.3 ‰ |
| 2017 | 3.8 ‰ | 3.3 ‰ | 3.2 ‰ | 4 ‰ | 6.6 ‰ | 9.3 ‰ | 292 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2016 | 3.9 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ | 4.1 ‰ | 6.7 ‰ | 10 ‰ | 272.9 ‰ | 3.9 ‰ |
| 2015 | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ | 4.1 ‰ | 6.8 ‰ | 10.7 ‰ | 240.8 ‰ | 4.2 ‰ |
| 2014 | 4 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ | 4.1 ‰ | 6.8 ‰ | 11.6 ‰ | 182.6 ‰ | 4.6 ‰ |
| 2013 | 4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.5 ‰ | 4.2 ‰ | 6.9 ‰ | 12.5 ‰ | 97.2 ‰ | 5 ‰ |
| 2012 | 4 ‰ | 3.8 ‰ | 3.6 ‰ | 4.2 ‰ | 7 ‰ | 13.5 ‰ | 98.9 ‰ | 5.5 ‰ |
| 2011 | 4.1 ‰ | 3.9 ‰ | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 7.2 ‰ | 14.6 ‰ | 102.3 ‰ | 6.1 ‰ |
| 2010 | 4.2 ‰ | 4 ‰ | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 7.3 ‰ | 15.7 ‰ | 107.2 ‰ | 6.7 ‰ |
| 2009 | 4.3 ‰ | 4.1 ‰ | 4 ‰ | 4.6 ‰ | 7.5 ‰ | 17.1 ‰ | 112.7 ‰ | 7.4 ‰ |
| 2008 | 4.4 ‰ | 4.1 ‰ | 4.2 ‰ | 4.7 ‰ | 7.6 ‰ | 18.5 ‰ | 118.7 ‰ | 8.1 ‰ |
| 2007 | 4.5 ‰ | 4.2 ‰ | 4.4 ‰ | 4.9 ‰ | 7.7 ‰ | 20.1 ‰ | 124.9 ‰ | 8.9 ‰ |
| 2006 | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.5 ‰ | 5.1 ‰ | 7.9 ‰ | 21.9 ‰ | 131.5 ‰ | 9.7 ‰ |
| 2005 | 4.7 ‰ | 4.5 ‰ | 4.7 ‰ | 5.3 ‰ | 8 ‰ | 24 ‰ | 138.4 ‰ | 10.6 ‰ |
| 2004 | 4.9 ‰ | 4.6 ‰ | 4.9 ‰ | 5.5 ‰ | 8.1 ‰ | 26.3 ‰ | 145.8 ‰ | 11.4 ‰ |
| 2003 | 5 ‰ | 4.8 ‰ | 5 ‰ | 5.7 ‰ | 8.1 ‰ | 28.8 ‰ | 153.7 ‰ | 12.2 ‰ |
| 2002 | 5.1 ‰ | 5.1 ‰ | 5.1 ‰ | 5.9 ‰ | 8.2 ‰ | 31.4 ‰ | 162.2 ‰ | 13 ‰ |
| 2001 | 5.2 ‰ | 5.3 ‰ | 5.3 ‰ | 6 ‰ | 8.3 ‰ | 34.1 ‰ | 171.1 ‰ | 13.7 ‰ |
| 2000 | 5.4 ‰ | 5.6 ‰ | 5.4 ‰ | 6.2 ‰ | 8.4 ‰ | 36.6 ‰ | 180.1 ‰ | 14.2 ‰ |
| 1999 | 5.5 ‰ | 5.9 ‰ | 5.6 ‰ | 6.3 ‰ | 8.6 ‰ | 39.1 ‰ | 189 ‰ | 14.6 ‰ |
| 1998 | 5.7 ‰ | 6.2 ‰ | 5.8 ‰ | 6.4 ‰ | 8.7 ‰ | 41.4 ‰ | 430.8 ‰ | 14.9 ‰ |
| 1997 | 5.9 ‰ | 6.6 ‰ | 6.1 ‰ | 6.6 ‰ | 8.9 ‰ | 43.5 ‰ | 250.9 ‰ | 15 ‰ |
| 1996 | 6.2 ‰ | 7 ‰ | 6.5 ‰ | 6.7 ‰ | 9.2 ‰ | 45.5 ‰ | 259.7 ‰ | 15.1 ‰ |
| 1995 | 6.5 ‰ | 7.5 ‰ | 6.9 ‰ | 6.9 ‰ | 9.5 ‰ | 47.4 ‰ | 268 ‰ | 15.1 ‰ |
| 1994 | 6.8 ‰ | 8 ‰ | 7.4 ‰ | 7.1 ‰ | 9.8 ‰ | 49.2 ‰ | 227.6 ‰ | 15.1 ‰ |
| 1993 | 7.2 ‰ | 8.5 ‰ | 7.9 ‰ | 7.4 ‰ | 10.1 ‰ | 50.8 ‰ | 330.6 ‰ | 15.2 ‰ |
| 1992 | 7.6 ‰ | 8.9 ‰ | 8.3 ‰ | 7.7 ‰ | 10.5 ‰ | 52.1 ‰ | 337.1 ‰ | 15.4 ‰ |
| 1991 | 8 ‰ | 9.3 ‰ | 8.8 ‰ | 8 ‰ | 10.9 ‰ | 53 ‰ | 295.6 ‰ | 15.8 ‰ |
| 1990 | 8.5 ‰ | 9.7 ‰ | 9.2 ‰ | 8.3 ‰ | 11.2 ‰ | 53.6 ‰ | 301.3 ‰ | 16.5 ‰ |
| 1989 | 9 ‰ | 10 ‰ | 9.5 ‰ | 8.6 ‰ | 11.6 ‰ | 53.8 ‰ | 305.7 ‰ | 17.5 ‰ |
| 1988 | 9.5 ‰ | 10.4 ‰ | 9.9 ‰ | 8.9 ‰ | 11.9 ‰ | 53.9 ‰ | 780.9 ‰ | 18.9 ‰ |
| 1987 | 10.1 ‰ | 10.8 ‰ | 10.3 ‰ | 9.2 ‰ | 12.1 ‰ | 53.8 ‰ | 357.8 ‰ | 20.6 ‰ |
| 1986 | 10.6 ‰ | 11.4 ‰ | 10.7 ‰ | 9.5 ‰ | 12.4 ‰ | 53.9 ‰ | 265 ‰ | 22.5 ‰ |
| 1985 | 11.1 ‰ | 12 ‰ | 11.1 ‰ | 9.7 ‰ | 12.7 ‰ | 54.2 ‰ | 268.7 ‰ | 24.8 ‰ |
| 1984 | 11.8 ‰ | 12.7 ‰ | 11.7 ‰ | 9.9 ‰ | 13 ‰ | 54.9 ‰ | 272.5 ‰ | 27.3 ‰ |
| 1983 | 12.5 ‰ | 13.5 ‰ | 12.2 ‰ | 10.1 ‰ | 13.4 ‰ | 56.1 ‰ | 275.9 ‰ | |
| 1982 | 13.2 ‰ | 14.3 ‰ | 13 ‰ | 10.4 ‰ | 13.9 ‰ | 57.7 ‰ | 279.2 ‰ | |
| 1981 | 14.1 ‰ | 15.2 ‰ | 13.8 ‰ | 10.6 ‰ | 14.4 ‰ | 59.9 ‰ | 282.6 ‰ | |
| 1980 | 15 ‰ | 16.1 ‰ | 14.9 ‰ | 10.9 ‰ | 15 ‰ | 62.6 ‰ | 286 ‰ | |
| 1979 | 16 ‰ | 17 ‰ | 16.1 ‰ | 11.2 ‰ | 15.6 ‰ | 65.9 ‰ | 289.4 ‰ | |
| 1978 | 17.1 ‰ | 18.1 ‰ | 17.3 ‰ | 11.6 ‰ | 16.3 ‰ | 69.8 ‰ | 293.1 ‰ | |
| 1977 | 18.3 ‰ | 19.5 ‰ | 18.7 ‰ | 12.1 ‰ | 17.1 ‰ | 74.2 ‰ | 297.1 ‰ | |
| 1976 | 19.6 ‰ | 21.1 ‰ | 20.2 ‰ | 12.6 ‰ | 17.9 ‰ | 79.1 ‰ | 300.6 ‰ | |
| 1975 | 20.8 ‰ | 23.1 ‰ | 21.7 ‰ | 13.1 ‰ | 18.8 ‰ | 84.3 ‰ | 303.9 ‰ | |
| 1974 | 22 ‰ | 25.3 ‰ | 23.4 ‰ | 13.6 ‰ | 19.7 ‰ | 89.7 ‰ | 307.2 ‰ | |
| 1973 | 23.1 ‰ | 27.6 ‰ | 25.2 ‰ | 14.1 ‰ | 20.6 ‰ | 95.2 ‰ | 311 ‰ | |
| 1972 | 24 ‰ | 29.8 ‰ | 27.2 ‰ | 14.7 ‰ | 21.5 ‰ | 100.8 ‰ | 314.3 ‰ | |
| 1971 | 24.9 ‰ | 31.8 ‰ | 29.3 ‰ | 15.3 ‰ | 22.4 ‰ | 106.3 ‰ | 317.7 ‰ | |
| 1970 | 25.6 ‰ | 33.6 ‰ | 31.6 ‰ | 15.8 ‰ | 23.3 ‰ | 112.1 ‰ | 405.2 ‰ | |
| 1969 | 26.4 ‰ | 35.1 ‰ | 33.9 ‰ | 16.4 ‰ | 24.1 ‰ | 118 ‰ | 409.4 ‰ | |
| 1968 | 27.1 ‰ | 36.4 ‰ | 36.1 ‰ | 16.9 ‰ | 24.9 ‰ | 403.5 ‰ | ||
| 1967 | 37.8 ‰ | 38.2 ‰ | 17.4 ‰ | 25.7 ‰ | 407 ‰ | |||
| 1966 | 39.3 ‰ | 40.3 ‰ | 17.9 ‰ | 26.4 ‰ | 410.9 ‰ | |||
| 1965 | 41.1 ‰ | 42.3 ‰ | 18.3 ‰ | 27.1 ‰ | 338.3 ‰ | |||
| 1964 | 43.1 ‰ | 44.5 ‰ | 18.8 ‰ | 27.7 ‰ | 341.2 ‰ | |||
| 1963 | 45.3 ‰ | 46.9 ‰ | 19.2 ‰ | 28.3 ‰ | 388.3 ‰ | |||
| 1962 | 47.6 ‰ | 49.4 ‰ | 19.7 ‰ | 28.9 ‰ | 347.2 ‰ | |||
| 1961 | 49.8 ‰ | 52 ‰ | 20.3 ‰ | 29.5 ‰ | 350 ‰ | |||
| 1960 | 51.9 ‰ | 54.7 ‰ | 20.8 ‰ | 30.1 ‰ | 352.6 ‰ |
World Bank definition
Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)
Under-five mortality rate is the probability per 1,000 that a newborn baby will die before reaching age five, if subject to age-specific mortality rates of the specified year.
Text published by the World Bank for indicator SH.DYN.MORT, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.