Population
Net migration
SM.POP.NETM ยท people
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 75,448 people for Italy in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 9 countries compared, from the highest (United States, 1.23 m people) to the lowest (China, -268,126 people).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sudan | Philippines | Tajikistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75,448 people | 96,630 people | 104,681 people | 1.23 m people | -268,126 people | 6,145 people | 291,469 people | -149,315 people | -21,606 people |
| 2024 | 95,246 people | 111,674 people | 121,628 people | 1.29 m people | -318,992 people | 15,374 people | -544,257 people | -160,373 people | -21,236 people |
| 2023 | 150,189 people | 119,099 people | 144,558 people | 1.32 m people | -567,724 people | 455,000 people | -1.35 m people | -164,284 people | -19,999 people |
| 2022 | 231,228 people | 299,779 people | 224,472 people | 1.32 m people | -293,846 people | 40,259 people | -26,668 people | -221,754 people | -17,001 people |
| 2021 | 157,327 people | 144,385 people | 106,416 people | 674,787 people | -379,749 people | -154,359 people | 31,664 people | -85,185 people | -3,564 people |
| 2020 | 85,281 people | 236,854 people | 67,598 people | 329,769 people | -91,577 people | 62,935 people | -65,933 people | -47,014 people | -3,564 people |
| 2019 | 46,634 people | 464,783 people | 109,003 people | 1.77 m people | -656,091 people | 65,198 people | -39,491 people | -6,208 people | -9,041 people |
| 2018 | 83,686 people | 337,467 people | 87,197 people | 1.76 m people | -198,206 people | 157,408 people | 125,499 people | -163,602 people | -6,111 people |
| 2017 | 95,147 people | 201,135 people | 86,332 people | 1.86 m people | -94,625 people | -670,477 people | 441,623 people | -263,593 people | -4,093 people |
| 2016 | 84,568 people | 106,474 people | 88,743 people | 1.89 m people | -153,056 people | -654,225 people | 84,728 people | -309,251 people | -8,210 people |
| 2015 | 39,389 people | -1,979 people | 55,585 people | 1.72 m people | -646,941 people | -159,822 people | 66,476 people | -390,702 people | -7,660 people |
| 2014 | 52,679 people | -97,870 people | 36,591 people | 1.67 m people | -371,108 people | -471,523 people | 92,504 people | -196,524 people | -13,962 people |
| 2013 | 158,090 people | -250,741 people | 19,973 people | 1.66 m people | -188,951 people | 65,337 people | -194,001 people | -218,439 people | -16,362 people |
| 2012 | 252,524 people | -153,486 people | 14,861 people | 1.63 m people | -58,864 people | 125,771 people | -232,196 people | 95,702 people | -12,132 people |
| 2011 | 198,544 people | 60,761 people | 31,224 people | 1.62 m people | -416,189 people | 194,325 people | -347,024 people | -240,005 people | -30,783 people |
| 2010 | 274,387 people | 69,406 people | 33,703 people | 1.59 m people | -184,144 people | 299,402 people | -339,466 people | 13,556 people | -33,733 people |
| 2009 | 283,676 people | 129,557 people | 39,832 people | 1.39 m people | -177,135 people | 139,129 people | -80,159 people | -164,411 people | -36,677 people |
| 2008 | 422,534 people | 434,135 people | 32,406 people | 1.42 m people | -764,370 people | 165,557 people | -73,188 people | -498,480 people | -34,855 people |
| 2007 | 495,092 people | 772,317 people | -304 people | 1.37 m people | -1.04 m people | 167,350 people | -201,769 people | -225,977 people | -32,831 people |
| 2006 | 215,995 people | 659,720 people | -25,401 people | 1.35 m people | -759,559 people | 153,926 people | -211,387 people | -566,647 people | -30,591 people |
| 2005 | 258,702 people | 629,803 people | -22,496 people | 1.37 m people | -103,701 people | 132,869 people | -199,378 people | -326,063 people | -27,954 people |
| 2004 | 417,970 people | 661,158 people | -9,230 people | 1.31 m people | -770,977 people | 110,182 people | -185,392 people | -273,743 people | -25,082 people |
| 2003 | 478,578 people | 658,428 people | 7,937 people | 1.33 m people | -613,223 people | 91,951 people | -281,001 people | -248,066 people | -22,562 people |
| 2002 | 223,861 people | 737,880 people | 28,824 people | 1.34 m people | -761,291 people | 82,847 people | -180,603 people | -268,520 people | -20,526 people |
| 2001 | 48,903 people | 181,307 people | 56,096 people | 1.31 m people | -176,419 people | 77,856 people | -173,745 people | -247,496 people | -19,657 people |
| 2000 | 56,065 people | 176,269 people | 59,308 people | 1.25 m people | -62,622 people | 74,227 people | -165,030 people | -33,868 people | -13,871 people |
| 1999 | 54,405 people | 178,559 people | 47,179 people | 1.16 m people | -96,102 people | 70,271 people | -157,090 people | -18,323 people | -117,571 people |
| 1998 | 67,985 people | 182,926 people | 52,058 people | 1.23 m people | -40,472 people | 64,285 people | -150,271 people | 178,274 people | -119,621 people |
| 1997 | 50,539 people | 165,345 people | 31,302 people | 1.12 m people | -279,251 people | 48,280 people | -148,368 people | -145,334 people | -110,572 people |
| 1996 | 53,450 people | 162,704 people | 21,792 people | 1.14 m people | -250,750 people | 17,953 people | -310,221 people | -128,251 people | -30,922 people |
| 1995 | -460,287 people | 162,434 people | 15,056 people | 1.17 m people | -365,986 people | 17,077 people | -144,670 people | -280,327 people | -40,418 people |
| 1994 | 502,750 people | 160,407 people | 20,193 people | 1.18 m people | -723,641 people | 16,407 people | -144,324 people | -326,539 people | -49,668 people |
| 1993 | 24,321 people | 160,907 people | 44,514 people | 1.23 m people | -373,316 people | 15,772 people | -166,861 people | -298,337 people | -75,147 people |
| 1992 | 51,747 people | 177,544 people | 50,148 people | 1.3 m people | -142,985 people | 15,077 people | -271,093 people | -50,338 people | -95,280 people |
| 1991 | 19,721 people | 122,841 people | 51,670 people | 1.2 m people | -544,650 people | 14,327 people | -261,341 people | -413,300 people | -29,553 people |
| 1990 | 35,317 people | -30,684 people | 53,564 people | 1.08 m people | -11,187 people | 12,988 people | -254,825 people | -63,296 people | -41,596 people |
| 1989 | 19,540 people | -25,892 people | 31,165 people | 400,998 people | -313,476 people | -130,821 people | -241,979 people | -235,884 people | -53,020 people |
| 1988 | 18,553 people | -17,663 people | 31,026 people | 460,778 people | -282,194 people | -97,065 people | -235,213 people | -147,523 people | 5,523 people |
| 1987 | 7,825 people | -12,681 people | 39,559 people | 480,815 people | -169,170 people | -11,976 people | -228,756 people | -68,149 people | 9,923 people |
| 1986 | -6,206 people | -13,540 people | 30,380 people | 493,082 people | -79,190 people | -10,973 people | -245,968 people | -209,835 people | 4,321 people |
| 1985 | 6,911 people | -589 people | 27,356 people | 598,777 people | -60,929 people | -9,986 people | -222,315 people | -171,539 people | 247 people |
| 1984 | 203 people | 2,754 people | 12,902 people | 622,793 people | -51,961 people | -8,984 people | -219,755 people | -48,739 people | -7,152 people |
| 1983 | -3,733 people | 1,241 people | 11,007 people | 662,840 people | -43,756 people | -7,986 people | -54,325 people | -10,229 people | -6,972 people |
| 1982 | -24,223 people | -7,384 people | 7,644 people | 600,149 people | -36,181 people | -6,983 people | 124,007 people | -19,912 people | -6,730 people |
| 1981 | 7,182 people | 2,563 people | 17,643 people | 583,070 people | -28,016 people | -5,994 people | 96,697 people | -134,484 people | -6,221 people |
| 1980 | 295,642 people | 20,166 people | 54,010 people | 595,916 people | -20,129 people | -4,997 people | 208,602 people | -179,832 people | -5,557 people |
| 1979 | 42,637 people | -5,929 people | 42,772 people | 503,559 people | -13,704 people | -3,997 people | 120,613 people | -154,684 people | -1,703 people |
| 1978 | 43,932 people | -2,504 people | 26,639 people | 556,521 people | -9,916 people | -2,998 people | 177,153 people | -140,372 people | 5,006 people |
| 1977 | 42,246 people | -1,332 people | 19,809 people | 577,060 people | -15,323 people | -1,997 people | 58,540 people | -123,608 people | 7,999 people |
| 1976 | 40,885 people | 2,804 people | 18,774 people | 635,590 people | -55,109 people | -995 people | 22,147 people | -115,730 people | 7,679 people |
| 1975 | 43,051 people | -218 people | 68,569 people | 655,078 people | -115,173 people | -395 people | 62,843 people | -220,296 people | 7,237 people |
| 1974 | 42,487 people | 105,838 people | 31,645 people | 706,978 people | -175,239 people | -192 people | 6,023 people | -344,674 people | 6,531 people |
| 1973 | 41,631 people | 8,624 people | 18,705 people | 783,163 people | -214,997 people | 0 people | 173,143 people | -320,091 people | 5,876 people |
| 1972 | 43,182 people | 7,935 people | 17,470 people | 833,543 people | -215,650 people | 193 people | 2,238 people | -321,491 people | 5,123 people |
| 1971 | -58,627 people | 7,363 people | 32,756 people | 833,549 people | -180,153 people | 394 people | -3,577 people | -315,363 people | 4,293 people |
| 1970 | -62,216 people | -60,580 people | 32,438 people | 744,902 people | -126,510 people | 587 people | 4,479 people | -300,923 people | 5,559 people |
| 1969 | -45,346 people | -49,956 people | 21,850 people | 523,740 people | -72,836 people | 786 people | 2,476 people | -161,517 people | 8,886 people |
| 1968 | -50,149 people | -46,088 people | 7,243 people | 594,514 people | -37,290 people | 995 people | 2,776 people | -152,017 people | 10,323 people |
| 1967 | -37,992 people | -42,344 people | -10,673 people | 585,410 people | 1.25 m people | 1,194 people | 4,508 people | -152,812 people | 9,670 people |
| 1966 | -35,352 people | -41,467 people | 20,740 people | 637,692 people | 4,165 people | 1,386 people | 2,813 people | -162,127 people | 8,796 people |
| 1965 | -36,267 people | -42,476 people | 19,444 people | 644,902 people | -130,900 people | 1,591 people | 6,367 people | -156,782 people | 7,744 people |
| 1964 | -27,368 people | -41,461 people | 15,014 people | 618,635 people | -1.25 m people | 1,785 people | 4,505 people | -156,342 people | 6,568 people |
| 1963 | -28,198 people | -44,446 people | -21 people | 639,495 people | -31,383 people | 1,591 people | 4,263 people | -155,267 people | 5,379 people |
| 1962 | -25,840 people | -45,211 people | 18,024 people | 625,617 people | -31,305 people | 1,386 people | 4,387 people | -150,903 people | 4,270 people |
| 1961 | -129,761 people | -46,517 people | 8,258 people | 580,333 people | -25,578 people | 1,194 people | 3,904 people | -143,597 people | 3,291 people |
| 1960 | -140,765 people | -154,869 people | -13,235 people | 422,708 people | -16,927 people | 995 people | 2,194 people | -155,354 people | 2,457 people |
World Bank definition
Net migration
Net migration is the net total of migrants during the period, that is, the number of immigrants minus the number of emigrants, including both citizens and noncitizens.
Text published by the World Bank for indicator SM.POP.NETM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.