Population
Net migration
SM.POP.NETM ยท people
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 75,448 people for Italy in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (United States, 1.23 m people) to the lowest (China, -268,126 people).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Philippines | DR Congo | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75,448 people | 96,630 people | 104,681 people | 1.23 m people | -268,126 people | -149,315 people | -27,309 people | -3,481 people |
| 2024 | 95,246 people | 111,674 people | 121,628 people | 1.29 m people | -318,992 people | -160,373 people | -26,968 people | -5,186 people |
| 2023 | 150,189 people | 119,099 people | 144,558 people | 1.32 m people | -567,724 people | -164,284 people | -14,992 people | 10,202 people |
| 2022 | 231,228 people | 299,779 people | 224,472 people | 1.32 m people | -293,846 people | -221,754 people | -14,991 people | 11,681 people |
| 2021 | 157,327 people | 144,385 people | 106,416 people | 674,787 people | -379,749 people | -85,185 people | -64,639 people | -4,517 people |
| 2020 | 85,281 people | 236,854 people | 67,598 people | 329,769 people | -91,577 people | -47,014 people | -1,633 people | -8,552 people |
| 2019 | 46,634 people | 464,783 people | 109,003 people | 1.77 m people | -656,091 people | -6,208 people | -144,920 people | -13,239 people |
| 2018 | 83,686 people | 337,467 people | 87,197 people | 1.76 m people | -198,206 people | -163,602 people | -124,246 people | -25,016 people |
| 2017 | 95,147 people | 201,135 people | 86,332 people | 1.86 m people | -94,625 people | -263,593 people | 176,290 people | -44,557 people |
| 2016 | 84,568 people | 106,474 people | 88,743 people | 1.89 m people | -153,056 people | -309,251 people | 440,748 people | -32,144 people |
| 2015 | 39,389 people | -1,979 people | 55,585 people | 1.72 m people | -646,941 people | -390,702 people | -17,711 people | -27,501 people |
| 2014 | 52,679 people | -97,870 people | 36,591 people | 1.67 m people | -371,108 people | -196,524 people | 36,966 people | -13,127 people |
| 2013 | 158,090 people | -250,741 people | 19,973 people | 1.66 m people | -188,951 people | -218,439 people | 121,097 people | -6,245 people |
| 2012 | 252,524 people | -153,486 people | 14,861 people | 1.63 m people | -58,864 people | 95,702 people | 53,668 people | -4,794 people |
| 2011 | 198,544 people | 60,761 people | 31,224 people | 1.62 m people | -416,189 people | -240,005 people | 40,891 people | -17,463 people |
| 2010 | 274,387 people | 69,406 people | 33,703 people | 1.59 m people | -184,144 people | 13,556 people | 8,823 people | -3,995 people |
| 2009 | 283,676 people | 129,557 people | 39,832 people | 1.39 m people | -177,135 people | -164,411 people | -46,009 people | 1,358 people |
| 2008 | 422,534 people | 434,135 people | 32,406 people | 1.42 m people | -764,370 people | -498,480 people | -82,339 people | 6,495 people |
| 2007 | 495,092 people | 772,317 people | -304 people | 1.37 m people | -1.04 m people | -225,977 people | -99,742 people | 8,893 people |
| 2006 | 215,995 people | 659,720 people | -25,401 people | 1.35 m people | -759,559 people | -566,647 people | -29,715 people | 10,852 people |
| 2005 | 258,702 people | 629,803 people | -22,496 people | 1.37 m people | -103,701 people | -326,063 people | 20,384 people | 10,629 people |
| 2004 | 417,970 people | 661,158 people | -9,230 people | 1.31 m people | -770,977 people | -273,743 people | 4,260 people | 15,445 people |
| 2003 | 478,578 people | 658,428 people | 7,937 people | 1.33 m people | -613,223 people | -248,066 people | -106,731 people | 12,556 people |
| 2002 | 223,861 people | 737,880 people | 28,824 people | 1.34 m people | -761,291 people | -268,520 people | -17,358 people | 10,306 people |
| 2001 | 48,903 people | 181,307 people | 56,096 people | 1.31 m people | -176,419 people | -247,496 people | 26,523 people | 19,298 people |
| 2000 | 56,065 people | 176,269 people | 59,308 people | 1.25 m people | -62,622 people | -33,868 people | 79,340 people | -47,629 people |
| 1999 | 54,405 people | 178,559 people | 47,179 people | 1.16 m people | -96,102 people | -18,323 people | 109,761 people | -47,418 people |
| 1998 | 67,985 people | 182,926 people | 52,058 people | 1.23 m people | -40,472 people | 178,274 people | 295,560 people | -47,931 people |
| 1997 | 50,539 people | 165,345 people | 31,302 people | 1.12 m people | -279,251 people | -145,334 people | -527,356 people | -52,897 people |
| 1996 | 53,450 people | 162,704 people | 21,792 people | 1.14 m people | -250,750 people | -128,251 people | -777,833 people | -53,688 people |
| 1995 | -460,287 people | 162,434 people | 15,056 people | 1.17 m people | -365,986 people | -280,327 people | -273,434 people | -51,882 people |
| 1994 | 502,750 people | 160,407 people | 20,193 people | 1.18 m people | -723,641 people | -326,539 people | 1.23 m people | -50,444 people |
| 1993 | 24,321 people | 160,907 people | 44,514 people | 1.23 m people | -373,316 people | -298,337 people | 240,176 people | -49,615 people |
| 1992 | 51,747 people | 177,544 people | 50,148 people | 1.3 m people | -142,985 people | -50,338 people | 252,666 people | -47,865 people |
| 1991 | 19,721 people | 122,841 people | 51,670 people | 1.2 m people | -544,650 people | -413,300 people | 86,721 people | -31,968 people |
| 1990 | 35,317 people | -30,684 people | 53,564 people | 1.08 m people | -11,187 people | -63,296 people | 219,270 people | 9,538 people |
| 1989 | 19,540 people | -25,892 people | 31,165 people | 400,998 people | -313,476 people | -235,884 people | 84,415 people | 8,471 people |
| 1988 | 18,553 people | -17,663 people | 31,026 people | 460,778 people | -282,194 people | -147,523 people | 101,314 people | 7,242 people |
| 1987 | 7,825 people | -12,681 people | 39,559 people | 480,815 people | -169,170 people | -68,149 people | 111,220 people | 6,956 people |
| 1986 | -6,206 people | -13,540 people | 30,380 people | 493,082 people | -79,190 people | -209,835 people | 70,988 people | 6,261 people |
| 1985 | 6,911 people | -589 people | 27,356 people | 598,777 people | -60,929 people | -171,539 people | 118,791 people | 5,550 people |
| 1984 | 203 people | 2,754 people | 12,902 people | 622,793 people | -51,961 people | -48,739 people | 190,045 people | 5,757 people |
| 1983 | -3,733 people | 1,241 people | 11,007 people | 662,840 people | -43,756 people | -10,229 people | 146,095 people | 6,323 people |
| 1982 | -24,223 people | -7,384 people | 7,644 people | 600,149 people | -36,181 people | -19,912 people | 97,495 people | 7,475 people |
| 1981 | 7,182 people | 2,563 people | 17,643 people | 583,070 people | -28,016 people | -134,484 people | 54,656 people | 4,872 people |
| 1980 | 295,642 people | 20,166 people | 54,010 people | 595,916 people | -20,129 people | -179,832 people | 51,685 people | -5,486 people |
| 1979 | 42,637 people | -5,929 people | 42,772 people | 503,559 people | -13,704 people | -154,684 people | 181,028 people | -5,740 people |
| 1978 | 43,932 people | -2,504 people | 26,639 people | 556,521 people | -9,916 people | -140,372 people | 268,974 people | -7,329 people |
| 1977 | 42,246 people | -1,332 people | 19,809 people | 577,060 people | -15,323 people | -123,608 people | -26,355 people | -7,339 people |
| 1976 | 40,885 people | 2,804 people | 18,774 people | 635,590 people | -55,109 people | -115,730 people | -25,965 people | -7,400 people |
| 1975 | 43,051 people | -218 people | 68,569 people | 655,078 people | -115,173 people | -220,296 people | -972 people | -7,366 people |
| 1974 | 42,487 people | 105,838 people | 31,645 people | 706,978 people | -175,239 people | -344,674 people | 3,216 people | -8,076 people |
| 1973 | 41,631 people | 8,624 people | 18,705 people | 783,163 people | -214,997 people | -320,091 people | 7,414 people | -8,335 people |
| 1972 | 43,182 people | 7,935 people | 17,470 people | 833,543 people | -215,650 people | -321,491 people | 2,840 people | -7,277 people |
| 1971 | -58,627 people | 7,363 people | 32,756 people | 833,549 people | -180,153 people | -315,363 people | -5,497 people | -5,608 people |
| 1970 | -62,216 people | -60,580 people | 32,438 people | 744,902 people | -126,510 people | -300,923 people | 39,116 people | -2,359 people |
| 1969 | -45,346 people | -49,956 people | 21,850 people | 523,740 people | -72,836 people | -161,517 people | 46,778 people | -2,796 people |
| 1968 | -50,149 people | -46,088 people | 7,243 people | 594,514 people | -37,290 people | -152,017 people | 57,274 people | -2,799 people |
| 1967 | -37,992 people | -42,344 people | -10,673 people | 585,410 people | 1.25 m people | -152,812 people | 64,307 people | -3,518 people |
| 1966 | -35,352 people | -41,467 people | 20,740 people | 637,692 people | 4,165 people | -162,127 people | 54,443 people | -6,341 people |
| 1965 | -36,267 people | -42,476 people | 19,444 people | 644,902 people | -130,900 people | -156,782 people | 61,397 people | -5,253 people |
| 1964 | -27,368 people | -41,461 people | 15,014 people | 618,635 people | -1.25 m people | -156,342 people | 48,207 people | -2,090 people |
| 1963 | -28,198 people | -44,446 people | -21 people | 639,495 people | -31,383 people | -155,267 people | 41,960 people | -1,289 people |
| 1962 | -25,840 people | -45,211 people | 18,024 people | 625,617 people | -31,305 people | -150,903 people | 39,431 people | -2,176 people |
| 1961 | -129,761 people | -46,517 people | 8,258 people | 580,333 people | -25,578 people | -143,597 people | 35,654 people | -6,567 people |
| 1960 | -140,765 people | -154,869 people | -13,235 people | 422,708 people | -16,927 people | -155,354 people | 27,673 people | -21,768 people |
World Bank definition
Net migration
Net migration is the net total of migrants during the period, that is, the number of immigrants minus the number of emigrants, including both citizens and noncitizens.
Text published by the World Bank for indicator SM.POP.NETM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.