Population
Net migration
SM.POP.NETM ยท people
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 389,911 people for United Kingdom in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 9 countries compared, from the highest (United States, 1.23 m people) to the lowest (Estonia, -13,350 people).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | South Sudan | Sierra Leone | Estonia | Azerbaijan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 389,911 people | 75,448 people | 96,630 people | 104,681 people | 1.23 m people | 6,145 people | -11,309 people | -13,350 people | 8,731 people |
| 2024 | 417,114 people | 95,246 people | 111,674 people | 121,628 people | 1.29 m people | 15,374 people | -11,000 people | -7,742 people | 10,864 people |
| 2023 | 445,523 people | 150,189 people | 119,099 people | 144,558 people | 1.32 m people | 455,000 people | -4,000 people | 5,717 people | -84,122 people |
| 2022 | 487,029 people | 231,228 people | 299,779 people | 224,472 people | 1.32 m people | 40,259 people | -4,000 people | 39,754 people | 9,086 people |
| 2021 | 462,967 people | 157,327 people | 144,385 people | 106,416 people | 674,787 people | -154,359 people | -1,544 people | 7,043 people | 1,073 people |
| 2020 | 144,221 people | 85,281 people | 236,854 people | 67,598 people | 329,769 people | 62,935 people | 1,292 people | 3,694 people | 1,073 people |
| 2019 | 232,727 people | 46,634 people | 464,783 people | 109,003 people | 1.77 m people | 65,198 people | -2,238 people | 5,386 people | 384 people |
| 2018 | 259,744 people | 83,686 people | 337,467 people | 87,197 people | 1.76 m people | 157,408 people | -2,741 people | 7,089 people | -37,559 people |
| 2017 | 272,311 people | 95,147 people | 201,135 people | 86,332 people | 1.86 m people | -670,477 people | 1,234 people | 5,202 people | -11,324 people |
| 2016 | 324,649 people | 84,568 people | 106,474 people | 88,743 people | 1.89 m people | -654,225 people | 4,657 people | 1,081 people | 4,671 people |
| 2015 | 347,839 people | 39,389 people | -1,979 people | 55,585 people | 1.72 m people | -159,822 people | -356 people | 4,261 people | 1,073 people |
| 2014 | 306,091 people | 52,679 people | -97,870 people | 36,591 people | 1.67 m people | -471,523 people | 485 people | -674 people | 1,073 people |
| 2013 | 237,272 people | 158,090 people | -250,741 people | 19,973 people | 1.66 m people | 65,337 people | 2,773 people | -2,688 people | 2,291 people |
| 2012 | 172,088 people | 252,524 people | -153,486 people | 14,861 people | 1.63 m people | 125,771 people | 988 people | -3,674 people | 1,986 people |
| 2011 | 228,773 people | 198,544 people | 60,761 people | 31,224 people | 1.62 m people | 194,325 people | 6,895 people | -3,941 people | 1,686 people |
| 2010 | 274,811 people | 274,387 people | 69,406 people | 33,703 people | 1.59 m people | 299,402 people | 7,983 people | -3,781 people | 1,373 people |
| 2009 | 249,639 people | 283,676 people | 129,557 people | 39,832 people | 1.39 m people | 139,129 people | 18,145 people | -2,089 people | 883 people |
| 2008 | 263,390 people | 422,534 people | 434,135 people | 32,406 people | 1.42 m people | 165,557 people | 1,182 people | -2,034 people | 15,047 people |
| 2007 | 309,385 people | 495,092 people | 772,317 people | -304 people | 1.37 m people | 167,350 people | -6,042 people | -2,941 people | 17,112 people |
| 2006 | 288,923 people | 215,995 people | 659,720 people | -25,401 people | 1.35 m people | 153,926 people | -34,052 people | -5,351 people | 16,909 people |
| 2005 | 308,279 people | 258,702 people | 629,803 people | -22,496 people | 1.37 m people | 132,869 people | -1,805 people | -5,208 people | 16,431 people |
| 2004 | 276,077 people | 417,970 people | 661,158 people | -9,230 people | 1.31 m people | 110,182 people | 23,897 people | -3,681 people | 13,486 people |
| 2003 | 211,846 people | 478,578 people | 658,428 people | 7,937 people | 1.33 m people | 91,951 people | 69,185 people | -3,705 people | 13,153 people |
| 2002 | 203,577 people | 223,861 people | 737,880 people | 28,824 people | 1.34 m people | 82,847 people | 86,578 people | -2,889 people | 15,068 people |
| 2001 | 175,133 people | 48,903 people | 181,307 people | 56,096 people | 1.31 m people | 77,856 people | 227,791 people | -3,280 people | 16,252 people |
| 2000 | 153,917 people | 56,065 people | 176,269 people | 59,308 people | 1.25 m people | 74,227 people | 83,013 people | -3,083 people | 15,938 people |
| 1999 | 152,653 people | 54,405 people | 178,559 people | 47,179 people | 1.16 m people | 70,271 people | -84,926 people | 1,419 people | 5,300 people |
| 1998 | 125,541 people | 67,985 people | 182,926 people | 52,058 people | 1.23 m people | 64,285 people | -76,766 people | -3,296 people | 13,101 people |
| 1997 | 59,723 people | 50,539 people | 165,345 people | 31,302 people | 1.12 m people | 48,280 people | -48,437 people | -4,066 people | 24,475 people |
| 1996 | 54,964 people | 53,450 people | 162,704 people | 21,792 people | 1.14 m people | 17,953 people | -52,110 people | -10,540 people | 42,667 people |
| 1995 | 61,385 people | -460,287 people | 162,434 people | 15,056 people | 1.17 m people | 17,077 people | -112,857 people | -12,655 people | 32,139 people |
| 1994 | 45,339 people | 502,750 people | 160,407 people | 20,193 people | 1.18 m people | 16,407 people | -77,371 people | -17,984 people | 21,376 people |
| 1993 | 27,403 people | 24,321 people | 160,907 people | 44,514 people | 1.23 m people | 15,772 people | -95,476 people | -25,501 people | -12,224 people |
| 1992 | 17,846 people | 51,747 people | 177,544 people | 50,148 people | 1.3 m people | 15,077 people | -129,565 people | -38,391 people | -23,984 people |
| 1991 | 27,601 people | 19,721 people | 122,841 people | 51,670 people | 1.2 m people | 14,327 people | -238,965 people | -9,712 people | -49,814 people |
| 1990 | 57,132 people | 35,317 people | -30,684 people | 53,564 people | 1.08 m people | 12,988 people | 131,587 people | -2,660 people | -63,324 people |
| 1989 | 49,586 people | 19,540 people | -25,892 people | 31,165 people | 400,998 people | -130,821 people | -5,079 people | -368 people | -101,986 people |
| 1988 | 13,952 people | 18,553 people | -17,663 people | 31,026 people | 460,778 people | -97,065 people | 9,470 people | 5,256 people | -25,290 people |
| 1987 | 8,266 people | 7,825 people | -12,681 people | 39,559 people | 480,815 people | -11,976 people | 9,558 people | 5,389 people | -69,061 people |
| 1986 | 41,836 people | -6,206 people | -13,540 people | 30,380 people | 493,082 people | -10,973 people | 7,992 people | 5,260 people | -60,841 people |
| 1985 | 83,164 people | 6,911 people | -589 people | 27,356 people | 598,777 people | -9,986 people | -7,873 people | 5,097 people | -57,247 people |
| 1984 | 71,107 people | 203 people | 2,754 people | 12,902 people | 622,793 people | -8,984 people | -8,708 people | 5,006 people | -50,685 people |
| 1983 | 27,063 people | -3,733 people | 1,241 people | 11,007 people | 662,840 people | -7,986 people | -8,783 people | 4,986 people | -28,573 people |
| 1982 | -61,152 people | -24,223 people | -7,384 people | 7,644 people | 600,149 people | -6,983 people | -11,379 people | 4,832 people | -28,467 people |
| 1981 | -83,876 people | 7,182 people | 2,563 people | 17,643 people | 583,070 people | -5,994 people | -12,699 people | 4,789 people | -28,276 people |
| 1980 | -25,187 people | 295,642 people | 20,166 people | 54,010 people | 595,916 people | -4,997 people | -11,641 people | 4,619 people | -27,778 people |
| 1979 | 11,255 people | 42,637 people | -5,929 people | 42,772 people | 503,559 people | -3,997 people | -13,095 people | 4,521 people | -24,019 people |
| 1978 | 3,783 people | 43,932 people | -2,504 people | 26,639 people | 556,521 people | -2,998 people | -13,073 people | 7,234 people | 14,836 people |
| 1977 | -21,636 people | 42,246 people | -1,332 people | 19,809 people | 577,060 people | -1,997 people | -12,399 people | 7,189 people | 39,074 people |
| 1976 | -19,135 people | 40,885 people | 2,804 people | 18,774 people | 635,590 people | -995 people | -15,686 people | 6,942 people | 40,241 people |
| 1975 | -40,241 people | 43,051 people | -218 people | 68,569 people | 655,078 people | -395 people | -13,058 people | 6,737 people | -3,847 people |
| 1974 | -65,710 people | 42,487 people | 105,838 people | 31,645 people | 706,978 people | -192 people | -11,473 people | 6,594 people | -3,847 people |
| 1973 | -33,840 people | 41,631 people | 8,624 people | 18,705 people | 783,163 people | 0 people | -9,322 people | 6,488 people | -3,847 people |
| 1972 | -1,406 people | 43,182 people | 7,935 people | 17,470 people | 833,543 people | 193 people | -8,267 people | 6,432 people | -3,847 people |
| 1971 | 1,175 people | -58,627 people | 7,363 people | 32,756 people | 833,549 people | 394 people | -8,162 people | 6,392 people | -3,847 people |
| 1970 | -15,254 people | -62,216 people | -60,580 people | 32,438 people | 744,902 people | 587 people | -4,957 people | 6,158 people | -3,847 people |
| 1969 | -60,655 people | -45,346 people | -49,956 people | 21,850 people | 523,740 people | 786 people | -4,485 people | 8,650 people | -3,847 people |
| 1968 | -38,852 people | -50,149 people | -46,088 people | 7,243 people | 594,514 people | 995 people | -3,743 people | 9,403 people | -3,847 people |
| 1967 | -39,659 people | -37,992 people | -42,344 people | -10,673 people | 585,410 people | 1,194 people | -2,819 people | 9,115 people | -3,847 people |
| 1966 | -27,935 people | -35,352 people | -41,467 people | 20,740 people | 637,692 people | 1,386 people | -2,911 people | 8,998 people | -3,848 people |
| 1965 | -24,955 people | -36,267 people | -42,476 people | 19,444 people | 644,902 people | 1,591 people | -1,851 people | 8,851 people | -3,848 people |
| 1964 | -23,885 people | -27,368 people | -41,461 people | 15,014 people | 618,635 people | 1,785 people | -2,308 people | 8,734 people | -1,629 people |
| 1963 | 8,271 people | -28,198 people | -44,446 people | -21 people | 639,495 people | 1,591 people | -2,480 people | 8,410 people | -192 people |
| 1962 | 76,443 people | -25,840 people | -45,211 people | 18,024 people | 625,617 people | 1,386 people | -2,658 people | 8,248 people | -183 people |
| 1961 | 52,295 people | -129,761 people | -46,517 people | 8,258 people | 580,333 people | 1,194 people | -2,947 people | 7,991 people | -171 people |
| 1960 | 19,953 people | -140,765 people | -154,869 people | -13,235 people | 422,708 people | 995 people | -3,528 people | 7,762 people | -148 people |
World Bank definition
Net migration
Net migration is the net total of migrants during the period, that is, the number of immigrants minus the number of emigrants, including both citizens and noncitizens.
Text published by the World Bank for indicator SM.POP.NETM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.