Population
Net migration
SM.POP.NETM ยท people
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: -334,072 people for Germany in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 9 countries compared, from the highest (United States, 1.23 m people) to the lowest (Germany, -334,072 people).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | Italy | Netherlands | United States | China | South Sudan | Kosovo | Poland | Moldova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -334,072 people | 75,448 people | 104,681 people | 1.23 m people | -268,126 people | 6,145 people | -18,380 people | -330,820 people | -29,766 people |
| 2024 | 36,954 people | 95,246 people | 121,628 people | 1.29 m people | -318,992 people | 15,374 people | -22,178 people | -238,062 people | -27,088 people |
| 2023 | 609,553 people | 150,189 people | 144,558 people | 1.32 m people | -567,724 people | 455,000 people | -28,754 people | -7,824 people | -18,570 people |
| 2022 | 981,552 people | 231,228 people | 224,472 people | 1.32 m people | -293,846 people | 40,259 people | -28,588 people | 967,744 people | 89,154 people |
| 2021 | 310,264 people | 157,327 people | 106,416 people | 674,787 people | -379,749 people | -154,359 people | -38,584 people | 2,251 people | -33,405 people |
| 2020 | 203,468 people | 85,281 people | 67,598 people | 329,769 people | -91,577 people | 62,935 people | 2,815 people | 3,920 people | -33,405 people |
| 2019 | 319,082 people | 46,634 people | 109,003 people | 1.77 m people | -656,091 people | 65,198 people | -28,829 people | 7,696 people | -41,233 people |
| 2018 | 403,908 people | 83,686 people | 87,197 people | 1.76 m people | -198,206 people | 157,408 people | -21,386 people | -223 people | -36,085 people |
| 2017 | 452,988 people | 95,147 people | 86,332 people | 1.86 m people | -94,625 people | -670,477 people | -5,428 people | -21,535 people | -43,871 people |
| 2016 | 517,480 people | 84,568 people | 88,743 people | 1.89 m people | -153,056 people | -654,225 people | -8,937 people | -5,675 people | -51,642 people |
| 2015 | 1.18 m people | 39,389 people | 55,585 people | 1.72 m people | -646,941 people | -159,822 people | -55,524 people | 3,887 people | -59,399 people |
| 2014 | 592,338 people | 52,679 people | 36,591 people | 1.67 m people | -371,108 people | -471,523 people | -39,586 people | 5,525 people | -67,175 people |
| 2013 | 462,384 people | 158,090 people | 19,973 people | 1.66 m people | -188,951 people | 65,337 people | -16,367 people | 12,402 people | -77,571 people |
| 2012 | 199,143 people | 252,524 people | 14,861 people | 1.63 m people | -58,864 people | 125,771 people | -3,403 people | 4,635 people | -81,215 people |
| 2011 | 295,282 people | 198,544 people | 31,224 people | 1.62 m people | -416,189 people | 194,325 people | -9,064 people | 45,951 people | -82,271 people |
| 2010 | 130,116 people | 274,387 people | 33,703 people | 1.59 m people | -184,144 people | 299,402 people | -29,433 people | 119,623 people | -84,039 people |
| 2009 | 46,533 people | 283,676 people | 39,832 people | 1.39 m people | -177,135 people | 139,129 people | -31,556 people | -8,283 people | -83,546 people |
| 2008 | -23,341 people | 422,534 people | 32,406 people | 1.42 m people | -764,370 people | 165,557 people | -32,053 people | -42,288 people | -79,593 people |
| 2007 | -24,772 people | 495,092 people | -304 people | 1.37 m people | -1.04 m people | 167,350 people | -31,597 people | -51,235 people | -75,734 people |
| 2006 | -489,056 people | 215,995 people | -25,401 people | 1.35 m people | -759,559 people | 153,926 people | -31,202 people | -68,882 people | -72,061 people |
| 2005 | 81,351 people | 258,702 people | -22,496 people | 1.37 m people | -103,701 people | 132,869 people | -31,137 people | -41,942 people | -68,681 people |
| 2004 | 81,735 people | 417,970 people | -9,230 people | 1.31 m people | -770,977 people | 110,182 people | -29,433 people | -38,216 people | -52,491 people |
| 2003 | 142,009 people | 478,578 people | 7,937 people | 1.33 m people | -613,223 people | 91,951 people | -27,491 people | -19,039 people | -46,947 people |
| 2002 | 218,795 people | 223,861 people | 28,824 people | 1.34 m people | -761,291 people | 82,847 people | -27,289 people | -16,462 people | -45,833 people |
| 2001 | 272,875 people | 48,903 people | 56,096 people | 1.31 m people | -176,419 people | 77,856 people | -1,989 people | -16,648 people | -45,043 people |
| 2000 | 174,594 people | 56,065 people | 59,308 people | 1.25 m people | -62,622 people | 74,227 people | -9,150 people | -15,921 people | -43,854 people |
| 1999 | 219,280 people | 54,405 people | 47,179 people | 1.16 m people | -96,102 people | 70,271 people | -168,484 people | -53,035 people | -43,111 people |
| 1998 | -754,469 people | 67,985 people | 52,058 people | 1.23 m people | -40,472 people | 64,285 people | -294,789 people | -39,509 people | -41,975 people |
| 1997 | 93,281 people | 50,539 people | 31,302 people | 1.12 m people | -279,251 people | 48,280 people | -4,655 people | -44,230 people | -41,743 people |
| 1996 | 281,280 people | 53,450 people | 21,792 people | 1.14 m people | -250,750 people | 17,953 people | -4,187 people | -45,349 people | -33,369 people |
| 1995 | 398,077 people | -460,287 people | 15,056 people | 1.17 m people | -365,986 people | 17,077 people | -764 people | -52,989 people | -31,975 people |
| 1994 | 315,585 people | 502,750 people | 20,193 people | 1.18 m people | -723,641 people | 16,407 people | 443 people | -41,845 people | -31,616 people |
| 1993 | 462,096 people | 24,321 people | 44,514 people | 1.23 m people | -373,316 people | 15,772 people | 660 people | -48,805 people | -31,526 people |
| 1992 | 811,606 people | 51,747 people | 50,148 people | 1.3 m people | -142,985 people | 15,077 people | 829 people | -46,893 people | -30,136 people |
| 1991 | 602,638 people | 19,721 people | 51,670 people | 1.2 m people | -544,650 people | 14,327 people | -3,485 people | -55,342 people | -29,204 people |
| 1990 | 679,702 people | 35,317 people | 53,564 people | 1.08 m people | -11,187 people | 12,988 people | -15,797 people | -50,339 people | -30,053 people |
| 1989 | 761,002 people | 19,540 people | 31,165 people | 400,998 people | -313,476 people | -130,821 people | -14,531 people | -49,192 people | -29,307 people |
| 1988 | 515,962 people | 18,553 people | 31,026 people | 460,778 people | -282,194 people | -97,065 people | -15,870 people | -101,671 people | -4,989 people |
| 1987 | 174,272 people | 7,825 people | 39,559 people | 480,815 people | -169,170 people | -11,976 people | 282 people | -32,310 people | -10,796 people |
| 1986 | 212,822 people | -6,206 people | 30,380 people | 493,082 people | -79,190 people | -10,973 people | -449 people | -22,520 people | -8,769 people |
| 1985 | 103,556 people | 6,911 people | 27,356 people | 598,777 people | -60,929 people | -9,986 people | -1,096 people | -27,277 people | -10,627 people |
| 1984 | -150,771 people | 203 people | 12,902 people | 622,793 people | -51,961 people | -8,984 people | -3,741 people | -18,402 people | -12,732 people |
| 1983 | -81,349 people | -3,733 people | 11,007 people | 662,840 people | -43,756 people | -7,986 people | -4,883 people | -26,724 people | -10,543 people |
| 1982 | -58,121 people | -24,223 people | 7,644 people | 600,149 people | -36,181 people | -6,983 people | -4,343 people | -34,980 people | -8,412 people |
| 1981 | 130,713 people | 7,182 people | 17,643 people | 583,070 people | -28,016 people | -5,994 people | -1,170 people | -16,155 people | -6,452 people |
| 1980 | 324,203 people | 295,642 people | 54,010 people | 595,916 people | -20,129 people | -4,997 people | 7,255 people | -42,420 people | -3,693 people |
| 1979 | 237,705 people | 42,637 people | 42,772 people | 503,559 people | -13,704 people | -3,997 people | 7,565 people | -22,162 people | -6,912 people |
| 1978 | 117,167 people | 43,932 people | 26,639 people | 556,521 people | -9,916 people | -2,998 people | 6,851 people | -62,936 people | 3,483 people |
| 1977 | 33,881 people | 42,246 people | 19,809 people | 577,060 people | -15,323 people | -1,997 people | 4,875 people | -33,496 people | 3,245 people |
| 1976 | -79,761 people | 40,885 people | 18,774 people | 635,590 people | -55,109 people | -995 people | 3,115 people | -25,716 people | 2,885 people |
| 1975 | -207,740 people | 43,051 people | 68,569 people | 655,078 people | -115,173 people | -395 people | 1,188 people | -31,346 people | 2,355 people |
| 1974 | -15,126 people | 42,487 people | 31,645 people | 706,978 people | -175,239 people | -192 people | -377 people | -18,273 people | 1,785 people |
| 1973 | 386,881 people | 41,631 people | 18,705 people | 783,163 people | -214,997 people | 0 people | -1,846 people | -29,335 people | 1,156 people |
| 1972 | 336,015 people | 43,182 people | 17,470 people | 833,543 people | -215,650 people | 193 people | -2,834 people | -15,004 people | 481 people |
| 1971 | 450,328 people | -58,627 people | 32,756 people | 833,549 people | -180,153 people | 394 people | -1,638 people | -31,767 people | -61 people |
| 1970 | -273,498 people | -62,216 people | 32,438 people | 744,902 people | -126,510 people | 587 people | -11,776 people | -66,859 people | 606 people |
| 1969 | 584,017 people | -45,346 people | 21,850 people | 523,740 people | -72,836 people | 786 people | -12,878 people | -26,744 people | 20,561 people |
| 1968 | 293,307 people | -50,149 people | 7,243 people | 594,514 people | -37,290 people | 995 people | -15,224 people | -11,905 people | 19,830 people |
| 1967 | -174,155 people | -37,992 people | -10,673 people | 585,410 people | 1.25 m people | 1,194 people | 5,731 people | -25,479 people | 19,175 people |
| 1966 | 134,107 people | -35,352 people | 20,740 people | 637,692 people | 4,165 people | 1,386 people | 4,107 people | -17,158 people | 18,601 people |
| 1965 | 338,258 people | -36,267 people | 19,444 people | 644,902 people | -130,900 people | 1,591 people | 2,403 people | -21,658 people | 18,066 people |
| 1964 | 69,825 people | -27,368 people | 15,014 people | 618,635 people | -1.25 m people | 1,785 people | 1,178 people | -23,273 people | 17,509 people |
| 1963 | 205,976 people | -28,198 people | -21 people | 639,495 people | -31,383 people | 1,591 people | -38 people | -13,770 people | 16,816 people |
| 1962 | 276,505 people | -25,840 people | 18,024 people | 625,617 people | -31,305 people | 1,386 people | 279 people | -31,021 people | 15,884 people |
| 1961 | 27,534 people | -129,761 people | 8,258 people | 580,333 people | -25,578 people | 1,194 people | 440 people | -20,044 people | 14,818 people |
| 1960 | 212,666 people | -140,765 people | -13,235 people | 422,708 people | -16,927 people | 995 people | 3,231 people | -6,306 people | 13,697 people |
World Bank definition
Net migration
Net migration is the net total of migrants during the period, that is, the number of immigrants minus the number of emigrants, including both citizens and noncitizens.
Text published by the World Bank for indicator SM.POP.NETM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.