Population
Adolescent fertility
SP.ADO.TFRT · ‰
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 2.87 ‰ for Italy in 2024, over a series running from 1960 to 2024 and 9 countries compared, from the highest (South Sudan, 96.28 ‰) to the lowest (Norway, 1.28 ‰).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sudan | Belarus | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87 ‰ | 4.85 ‰ | 1.75 ‰ | 12.41 ‰ | 5.2 ‰ | 96.28 ‰ | 64.54 ‰ | 8.17 ‰ | 1.28 ‰ |
| 2023 | 2.85 ‰ | 4.81 ‰ | 1.86 ‰ | 13.15 ‰ | 5.23 ‰ | 97.13 ‰ | 66.07 ‰ | 8.6 ‰ | 1.41 ‰ |
| 2022 | 2.99 ‰ | 4.78 ‰ | 2.07 ‰ | 13.63 ‰ | 5.46 ‰ | 98.55 ‰ | 67.34 ‰ | 9.9 ‰ | 1.41 ‰ |
| 2021 | 3.02 ‰ | 4.7 ‰ | 2.23 ‰ | 13.72 ‰ | 6 ‰ | 99.49 ‰ | 69.14 ‰ | 10.66 ‰ | 1.72 ‰ |
| 2020 | 3.3 ‰ | 5.23 ‰ | 2.36 ‰ | 14.72 ‰ | 6.74 ‰ | 100.56 ‰ | 71.15 ‰ | 10.91 ‰ | 1.78 ‰ |
| 2019 | 3.68 ‰ | 5.87 ‰ | 2.51 ‰ | 16.2 ‰ | 8.28 ‰ | 101.05 ‰ | 72.65 ‰ | 11.35 ‰ | 2.23 ‰ |
| 2018 | 4.06 ‰ | 6.24 ‰ | 2.6 ‰ | 17.16 ‰ | 8.69 ‰ | 101.21 ‰ | 73.95 ‰ | 11.93 ‰ | 2.6 ‰ |
| 2017 | 4.38 ‰ | 6.93 ‰ | 2.77 ‰ | 18.49 ‰ | 10.24 ‰ | 102.78 ‰ | 75.89 ‰ | 13.4 ‰ | 3.08 ‰ |
| 2016 | 4.77 ‰ | 7.29 ‰ | 2.96 ‰ | 20.08 ‰ | 10.75 ‰ | 104.7 ‰ | 77.5 ‰ | 16.08 ‰ | 3.9 ‰ |
| 2015 | 5.14 ‰ | 7.67 ‰ | 3.18 ‰ | 22.03 ‰ | 10.89 ‰ | 106.8 ‰ | 79.67 ‰ | 18.34 ‰ | 4.57 ‰ |
| 2014 | 5.59 ‰ | 8.07 ‰ | 3.67 ‰ | 24.19 ‰ | 12.05 ‰ | 110.09 ‰ | 80.06 ‰ | 21.12 ‰ | 5.08 ‰ |
| 2013 | 5.89 ‰ | 8.34 ‰ | 3.96 ‰ | 26.53 ‰ | 11.98 ‰ | 111.83 ‰ | 81.61 ‰ | 23.22 ‰ | 5.6 ‰ |
| 2012 | 6.41 ‰ | 9.07 ‰ | 4.54 ‰ | 29.39 ‰ | 12.53 ‰ | 113.04 ‰ | 83.64 ‰ | 24.12 ‰ | 6.18 ‰ |
| 2011 | 6.58 ‰ | 9.77 ‰ | 4.9 ‰ | 31.72 ‰ | 11.8 ‰ | 114.06 ‰ | 86.51 ‰ | 22.82 ‰ | 7.13 ‰ |
| 2010 | 6.85 ‰ | 10.8 ‰ | 5.2 ‰ | 34.86 ‰ | 12.16 ‰ | 115.11 ‰ | 88.9 ‰ | 22.73 ‰ | 8.42 ‰ |
| 2009 | 7.01 ‰ | 11.92 ‰ | 5.28 ‰ | 38.14 ‰ | 11.99 ‰ | 116.43 ‰ | 89.82 ‰ | 23.89 ‰ | 9.31 ‰ |
| 2008 | 7.07 ‰ | 13.27 ‰ | 5.17 ‰ | 40.06 ‰ | 11.03 ‰ | 116.8 ‰ | 91.81 ‰ | 23.71 ‰ | 9.2 ‰ |
| 2007 | 6.74 ‰ | 12.87 ‰ | 5.11 ‰ | 40.81 ‰ | 9.14 ‰ | 114.97 ‰ | 96.1 ‰ | 23.29 ‰ | 8.78 ‰ |
| 2006 | 6.64 ‰ | 12.22 ‰ | 5.26 ‰ | 40.35 ‰ | 8.5 ‰ | 116.26 ‰ | 95.98 ‰ | 22.92 ‰ | 8.37 ‰ |
| 2005 | 6.77 ‰ | 11.5 ‰ | 5.73 ‰ | 39.47 ‰ | 6.65 ‰ | 123.64 ‰ | 99.95 ‰ | 21.84 ‰ | 7.81 ‰ |
| 2004 | 7.15 ‰ | 11.02 ‰ | 6.23 ‰ | 40.17 ‰ | 5.64 ‰ | 131.69 ‰ | 103.19 ‰ | 22.21 ‰ | 8.04 ‰ |
| 2003 | 6.94 ‰ | 10.78 ‰ | 6.92 ‰ | 40.99 ‰ | 6.46 ‰ | 139.13 ‰ | 104.91 ‰ | 23.08 ‰ | 8.88 ‰ |
| 2002 | 6.93 ‰ | 10.16 ‰ | 7.34 ‰ | 42.6 ‰ | 6.12 ‰ | 145.59 ‰ | 106.4 ‰ | 23.28 ‰ | 9.82 ‰ |
| 2001 | 6.99 ‰ | 9.81 ‰ | 7.57 ‰ | 44.96 ‰ | 6.1 ‰ | 146.6 ‰ | 106.95 ‰ | 24.7 ‰ | 10.95 ‰ |
| 2000 | 7.18 ‰ | 9.23 ‰ | 7.38 ‰ | 47.5 ‰ | 6.44 ‰ | 148.31 ‰ | 106.29 ‰ | 25.84 ‰ | 11.78 ‰ |
| 1999 | 6.95 ‰ | 8.71 ‰ | 6.8 ‰ | 48.66 ‰ | 6.16 ‰ | 150.81 ‰ | 105.59 ‰ | 27.56 ‰ | 11.93 ‰ |
| 1998 | 6.32 ‰ | 8.02 ‰ | 6.3 ‰ | 49.86 ‰ | 4.67 ‰ | 153.53 ‰ | 105.12 ‰ | 29.87 ‰ | 12.33 ‰ |
| 1997 | 6.34 ‰ | 7.88 ‰ | 5.94 ‰ | 50.69 ‰ | 6.43 ‰ | 155.95 ‰ | 104.79 ‰ | 31.61 ‰ | 12.8 ‰ |
| 1996 | 6.94 ‰ | 7.53 ‰ | 5.6 ‰ | 52.58 ‰ | 7.32 ‰ | 158.54 ‰ | 104.63 ‰ | 34.96 ‰ | 13.6 ‰ |
| 1995 | 7.26 ‰ | 7.67 ‰ | 5.94 ‰ | 54.79 ‰ | 8.65 ‰ | 158.85 ‰ | 104.83 ‰ | 37.81 ‰ | 13.95 ‰ |
| 1994 | 7.63 ‰ | 8.22 ‰ | 6.9 ‰ | 56.95 ‰ | 8.75 ‰ | 158.99 ‰ | 103.28 ‰ | 41.19 ‰ | 15.03 ‰ |
| 1993 | 8.09 ‰ | 9.04 ‰ | 7.44 ‰ | 58.31 ‰ | 13.47 ‰ | 159.27 ‰ | 100.34 ‰ | 42.53 ‰ | 15.82 ‰ |
| 1992 | 8.09 ‰ | 9.91 ‰ | 8.11 ‰ | 59.87 ‰ | 16.08 ‰ | 159.42 ‰ | 95.4 ‰ | 44.79 ‰ | 16.79 ‰ |
| 1991 | 8.5 ‰ | 10.73 ‰ | 8.73 ‰ | 61.66 ‰ | 18.81 ‰ | 159.39 ‰ | 93.03 ‰ | 44.13 ‰ | 17.47 ‰ |
| 1990 | 8.94 ‰ | 11.73 ‰ | 8.81 ‰ | 61.51 ‰ | 23.21 ‰ | 159.08 ‰ | 91.08 ‰ | 42.39 ‰ | 17.74 ‰ |
| 1989 | 9.39 ‰ | 13.09 ‰ | 8.08 ‰ | 58.84 ‰ | 27.59 ‰ | 158.6 ‰ | 95.32 ‰ | 38.22 ‰ | 18.14 ‰ |
| 1988 | 9.99 ‰ | 14.81 ‰ | 7.49 ‰ | 54.55 ‰ | 29.01 ‰ | 158.27 ‰ | 95.5 ‰ | 36.76 ‰ | 18.5 ‰ |
| 1987 | 10.09 ‰ | 15.75 ‰ | 6.91 ‰ | 51.36 ‰ | 29.95 ‰ | 158.37 ‰ | 94.66 ‰ | 36.43 ‰ | 17.87 ‰ |
| 1986 | 10.95 ‰ | 16.77 ‰ | 6.83 ‰ | 50.52 ‰ | 28.45 ‰ | 158.36 ‰ | 99.31 ‰ | 35.88 ‰ | 18.1 ‰ |
| 1985 | 12.59 ‰ | 18.37 ‰ | 6.9 ‰ | 51.45 ‰ | 27.81 ‰ | 158.19 ‰ | 102.29 ‰ | 35.17 ‰ | 17.87 ‰ |
| 1984 | 14.23 ‰ | 19.14 ‰ | 7.45 ‰ | 51.94 ‰ | 27.07 ‰ | 158.3 ‰ | 107.79 ‰ | 34.83 ‰ | 18.84 ‰ |
| 1983 | 15.51 ‰ | 19.96 ‰ | 7.75 ‰ | 53.27 ‰ | 25.31 ‰ | 158.56 ‰ | 113.07 ‰ | 34.61 ‰ | 19.57 ‰ |
| 1982 | 16.89 ‰ | 21.04 ‰ | 8.24 ‰ | 54.51 ‰ | 23.99 ‰ | 158.84 ‰ | 115.37 ‰ | 33.11 ‰ | 21.56 ‰ |
| 1981 | 17.63 ‰ | 22.32 ‰ | 8.95 ‰ | 54.4 ‰ | 15.95 ‰ | 158.78 ‰ | 116.84 ‰ | 32.85 ‰ | 23.07 ‰ |
| 1980 | 19.6 ‰ | 24.71 ‰ | 9.13 ‰ | 54.87 ‰ | 11.76 ‰ | 158.74 ‰ | 119.04 ‰ | 32.44 ‰ | 24.73 ‰ |
| 1979 | 21.91 ‰ | 25.96 ‰ | 8.85 ‰ | 54.03 ‰ | 12.09 ‰ | 158.58 ‰ | 120.69 ‰ | 29.97 ‰ | 27 ‰ |
| 1978 | 24.2 ‰ | 26.01 ‰ | 9.31 ‰ | 53.09 ‰ | 14.91 ‰ | 158.78 ‰ | 124.05 ‰ | 29.45 ‰ | 29.14 ‰ |
| 1977 | 26.23 ‰ | 25.42 ‰ | 9.94 ‰ | 54.16 ‰ | 20.78 ‰ | 158.63 ‰ | 127.46 ‰ | 28.28 ‰ | 31.92 ‰ |
| 1976 | 29.35 ‰ | 24.23 ‰ | 11.13 ‰ | 54.14 ‰ | 25.83 ‰ | 158.7 ‰ | 134.84 ‰ | 27.35 ‰ | 35.78 ‰ |
| 1975 | 31.16 ‰ | 22.16 ‰ | 12.44 ‰ | 56.5 ‰ | 27.2 ‰ | 158.51 ‰ | 144.76 ‰ | 26.19 ‰ | 39.9 ‰ |
| 1974 | 31.86 ‰ | 20.01 ‰ | 14.75 ‰ | 58.38 ‰ | 30.42 ‰ | 158.18 ‰ | 155.31 ‰ | 24.75 ‰ | 42.18 ‰ |
| 1973 | 30.18 ‰ | 16.77 ‰ | 16.99 ‰ | 59.82 ‰ | 33.47 ‰ | 158.04 ‰ | 167.79 ‰ | 22.47 ‰ | 43.85 ‰ |
| 1972 | 28.91 ‰ | 15.66 ‰ | 19.63 ‰ | 62.03 ‰ | 37.41 ‰ | 157.96 ‰ | 170.76 ‰ | 21.25 ‰ | 45.91 ‰ |
| 1971 | 27.37 ‰ | 14.87 ‰ | 21.71 ‰ | 64.49 ‰ | 42.95 ‰ | 157.57 ‰ | 176.21 ‰ | 21 ‰ | 44.79 ‰ |
| 1970 | 26.72 ‰ | 13.71 ‰ | 22.37 ‰ | 67 ‰ | 49.03 ‰ | 157.25 ‰ | 178.13 ‰ | 19.24 ‰ | 43.58 ‰ |
| 1969 | 26.38 ‰ | 13.05 ‰ | 22.69 ‰ | 65.81 ‰ | 51.26 ‰ | 156.96 ‰ | 181.65 ‰ | 17.4 ‰ | 43.95 ‰ |
| 1968 | 26.7 ‰ | 13.03 ‰ | 22.21 ‰ | 66.53 ‰ | 56.86 ‰ | 156.65 ‰ | 185.29 ‰ | 17.57 ‰ | 43.59 ‰ |
| 1967 | 26.2 ‰ | 12.17 ‰ | 23.2 ‰ | 68.94 ‰ | 50.63 ‰ | 157.34 ‰ | 193.72 ‰ | 16.41 ‰ | 42.86 ‰ |
| 1966 | 25.87 ‰ | 11.62 ‰ | 23.3 ‰ | 72.41 ‰ | 62.73 ‰ | 158.42 ‰ | 193.48 ‰ | 14.84 ‰ | 43.49 ‰ |
| 1965 | 24.45 ‰ | 11.16 ‰ | 21.17 ‰ | 71.21 ‰ | 71.87 ‰ | 158.47 ‰ | 194.28 ‰ | 11.83 ‰ | 41.55 ‰ |
| 1964 | 22.25 ‰ | 11.01 ‰ | 18.44 ‰ | 70.88 ‰ | 77.5 ‰ | 158.13 ‰ | 196.06 ‰ | 10.72 ‰ | 39.31 ‰ |
| 1963 | 19.71 ‰ | 10.4 ‰ | 17.04 ‰ | 73.27 ‰ | 91.01 ‰ | 156.54 ‰ | 191.81 ‰ | 13.49 ‰ | 36.13 ‰ |
| 1962 | 18.59 ‰ | 11.21 ‰ | 16.07 ‰ | 80.03 ‰ | 74.27 ‰ | 155.7 ‰ | 187.62 ‰ | 16.67 ‰ | 34.15 ‰ |
| 1961 | 19.13 ‰ | 9.23 ‰ | 16.03 ‰ | 87.01 ‰ | 48.17 ‰ | 155.01 ‰ | 179.94 ‰ | 20.82 ‰ | 32.81 ‰ |
| 1960 | 19.73 ‰ | 9.18 ‰ | 15.51 ‰ | 88.01 ‰ | 56.6 ‰ | 154.53 ‰ | 177.75 ‰ | 20.18 ‰ | 29.84 ‰ |
World Bank definition
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19)
Adolescent fertility rate is the number of births per 1,000 women ages 15-19.
Text published by the World Bank for indicator SP.ADO.TFRT, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.