Industry & Services
Air freight
IS.AIR.GOOD.MT.K1 ยท t-km
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 1,120.99 t-km for Italy in 2023, over a series running from 1970 to 2023 and 7 countries compared, from the highest (United States, 42,763 t-km) to the lowest (Sudan, 20.04 t-km).
Compare with the other industry & services indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Sudan | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,120.99 t-km | 1,130.88 t-km | 3,285.75 t-km | 42,763 t-km | 26,170 t-km | 20.04 t-km | 12,767 t-km |
| 2022 | 1,587.26 t-km | 956.25 t-km | 3,366.76 t-km | 45,973 t-km | 18,964 t-km | 27.44 t-km | 12,857 t-km |
| 2021 | 1,150.69 t-km | 850.82 t-km | 4,346.4 t-km | 46,005 t-km | 20,961 t-km | 25.81 t-km | 11,533 t-km |
| 2020 | 978.76 t-km | 494.26 t-km | 4,145.02 t-km | 40,793 t-km | 19,264 t-km | 9,166.37 t-km | |
| 2019 | 1,344.96 t-km | 1,191.47 t-km | 5,656.44 t-km | 42,498 t-km | 25,395 t-km | 0.08 t-km | 7,763.62 t-km |
| 2018 | 1,418 t-km | 1,118.73 t-km | 5,886.51 t-km | 42,985 t-km | 25,256 t-km | 0.86 t-km | 7,969.86 t-km |
| 2017 | 1,437.25 t-km | 1,078.63 t-km | 5,855.48 t-km | 41,592 t-km | 23,324 t-km | 5.69 t-km | 7,901.65 t-km |
| 2016 | 1,083.24 t-km | 1,068.16 t-km | 4,745.96 t-km | 38,658 t-km | 21,305 t-km | 5.15 t-km | 6,942.71 t-km |
| 2015 | 945.26 t-km | 1,035.49 t-km | 5,292.79 t-km | 37,866 t-km | 19,806 t-km | 7.45 t-km | 6,986.41 t-km |
| 2014 | 989.18 t-km | 962.64 t-km | 5,726.18 t-km | 38,225 t-km | 17,823 t-km | 11.9 t-km | 7,184.15 t-km |
| 2013 | 892.93 t-km | 958 t-km | 5,753.73 t-km | 37,114 t-km | 16,054 t-km | 12.42 t-km | 7,335.7 t-km |
| 2012 | 795.12 t-km | 1,131.85 t-km | 6,014.59 t-km | 39,111 t-km | 15,569 t-km | 23.54 t-km | 7,236.98 t-km |
| 2011 | 760.27 t-km | 1,313.29 t-km | 6,347.25 t-km | 39,622 t-km | 16,765 t-km | 22.72 t-km | 7,716.76 t-km |
| 2010 | 784.97 t-km | 1,235.86 t-km | 6,444.38 t-km | 39,353 t-km | 17,194 t-km | 14.64 t-km | 7,487.48 t-km |
| 2009 | 400 t-km | 1,079.59 t-km | 4,520.33 t-km | 35,098 t-km | 11,976 t-km | 41.8 t-km | 10,188 t-km |
| 2008 | 1,279.02 t-km | 1,306.44 t-km | 4,903.38 t-km | 39,314 t-km | 11,386 t-km | 46.82 t-km | 8,352.88 t-km |
| 2007 | 1,549.94 t-km | 1,203.88 t-km | 5,005.6 t-km | 40,618 t-km | 11,190 t-km | 45.89 t-km | 8,528.96 t-km |
| 2006 | 1,377.2 t-km | 1,100.21 t-km | 4,959 t-km | 39,882 t-km | 7,692.21 t-km | 51.04 t-km | 8,133.99 t-km |
| 2005 | 1,365.13 t-km | 1,021.74 t-km | 4,893.97 t-km | 37,358 t-km | 7,579.4 t-km | 43.12 t-km | 7,722.13 t-km |
| 2004 | 1,393.04 t-km | 1,043.56 t-km | 4,780.43 t-km | 37,450 t-km | 7,024.25 t-km | 40.47 t-km | 8,065.6 t-km |
| 2003 | 1,373.96 t-km | 872.74 t-km | 4,330.73 t-km | 34,206 t-km | 5,650.63 t-km | 36.25 t-km | 7,295.67 t-km |
| 2002 | 1,393.8 t-km | 807.42 t-km | 4,203.58 t-km | 29,555 t-km | 5,013.51 t-km | 32.84 t-km | 7,195.8 t-km |
| 2001 | 1,521.02 t-km | 878.87 t-km | 4,115.85 t-km | 27,925 t-km | 4,232.31 t-km | 32.65 t-km | 7,026.25 t-km |
| 2000 | 1,748.41 t-km | 879.5 t-km | 4,367.34 t-km | 30,172 t-km | 3,900.08 t-km | 36.51 t-km | 7,127.71 t-km |
| 1999 | 1,614.6 t-km | 816 t-km | 4,053 t-km | 27,292 t-km | 3,295.4 t-km | 33.9 t-km | 6,610.7 t-km |
| 1998 | 1,475.9 t-km | 767.1 t-km | 3,833.4 t-km | 25,758 t-km | 2,474.2 t-km | 16.5 t-km | 6,233.8 t-km |
| 1997 | 1,443.3 t-km | 740.2 t-km | 3,893.1 t-km | 25,479 t-km | 2,083.6 t-km | 23.1 t-km | 6,183.9 t-km |
| 1996 | 1,459.1 t-km | 739.6 t-km | 3,902.4 t-km | 21,676 t-km | 1,688.6 t-km | 46.3 t-km | 6,036.3 t-km |
| 1995 | 1,469.6 t-km | 689.6 t-km | 3,742.2 t-km | 19,623 t-km | 1,501 t-km | 52.6 t-km | 5,835.9 t-km |
| 1994 | 1,368.5 t-km | 580.9 t-km | 3,203.8 t-km | 19,084 t-km | 1,717.2 t-km | 39.1 t-km | 5,373.3 t-km |
| 1993 | 1,334.9 t-km | 553.8 t-km | 2,770.7 t-km | 16,343 t-km | 1,547 t-km | 36.9 t-km | 4,639.9 t-km |
| 1992 | 1,270.4 t-km | 584.6 t-km | 2,396.9 t-km | 15,618 t-km | 1,316 t-km | 34.6 t-km | 4,287.5 t-km |
| 1991 | 1,227.7 t-km | 622.8 t-km | 2,224.3 t-km | 14,486 t-km | 1,009.5 t-km | 11.3 t-km | 4,108.7 t-km |
| 1990 | 1,171.3 t-km | 759.7 t-km | 2,129.1 t-km | 14,791 t-km | 818.3 t-km | 12.9 t-km | 3,994.2 t-km |
| 1989 | 1,118.7 t-km | 732.6 t-km | 2,002.9 t-km | 14,651 t-km | 683.1 t-km | 17 t-km | 3,840.3 t-km |
| 1988 | 1,029.2 t-km | 597.9 t-km | 1,881.8 t-km | 13,876 t-km | 731.8 t-km | 11.8 t-km | 3,470 t-km |
| 1987 | 911.6 t-km | 526.4 t-km | 1,734.3 t-km | 12,023 t-km | 647.5 t-km | 21.6 t-km | 3,247.7 t-km |
| 1986 | 844.1 t-km | 532.6 t-km | 1,509.4 t-km | 10,619 t-km | 467.5 t-km | 16.2 t-km | 2,826.9 t-km |
| 1985 | 756.6 t-km | 522.3 t-km | 1,403.9 t-km | 9,672.2 t-km | 403 t-km | 7.3 t-km | 2,378.5 t-km |
| 1984 | 689.4 t-km | 483.2 t-km | 1,392.5 t-km | 10,293 t-km | 302 t-km | 7.7 t-km | 2,235.5 t-km |
| 1983 | 614.4 t-km | 442.9 t-km | 1,193.7 t-km | 9,284.5 t-km | 216 t-km | 7 t-km | 1,941 t-km |
| 1982 | 566 t-km | 448 t-km | 1,032.5 t-km | 8,295.8 t-km | 184.2 t-km | 6 t-km | 1,592.1 t-km |
| 1981 | 475.7 t-km | 425.9 t-km | 1,046.4 t-km | 8,606.9 t-km | 155.4 t-km | 5.4 t-km | 1,495.2 t-km |
| 1980 | 522.9 t-km | 389.7 t-km | 947.1 t-km | 8,615.4 t-km | 120.9 t-km | 12.1 t-km | 1,506 t-km |
| 1979 | 483.1 t-km | 376.6 t-km | 869.5 t-km | 8,658.1 t-km | 123 t-km | 11.6 t-km | 1,513.5 t-km |
| 1978 | 490.1 t-km | 358.6 t-km | 786.9 t-km | 8,406.8 t-km | 86 t-km | 10.7 t-km | 1,344.8 t-km |
| 1977 | 503.9 t-km | 324.2 t-km | 719.4 t-km | 7,920.6 t-km | 60 t-km | 10.1 t-km | 1,204.2 t-km |
| 1976 | 443.9 t-km | 264.3 t-km | 631.9 t-km | 7,438.2 t-km | 49 t-km | 9 t-km | 1,040.5 t-km |
| 1975 | 396.6 t-km | 214.7 t-km | 586.7 t-km | 6,999.6 t-km | 46.2 t-km | 7.2 t-km | 920.7 t-km |
| 1974 | 437.6 t-km | 199.5 t-km | 609 t-km | 7,255.4 t-km | 29.2 t-km | 6.9 t-km | 941 t-km |
| 1973 | 406.4 t-km | 172 t-km | 498.5 t-km | 7,060.1 t-km | 4.2 t-km | 826.8 t-km | |
| 1972 | 282.2 t-km | 154.9 t-km | 461 t-km | 6,283 t-km | 1.7 t-km | 656.6 t-km | |
| 1971 | 302.2 t-km | 131.6 t-km | 408.4 t-km | 5,540.8 t-km | 1.7 t-km | 532.9 t-km | |
| 1970 | 275.2 t-km | 90.8 t-km | 376.9 t-km | 5,151.2 t-km | 1.8 t-km | 484.5 t-km |
World Bank definition
Air transport, freight (million ton-km)
Air freight is the volume of freight, express, and diplomatic bags carried on each flight stage (operation of an aircraft from takeoff to its next landing), measured in metric tons times kilometers traveled.
Text published by the World Bank for indicator IS.AIR.GOOD.MT.K1, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.