Environment
Cereal yield
AG.YLD.CREL.KG ยท kg/ha
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 5,059.4 kg/ha for Italy in 2023, over a series running from 1961 to 2023 and 8 countries compared, from the highest (United States, 8,413.5 kg/ha) to the lowest (South Sudan, 983.6 kg/ha).
Compare with the other environment indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,785.9 kg/ha | 6,805.7 kg/ha | 8,413.5 kg/ha | |||||
| 2023 | 5,059.4 kg/ha | 2,190.9 kg/ha | 8,079.5 kg/ha | 8,330 kg/ha | 6,418.1 kg/ha | 983.6 kg/ha | 1,469.7 kg/ha | 4,079.9 kg/ha |
| 2022 | 4,750 kg/ha | 3,307.4 kg/ha | 8,860 kg/ha | 8,065.8 kg/ha | 6,381.3 kg/ha | 1,055.7 kg/ha | 1,963.1 kg/ha | 3,526.9 kg/ha |
| 2021 | 5,562.8 kg/ha | 4,227.4 kg/ha | 7,850.7 kg/ha | 8,246.5 kg/ha | 6,317.5 kg/ha | 844.6 kg/ha | 1,967.5 kg/ha | 3,942 kg/ha |
| 2020 | 5,626.5 kg/ha | 4,501.5 kg/ha | 7,944.3 kg/ha | 8,144.8 kg/ha | 6,296.1 kg/ha | 885.5 kg/ha | 1,636 kg/ha | 4,034.8 kg/ha |
| 2019 | 5,336.2 kg/ha | 3,445.5 kg/ha | 8,676.6 kg/ha | 8,005.5 kg/ha | 6,265.1 kg/ha | 880.5 kg/ha | 1,523 kg/ha | 3,132.6 kg/ha |
| 2018 | 5,350.8 kg/ha | 4,205.5 kg/ha | 7,927.3 kg/ha | 8,196 kg/ha | 6,122 kg/ha | 843.7 kg/ha | 813 kg/ha | 2,883.3 kg/ha |
| 2017 | 5,174.8 kg/ha | 2,770.2 kg/ha | 8,794.5 kg/ha | 8,281.3 kg/ha | 6,110.8 kg/ha | 885.2 kg/ha | 1,141.7 kg/ha | 3,122.7 kg/ha |
| 2016 | 5,599 kg/ha | 3,877.8 kg/ha | 7,776.9 kg/ha | 8,614.2 kg/ha | 6,018.6 kg/ha | 879.1 kg/ha | 1,092.3 kg/ha | 3,458.2 kg/ha |
| 2015 | 5,402.2 kg/ha | 3,243.1 kg/ha | 8,752.8 kg/ha | 7,430.1 kg/ha | 5,985.2 kg/ha | 907.3 kg/ha | 1,339.7 kg/ha | 3,505.7 kg/ha |
| 2014 | 5,717.5 kg/ha | 3,248.5 kg/ha | 9,073.7 kg/ha | 7,638.1 kg/ha | 5,896.3 kg/ha | 1,253.7 kg/ha | 1,519.7 kg/ha | 4,040.7 kg/ha |
| 2013 | 5,264.6 kg/ha | 4,047.1 kg/ha | 8,630.1 kg/ha | 7,300.9 kg/ha | 5,897.7 kg/ha | 765.6 kg/ha | 1,777.5 kg/ha | 4,007.3 kg/ha |
| 2012 | 5,315.1 kg/ha | 2,842.5 kg/ha | 8,545 kg/ha | 5,911.9 kg/ha | 5,828.7 kg/ha | 705.2 kg/ha | 1,539 kg/ha | 3,760.2 kg/ha |
| 2011 | 5,677.2 kg/ha | 3,691.8 kg/ha | 7,800.8 kg/ha | 6,803.5 kg/ha | 5,710 kg/ha | 1,751.1 kg/ha | 3,461.1 kg/ha | |
| 2010 | 5,322.5 kg/ha | 3,291.5 kg/ha | 8,569.3 kg/ha | 6,978.1 kg/ha | 5,527.5 kg/ha | 1,747.2 kg/ha | 3,576 kg/ha | |
| 2009 | 5,086.9 kg/ha | 2,944.8 kg/ha | 9,032.9 kg/ha | 7,226.2 kg/ha | 5,449.6 kg/ha | 1,645.9 kg/ha | 3,171.6 kg/ha | |
| 2008 | 5,353 kg/ha | 3,573.5 kg/ha | 8,332.3 kg/ha | 6,598.3 kg/ha | 5,549.7 kg/ha | 1,350.9 kg/ha | 3,428.4 kg/ha | |
| 2007 | 5,174 kg/ha | 3,933.9 kg/ha | 7,289.7 kg/ha | 6,704.4 kg/ha | 5,320.6 kg/ha | 1,290.4 kg/ha | 3,594.4 kg/ha | |
| 2006 | 5,316.1 kg/ha | 3,028.2 kg/ha | 7,854.2 kg/ha | 6,400.4 kg/ha | 5,313.4 kg/ha | 1,347.6 kg/ha | 3,415.7 kg/ha | |
| 2005 | 5,361.4 kg/ha | 2,159.3 kg/ha | 7,879.7 kg/ha | 6,450.7 kg/ha | 5,224.6 kg/ha | 1,117.8 kg/ha | 3,353.8 kg/ha | |
| 2004 | 5,444.4 kg/ha | 3,750.1 kg/ha | 8,066.3 kg/ha | 6,851.1 kg/ha | 5,186.8 kg/ha | 1,000.3 kg/ha | 3,385.8 kg/ha | |
| 2003 | 4,307.2 kg/ha | 3,250.7 kg/ha | 7,956.8 kg/ha | 6,023.7 kg/ha | 4,871.1 kg/ha | 1,011.8 kg/ha | 3,210.6 kg/ha | |
| 2002 | 4,959.2 kg/ha | 3,222 kg/ha | 7,313.9 kg/ha | 5,546.8 kg/ha | 4,869.1 kg/ha | 995.9 kg/ha | 3,184.8 kg/ha | |
| 2001 | 4,821.4 kg/ha | 2,804.7 kg/ha | 7,280.5 kg/ha | 5,891.1 kg/ha | 4,800.3 kg/ha | 998.2 kg/ha | 3,308.6 kg/ha | |
| 2000 | 4,993.9 kg/ha | 3,603.3 kg/ha | 7,905.5 kg/ha | 5,854.3 kg/ha | 4,752.6 kg/ha | 1,078.2 kg/ha | 3,247.9 kg/ha | |
| 1999 | 5,047.4 kg/ha | 2,705.2 kg/ha | 7,469.8 kg/ha | 5,736.5 kg/ha | 4,944.9 kg/ha | 1,118.9 kg/ha | 3,322.1 kg/ha | |
| 1998 | 5,078.2 kg/ha | 3,395.9 kg/ha | 7,307 kg/ha | 5,676.5 kg/ha | 4,952.8 kg/ha | 1,111.6 kg/ha | 3,092.5 kg/ha | |
| 1997 | 4,747.6 kg/ha | 2,764.4 kg/ha | 7,176.1 kg/ha | 5,275.3 kg/ha | 4,813.2 kg/ha | 1,205.6 kg/ha | 3,084 kg/ha | |
| 1996 | 4,948.3 kg/ha | 3,303 kg/ha | 8,292.9 kg/ha | 5,175.3 kg/ha | 4,891.6 kg/ha | 1,253.3 kg/ha | 3,034.3 kg/ha | |
| 1995 | 4,667.4 kg/ha | 1,729.7 kg/ha | 7,769.2 kg/ha | 4,644.8 kg/ha | 4,659.3 kg/ha | 1,195 kg/ha | 2,974.1 kg/ha | |
| 1994 | 4,675.3 kg/ha | 2,348.3 kg/ha | 7,164.5 kg/ha | 5,560 kg/ha | 4,504.9 kg/ha | 1,161.1 kg/ha | 2,962.8 kg/ha | |
| 1993 | 4,850.9 kg/ha | 2,717.4 kg/ha | 7,998.4 kg/ha | 4,298.8 kg/ha | 4,562.1 kg/ha | 1,187.8 kg/ha | 2,939.6 kg/ha | |
| 1992 | 4,707.4 kg/ha | 1,955 kg/ha | 7,459.2 kg/ha | 5,357.8 kg/ha | 4,361.6 kg/ha | 1,234 kg/ha | 2,592.8 kg/ha | |
| 1991 | 4,366.3 kg/ha | 2,488.9 kg/ha | 7,063.4 kg/ha | 4,507.6 kg/ha | 4,231.4 kg/ha | 1,233.7 kg/ha | 2,558.7 kg/ha | |
| 1990 | 3,944.9 kg/ha | 2,482.7 kg/ha | 6,990.1 kg/ha | 4,755.1 kg/ha | 4,306.5 kg/ha | 1,201.7 kg/ha | 2,486.1 kg/ha | |
| 1989 | 3,702.7 kg/ha | 2,491.5 kg/ha | 6,750.6 kg/ha | 4,473.9 kg/ha | 4,014.7 kg/ha | 1,238.1 kg/ha | 2,343.4 kg/ha | |
| 1988 | 3,807 kg/ha | 3,017.9 kg/ha | 6,194 kg/ha | 3,706.9 kg/ha | 3,930.6 kg/ha | 1,222.9 kg/ha | 2,123.7 kg/ha | |
| 1987 | 3,920.1 kg/ha | 2,626.8 kg/ha | 6,268 kg/ha | 4,735.4 kg/ha | 3,973.1 kg/ha | 1,283.8 kg/ha | 1,994.1 kg/ha | |
| 1986 | 3,855.4 kg/ha | 2,143.1 kg/ha | 7,419.9 kg/ha | 4,698.9 kg/ha | 3,889.9 kg/ha | 1,477.5 kg/ha | 1,947 kg/ha | |
| 1985 | 3,739.3 kg/ha | 2,762.2 kg/ha | 6,174.1 kg/ha | 4,763.3 kg/ha | 3,820.5 kg/ha | 1,253.7 kg/ha | 2,029.1 kg/ha | |
| 1984 | 3,927.2 kg/ha | 2,772.1 kg/ha | 7,188.9 kg/ha | 4,374.1 kg/ha | 3,954.9 kg/ha | 1,536 kg/ha | 2,030.1 kg/ha | |
| 1983 | 3,526.6 kg/ha | 1,851.1 kg/ha | 6,351.6 kg/ha | 3,535.9 kg/ha | 3,716.1 kg/ha | 1,243.9 kg/ha | 1,936.4 kg/ha | |
| 1982 | 3,585 kg/ha | 1,764.3 kg/ha | 6,740.9 kg/ha | 4,370.6 kg/ha | 3,456 kg/ha | 1,309.5 kg/ha | 1,973.5 kg/ha | |
| 1981 | 3,686.7 kg/ha | 1,571.3 kg/ha | 5,975.9 kg/ha | 4,256.7 kg/ha | 3,081.6 kg/ha | 1,256.3 kg/ha | 1,885.4 kg/ha | |
| 1980 | 3,521.1 kg/ha | 2,479.9 kg/ha | 5,689.2 kg/ha | 3,771.9 kg/ha | 2,937.3 kg/ha | 1,251.1 kg/ha | 1,914.1 kg/ha | |
| 1979 | 3,435 kg/ha | 1,907.8 kg/ha | 5,402.7 kg/ha | 4,426.2 kg/ha | 3,032.5 kg/ha | 1,238.4 kg/ha | 1,913.3 kg/ha | |
| 1978 | 3,437.5 kg/ha | 2,174.7 kg/ha | 5,797.9 kg/ha | 4,109.8 kg/ha | 2,791.8 kg/ha | 1,438.1 kg/ha | 1,868.7 kg/ha | |
| 1977 | 3,198.7 kg/ha | 1,925.2 kg/ha | 4,768.5 kg/ha | 3,683.2 kg/ha | 2,486.9 kg/ha | 1,441.6 kg/ha | 1,892.6 kg/ha | |
| 1976 | 3,206 kg/ha | 1,766.2 kg/ha | 4,779.9 kg/ha | 3,533 kg/ha | 2,522.3 kg/ha | 1,427.1 kg/ha | 1,549.3 kg/ha | |
| 1975 | 3,302 kg/ha | 1,974.3 kg/ha | 4,472.6 kg/ha | 3,461.3 kg/ha | 2,480.4 kg/ha | 1,476.2 kg/ha | 1,634.6 kg/ha | |
| 1974 | 3,157 kg/ha | 1,765.6 kg/ha | 5,042.4 kg/ha | 2,997.5 kg/ha | 2,389.2 kg/ha | 1,381.1 kg/ha | 1,451.6 kg/ha | |
| 1973 | 2,983 kg/ha | 1,595.1 kg/ha | 4,640.1 kg/ha | 3,683.2 kg/ha | 2,275.7 kg/ha | 1,346.5 kg/ha | 1,368.4 kg/ha | |
| 1972 | 2,926.8 kg/ha | 1,611.1 kg/ha | 3,982.5 kg/ha | 3,908.2 kg/ha | 2,106.5 kg/ha | 1,356.7 kg/ha | 1,264.3 kg/ha | |
| 1971 | 2,963.1 kg/ha | 1,840.5 kg/ha | 4,320.5 kg/ha | 3,725.6 kg/ha | 2,174 kg/ha | 1,288.7 kg/ha | 1,234.8 kg/ha | |
| 1970 | 2,754.7 kg/ha | 1,380.3 kg/ha | 3,768.4 kg/ha | 3,154.9 kg/ha | 2,127.7 kg/ha | 1,357.5 kg/ha | 1,305.1 kg/ha | |
| 1969 | 2,676.1 kg/ha | 1,558.1 kg/ha | 3,981.2 kg/ha | 3,464.3 kg/ha | 1,900.4 kg/ha | 1,600.4 kg/ha | 1,200.8 kg/ha | |
| 1968 | 2,527.1 kg/ha | 1,569.1 kg/ha | 3,939 kg/ha | 3,212.8 kg/ha | 1,939.4 kg/ha | 1,318.8 kg/ha | 1,233.2 kg/ha | |
| 1967 | 2,628.8 kg/ha | 1,480.6 kg/ha | 4,206.5 kg/ha | 3,161.2 kg/ha | 1,935.7 kg/ha | 1,327.8 kg/ha | 1,180.4 kg/ha | |
| 1966 | 2,399.8 kg/ha | 1,327.6 kg/ha | 3,513.6 kg/ha | 3,016.7 kg/ha | 1,879.1 kg/ha | 1,319.9 kg/ha | 1,308.3 kg/ha | |
| 1965 | 2,399.3 kg/ha | 1,250.7 kg/ha | 3,673.4 kg/ha | 3,040.8 kg/ha | 1,746.5 kg/ha | 1,304 kg/ha | 1,271.5 kg/ha | |
| 1964 | 2,243 kg/ha | 1,178.5 kg/ha | 4,395.8 kg/ha | 2,639.3 kg/ha | 1,622.7 kg/ha | 1,360.2 kg/ha | 1,199.7 kg/ha | |
| 1963 | 2,115.2 kg/ha | 1,303.1 kg/ha | 3,986.9 kg/ha | 2,800.6 kg/ha | 1,490.7 kg/ha | 1,220.9 kg/ha | 1,119.1 kg/ha | |
| 1962 | 2,225.3 kg/ha | 1,278.7 kg/ha | 4,277.4 kg/ha | 2,683.1 kg/ha | 1,323.1 kg/ha | 1,211.3 kg/ha | 1,164 kg/ha | |
| 1961 | 2,181.5 kg/ha | 1,082.5 kg/ha | 3,691.4 kg/ha | 2,522.3 kg/ha | 1,192.7 kg/ha | 940.6 kg/ha | 1,115.6 kg/ha |
World Bank definition
Cereal yield (kg per hectare)
Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
Text published by the World Bank for indicator AG.YLD.CREL.KG, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.