Environment
Precipitation
AG.LND.PRCP.MM ยท mm
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 832 mm for Italy in 2022, over a series running from 1961 to 2022 and 9 countries compared, from the highest (Sierra Leone, 2,526 mm) to the lowest (Ukraine, 565 mm).
Compare with the other environment indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Ukraine | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2021 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2020 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2019 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2018 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2017 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2016 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2015 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2014 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2013 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2012 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm |
| 2011 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2010 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2009 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2008 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2007 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2006 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2005 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2004 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2003 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2002 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2001 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 2000 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1999 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1998 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1997 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1996 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1995 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1994 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1993 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1992 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 565 mm | 854 mm | |
| 1991 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1990 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1989 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1988 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1987 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1986 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1985 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1984 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1983 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1982 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1981 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1980 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1979 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1978 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1977 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1976 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1975 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1974 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1973 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1972 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1971 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1970 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1969 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1968 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1967 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1966 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1965 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1964 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1963 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1962 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 2,526 mm | 854 mm | ||
| 1961 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 2,526 mm | 854 mm |
World Bank definition
Average precipitation in depth (mm per year)
Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
Text published by the World Bank for indicator AG.LND.PRCP.MM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.