Environment
Energy per capita
EG.USE.PCAP.KG.OE ยท kg
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Lithuania, Saudi Arabia. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 2,069.38 kg2024
- Period covered
- 1990 - 202435 annual values
- Highest of the compared countries
- 7,148.59 kgSaudi Arabia, 2023
- Lowest of the compared countries
- 2,069.38 kgUnited Kingdom, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Saudi Arabia7,148.59 kg2023
United States6,361.44 kg2024
Netherlands3,415.76 kg2024
China2,850.94 kg2023
Lithuania2,603 kg2024
Spain2,303.61 kg2024
Italy2,231.2 kg2024
United Kingdom2,069.38 kg2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Lithuania | Saudi Arabia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,069.38 kg | 2,231.2 kg | 2,303.61 kg | 3,415.76 kg | 6,361.44 kg | 2,603 kg | ||
| 2023 | 2,126.55 kg | 2,298.39 kg | 2,293.71 kg | 3,418.14 kg | 6,364.47 kg | 2,850.94 kg | 2,437.05 kg | 7,148.59 kg |
| 2022 | 2,253.3 kg | 2,411.65 kg | 2,408.93 kg | 3,570.12 kg | 6,512.1 kg | 2,676.48 kg | 2,453.94 kg | 7,525.25 kg |
| 2021 | 2,377.48 kg | 2,531.09 kg | 2,422.47 kg | 4,057.79 kg | 6,445.83 kg | 2,623.8 kg | 2,774.32 kg | 7,467.02 kg |
| 2020 | 2,317.55 kg | 2,313.1 kg | 2,303.51 kg | 3,975.38 kg | 6,141.52 kg | 2,465.97 kg | 2,674.07 kg | 7,172.01 kg |
| 2019 | 2,516.09 kg | 2,494.03 kg | 2,573.9 kg | 4,129.41 kg | 6,700.93 kg | 2,397.97 kg | 2,707.61 kg | 7,669.4 kg |
| 2018 | 2,632.23 kg | 2,514.7 kg | 2,666.26 kg | 4,251.17 kg | 6,738.27 kg | 2,310.88 kg | 2,711.16 kg | 7,650.76 kg |
| 2017 | 2,659.08 kg | 2,557.33 kg | 2,690.5 kg | 4,365.2 kg | 6,590.84 kg | 2,215.91 kg | 2,653.4 kg | 7,707.06 kg |
| 2016 | 2,697.02 kg | 2,511.46 kg | 2,563.01 kg | 4,352.45 kg | 6,663.5 kg | 2,149.2 kg | 2,504.98 kg | 7,521.59 kg |
| 2015 | 2,774.84 kg | 2,533.02 kg | 2,552.4 kg | 4,298.59 kg | 6,789.65 kg | 2,175.15 kg | 2,420.61 kg | 7,786.92 kg |
| 2014 | 2,768 kg | 2,433.16 kg | 2,458.57 kg | 4,215.35 kg | 6,915.64 kg | 2,177.55 kg | 2,376.28 kg | 7,959.81 kg |
| 2013 | 2,962.34 kg | 2,576.46 kg | 2,506.26 kg | 4,488.6 kg | 6,888.38 kg | 2,137.33 kg | 2,352.91 kg | 7,401.17 kg |
| 2012 | 3,028.77 kg | 2,680.46 kg | 2,677.18 kg | 4,599.21 kg | 6,820.46 kg | 2,085.22 kg | 2,468.16 kg | 7,862.42 kg |
| 2011 | 2,973.83 kg | 2,798.24 kg | 2,684.34 kg | 4,611.91 kg | 7,009.65 kg | 2,027.47 kg | 2,412.98 kg | 7,979.38 kg |
| 2010 | 3,235.05 kg | 2,904.36 kg | 2,735.18 kg | 4,978.87 kg | 7,162.56 kg | 1,899.8 kg | 2,276.52 kg | 7,965.26 kg |
| 2009 | 3,144 kg | 2,848.1 kg | 2,749.86 kg | 4,665.86 kg | 7,053.36 kg | 1,728.62 kg | 2,771.82 kg | 7,125.05 kg |
| 2008 | 3,370.16 kg | 3,067.9 kg | 3,015.01 kg | 4,755.09 kg | 7,484.83 kg | 1,629.98 kg | 2,978.88 kg | 6,980.06 kg |
| 2007 | 3,443.59 kg | 3,132.9 kg | 3,168.96 kg | 4,812.36 kg | 7,756.01 kg | 1,595.47 kg | 2,927.73 kg | 6,696.95 kg |
| 2006 | 3,601.05 kg | 3,162.24 kg | 3,190.73 kg | 4,840.78 kg | 7,694.41 kg | 1,490.19 kg | 2,669.9 kg | 6,605.44 kg |
| 2005 | 3,689.55 kg | 3,204.14 kg | 3,239.54 kg | 4,893.73 kg | 7,843.39 kg | 1,369.79 kg | 2,668.05 kg | 6,447.07 kg |
| 2004 | 3,697.5 kg | 3,162.43 kg | 3,226.29 kg | 4,985.68 kg | 7,878.54 kg | 1,249.04 kg | 2,784.89 kg | 6,375.54 kg |
| 2003 | 3,764.06 kg | 3,164.11 kg | 3,145.4 kg | 4,959.47 kg | 7,791.3 kg | 1,105.14 kg | 2,714.3 kg | 6,631.82 kg |
| 2002 | 3,716.62 kg | 3,035.92 kg | 3,096 kg | 4,804.58 kg | 7,840.46 kg | 976.16 kg | 2,578.77 kg | 6,827 kg |
| 2001 | 3,785.66 kg | 3,020.75 kg | 3,048.84 kg | 4,783.24 kg | 7,824.24 kg | 921.51 kg | 2,388.28 kg | 6,348.59 kg |
| 2000 | 3,786.4 kg | 3,012.48 kg | 2,991.49 kg | 4,695.37 kg | 8,055.15 kg | 898.08 kg | 2,040.58 kg | 6,516.01 kg |
| 1999 | 3,784.32 kg | 2,957.59 kg | 2,878.01 kg | 4,685.19 kg | 7,920.05 kg | 880.74 kg | 2,262.27 kg | 6,054.28 kg |
| 1998 | 3,787.51 kg | 2,913.2 kg | 2,756.26 kg | 4,794.51 kg | 7,800.44 kg | 872.41 kg | 2,637.51 kg | 6,169.38 kg |
| 1997 | 3,760.81 kg | 2,834.64 kg | 2,634.71 kg | 4,788.83 kg | 7,825.24 kg | 876.49 kg | 2,493.75 kg | 6,019.93 kg |
| 1996 | 3,880.31 kg | 2,796.38 kg | 2,489.29 kg | 4,949.78 kg | 7,841.59 kg | 884.89 kg | 2,610.09 kg | 6,494.46 kg |
| 1995 | 3,729.55 kg | 2,799.59 kg | 2,537.02 kg | 4,732.29 kg | 7,760.89 kg | 872.83 kg | 2,401.17 kg | 6,316.71 kg |
| 1994 | 3,733.8 kg | 2,578.66 kg | 2,435.94 kg | 4,607.59 kg | 7,755.08 kg | 821.27 kg | 2,220.47 kg | 6,591.03 kg |
| 1993 | 3,713.44 kg | 2,612.19 kg | 2,319.5 kg | 4,616.72 kg | 7,708.1 kg | 792.63 kg | 2,472.21 kg | 6,537.85 kg |
| 1992 | 3,684.81 kg | 2,627.54 kg | 2,430.88 kg | 4,549.24 kg | 7,675.64 kg | 756.64 kg | 2,978.48 kg | 6,582.97 kg |
| 1991 | 3,707.89 kg | 2,645.87 kg | 2,398.22 kg | 4,620.67 kg | 7,629.85 kg | 740.59 kg | 4,601.93 kg | 6,050.38 kg |
| 1990 | 3,597.3 kg | 2,584.08 kg | 2,317.97 kg | 4,488.7 kg | 7,669.45 kg | 773.25 kg | 4,344.38 kg | 5,451.72 kg |
World Bank definition
Energy use (kg of oil equivalent per capita)
Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
Text published by the World Bank for indicator EG.USE.PCAP.KG.OE, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.