Economy
Consumer price index
FP.CPI.TOTL ยท index
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 131.87 index for Italy in 2025, over a series running from 1960 to 2025 and 7 countries compared, from the highest (South Sudan, 41,281 index) to the lowest (Italy, 131.87 index).
Compare with the other economy indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sudan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.87 index | 135.02 index | 146.91 index | 132.6 index | |||
| 2024 | 129.88 index | 131.47 index | 142.27 index | 143.86 index | 132.52 index | 41,281 index | |
| 2023 | 128.62 index | 127.96 index | 137.67 index | 139.74 index | 132.23 index | 21,563 index | |
| 2022 | 121.77 index | 123.59 index | 132.58 index | 134.21 index | 131.92 index | 21,061 index | 38,797 index |
| 2021 | 112.54 index | 114.02 index | 120.52 index | 124.27 index | 129.37 index | 22,571 index | 16,246 index |
| 2020 | 110.47 index | 110.6 index | 117.38 index | 118.69 index | 128.11 index | 20,423 index | 3,538.69 index |
| 2019 | 110.62 index | 110.96 index | 115.91 index | 117.24 index | 125.08 index | 15,749 index | 1,344.19 index |
| 2018 | 109.95 index | 110.19 index | 112.93 index | 115.16 index | 121.56 index | 8,411.17 index | 890.23 index |
| 2017 | 108.71 index | 108.38 index | 111.04 index | 112.41 index | 119.09 index | 4,583.71 index | 545.17 index |
| 2016 | 107.4 index | 106.3 index | 109.53 index | 110.07 index | 117.22 index | 1,592.38 index | 411.91 index |
| 2015 | 107.5 index | 106.51 index | 109.18 index | 108.7 index | 114.92 index | 331.75 index | 349.82 index |
| 2014 | 107.46 index | 107.05 index | 108.53 index | 108.57 index | 113.29 index | 217.16 index | 299.22 index |
| 2013 | 107.2 index | 107.21 index | 107.48 index | 106.83 index | 111.16 index | 213.58 index | 218.56 index |
| 2012 | 105.91 index | 105.72 index | 104.85 index | 105.29 index | 108.32 index | 213.71 index | 160.09 index |
| 2011 | 102.78 index | 103.2 index | 102.34 index | 103.16 index | 105.55 index | 146.85 index | 118.1 index |
| 2010 | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index |
| 2009 | 98.5 index | 98.23 index | 98.74 index | 98.39 index | 96.92 index | 98.84 index | 88.51 index |
| 2008 | 97.74 index | 98.52 index | 97.58 index | 98.74 index | 97.63 index | 94.13 index | 79.56 index |
| 2007 | 94.57 index | 94.66 index | 95.21 index | 95.09 index | 92.17 index | 69.61 index | |
| 2006 | 92.87 index | 92.09 index | 93.7 index | 92.45 index | 87.94 index | 60.66 index | |
| 2005 | 90.97 index | 88.96 index | 92.68 index | 89.56 index | 86.51 index | 56.58 index | |
| 2004 | 89.2 index | 86.06 index | 91.14 index | 86.62 index | 85 index | 52.15 index | |
| 2003 | 87.28 index | 83.53 index | 90 index | 84.36 index | 81.87 index | 47.55 index | |
| 2002 | 85 index | 81.06 index | 88.16 index | 82.49 index | 80.96 index | 44.66 index | |
| 2001 | 82.96 index | 78.65 index | 85.35 index | 81.2 index | 81.55 index | 36.54 index | |
| 2000 | 80.71 index | 75.93 index | 81.95 index | 78.97 index | 80.97 index | 35.84 index | |
| 1999 | 78.71 index | 73.41 index | 80.06 index | 76.39 index | 80.69 index | 33.46 index | |
| 1998 | 77.43 index | 71.75 index | 78.37 index | 74.76 index | 81.84 index | 28.56 index | |
| 1997 | 75.94 index | 70.46 index | 76.86 index | 73.61 index | 82.47 index | 22.92 index | |
| 1996 | 74.42 index | 69.09 index | 75.27 index | 71.93 index | 80.24 index | 15.57 index | |
| 1995 | 71.55 index | 66.72 index | 73.72 index | 69.88 index | 74.08 index | 6.69 index | |
| 1994 | 67.99 index | 63.74 index | 72.32 index | 67.98 index | 63.43 index | 3.97 index | |
| 1993 | 65.35 index | 60.87 index | 70.35 index | 66.25 index | 51.05 index | 1.84 index | |
| 1992 | 62.46 index | 58.21 index | 68.58 index | 64.35 index | 44.54 index | 0.92 index | |
| 1991 | 59.33 index | 54.95 index | 66.47 index | 62.46 index | 41.88 index | 0.42 index | |
| 1990 | 55.84 index | 51.87 index | 64.43 index | 59.92 index | 40.44 index | 0.19 index | |
| 1989 | 52.45 index | 48.61 index | 62.89 index | 56.85 index | 39.24 index | 0.11 index | |
| 1988 | 49.36 index | 45.52 index | 62.21 index | 54.23 index | 33.19 index | 0.07 index | |
| 1987 | 46.99 index | 43.42 index | 61.76 index | 52.11 index | 27.93 index | 0.04 index | |
| 1986 | 44.86 index | 41.25 index | 62.19 index | 50.27 index | 26.05 index | 0.03 index | |
| 1985 | 42.39 index | 37.92 index | 62.14 index | 49.33 index | 0.03 index | ||
| 1984 | 38.81 index | 34.84 index | 60.76 index | 47.64 index | 0.02 index | ||
| 1983 | 35.03 index | 31.31 index | 58.82 index | 45.68 index | 0.01 index | ||
| 1982 | 30.56 index | 27.91 index | 57.25 index | 44.25 index | 0.01 index | ||
| 1981 | 26.23 index | 24.4 index | 54.06 index | 41.7 index | 0.01 index | ||
| 1980 | 22.24 index | 21.3 index | 50.64 index | 37.79 index | 0.01 index | ||
| 1979 | 18.37 index | 18.43 index | 47.55 index | 33.28 index | 0.01 index | ||
| 1978 | 16 index | 15.94 index | 45.63 index | 29.92 index | 0 index | ||
| 1977 | 14.27 index | 13.3 index | 43.83 index | 27.79 index | 0 index | ||
| 1976 | 12.19 index | 10.68 index | 41.19 index | 26.1 index | 0 index | ||
| 1975 | 10.45 index | 9.08 index | 37.85 index | 24.68 index | 0 index | ||
| 1974 | 8.94 index | 7.77 index | 34.34 index | 22.61 index | 0 index | ||
| 1973 | 7.5 index | 6.71 index | 31.34 index | 20.36 index | 0 index | ||
| 1972 | 6.77 index | 6.03 index | 29.01 index | 19.18 index | 0 index | ||
| 1971 | 6.4 index | 5.56 index | 26.91 index | 18.57 index | 0 index | ||
| 1970 | 6.11 index | 5.14 index | 25.04 index | 17.81 index | 0 index | ||
| 1969 | 5.82 index | 4.86 index | 24.15 index | 16.82 index | 0 index | ||
| 1968 | 5.67 index | 4.76 index | 22.48 index | 15.95 index | 0 index | ||
| 1967 | 5.6 index | 4.54 index | 21.68 index | 15.3 index | 0 index | ||
| 1966 | 5.39 index | 4.26 index | 20.95 index | 14.89 index | 0 index | ||
| 1965 | 5.27 index | 4.01 index | 19.81 index | 14.45 index | 0 index | ||
| 1964 | 5.04 index | 3.54 index | 19.07 index | 14.22 index | 0 index | ||
| 1963 | 4.76 index | 3.31 index | 18.02 index | 14.04 index | 0 index | ||
| 1962 | 4.43 index | 3.05 index | 17.45 index | 13.87 index | 0 index | ||
| 1961 | 4.23 index | 2.88 index | 17.04 index | 13.71 index | 0 index | ||
| 1960 | 4.15 index | 2.86 index | 16.82 index | 13.56 index | 0 index |
World Bank definition
Consumer price index (2010 = 100)
Index of the prices of consumption goods and services, as compared to a certain reference period (2010=100).
Text published by the World Bank for indicator FP.CPI.TOTL, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.