Trade & Energy
Service imports
BM.GSR.TOTL.CD ยท $
Annual series published by the World Bank, compared across Germany, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Nepal. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Up to eight countries on one chart, out of 142. Hover the chart to read a year, click a country in the legend to hide it and read the scale without it.
2. Main theme
1 of 16 indicators in this category. Each indicator gives one card and its chart.
This page carries a single indicator, with its year by year table and the official definition. Tick others to compare them on the trade & energy grid, one card and one chart per indicator.
Latest known value: 2,208.09 bn $ for Germany in 2025, over a series running from 1971 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (United States, 5,861.57 bn $) to the lowest (South Sudan, 5 bn $).
Latest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Nepal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,208.09 bn $ | 918.47 bn $ | 764.76 bn $ | 5,861.57 bn $ | 3,766.62 bn $ | |||
| 2024 | 2,084.01 bn $ | 867.83 bn $ | 708.78 bn $ | 1,300.76 bn $ | 5,628.16 bn $ | 3,764.9 bn $ | 14.66 bn $ | |
| 2023 | 2,101.87 bn $ | 879.18 bn $ | 673.77 bn $ | 1,321.23 bn $ | 5,177.36 bn $ | 3,617.68 bn $ | 5 bn $ | 14.35 bn $ |
| 2022 | 2,002.98 bn $ | 861.81 bn $ | 637.11 bn $ | 1,307.43 bn $ | 5,048.45 bn $ | 3,592.45 bn $ | 7.06 bn $ | 15.71 bn $ |
| 2021 | 1,777.17 bn $ | 704.97 bn $ | 544.4 bn $ | 1,124.48 bn $ | 4,352.51 bn $ | 3,584.36 bn $ | 4.63 bn $ | 17.2 bn $ |
| 2020 | 1,451.24 bn $ | 544 bn $ | 430.46 bn $ | 938.92 bn $ | 3,595.18 bn $ | 2,778.97 bn $ | 4.86 bn $ | 11.03 bn $ |
| 2019 | 1,593.75 bn $ | 644.04 bn $ | 518.95 bn $ | 1,036.88 bn $ | 4,005.28 bn $ | 2,836.78 bn $ | 4.38 bn $ | 14.02 bn $ |
| 2018 | 1,633.78 bn $ | 676.5 bn $ | 536.18 bn $ | 1,074.12 bn $ | 3,969.76 bn $ | 2,892.97 bn $ | 3.99 bn $ | 15.12 bn $ |
| 2017 | 1,476.3 bn $ | 612.57 bn $ | 481.75 bn $ | 974.77 bn $ | 3,648.91 bn $ | 2,518.44 bn $ | 2.22 bn $ | 12.1 bn $ |
| 2016 | 1,359.67 bn $ | 549.39 bn $ | 429.24 bn $ | 870.67 bn $ | 3,381.08 bn $ | 2,223.72 bn $ | 2.26 bn $ | 10.19 bn $ |
| 2015 | 1,354.92 bn $ | 557.32 bn $ | 426.8 bn $ | 896.12 bn $ | 3,411.28 bn $ | 2,278.3 bn $ | 3.63 bn $ | 7.8 bn $ |
| 2014 | 1,568.71 bn $ | 645.25 bn $ | 490.7 bn $ | 978.08 bn $ | 3,522.18 bn $ | 2,467.67 bn $ | 5.26 bn $ | 8.84 bn $ |
| 2013 | 1,537.22 bn $ | 638.17 bn $ | 474.44 bn $ | 948.19 bn $ | 3,376.02 bn $ | 2,382.63 bn $ | 7.61 bn $ | |
| 2012 | 1,499.1 bn $ | 644.01 bn $ | 464.18 bn $ | 911.17 bn $ | 3,367.11 bn $ | 2,130.17 bn $ | 6.97 bn $ | |
| 2011 | 1,621.61 bn $ | 743.36 bn $ | 533.72 bn $ | 969.08 bn $ | 3,287.11 bn $ | 2,041.53 bn $ | 6.59 bn $ | |
| 2010 | 1,392.33 bn $ | 659.26 bn $ | 475.7 bn $ | 831.06 bn $ | 2,928.71 bn $ | 1,601.71 bn $ | 5.99 bn $ | |
| 2009 | 1,248.87 bn $ | 599.23 bn $ | 458.08 bn $ | 742.91 bn $ | 2,525.25 bn $ | 1,159.32 bn $ | 5.15 bn $ | |
| 2008 | 1,602.45 bn $ | 799.72 bn $ | 630.41 bn $ | 924.23 bn $ | 3,270.16 bn $ | 1,232.24 bn $ | 4.46 bn $ | |
| 2007 | 1,485.05 bn $ | 733.97 bn $ | 593.38 bn $ | 861.41 bn $ | 3,124.39 bn $ | 1,025.45 bn $ | 3.74 bn $ | |
| 2006 | 1,245.48 bn $ | 622.04 bn $ | 479.98 bn $ | 665.05 bn $ | 2,881.46 bn $ | 842.52 bn $ | 3.03 bn $ | |
| 2005 | 1,082.24 bn $ | 540.74 bn $ | 407.44 bn $ | 586.77 bn $ | 2,500.15 bn $ | 704.1 bn $ | 2.8 bn $ | |
| 2004 | 988.63 bn $ | 497.82 bn $ | 363.34 bn $ | 516.31 bn $ | 2,165.21 bn $ | 579.29 bn $ | 2.37 bn $ | |
| 2003 | 854.72 bn $ | 431.11 bn $ | 294.19 bn $ | 344.23 bn $ | 1,842.11 bn $ | 436.47 bn $ | 2 bn $ | |
| 2002 | 696.99 bn $ | 360.92 bn $ | 237.7 bn $ | 283.11 bn $ | 1,695.65 bn $ | 233.53 bn $ | 1.73 bn $ | |
| 2001 | 681.22 bn $ | 335.75 bn $ | 223.25 bn $ | 274.63 bn $ | 1,663.86 bn $ | 209.05 bn $ | 1.76 bn $ | |
| 2000 | 702.76 bn $ | 336.17 bn $ | 216.26 bn $ | 279.16 bn $ | 1,803.63 bn $ | 188.38 bn $ | 1.83 bn $ | |
| 1999 | 678.72 bn $ | 327.42 bn $ | 205.99 bn $ | 263.49 bn $ | 1,524.9 bn $ | 142.04 bn $ | 1.74 bn $ | |
| 1998 | 329.32 bn $ | 186.1 bn $ | 255.15 bn $ | 1,356.86 bn $ | 119.76 bn $ | 1.46 bn $ | ||
| 1997 | 310.76 bn $ | 169.5 bn $ | 238.63 bn $ | 1,286.94 bn $ | 114.42 bn $ | 1.95 bn $ | ||
| 1996 | 305.04 bn $ | 167.47 bn $ | 243.67 bn $ | 1,159.47 bn $ | 173.88 bn $ | 1.77 bn $ | ||
| 1995 | 294.65 bn $ | 154.61 bn $ | 238.67 bn $ | 1,080.15 bn $ | 152.25 bn $ | 1.66 bn $ | ||
| 1994 | 249.89 bn $ | 124.14 bn $ | 184.82 bn $ | 951.15 bn $ | 118.35 bn $ | 1.49 bn $ | ||
| 1993 | 234.48 bn $ | 111.38 bn $ | 170.85 bn $ | 823.91 bn $ | 104.02 bn $ | 1.13 bn $ | ||
| 1992 | 283.13 bn $ | 137.02 bn $ | 184.87 bn $ | 765.6 bn $ | 79.17 bn $ | 993.82 m $ | ||
| 1991 | 252.09 bn $ | 122.96 bn $ | 172.96 bn $ | 734.63 bn $ | 57.18 bn $ | 957.03 m $ | ||
| 1990 | 460.72 bn $ | 248.91 bn $ | 112.22 bn $ | 168.68 bn $ | 759.3 bn $ | 48.67 bn $ | 845.15 m $ | |
| 1989 | 352.58 bn $ | 194.02 bn $ | 87.72 bn $ | 139.66 bn $ | 721.68 bn $ | 54.42 bn $ | 726.31 m $ | |
| 1988 | 328.23 bn $ | 172.39 bn $ | 75.38 bn $ | 131.03 bn $ | 663.84 bn $ | 51.6 bn $ | 830.12 m $ | |
| 1987 | 297.82 bn $ | 155.41 bn $ | 60.3 bn $ | 118.12 bn $ | 594.44 bn $ | 40.07 bn $ | 650.29 m $ | |
| 1986 | 245.7 bn $ | 123.9 bn $ | 43.54 bn $ | 98.49 bn $ | 530.15 bn $ | 38.1 bn $ | 553.82 m $ | |
| 1985 | 196.99 bn $ | 106.88 bn $ | 36.78 bn $ | 82.3 bn $ | 484.06 bn $ | 41.3 bn $ | 563.64 m $ | |
| 1984 | 190.03 bn $ | 102.58 bn $ | 35.87 bn $ | 79.54 bn $ | 474.18 bn $ | 27.14 bn $ | 507.36 m $ | |
| 1983 | 193.36 bn $ | 96.32 bn $ | 36.6 bn $ | 79.44 bn $ | 377.6 bn $ | 21.01 bn $ | 558.64 m $ | |
| 1982 | 200.12 bn $ | 105.75 bn $ | 40.59 bn $ | 83.8 bn $ | 355.84 bn $ | 19.54 bn $ | 493.78 m $ | |
| 1981 | 209.48 bn $ | 111.21 bn $ | 41.01 bn $ | 87.97 bn $ | 364.24 bn $ | 459.53 m $ | ||
| 1980 | 237.2 bn $ | 114.98 bn $ | 41.09 bn $ | 98.83 bn $ | 333.83 bn $ | 418.58 m $ | ||
| 1979 | 204.35 bn $ | 88.59 bn $ | 30.65 bn $ | 83.5 bn $ | 281.67 bn $ | 328.53 m $ | ||
| 1978 | 156.59 bn $ | 65.38 bn $ | 22.47 bn $ | 65.1 bn $ | 229.85 bn $ | 278.83 m $ | ||
| 1977 | 131.04 bn $ | 55.45 bn $ | 20.74 bn $ | 54.42 bn $ | 194.21 bn $ | 212.58 m $ | ||
| 1976 | 113.57 bn $ | 50.06 bn $ | 19.98 bn $ | 47.31 bn $ | 162.46 bn $ | 198.52 m $ | ||
| 1975 | 98.73 bn $ | 45.62 bn $ | 18.51 bn $ | 42.82 bn $ | 133.03 bn $ | |||
| 1974 | 90.11 bn $ | 48.14 bn $ | 40.06 bn $ | 137.59 bn $ | ||||
| 1973 | 70.48 bn $ | 33.52 bn $ | 28.58 bn $ | 98.54 bn $ | ||||
| 1972 | 52.25 bn $ | 24.1 bn $ | 20.65 bn $ | 78.7 bn $ | ||||
| 1971 | 44.09 bn $ | 19.74 bn $ | 18.27 bn $ | 65.96 bn $ | ||||
| 1970 | 18.02 bn $ | 15.33 bn $ | 59.58 bn $ | |||||
| 1969 | 12.54 bn $ | |||||||
| 1968 | 10.61 bn $ | |||||||
| 1967 | 9.57 bn $ |
World Bank definition
Imports of goods, services and primary income (BoP, current US$)
Imports of goods includes change in the economic ownership of goods from non-residents to residents of the compiling economy, irrespective of physical movement of goods across national borders. Imports of services includes services provided by non-residents to residents. Primary income represents the return that accrues to institutional units for their contribution to the production process or for the provision of financial assets and renting natural resources to other institutional units. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Text published by the World Bank for indicator BM.GSR.TOTL.CD, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.