Agriculture
Total country area
AG.SRF.TOTL.K2 · km²
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 302,070 km² for Italy in 2023, over a series running from 1961 to 2023 and 9 countries compared, from the highest (United States, 9.83 m km²) to the lowest (Netherlands, 41,540 km²).
Compare with the other agriculture indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Denmark | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 302,070 km² | 505,976 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 313,930 km² |
| 2022 | 302,070 km² | 505,978 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,720 km² |
| 2021 | 302,068 km² | 505,965 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,710 km² |
| 2020 | 302,068 km² | 505,970 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,710 km² |
| 2019 | 302,068 km² | 505,953 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² |
| 2018 | 302,069 km² | 505,957 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² |
| 2017 | 302,069 km² | 505,935 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2016 | 302,069 km² | 505,935 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2015 | 302,069 km² | 505,924 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2014 | 302,069 km² | 505,940 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2013 | 302,069 km² | 505,940 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2012 | 302,069 km² | 505,940 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 646,883 km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² |
| 2011 | 302,069 km² | 505,600 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2010 | 302,069 km² | 505,600 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2009 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2008 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,540 km² | 9.83 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2007 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,540 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2006 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,540 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,680 km² | |
| 2005 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,540 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 2004 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 2003 | 302,069 km² | 505,370 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 2002 | 302,069 km² | 505,320 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 2001 | 302,069 km² | 505,020 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 2000 | 302,069 km² | 505,000 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1999 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1998 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1997 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1996 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1995 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1994 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1993 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1992 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1991 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1990 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1989 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1988 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1987 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1986 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1985 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1984 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1983 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1982 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1981 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1980 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1979 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1978 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1977 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1976 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1975 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1974 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1973 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1972 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1971 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1970 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1969 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1968 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1967 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1966 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1965 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1964 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1963 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1962 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² | |
| 1961 | 301,340 km² | 505,990 km² | 41,530 km² | 9.63 m km² | 9.56 m km² | 72,300 km² | 42,920 km² | 312,690 km² |
World Bank definition
Surface area (sq. km)
Surface area is a country's total area, including areas under inland bodies of water and some coastal waterways.
Text published by the World Bank for indicator AG.SRF.TOTL.K2, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.