Agriculture
Fertilizer consumption
AG.CON.FERT.ZS ยท kg/ha
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
9 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 114.11 kg/ha for Italy in 2023, over a series running from 1961 to 2023 and 9 countries compared, from the highest (China, 394.02 kg/ha) to the lowest (South Sudan, 0.19 kg/ha).
Compare with the other agriculture indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Slovakia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.11 kg/ha | 115.14 kg/ha | 238.02 kg/ha | 127.8 kg/ha | 394.02 kg/ha | 0.19 kg/ha | 2.67 kg/ha | 106.32 kg/ha | 113.43 kg/ha |
| 2022 | 113.92 kg/ha | 110.6 kg/ha | 240.27 kg/ha | 127.8 kg/ha | 395.14 kg/ha | 0.09 kg/ha | 2.67 kg/ha | 118.9 kg/ha | 152.14 kg/ha |
| 2021 | 112.8 kg/ha | 157.99 kg/ha | 273.26 kg/ha | 130.59 kg/ha | 406.23 kg/ha | 0.1 kg/ha | 2.67 kg/ha | 134.49 kg/ha | 148.62 kg/ha |
| 2020 | 129.28 kg/ha | 167.14 kg/ha | 276.61 kg/ha | 134.6 kg/ha | 414.49 kg/ha | 0.08 kg/ha | 2.67 kg/ha | 129.81 kg/ha | 144.22 kg/ha |
| 2019 | 128.01 kg/ha | 157.48 kg/ha | 273.8 kg/ha | 130.09 kg/ha | 427.75 kg/ha | 0.09 kg/ha | 2.67 kg/ha | 129.18 kg/ha | 165.69 kg/ha |
| 2018 | 129.84 kg/ha | 157.7 kg/ha | 274.27 kg/ha | 130.34 kg/ha | 442.55 kg/ha | 0.1 kg/ha | 2.66 kg/ha | 129.3 kg/ha | 174.36 kg/ha |
| 2017 | 130.44 kg/ha | 155.5 kg/ha | 290.56 kg/ha | 127.97 kg/ha | 460.46 kg/ha | 0.03 kg/ha | 4.55 kg/ha | 121.69 kg/ha | 182.42 kg/ha |
| 2016 | 131.5 kg/ha | 143.97 kg/ha | 291.69 kg/ha | 128.04 kg/ha | 480.06 kg/ha | 0.03 kg/ha | 1.84 kg/ha | 125.76 kg/ha | 196.38 kg/ha |
| 2015 | 134.13 kg/ha | 151.5 kg/ha | 266.81 kg/ha | 129.18 kg/ha | 465.61 kg/ha | 0.02 kg/ha | 0.11 kg/ha | 112.99 kg/ha | 192.31 kg/ha |
| 2014 | 126.56 kg/ha | 151.36 kg/ha | 247.85 kg/ha | 128.09 kg/ha | 477.58 kg/ha | 0.01 kg/ha | 0.25 kg/ha | 116.48 kg/ha | 162.66 kg/ha |
| 2013 | 129.3 kg/ha | 143.6 kg/ha | 231.13 kg/ha | 135.67 kg/ha | 458.52 kg/ha | 0 kg/ha | 1.98 kg/ha | 109.33 kg/ha | 161.48 kg/ha |
| 2012 | 122.51 kg/ha | 122.58 kg/ha | 289.81 kg/ha | 134.99 kg/ha | 457.33 kg/ha | 0 kg/ha | 3.02 kg/ha | 106.92 kg/ha | 160.01 kg/ha |
| 2011 | 134.32 kg/ha | 122.62 kg/ha | 246.81 kg/ha | 130.28 kg/ha | 444.65 kg/ha | 0.57 kg/ha | 95.94 kg/ha | 126.2 kg/ha | |
| 2010 | 122.75 kg/ha | 130.68 kg/ha | 293.33 kg/ha | 124.74 kg/ha | 425.24 kg/ha | 0.62 kg/ha | 85.06 kg/ha | 119.28 kg/ha | |
| 2009 | 120.11 kg/ha | 96.93 kg/ha | 238.17 kg/ha | 118.96 kg/ha | 383.97 kg/ha | 1.32 kg/ha | 78.31 kg/ha | 109.02 kg/ha | |
| 2008 | 143.48 kg/ha | 106.54 kg/ha | 267.71 kg/ha | 99.97 kg/ha | 372.66 kg/ha | 0.44 kg/ha | 75.08 kg/ha | 106.99 kg/ha | |
| 2007 | 190.23 kg/ha | 157.72 kg/ha | 302.14 kg/ha | 120.38 kg/ha | 385.31 kg/ha | 0.97 kg/ha | 89.95 kg/ha | 121.86 kg/ha | |
| 2006 | 177.03 kg/ha | 142.33 kg/ha | 353.15 kg/ha | 126.58 kg/ha | 374.77 kg/ha | 0.33 kg/ha | 91.78 kg/ha | 114.45 kg/ha | |
| 2005 | 171.75 kg/ha | 142.14 kg/ha | 337.81 kg/ha | 115.91 kg/ha | 375.1 kg/ha | 0.61 kg/ha | 80.5 kg/ha | 105.95 kg/ha | |
| 2004 | 181.42 kg/ha | 165.4 kg/ha | 357.31 kg/ha | 119.23 kg/ha | 352.26 kg/ha | 0.54 kg/ha | 83.67 kg/ha | 102.48 kg/ha | |
| 2003 | 177.7 kg/ha | 175.27 kg/ha | 363.94 kg/ha | 124.19 kg/ha | 328.66 kg/ha | 0.28 kg/ha | 78.95 kg/ha | 106.96 kg/ha | |
| 2002 | 171.12 kg/ha | 164.45 kg/ha | 386.92 kg/ha | 111.88 kg/ha | 333.51 kg/ha | 4.58 kg/ha | 83.11 kg/ha | 94.88 kg/ha | |
| 2001 | 168.59 kg/ha | 168.08 kg/ha | 412.37 kg/ha | 110.09 kg/ha | 295.45 kg/ha | 0.44 kg/ha | 81.37 kg/ha | 121.98 kg/ha | |
| 2000 | 204.27 kg/ha | 160.4 kg/ha | 408.72 kg/ha | 108.68 kg/ha | 287.45 kg/ha | 0.31 kg/ha | 77.31 kg/ha | 101.98 kg/ha | |
| 1999 | 208.78 kg/ha | 172.32 kg/ha | 465.69 kg/ha | 111.76 kg/ha | 306.11 kg/ha | 0.19 kg/ha | 57.86 kg/ha | 82.58 kg/ha | |
| 1998 | 209.87 kg/ha | 172.98 kg/ha | 521.56 kg/ha | 112.34 kg/ha | 300.99 kg/ha | 0.62 kg/ha | 77.84 kg/ha | 91.96 kg/ha | |
| 1997 | 213.01 kg/ha | 147.56 kg/ha | 523.06 kg/ha | 113.83 kg/ha | 299.45 kg/ha | 6.2 kg/ha | 69.29 kg/ha | 96.64 kg/ha | |
| 1996 | 223.84 kg/ha | 151.7 kg/ha | 568.47 kg/ha | 112.94 kg/ha | 301.53 kg/ha | 6.19 kg/ha | 76.46 kg/ha | 106.45 kg/ha | |
| 1995 | 219.97 kg/ha | 133.05 kg/ha | 582.15 kg/ha | 108.81 kg/ha | 297.54 kg/ha | 6.19 kg/ha | 69.06 kg/ha | 105.33 kg/ha | |
| 1994 | 227.18 kg/ha | 130.18 kg/ha | 591.17 kg/ha | 108.12 kg/ha | 238.96 kg/ha | 6.19 kg/ha | 63.46 kg/ha | 101.51 kg/ha | |
| 1993 | 222.68 kg/ha | 121.32 kg/ha | 575.27 kg/ha | 108.92 kg/ha | 206.75 kg/ha | 6.17 kg/ha | 61.69 kg/ha | 91.93 kg/ha | |
| 1992 | 219.66 kg/ha | 103.6 kg/ha | 606.04 kg/ha | 102.87 kg/ha | 237.61 kg/ha | 2.88 kg/ha | |||
| 1991 | 223.22 kg/ha | 123.33 kg/ha | 628.44 kg/ha | 100.84 kg/ha | 237.51 kg/ha | 1.23 kg/ha | |||
| 1990 | 215.75 kg/ha | 128.85 kg/ha | 606.45 kg/ha | 100.46 kg/ha | 220.3 kg/ha | 2.67 kg/ha | |||
| 1989 | 201.59 kg/ha | 132.3 kg/ha | 654.65 kg/ha | 98.82 kg/ha | 208.09 kg/ha | 3.21 kg/ha | |||
| 1988 | 233.53 kg/ha | 134.42 kg/ha | 709.02 kg/ha | 95.63 kg/ha | 209.45 kg/ha | 1.11 kg/ha | |||
| 1987 | 251.13 kg/ha | 129.67 kg/ha | 711.3 kg/ha | 94.8 kg/ha | 188.75 kg/ha | 1.03 kg/ha | |||
| 1986 | 236.22 kg/ha | 119.16 kg/ha | 795.63 kg/ha | 93.15 kg/ha | 143.76 kg/ha | 8.33 kg/ha | |||
| 1985 | 237.52 kg/ha | 111.42 kg/ha | 814.12 kg/ha | 98.56 kg/ha | 143.87 kg/ha | 7.58 kg/ha | |||
| 1984 | 229.82 kg/ha | 104.71 kg/ha | 851.61 kg/ha | 105.16 kg/ha | 175.99 kg/ha | 2.77 kg/ha | |||
| 1983 | 226.17 kg/ha | 93.41 kg/ha | 818.19 kg/ha | 98.8 kg/ha | 173.66 kg/ha | 2.56 kg/ha | |||
| 1982 | 211.84 kg/ha | 95.4 kg/ha | 746.48 kg/ha | 93.24 kg/ha | 161.21 kg/ha | 0.78 kg/ha | |||
| 1981 | 217.27 kg/ha | 88.47 kg/ha | 784.79 kg/ha | 107 kg/ha | 156.55 kg/ha | 7.27 kg/ha | |||
| 1980 | 222.66 kg/ha | 106.83 kg/ha | 803.32 kg/ha | 112.83 kg/ha | 159.45 kg/ha | 3.98 kg/ha | |||
| 1979 | 248.49 kg/ha | 108.16 kg/ha | 834.89 kg/ha | 110.18 kg/ha | 135.84 kg/ha | 6.03 kg/ha | |||
| 1978 | 236.86 kg/ha | 103.55 kg/ha | 761.97 kg/ha | 104.89 kg/ha | 112.63 kg/ha | 2.55 kg/ha | |||
| 1977 | 191.76 kg/ha | 90.29 kg/ha | 771.7 kg/ha | 102.81 kg/ha | 94.53 kg/ha | 3.25 kg/ha | |||
| 1976 | 153.2 kg/ha | 108.29 kg/ha | 780.9 kg/ha | 105.19 kg/ha | 66.32 kg/ha | 2.97 kg/ha | |||
| 1975 | 159.67 kg/ha | 88.61 kg/ha | 784.11 kg/ha | 95.65 kg/ha | 70.64 kg/ha | 6.87 kg/ha | |||
| 1974 | 136.5 kg/ha | 93.79 kg/ha | 791.3 kg/ha | 88.7 kg/ha | 56.63 kg/ha | 2.4 kg/ha | |||
| 1973 | 152.01 kg/ha | 94.76 kg/ha | 787.89 kg/ha | 91.54 kg/ha | 65.81 kg/ha | 5.45 kg/ha | |||
| 1972 | 164.09 kg/ha | 87.1 kg/ha | 746.95 kg/ha | 85.72 kg/ha | 53.33 kg/ha | 2.99 kg/ha | |||
| 1971 | 152.43 kg/ha | 85.38 kg/ha | 736.83 kg/ha | 82.88 kg/ha | 46.2 kg/ha | 2.8 kg/ha | |||
| 1970 | 111.67 kg/ha | 77.5 kg/ha | 780.58 kg/ha | 80.64 kg/ha | 44.39 kg/ha | 6.31 kg/ha | |||
| 1969 | 100.74 kg/ha | 69.15 kg/ha | 722.23 kg/ha | 76.13 kg/ha | 34.82 kg/ha | 5.79 kg/ha | |||
| 1968 | 93.93 kg/ha | 68.03 kg/ha | 651.71 kg/ha | 76.86 kg/ha | 26.9 kg/ha | 2.82 kg/ha | |||
| 1967 | 90.61 kg/ha | 59.19 kg/ha | 654.81 kg/ha | 76.23 kg/ha | 26.78 kg/ha | 2.21 kg/ha | |||
| 1966 | 89.3 kg/ha | 56.89 kg/ha | 636.56 kg/ha | 69.24 kg/ha | 36.75 kg/ha | 1.32 kg/ha | |||
| 1965 | 86.4 kg/ha | 49 kg/ha | 605.84 kg/ha | 61.04 kg/ha | 25.62 kg/ha | 1.33 kg/ha | |||
| 1964 | 74.64 kg/ha | 48.19 kg/ha | 580.55 kg/ha | 55.03 kg/ha | 16.46 kg/ha | 0.54 kg/ha | |||
| 1963 | 68.76 kg/ha | 46.06 kg/ha | 587.04 kg/ha | 51.06 kg/ha | 12.21 kg/ha | 0.55 kg/ha | |||
| 1962 | 69.36 kg/ha | 46.16 kg/ha | 538.16 kg/ha | 46.73 kg/ha | 9.67 kg/ha | 0.44 kg/ha | |||
| 1961 | 67.8 kg/ha | 44.93 kg/ha | 473.89 kg/ha | 41.33 kg/ha | 7.1 kg/ha | 0.45 kg/ha |
World Bank definition
Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land)
Fertilizer consumption measures the quantity of plant nutrients used per unit of arable land. Fertilizer products cover nitrogenous, potash, and phosphate fertilizers (including ground rock phosphate). Traditional nutrients--animal and plant manures--are not included. For the purpose of data dissemination, FAO has adopted the concept of a calendar year (January to December). Some countries compile fertilizer data on a calendar year basis, while others are on a split-year basis. Arable land includes land defined by the FAO as land under temporary crops (double-cropped areas are counted once), temporary meadows for mowing or for pasture, land under market or kitchen gardens, and land temporarily fallow. Land abandoned as a result of shifting cultivation is excluded.
Text published by the World Bank for indicator AG.CON.FERT.ZS, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.