Population
Total population
SP.POP.TOTL ยท people
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Peru, Montenegro. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 69.49 m people2025
- Period covered
- 1960 - 202566 annual values
- Highest of the compared countries
- 1.41 bn peopleChina, 2025
- Lowest of the compared countries
- 623,129 peopleMontenegro, 2025
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
China1.41 bn people2025
United States341.78 m people2025
United Kingdom69.49 m people2025
Italy58.92 m people2025
Spain49.36 m people2025
Peru34.58 m people2025
Netherlands18.09 m people2025
Montenegro623,129 people2025
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Peru | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.49 m people | 58.92 m people | 49.36 m people | 18.09 m people | 341.78 m people | 1.41 bn people | 34.58 m people | 623,129 people |
| 2024 | 69.28 m people | 58.95 m people | 48.85 m people | 17.99 m people | 340 m people | 1.41 bn people | 34.22 m people | 623,525 people |
| 2023 | 68.53 m people | 58.98 m people | 48.35 m people | 17.88 m people | 336.76 m people | 1.41 bn people | 33.85 m people | 623,529 people |
| 2022 | 67.64 m people | 59.01 m people | 47.79 m people | 17.7 m people | 334 m people | 1.41 bn people | 33.48 m people | 623,591 people |
| 2021 | 66.98 m people | 59.13 m people | 47.44 m people | 17.53 m people | 332.1 m people | 1.41 bn people | 33.16 m people | 625,053 people |
| 2020 | 66.74 m people | 59.44 m people | 47.36 m people | 17.44 m people | 331.58 m people | 1.41 bn people | 32.84 m people | 626,590 people |
| 2019 | 66.63 m people | 59.73 m people | 47.12 m people | 17.34 m people | 330.23 m people | 1.41 bn people | 32.45 m people | 626,753 people |
| 2018 | 66.29 m people | 59.88 m people | 46.78 m people | 17.23 m people | 328.53 m people | 1.4 bn people | 31.9 m people | 626,438 people |
| 2017 | 65.96 m people | 60 m people | 46.57 m people | 17.13 m people | 326.61 m people | 1.4 bn people | 31.32 m people | 625,982 people |
| 2016 | 65.61 m people | 60.12 m people | 46.46 m people | 17.03 m people | 324.35 m people | 1.39 bn people | 30.87 m people | 625,353 people |
| 2015 | 65.09 m people | 60.23 m people | 46.42 m people | 16.94 m people | 321.82 m people | 1.38 bn people | 30.46 m people | 624,651 people |
| 2014 | 64.62 m people | 60.32 m people | 46.46 m people | 16.87 m people | 319.26 m people | 1.37 bn people | 30.12 m people | 623,744 people |
| 2013 | 64.14 m people | 60.31 m people | 46.6 m people | 16.8 m people | 316.73 m people | 1.36 bn people | 29.82 m people | 622,587 people |
| 2012 | 63.71 m people | 60.19 m people | 46.77 m people | 16.75 m people | 314.34 m people | 1.35 bn people | 29.55 m people | 621,418 people |
| 2011 | 63.26 m people | 60.03 m people | 46.74 m people | 16.69 m people | 311.84 m people | 1.35 bn people | 29.3 m people | 620,345 people |
| 2010 | 62.77 m people | 59.82 m people | 46.58 m people | 16.62 m people | 309.38 m people | 1.34 bn people | 29.09 m people | 619,428 people |
| 2009 | 62.28 m people | 59.56 m people | 46.36 m people | 16.53 m people | 306.77 m people | 1.33 bn people | 28.9 m people | 618,294 people |
| 2008 | 61.81 m people | 59.21 m people | 45.95 m people | 16.45 m people | 304.09 m people | 1.32 bn people | 28.72 m people | 616,969 people |
| 2007 | 61.32 m people | 58.76 m people | 45.23 m people | 16.38 m people | 301.23 m people | 1.32 bn people | 28.53 m people | 615,875 people |
| 2006 | 60.85 m people | 58.4 m people | 44.4 m people | 16.35 m people | 298.38 m people | 1.31 bn people | 28.32 m people | 615,025 people |
| 2005 | 60.4 m people | 58.17 m people | 43.65 m people | 16.32 m people | 295.52 m people | 1.3 bn people | 28.1 m people | 614,261 people |
| 2004 | 59.99 m people | 57.83 m people | 42.92 m people | 16.28 m people | 292.81 m people | 1.3 bn people | 27.85 m people | 613,353 people |
| 2003 | 59.65 m people | 57.4 m people | 42.19 m people | 16.23 m people | 290.11 m people | 1.29 bn people | 27.58 m people | 612,267 people |
| 2002 | 59.37 m people | 57.09 m people | 41.43 m people | 16.15 m people | 287.63 m people | 1.28 bn people | 27.29 m people | 609,828 people |
| 2001 | 59.12 m people | 56.98 m people | 40.85 m people | 16.05 m people | 284.97 m people | 1.27 bn people | 26.96 m people | 607,389 people |
| 2000 | 58.89 m people | 56.94 m people | 40.57 m people | 15.93 m people | 282.16 m people | 1.26 bn people | 26.6 m people | 604,950 people |
| 1999 | 58.68 m people | 56.92 m people | 40.39 m people | 15.81 m people | 279.04 m people | 1.25 bn people | 26.19 m people | 606,001 people |
| 1998 | 58.49 m people | 56.91 m people | 40.22 m people | 15.71 m people | 275.85 m people | 1.24 bn people | 25.74 m people | 607,662 people |
| 1997 | 58.32 m people | 56.89 m people | 40.06 m people | 15.61 m people | 272.66 m people | 1.23 bn people | 25.27 m people | 609,520 people |
| 1996 | 58.17 m people | 56.86 m people | 39.89 m people | 15.53 m people | 269.39 m people | 1.22 bn people | 24.81 m people | 611,003 people |
| 1995 | 58.02 m people | 56.84 m people | 39.72 m people | 15.46 m people | 266.28 m people | 1.2 bn people | 24.35 m people | 611,712 people |
| 1994 | 57.87 m people | 56.84 m people | 39.55 m people | 15.38 m people | 263.13 m people | 1.19 bn people | 23.88 m people | 611,389 people |
| 1993 | 57.72 m people | 56.83 m people | 39.36 m people | 15.29 m people | 259.92 m people | 1.18 bn people | 23.41 m people | 610,170 people |
| 1992 | 57.58 m people | 56.8 m people | 39.16 m people | 15.18 m people | 256.51 m people | 1.16 bn people | 22.95 m people | 608,516 people |
| 1991 | 57.42 m people | 56.76 m people | 38.97 m people | 15.07 m people | 252.98 m people | 1.15 bn people | 22.48 m people | 607,105 people |
| 1990 | 57.25 m people | 56.72 m people | 38.87 m people | 14.95 m people | 249.62 m people | 1.14 bn people | 22.01 m people | 606,372 people |
| 1989 | 57.08 m people | 56.67 m people | 38.83 m people | 14.85 m people | 246.82 m people | 1.12 bn people | 21.53 m people | 606,571 people |
| 1988 | 56.93 m people | 56.63 m people | 38.77 m people | 14.76 m people | 244.5 m people | 1.1 bn people | 21.05 m people | 607,413 people |
| 1987 | 56.8 m people | 56.6 m people | 38.68 m people | 14.67 m people | 242.29 m people | 1.08 bn people | 20.58 m people | 608,144 people |
| 1986 | 56.68 m people | 56.6 m people | 38.58 m people | 14.57 m people | 240.13 m people | 1.07 bn people | 20.12 m people | 607,711 people |
| 1985 | 56.55 m people | 56.59 m people | 38.47 m people | 14.49 m people | 237.92 m people | 1.05 bn people | 19.65 m people | 605,398 people |
| 1984 | 56.42 m people | 56.58 m people | 38.33 m people | 14.42 m people | 235.83 m people | 1.04 bn people | 19.17 m people | 600,884 people |
| 1983 | 56.33 m people | 56.56 m people | 38.17 m people | 14.37 m people | 233.79 m people | 1.02 bn people | 18.71 m people | 594,506 people |
| 1982 | 56.31 m people | 56.54 m people | 37.99 m people | 14.31 m people | 231.66 m people | 1.01 bn people | 18.25 m people | 587,001 people |
| 1981 | 56.33 m people | 56.5 m people | 37.76 m people | 14.25 m people | 229.47 m people | 993.89 m people | 17.8 m people | 579,445 people |
| 1980 | 56.31 m people | 56.43 m people | 37.49 m people | 14.15 m people | 227.23 m people | 981.24 m people | 17.36 m people | 572,608 people |
| 1979 | 56.25 m people | 56.32 m people | 37.19 m people | 14.04 m people | 225.06 m people | 969.01 m people | 16.93 m people | 566,888 people |
| 1978 | 56.2 m people | 56.16 m people | 36.86 m people | 13.94 m people | 222.59 m people | 956.17 m people | 16.52 m people | 562,065 people |
| 1977 | 56.19 m people | 55.96 m people | 36.51 m people | 13.86 m people | 220.24 m people | 943.46 m people | 16.11 m people | 557,576 people |
| 1976 | 56.21 m people | 55.72 m people | 36.14 m people | 13.77 m people | 218.04 m people | 930.69 m people | 15.72 m people | 552,562 people |
| 1975 | 56.23 m people | 55.44 m people | 35.76 m people | 13.67 m people | 215.97 m people | 916.4 m people | 15.33 m people | 546,487 people |
| 1974 | 56.23 m people | 55.11 m people | 35.37 m people | 13.55 m people | 213.85 m people | 900.35 m people | 14.96 m people | 538,902 people |
| 1973 | 56.19 m people | 54.75 m people | 34.99 m people | 13.44 m people | 211.91 m people | 881.94 m people | 14.58 m people | 530,220 people |
| 1972 | 56.09 m people | 54.38 m people | 34.6 m people | 13.33 m people | 209.9 m people | 862.03 m people | 14.21 m people | 521,785 people |
| 1971 | 55.9 m people | 54.07 m people | 34.22 m people | 13.19 m people | 207.66 m people | 841.11 m people | 13.84 m people | 515,449 people |
| 1970 | 55.66 m people | 53.82 m people | 33.81 m people | 13.04 m people | 205.05 m people | 818.32 m people | 13.5 m people | 512,407 people |
| 1969 | 55.44 m people | 53.54 m people | 33.44 m people | 12.88 m people | 202.68 m people | 796.03 m people | 13.17 m people | 513,340 people |
| 1968 | 55.21 m people | 53.24 m people | 33.11 m people | 12.73 m people | 200.71 m people | 774.51 m people | 12.8 m people | 517,481 people |
| 1967 | 54.94 m people | 52.9 m people | 32.68 m people | 12.6 m people | 198.71 m people | 754.55 m people | 12.45 m people | 522,796 people |
| 1966 | 54.65 m people | 52.52 m people | 32.28 m people | 12.46 m people | 196.56 m people | 735.4 m people | 12.1 m people | 526,419 people |
| 1965 | 54.35 m people | 52.11 m people | 31.95 m people | 12.29 m people | 194.3 m people | 715.19 m people | 11.76 m people | 526,327 people |
| 1964 | 54 m people | 51.68 m people | 31.61 m people | 12.13 m people | 191.89 m people | 698.36 m people | 11.43 m people | 521,753 people |
| 1963 | 53.65 m people | 51.25 m people | 31.3 m people | 11.97 m people | 189.24 m people | 682.34 m people | 11.1 m people | 513,409 people |
| 1962 | 53.25 m people | 50.88 m people | 31.02 m people | 11.81 m people | 186.54 m people | 665.77 m people | 10.78 m people | 502,558 people |
| 1961 | 52.8 m people | 50.54 m people | 30.74 m people | 11.64 m people | 183.69 m people | 660.33 m people | 10.48 m people | 491,140 people |
| 1960 | 52.4 m people | 50.2 m people | 30.46 m people | 11.49 m people | 180.67 m people | 667.07 m people | 10.17 m people | 480,579 people |
World Bank definition
Population, total
Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
Text published by the World Bank for indicator SP.POP.TOTL, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.