Population
Adult mortality (male)
SP.DYN.AMRT.MA · ‰
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Jamaica, Syria. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 90.74 ‰2022
- Period covered
- 1960 - 202263 annual values
- Highest of the compared countries
- 200.17 ‰Jamaica, 2024
- Lowest of the compared countries
- 64.15 ‰Netherlands, 2023
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Jamaica200.17 ‰2024
Syria163.45 ‰2024
United States146.89 ‰2023
China111.02 ‰2024
United Kingdom90.74 ‰2022
Spain65.66 ‰2023
Italy64.69 ‰2022
Netherlands64.15 ‰2023
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Jamaica | Syria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.02 ‰ | 200.17 ‰ | 163.45 ‰ | |||||
| 2023 | 65.66 ‰ | 64.15 ‰ | 146.89 ‰ | 107.86 ‰ | 201.45 ‰ | 167.61 ‰ | ||
| 2022 | 90.74 ‰ | 64.69 ‰ | 69.82 ‰ | 65.76 ‰ | 159.27 ‰ | 107.75 ‰ | 200.59 ‰ | 160.42 ‰ |
| 2021 | 97.83 ‰ | 67.43 ‰ | 72 ‰ | 67.3 ‰ | 180.55 ‰ | 110.96 ‰ | 237.32 ‰ | 161.02 ‰ |
| 2020 | 94.19 ‰ | 66.44 ‰ | 74.24 ‰ | 64.74 ‰ | 162.97 ‰ | 112.89 ‰ | 203.35 ‰ | 178.76 ‰ |
| 2019 | 85.19 ‰ | 61.48 ‰ | 69.62 ‰ | 62.37 ‰ | 136.83 ‰ | 110.51 ‰ | 199.15 ‰ | 208.12 ‰ |
| 2018 | 86.97 ‰ | 63.21 ‰ | 72.32 ‰ | 63.96 ‰ | 137.52 ‰ | 113.09 ‰ | 197.14 ‰ | 295.92 ‰ |
| 2017 | 84.43 ‰ | 66.52 ‰ | 73.05 ‰ | 64.74 ‰ | 139.22 ‰ | 118.98 ‰ | 188.99 ‰ | 354.95 ‰ |
| 2016 | 85.5 ‰ | 64.48 ‰ | 74.56 ‰ | 65.56 ‰ | 138.51 ‰ | 117.26 ‰ | 184.2 ‰ | 373.31 ‰ |
| 2015 | 84.41 ‰ | 67.31 ‰ | 77.05 ‰ | 66.69 ‰ | 134.3 ‰ | 119.05 ‰ | 179.59 ‰ | 414.09 ‰ |
| 2014 | 83.74 ‰ | 66.06 ‰ | 77.54 ‰ | 67.33 ‰ | 131.88 ‰ | 121.06 ‰ | 175.9 ‰ | 342.79 ‰ |
| 2013 | 85.06 ‰ | 67.9 ‰ | 79.6 ‰ | 70.41 ‰ | 131.26 ‰ | 122.97 ‰ | 174.49 ‰ | 347.26 ‰ |
| 2012 | 83.86 ‰ | 70.63 ‰ | 83.21 ‰ | 71.93 ‰ | 131.35 ‰ | 124.95 ‰ | 176.55 ‰ | 322.22 ‰ |
| 2011 | 87.27 ‰ | 71.98 ‰ | 85.9 ‰ | 72.07 ‰ | 132.14 ‰ | 127.11 ‰ | 181.94 ‰ | 169.41 ‰ |
| 2010 | 91.11 ‰ | 73.05 ‰ | 88.99 ‰ | 74.18 ‰ | 131.88 ‰ | 127.48 ‰ | 189.06 ‰ | 138.04 ‰ |
| 2009 | 94.26 ‰ | 76.38 ‰ | 92.23 ‰ | 75.44 ‰ | 134.97 ‰ | 130.42 ‰ | 195.89 ‰ | 139.18 ‰ |
| 2008 | 96.72 ‰ | 78.55 ‰ | 96.79 ‰ | 78.42 ‰ | 136.81 ‰ | 134.56 ‰ | 201.11 ‰ | 141.05 ‰ |
| 2007 | 97.56 ‰ | 80.54 ‰ | 100.53 ‰ | 78.38 ‰ | 138.61 ‰ | 133.27 ‰ | 203.35 ‰ | 142.9 ‰ |
| 2006 | 99.26 ‰ | 82.97 ‰ | 103.37 ‰ | 80.78 ‰ | 141.12 ‰ | 136.35 ‰ | 201.5 ‰ | 145.74 ‰ |
| 2005 | 97.44 ‰ | 84.37 ‰ | 107.35 ‰ | 82.86 ‰ | 141.97 ‰ | 138.01 ‰ | 197.12 ‰ | 149.41 ‰ |
| 2004 | 99.55 ‰ | 86.98 ‰ | 109.52 ‰ | 89.47 ‰ | 140.56 ‰ | 139.82 ‰ | 192.49 ‰ | 154.24 ‰ |
| 2003 | 103.81 ‰ | 92.25 ‰ | 113.84 ‰ | 93.56 ‰ | 143.91 ‰ | 141.8 ‰ | 189.56 ‰ | 158.38 ‰ |
| 2002 | 105.9 ‰ | 95.82 ‰ | 114.49 ‰ | 94.15 ‰ | 144.38 ‰ | 143.85 ‰ | 188.19 ‰ | 164.78 ‰ |
| 2001 | 107.22 ‰ | 99.55 ‰ | 116.55 ‰ | 97.45 ‰ | 144.31 ‰ | 146.1 ‰ | 190.07 ‰ | 171.59 ‰ |
| 2000 | 108.45 ‰ | 101.33 ‰ | 118.72 ‰ | 100.05 ‰ | 143.93 ‰ | 148.9 ‰ | 187.78 ‰ | 179.15 ‰ |
| 1999 | 112.4 ‰ | 104.96 ‰ | 122 ‰ | 100.39 ‰ | 144.77 ‰ | 151.14 ‰ | 187.48 ‰ | 185.44 ‰ |
| 1998 | 113.61 ‰ | 107.65 ‰ | 121.28 ‰ | 99.99 ‰ | 145.51 ‰ | 154.4 ‰ | 185.07 ‰ | 190.04 ‰ |
| 1997 | 114.33 ‰ | 110.15 ‰ | 125.84 ‰ | 101.52 ‰ | 149.44 ‰ | 157.83 ‰ | 181.01 ‰ | 191.34 ‰ |
| 1996 | 116.98 ‰ | 114.73 ‰ | 135.78 ‰ | 105.67 ‰ | 158.01 ‰ | 161.66 ‰ | 176.33 ‰ | 191.26 ‰ |
| 1995 | 118.73 ‰ | 119.1 ‰ | 137.93 ‰ | 106.14 ‰ | 166.96 ‰ | 166.6 ‰ | 169.62 ‰ | 189.87 ‰ |
| 1994 | 118.11 ‰ | 121.5 ‰ | 137.58 ‰ | 107.86 ‰ | 169.03 ‰ | 171.64 ‰ | 166.75 ‰ | 187.91 ‰ |
| 1993 | 122.62 ‰ | 122.02 ‰ | 139.88 ‰ | 113.08 ‰ | 170.26 ‰ | 174.73 ‰ | 162.09 ‰ | 186.61 ‰ |
| 1992 | 122.74 ‰ | 127.39 ‰ | 143.36 ‰ | 111.08 ‰ | 168.46 ‰ | 178.9 ‰ | 158.59 ‰ | 185.72 ‰ |
| 1991 | 126.79 ‰ | 131.67 ‰ | 146.39 ‰ | 112.83 ‰ | 170.61 ‰ | 184.98 ‰ | 156.86 ‰ | 185.75 ‰ |
| 1990 | 129.27 ‰ | 130.51 ‰ | 144.77 ‰ | 116.43 ‰ | 172.06 ‰ | 190.86 ‰ | 156.49 ‰ | 186.48 ‰ |
| 1989 | 130.52 ‰ | 131.37 ‰ | 145 ‰ | 119.01 ‰ | 174.8 ‰ | 194.89 ‰ | 158.56 ‰ | 188.35 ‰ |
| 1988 | 134.77 ‰ | 133.78 ‰ | 142.04 ‰ | 117.48 ‰ | 176.24 ‰ | 199.71 ‰ | 163.07 ‰ | 189.88 ‰ |
| 1987 | 137.5 ‰ | 137.71 ‰ | 138.56 ‰ | 122.94 ‰ | 176.2 ‰ | 204.31 ‰ | 168.79 ‰ | 192.98 ‰ |
| 1986 | 141.3 ‰ | 141.2 ‰ | 138.16 ‰ | 127.16 ‰ | 177.92 ‰ | 208.95 ‰ | 173.91 ‰ | 196.79 ‰ |
| 1985 | 143.62 ‰ | 145.69 ‰ | 141.38 ‰ | 126.74 ‰ | 178.09 ‰ | 213.27 ‰ | 180.16 ‰ | 201.47 ‰ |
| 1984 | 145.22 ‰ | 148.6 ‰ | 139.81 ‰ | 127.95 ‰ | 177.94 ‰ | 217.97 ‰ | 189.47 ‰ | 206.65 ‰ |
| 1983 | 149.98 ‰ | 156.41 ‰ | 139.02 ‰ | 128.51 ‰ | 179.71 ‰ | 223.06 ‰ | 192.24 ‰ | 213.11 ‰ |
| 1982 | 153.71 ‰ | 154.91 ‰ | 138.08 ‰ | 132.23 ‰ | 183.15 ‰ | 228.73 ‰ | 197.93 ‰ | 370.22 ‰ |
| 1981 | 157.79 ‰ | 159.97 ‰ | 143.01 ‰ | 132.18 ‰ | 190.25 ‰ | 233.96 ‰ | 201.83 ‰ | 272.9 ‰ |
| 1980 | 161.79 ‰ | 165.67 ‰ | 145.03 ‰ | 136.77 ‰ | 194.96 ‰ | 239.57 ‰ | 204.55 ‰ | 224.75 ‰ |
| 1979 | 168.58 ‰ | 166.14 ‰ | 149.86 ‰ | 135.98 ‰ | 195.12 ‰ | 245.41 ‰ | 206.79 ‰ | 226.65 ‰ |
| 1978 | 168.41 ‰ | 168.32 ‰ | 152.93 ‰ | 141.64 ‰ | 199 ‰ | 251.93 ‰ | 207.89 ‰ | 227.14 ‰ |
| 1977 | 166.95 ‰ | 170.05 ‰ | 153.29 ‰ | 143.9 ‰ | 202.6 ‰ | 258.84 ‰ | 209.54 ‰ | 230.02 ‰ |
| 1976 | 171.75 ‰ | 172.25 ‰ | 157.19 ‰ | 146.85 ‰ | 206.65 ‰ | 272.6 ‰ | 211.92 ‰ | 232.08 ‰ |
| 1975 | 171.31 ‰ | 173.78 ‰ | 158.95 ‰ | 149.36 ‰ | 212.74 ‰ | 275.59 ‰ | 214.7 ‰ | 234.23 ‰ |
| 1974 | 176.04 ‰ | 170.48 ‰ | 160.71 ‰ | 149.04 ‰ | 219.82 ‰ | 283.18 ‰ | 217.67 ‰ | 236.24 ‰ |
| 1973 | 179.11 ‰ | 173.39 ‰ | 162.69 ‰ | 151.37 ‰ | 228.49 ‰ | 290.02 ‰ | 221.38 ‰ | 317.5 ‰ |
| 1972 | 179.24 ‰ | 175.42 ‰ | 158.62 ‰ | 158.08 ‰ | 232.03 ‰ | 300.73 ‰ | 224.9 ‰ | 242.88 ‰ |
| 1971 | 176.12 ‰ | 174.98 ‰ | 170.39 ‰ | 155.95 ‰ | 232.15 ‰ | 311.96 ‰ | 227.7 ‰ | 246.95 ‰ |
| 1970 | 180.28 ‰ | 175.78 ‰ | 164.68 ‰ | 158.68 ‰ | 236.99 ‰ | 326.44 ‰ | 226.63 ‰ | 252.54 ‰ |
| 1969 | 182.49 ‰ | 184.54 ‰ | 172.42 ‰ | 155.04 ‰ | 239.49 ‰ | 339.56 ‰ | 228.41 ‰ | 259.61 ‰ |
| 1968 | 179.01 ‰ | 179.69 ‰ | 163.38 ‰ | 155.25 ‰ | 240.99 ‰ | 351.97 ‰ | 227.34 ‰ | 267.07 ‰ |
| 1967 | 176.86 ‰ | 179.13 ‰ | 167.03 ‰ | 154.78 ‰ | 234.86 ‰ | 365.53 ‰ | 225.96 ‰ | 289.34 ‰ |
| 1966 | 184.22 ‰ | 177.7 ‰ | 168.58 ‰ | 153.61 ‰ | 236.64 ‰ | 377.85 ‰ | 225.55 ‰ | 286.51 ‰ |
| 1965 | 183.97 ‰ | 186.14 ‰ | 167.69 ‰ | 154.72 ‰ | 233.01 ‰ | 389.53 ‰ | 226.09 ‰ | 290.71 ‰ |
| 1964 | 184.22 ‰ | 186.21 ‰ | 170.82 ‰ | 151.16 ‰ | 232.28 ‰ | 398.95 ‰ | 227.66 ‰ | 298.82 ‰ |
| 1963 | 189.59 ‰ | 195.7 ‰ | 175.98 ‰ | 150.16 ‰ | 233.56 ‰ | 409.53 ‰ | 230.19 ‰ | 307.93 ‰ |
| 1962 | 187.24 ‰ | 194.21 ‰ | 175.85 ‰ | 151.25 ‰ | 229.82 ‰ | 421.53 ‰ | 233.28 ‰ | 318.17 ‰ |
| 1961 | 188.08 ‰ | 188.13 ‰ | 172.22 ‰ | 145.41 ‰ | 226.7 ‰ | 526.88 ‰ | 236.08 ‰ | 330.37 ‰ |
| 1960 | 186.21 ‰ | 189.3 ‰ | 178.11 ‰ | 143.77 ‰ | 233.29 ‰ | 598.09 ‰ | 238.69 ‰ | 341.85 ‰ |
World Bank definition
Mortality rate, adult, male (per 1,000 male adults)
Adult mortality rate, male, is the probability of dying between the ages of 15 and 60--that is, the probability of a 15-year-old male dying before reaching age 60, if subject to age-specific mortality rates of the specified year between those ages.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.AMRT.MA, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.