Chargement
Agriculture, Fishing & Food
| # | Company | Country | City | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИНОЕ ЦАРСТВО" | 1.05 bn EUR | 2024 | |||
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ Н.И. ТКАЧЕВА | 973.9 M EUR | 2024 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОВИК 68" | 945.5 M EUR | 2024 | |||
| 4 | 944.4 M EUR | 517 | 2025 | |||
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСХОД" | 937.2 M EUR | 2024 | |||
| 6 | LOVUND | 859.9 M EUR | 331 | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ " РУСАГРО" | 840.5 M EUR | 2024 | |||
| 8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАТОРГ-КУРСК" | 822.4 M EUR | 2024 | |||
| 9 | 802.3 M EUR | 2025 | ||||
| 10 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА" | 763 M EUR | 2024 |
The Agriculture sector belongs to the Agriculture, Fishing & Food group of the Argos taxonomy. It gathers 183,263 companies across 20 countries, assigned from the activity declared to the national registry. Pick a country for the full list, or export the European scope directly to Excel.
The table shows the top 10 European companies in the sector by revenue, in public access. Of the 183,263 companies in the sector, 110,395 publish revenue, for 150.5 bn EUR combined. The best covered countries are Russia (88,253), United Kingdom (30,388), Ukraine (13,319). The full list and the Excel export come with an account.