Population
Birth rate
SP.DYN.CBRT.IN · ‰
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Philippines, DR Congo, Ghana. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Italy
- 6.3 ‰2024
- Period covered
- 1960 - 202465 annual values
- Highest of the compared countries
- 40.89 ‰DR Congo, 2024
- Lowest of the compared countries
- 6.3 ‰Italy, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
DR Congo40.89 ‰2024
Ghana25.92 ‰2024
Philippines15.89 ‰2024
United States10.6 ‰2024
Netherlands9.2 ‰2024
China6.77 ‰2024
Spain6.5 ‰2024
Italy6.3 ‰2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Philippines | DR Congo | Ghana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.3 ‰ | 6.5 ‰ | 9.2 ‰ | 10.6 ‰ | 6.77 ‰ | 15.89 ‰ | 40.89 ‰ | 25.92 ‰ |
| 2023 | 6.4 ‰ | 6.6 ‰ | 9.2 ‰ | 10.7 ‰ | 6.39 ‰ | 16.02 ‰ | 41.31 ‰ | 26.31 ‰ |
| 2022 | 6.7 ‰ | 6.9 ‰ | 9.5 ‰ | 11 ‰ | 6.77 ‰ | 16.06 ‰ | 41.62 ‰ | 26.6 ‰ |
| 2021 | 6.8 ‰ | 7.1 ‰ | 10.2 ‰ | 11 ‰ | 7.52 ‰ | 16.11 ‰ | 41.94 ‰ | 27.03 ‰ |
| 2020 | 6.8 ‰ | 7.2 ‰ | 9.7 ‰ | 10.9 ‰ | 8.52 ‰ | 17.02 ‰ | 42.19 ‰ | 27.43 ‰ |
| 2019 | 7 ‰ | 7.6 ‰ | 9.8 ‰ | 11.4 ‰ | 10.41 ‰ | 18.1 ‰ | 42.55 ‰ | 27.89 ‰ |
| 2018 | 7.3 ‰ | 7.9 ‰ | 9.8 ‰ | 11.6 ‰ | 10.86 ‰ | 19.42 ‰ | 42.89 ‰ | 28.39 ‰ |
| 2017 | 7.6 ‰ | 8.4 ‰ | 9.9 ‰ | 11.8 ‰ | 12.64 ‰ | 20.57 ‰ | 42.98 ‰ | 28.93 ‰ |
| 2016 | 7.9 ‰ | 8.8 ‰ | 10.1 ‰ | 12.2 ‰ | 13.57 ‰ | 21.76 ‰ | 42.88 ‰ | 30.17 ‰ |
| 2015 | 8.1 ‰ | 9 ‰ | 10.1 ‰ | 12.4 ‰ | 11.99 ‰ | 22.93 ‰ | 43.24 ‰ | 31.11 ‰ |
| 2014 | 8.3 ‰ | 9.2 ‰ | 10.4 ‰ | 12.5 ‰ | 13.83 ‰ | 23.4 ‰ | 43.51 ‰ | 31.55 ‰ |
| 2013 | 8.5 ‰ | 9.1 ‰ | 10.2 ‰ | 12.4 ‰ | 13.03 ‰ | 24.56 ‰ | 43.69 ‰ | 32.22 ‰ |
| 2012 | 8.9 ‰ | 9.7 ‰ | 10.5 ‰ | 12.6 ‰ | 14.57 ‰ | 25.22 ‰ | 43.95 ‰ | 32.52 ‰ |
| 2011 | 9.1 ‰ | 10.1 ‰ | 10.8 ‰ | 12.7 ‰ | 13.27 ‰ | 26.01 ‰ | 43.98 ‰ | 32.69 ‰ |
| 2010 | 9.4 ‰ | 10.4 ‰ | 11.1 ‰ | 13 ‰ | 11.9 ‰ | 26.56 ‰ | 43.92 ‰ | 32.67 ‰ |
| 2009 | 9.6 ‰ | 10.6 ‰ | 11.2 ‰ | 13.5 ‰ | 11.95 ‰ | 26.99 ‰ | 44.03 ‰ | 32.59 ‰ |
| 2008 | 9.7 ‰ | 11.3 ‰ | 11.2 ‰ | 14 ‰ | 12.14 ‰ | 27.12 ‰ | 44.01 ‰ | 32.79 ‰ |
| 2007 | 9.6 ‰ | 10.9 ‰ | 11.1 ‰ | 14.3 ‰ | 12.1 ‰ | 27 ‰ | 43.96 ‰ | 33.22 ‰ |
| 2006 | 9.6 ‰ | 10.8 ‰ | 11.3 ‰ | 14.3 ‰ | 12.09 ‰ | 27.42 ‰ | 43.97 ‰ | 33.88 ‰ |
| 2005 | 9.5 ‰ | 10.6 ‰ | 11.5 ‰ | 14 ‰ | 12.4 ‰ | 27.15 ‰ | 43.73 ‰ | 34.4 ‰ |
| 2004 | 9.7 ‰ | 10.6 ‰ | 11.9 ‰ | 14 ‰ | 12.29 ‰ | 27.63 ‰ | 43.78 ‰ | 34.28 ‰ |
| 2003 | 9.5 ‰ | 10.4 ‰ | 12.3 ‰ | 14.1 ‰ | 12.41 ‰ | 28.1 ‰ | 44.16 ‰ | 34.78 ‰ |
| 2002 | 9.4 ‰ | 10.1 ‰ | 12.5 ‰ | 14 ‰ | 12.86 ‰ | 28.53 ‰ | 44.56 ‰ | 35.22 ‰ |
| 2001 | 9.4 ‰ | 9.9 ‰ | 12.6 ‰ | 14.1 ‰ | 13.38 ‰ | 29.15 ‰ | 44.98 ‰ | 35.62 ‰ |
| 2000 | 9.5 ‰ | 9.8 ‰ | 13 ‰ | 14.4 ‰ | 14.03 ‰ | 29.29 ‰ | 45.3 ‰ | 35.9 ‰ |
| 1999 | 9.4 ‰ | 9.4 ‰ | 12.7 ‰ | 14.2 ‰ | 14.64 ‰ | 29.84 ‰ | 45.23 ‰ | 35.55 ‰ |
| 1998 | 9.3 ‰ | 9.1 ‰ | 12.7 ‰ | 14.3 ‰ | 15.64 ‰ | 30.24 ‰ | 44.94 ‰ | 35.47 ‰ |
| 1997 | 9.4 ‰ | 9.2 ‰ | 12.3 ‰ | 14.2 ‰ | 16.57 ‰ | 30.82 ‰ | 45.99 ‰ | 35.6 ‰ |
| 1996 | 9.3 ‰ | 9.1 ‰ | 12.2 ‰ | 14.4 ‰ | 16.98 ‰ | 31.36 ‰ | 47 ‰ | 35.84 ‰ |
| 1995 | 9.2 ‰ | 9.1 ‰ | 12.3 ‰ | 14.6 ‰ | 17.12 ‰ | 32.07 ‰ | 47.2 ‰ | 36.73 ‰ |
| 1994 | 9.4 ‰ | 9.4 ‰ | 12.7 ‰ | 15 ‰ | 17.7 ‰ | 32.27 ‰ | 45.34 ‰ | 37.49 ‰ |
| 1993 | 9.7 ‰ | 9.8 ‰ | 12.8 ‰ | 15.4 ‰ | 18.09 ‰ | 32.6 ‰ | 45.88 ‰ | 38.49 ‰ |
| 1992 | 10 ‰ | 10.1 ‰ | 13 ‰ | 15.8 ‰ | 18.27 ‰ | 33.07 ‰ | 45.71 ‰ | 39.2 ‰ |
| 1991 | 9.9 ‰ | 10.2 ‰ | 13.2 ‰ | 16.2 ‰ | 19.68 ‰ | 34.26 ‰ | 45.99 ‰ | 39.9 ‰ |
| 1990 | 10 ‰ | 10.3 ‰ | 13.2 ‰ | 16.7 ‰ | 21.06 ‰ | 34.52 ‰ | 45.85 ‰ | 40.47 ‰ |
| 1989 | 9.9 ‰ | 10.5 ‰ | 12.7 ‰ | 16.4 ‰ | 21.58 ‰ | 35.03 ‰ | 46.12 ‰ | 40.89 ‰ |
| 1988 | 10.1 ‰ | 10.8 ‰ | 12.6 ‰ | 16 ‰ | 22.37 ‰ | 35.57 ‰ | 46.4 ‰ | 41.5 ‰ |
| 1987 | 9.7 ‰ | 11 ‰ | 12.7 ‰ | 15.7 ‰ | 23.33 ‰ | 35.91 ‰ | 46.55 ‰ | 42.23 ‰ |
| 1986 | 9.8 ‰ | 11.4 ‰ | 12.7 ‰ | 15.6 ‰ | 22.43 ‰ | 36.17 ‰ | 46.64 ‰ | 42.72 ‰ |
| 1985 | 10.2 ‰ | 11.9 ‰ | 12.3 ‰ | 15.8 ‰ | 21.04 ‰ | 36.66 ‰ | 46.5 ‰ | 43.08 ‰ |
| 1984 | 10.4 ‰ | 12.3 ‰ | 12.1 ‰ | 15.6 ‰ | 19.9 ‰ | 36.97 ‰ | 46.18 ‰ | 43.38 ‰ |
| 1983 | 10.6 ‰ | 12.7 ‰ | 11.8 ‰ | 15.6 ‰ | 20.19 ‰ | 37.13 ‰ | 46.06 ‰ | 43.35 ‰ |
| 1982 | 10.9 ‰ | 13.6 ‰ | 12 ‰ | 15.9 ‰ | 22.28 ‰ | 36.94 ‰ | 46.01 ‰ | 43.58 ‰ |
| 1981 | 11 ‰ | 14.1 ‰ | 12.5 ‰ | 15.8 ‰ | 20.91 ‰ | 36.86 ‰ | 46.06 ‰ | 43.93 ‰ |
| 1980 | 11.3 ‰ | 15.2 ‰ | 12.8 ‰ | 15.9 ‰ | 18.21 ‰ | 37.17 ‰ | 46.09 ‰ | 44.13 ‰ |
| 1979 | 11.9 ‰ | 16.2 ‰ | 12.5 ‰ | 15.6 ‰ | 17.82 ‰ | 37.58 ‰ | 45.85 ‰ | 44.02 ‰ |
| 1978 | 12.6 ‰ | 17.3 ‰ | 12.6 ‰ | 15 ‰ | 18.25 ‰ | 37.8 ‰ | 45.44 ‰ | 44.13 ‰ |
| 1977 | 13.2 ‰ | 18 ‰ | 12.5 ‰ | 15.1 ‰ | 18.93 ‰ | 37.47 ‰ | 45.92 ‰ | 44.37 ‰ |
| 1976 | 14 ‰ | 18.7 ‰ | 12.9 ‰ | 14.6 ‰ | 19.91 ‰ | 37.21 ‰ | 46.18 ‰ | 44.74 ‰ |
| 1975 | 14.9 ‰ | 18.7 ‰ | 13 ‰ | 14.6 ‰ | 23.01 ‰ | 37.48 ‰ | 46.36 ‰ | 45.3 ‰ |
| 1974 | 15.8 ‰ | 19.5 ‰ | 13.7 ‰ | 14.8 ‰ | 24.82 ‰ | 37.71 ‰ | 46.62 ‰ | 45.89 ‰ |
| 1973 | 16 ‰ | 19.2 ‰ | 14.5 ‰ | 14.8 ‰ | 27.93 ‰ | 38.08 ‰ | 46.85 ‰ | 46.44 ‰ |
| 1972 | 16.3 ‰ | 19.4 ‰ | 16.1 ‰ | 15.6 ‰ | 29.77 ‰ | 38.71 ‰ | 47.15 ‰ | 46.92 ‰ |
| 1971 | 16.8 ‰ | 19.6 ‰ | 17.2 ‰ | 17.2 ‰ | 30.65 ‰ | 39.47 ‰ | 47.4 ‰ | 47.4 ‰ |
| 1970 | 16.7 ‰ | 19.5 ‰ | 18.3 ‰ | 18.4 ‰ | 33.43 ‰ | 40.07 ‰ | 47.57 ‰ | 47.68 ‰ |
| 1969 | 17.4 ‰ | 19.9 ‰ | 19.2 ‰ | 17.9 ‰ | 34.11 ‰ | 40.51 ‰ | 47.68 ‰ | 47.89 ‰ |
| 1968 | 17.5 ‰ | 20.1 ‰ | 18.6 ‰ | 17.6 ‰ | 35.59 ‰ | 41.14 ‰ | 47.81 ‰ | 47.66 ‰ |
| 1967 | 17.9 ‰ | 20.7 ‰ | 18.9 ‰ | 17.8 ‰ | 33.96 ‰ | 42.09 ‰ | 47.87 ‰ | 47.75 ‰ |
| 1966 | 18.7 ‰ | 20.7 ‰ | 19.2 ‰ | 18.4 ‰ | 35.05 ‰ | 42.97 ‰ | 47.89 ‰ | 47.79 ‰ |
| 1965 | 19 ‰ | 21.1 ‰ | 19.9 ‰ | 19.4 ‰ | 37.88 ‰ | 43.91 ‰ | 47.75 ‰ | 48.24 ‰ |
| 1964 | 19.7 ‰ | 22 ‰ | 20.7 ‰ | 21.1 ‰ | 39.14 ‰ | 44.79 ‰ | 47.67 ‰ | 48.66 ‰ |
| 1963 | 18.7 ‰ | 21.4 ‰ | 20.9 ‰ | 21.7 ‰ | 43.37 ‰ | 45.6 ‰ | 47.48 ‰ | 49.22 ‰ |
| 1962 | 18.4 ‰ | 21.1 ‰ | 20.9 ‰ | 22.4 ‰ | 37.01 ‰ | 46.2 ‰ | 47.36 ‰ | 49.67 ‰ |
| 1961 | 18.4 ‰ | 21.2 ‰ | 21.3 ‰ | 23.3 ‰ | 18.02 ‰ | 46.7 ‰ | 47.21 ‰ | 49.99 ‰ |
| 1960 | 18.1 ‰ | 21.7 ‰ | 20.8 ‰ | 23.7 ‰ | 20.86 ‰ | 47.16 ‰ | 47.06 ‰ | 50.37 ‰ |
World Bank definition
Birth rate, crude (per 1,000 people)
Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.CBRT.IN, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.