Population
Infant mortality
SP.DYN.IMRT.IN · ‰
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Guatemala, Hungary. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 4.1 ‰2024
- Period covered
- 1960 - 202465 annual values
- Highest of the compared countries
- 17.2 ‰Guatemala, 2024
- Lowest of the compared countries
- 2.3 ‰Italy, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Guatemala17.2 ‰2024
United States5.5 ‰2024
United Kingdom4.1 ‰2024
China4.1 ‰2024
Netherlands3.4 ‰2024
Hungary3.1 ‰2024
Spain2.6 ‰2024
Italy2.3 ‰2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Guatemala | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.1 ‰ | 2.3 ‰ | 2.6 ‰ | 3.4 ‰ | 5.5 ‰ | 4.1 ‰ | 17.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| 2023 | 4.1 ‰ | 2.3 ‰ | 2.6 ‰ | 3.4 ‰ | 5.5 ‰ | 4.4 ‰ | 17.7 ‰ | 3.2 ‰ |
| 2022 | 4 ‰ | 2.4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.4 ‰ | 5.5 ‰ | 4.8 ‰ | 18.3 ‰ | 3.2 ‰ |
| 2021 | 3.9 ‰ | 2.5 ‰ | 2.6 ‰ | 3.5 ‰ | 5.5 ‰ | 5.1 ‰ | 18.9 ‰ | 3.3 ‰ |
| 2020 | 3.9 ‰ | 2.5 ‰ | 2.6 ‰ | 3.5 ‰ | 5.5 ‰ | 5.5 ‰ | 19.5 ‰ | 3.4 ‰ |
| 2019 | 3.8 ‰ | 2.6 ‰ | 2.6 ‰ | 3.5 ‰ | 5.5 ‰ | 6 ‰ | 20.2 ‰ | 3.4 ‰ |
| 2018 | 3.8 ‰ | 2.7 ‰ | 2.7 ‰ | 3.5 ‰ | 5.6 ‰ | 6.4 ‰ | 20.8 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2017 | 3.8 ‰ | 2.8 ‰ | 2.7 ‰ | 3.5 ‰ | 5.6 ‰ | 7 ‰ | 21.6 ‰ | 3.7 ‰ |
| 2016 | 3.8 ‰ | 2.9 ‰ | 2.7 ‰ | 3.5 ‰ | 5.7 ‰ | 7.6 ‰ | 22.3 ‰ | 4 ‰ |
| 2015 | 3.9 ‰ | 3 ‰ | 2.7 ‰ | 3.5 ‰ | 5.8 ‰ | 8.2 ‰ | 23.1 ‰ | 4.2 ‰ |
| 2014 | 3.9 ‰ | 3.1 ‰ | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ | 5.8 ‰ | 8.9 ‰ | 24 ‰ | 4.5 ‰ |
| 2013 | 4 ‰ | 3.1 ‰ | 2.9 ‰ | 3.6 ‰ | 5.9 ‰ | 9.7 ‰ | 24.9 ‰ | 4.7 ‰ |
| 2012 | 4.1 ‰ | 3.2 ‰ | 2.9 ‰ | 3.6 ‰ | 6 ‰ | 10.5 ‰ | 26 ‰ | 4.8 ‰ |
| 2011 | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ | 3 ‰ | 3.7 ‰ | 6.1 ‰ | 11.4 ‰ | 27 ‰ | 5 ‰ |
| 2010 | 4.4 ‰ | 3.4 ‰ | 3.2 ‰ | 3.8 ‰ | 6.2 ‰ | 12.4 ‰ | 28 ‰ | 5.1 ‰ |
| 2009 | 4.6 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ | 3.9 ‰ | 6.4 ‰ | 13.5 ‰ | 29.2 ‰ | 5.3 ‰ |
| 2008 | 4.8 ‰ | 3.5 ‰ | 3.4 ‰ | 4 ‰ | 6.5 ‰ | 14.8 ‰ | 30.3 ‰ | 5.5 ‰ |
| 2007 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ | 4.1 ‰ | 6.6 ‰ | 16.1 ‰ | 31.5 ‰ | 5.8 ‰ |
| 2006 | 5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ | 6.7 ‰ | 17.7 ‰ | 32.7 ‰ | 6.1 ‰ |
| 2005 | 5.1 ‰ | 3.8 ‰ | 3.8 ‰ | 4.4 ‰ | 6.8 ‰ | 19.4 ‰ | 33.9 ‰ | 6.4 ‰ |
| 2004 | 5.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.9 ‰ | 4.6 ‰ | 6.8 ‰ | 21.3 ‰ | 35.1 ‰ | 6.8 ‰ |
| 2003 | 5.3 ‰ | 4.1 ‰ | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ | 6.9 ‰ | 23.4 ‰ | 36.4 ‰ | 7.2 ‰ |
| 2002 | 5.4 ‰ | 4.3 ‰ | 4.1 ‰ | 4.9 ‰ | 7 ‰ | 25.6 ‰ | 37.8 ‰ | 7.6 ‰ |
| 2001 | 5.5 ‰ | 4.5 ‰ | 4.2 ‰ | 5 ‰ | 7 ‰ | 27.8 ‰ | 39.2 ‰ | 8.1 ‰ |
| 2000 | 5.5 ‰ | 4.7 ‰ | 4.4 ‰ | 5.1 ‰ | 7.1 ‰ | 29.9 ‰ | 40.7 ‰ | 8.7 ‰ |
| 1999 | 5.6 ‰ | 5 ‰ | 4.5 ‰ | 5.2 ‰ | 7.2 ‰ | 31.9 ‰ | 42.3 ‰ | 9.1 ‰ |
| 1998 | 5.7 ‰ | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ | 5.3 ‰ | 7.3 ‰ | 33.8 ‰ | 43.9 ‰ | 9.5 ‰ |
| 1997 | 5.8 ‰ | 5.6 ‰ | 4.9 ‰ | 5.4 ‰ | 7.5 ‰ | 35.5 ‰ | 45.6 ‰ | 9.9 ‰ |
| 1996 | 5.9 ‰ | 6 ‰ | 5.2 ‰ | 5.5 ‰ | 7.7 ‰ | 37.2 ‰ | 47.4 ‰ | 10.3 ‰ |
| 1995 | 6.1 ‰ | 6.4 ‰ | 5.5 ‰ | 5.7 ‰ | 7.9 ‰ | 38.7 ‰ | 49.3 ‰ | 10.9 ‰ |
| 1994 | 6.3 ‰ | 6.8 ‰ | 5.9 ‰ | 5.9 ‰ | 8.2 ‰ | 40.1 ‰ | 51.3 ‰ | 11.6 ‰ |
| 1993 | 6.5 ‰ | 7.3 ‰ | 6.3 ‰ | 6.1 ‰ | 8.5 ‰ | 41.3 ‰ | 53.5 ‰ | 12.7 ‰ |
| 1992 | 6.9 ‰ | 7.7 ‰ | 6.7 ‰ | 6.3 ‰ | 8.8 ‰ | 42.3 ‰ | 55.7 ‰ | 13.7 ‰ |
| 1991 | 7.3 ‰ | 8.1 ‰ | 7.1 ‰ | 6.5 ‰ | 9.1 ‰ | 43 ‰ | 58.1 ‰ | 14.6 ‰ |
| 1990 | 7.9 ‰ | 8.4 ‰ | 7.4 ‰ | 6.8 ‰ | 9.4 ‰ | 43.3 ‰ | 60.6 ‰ | 15.2 ‰ |
| 1989 | 8.4 ‰ | 8.7 ‰ | 7.8 ‰ | 7 ‰ | 9.7 ‰ | 43.4 ‰ | 63.2 ‰ | 15.8 ‰ |
| 1988 | 8.8 ‰ | 9 ‰ | 8.1 ‰ | 7.2 ‰ | 9.9 ‰ | 43.2 ‰ | 65.8 ‰ | 16.6 ‰ |
| 1987 | 9.1 ‰ | 9.5 ‰ | 8.4 ‰ | 7.5 ‰ | 10.1 ‰ | 43.1 ‰ | 68.6 ‰ | 17.5 ‰ |
| 1986 | 9.4 ‰ | 9.9 ‰ | 8.8 ‰ | 7.7 ‰ | 10.4 ‰ | 43 ‰ | 71.4 ‰ | 18.5 ‰ |
| 1985 | 9.7 ‰ | 10.5 ‰ | 9.2 ‰ | 7.9 ‰ | 10.6 ‰ | 43.1 ‰ | 74.3 ‰ | 19.3 ‰ |
| 1984 | 10 ‰ | 11.2 ‰ | 9.6 ‰ | 8 ‰ | 10.9 ‰ | 43.5 ‰ | 77.2 ‰ | 19.7 ‰ |
| 1983 | 10.3 ‰ | 11.9 ‰ | 10.1 ‰ | 8.2 ‰ | 11.2 ‰ | 44.2 ‰ | 80.2 ‰ | 19.7 ‰ |
| 1982 | 10.8 ‰ | 12.6 ‰ | 10.7 ‰ | 8.4 ‰ | 11.6 ‰ | 45.3 ‰ | 92.5 ‰ | 19.8 ‰ |
| 1981 | 11.4 ‰ | 13.4 ‰ | 11.5 ‰ | 8.5 ‰ | 12.1 ‰ | 46.8 ‰ | 86.3 ‰ | 20.4 ‰ |
| 1980 | 12.1 ‰ | 14.2 ‰ | 12.4 ‰ | 8.8 ‰ | 12.6 ‰ | 48.8 ‰ | 89.4 ‰ | 21.4 ‰ |
| 1979 | 12.7 ‰ | 15.1 ‰ | 13.5 ‰ | 9 ‰ | 13.1 ‰ | 51.3 ‰ | 92.6 ‰ | 22.8 ‰ |
| 1978 | 13.4 ‰ | 16.1 ‰ | 14.6 ‰ | 9.3 ‰ | 13.8 ‰ | 54.1 ‰ | 95.7 ‰ | 24.5 ‰ |
| 1977 | 14.1 ‰ | 17.3 ‰ | 15.9 ‰ | 9.7 ‰ | 14.4 ‰ | 57.3 ‰ | 99 ‰ | 26.6 ‰ |
| 1976 | 14.8 ‰ | 18.8 ‰ | 17.2 ‰ | 10 ‰ | 15.2 ‰ | 60.9 ‰ | 112.1 ‰ | 29.3 ‰ |
| 1975 | 15.4 ‰ | 20.5 ‰ | 18.6 ‰ | 10.4 ‰ | 15.9 ‰ | 64.7 ‰ | 105.6 ‰ | 32.2 ‰ |
| 1974 | 16.1 ‰ | 22.4 ‰ | 20.1 ‰ | 10.8 ‰ | 16.7 ‰ | 68.6 ‰ | 109 ‰ | 34.2 ‰ |
| 1973 | 16.7 ‰ | 24.5 ‰ | 21.8 ‰ | 11.3 ‰ | 17.5 ‰ | 72.6 ‰ | 112.4 ‰ | 34.8 ‰ |
| 1972 | 17.2 ‰ | 26.4 ‰ | 23.6 ‰ | 11.7 ‰ | 18.3 ‰ | 76.6 ‰ | 115.9 ‰ | 34.6 ‰ |
| 1971 | 17.7 ‰ | 28.2 ‰ | 25.6 ‰ | 12.1 ‰ | 19.1 ‰ | 80.5 ‰ | 119.5 ‰ | 34.7 ‰ |
| 1970 | 18.1 ‰ | 29.7 ‰ | 27.7 ‰ | 12.6 ‰ | 19.9 ‰ | 84.6 ‰ | 122.9 ‰ | 35.2 ‰ |
| 1969 | 18.4 ‰ | 30.9 ‰ | 29.8 ‰ | 13 ‰ | 20.7 ‰ | 88.8 ‰ | 126.3 ‰ | 35.9 ‰ |
| 1968 | 18.8 ‰ | 32 ‰ | 31.8 ‰ | 13.4 ‰ | 21.4 ‰ | 129.7 ‰ | 36.8 ‰ | |
| 1967 | 19.1 ‰ | 33.1 ‰ | 33.7 ‰ | 13.8 ‰ | 22.1 ‰ | 133.1 ‰ | 37.8 ‰ | |
| 1966 | 19.6 ‰ | 34.4 ‰ | 35.5 ‰ | 14.1 ‰ | 22.7 ‰ | 136.4 ‰ | 38.9 ‰ | |
| 1965 | 20.2 ‰ | 35.8 ‰ | 37.2 ‰ | 14.5 ‰ | 23.3 ‰ | 139.6 ‰ | 39.9 ‰ | |
| 1964 | 20.8 ‰ | 37.4 ‰ | 39 ‰ | 14.8 ‰ | 23.9 ‰ | 142.9 ‰ | 41.1 ‰ | |
| 1963 | 21.5 ‰ | 39.1 ‰ | 40.9 ‰ | 15.2 ‰ | 24.4 ‰ | 146.1 ‰ | 42.5 ‰ | |
| 1962 | 22.1 ‰ | 40.9 ‰ | 42.8 ‰ | 15.6 ‰ | 25 ‰ | 149.3 ‰ | 44 ‰ | |
| 1961 | 22.5 ‰ | 42.6 ‰ | 44.8 ‰ | 16 ‰ | 25.5 ‰ | 152.4 ‰ | 45.9 ‰ | |
| 1960 | 22.9 ‰ | 44.2 ‰ | 46.8 ‰ | 16.4 ‰ | 25.9 ‰ | 155.7 ‰ | 48 ‰ |
World Bank definition
Mortality rate, infant (per 1,000 live births)
Infant mortality rate is the number of infants dying before reaching one year of age, per 1,000 live births in a given year.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.IMRT.IN, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.