Population
Adolescent fertility
SP.ADO.TFRT · ‰
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Sierra Leone, Bulgaria. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Italy
- 2.87 ‰2024
- Period covered
- 1960 - 202465 annual values
- Highest of the compared countries
- 96.28 ‰South Sudan, 2024
- Lowest of the compared countries
- 1.75 ‰Netherlands, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
South Sudan96.28 ‰2024
Sierra Leone91.19 ‰2024
Bulgaria38.04 ‰2024
United States12.41 ‰2024
China5.2 ‰2024
Spain4.85 ‰2024
Italy2.87 ‰2024
Netherlands1.75 ‰2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.87 ‰ | 4.85 ‰ | 1.75 ‰ | 12.41 ‰ | 5.2 ‰ | 96.28 ‰ | 91.19 ‰ | 38.04 ‰ |
| 2023 | 2.85 ‰ | 4.81 ‰ | 1.86 ‰ | 13.15 ‰ | 5.23 ‰ | 97.13 ‰ | 93.59 ‰ | 39.1 ‰ |
| 2022 | 2.99 ‰ | 4.78 ‰ | 2.07 ‰ | 13.63 ‰ | 5.46 ‰ | 98.55 ‰ | 95.74 ‰ | 39.41 ‰ |
| 2021 | 3.02 ‰ | 4.7 ‰ | 2.23 ‰ | 13.72 ‰ | 6 ‰ | 99.49 ‰ | 98.06 ‰ | 36.41 ‰ |
| 2020 | 3.3 ‰ | 5.23 ‰ | 2.36 ‰ | 14.72 ‰ | 6.74 ‰ | 100.56 ‰ | 100.18 ‰ | 37.51 ‰ |
| 2019 | 3.68 ‰ | 5.87 ‰ | 2.51 ‰ | 16.2 ‰ | 8.28 ‰ | 101.05 ‰ | 102.18 ‰ | 39.17 ‰ |
| 2018 | 4.06 ‰ | 6.24 ‰ | 2.6 ‰ | 17.16 ‰ | 8.69 ‰ | 101.21 ‰ | 104.14 ‰ | 38.87 ‰ |
| 2017 | 4.38 ‰ | 6.93 ‰ | 2.77 ‰ | 18.49 ‰ | 10.24 ‰ | 102.78 ‰ | 107.02 ‰ | 38.22 ‰ |
| 2016 | 4.77 ‰ | 7.29 ‰ | 2.96 ‰ | 20.08 ‰ | 10.75 ‰ | 104.7 ‰ | 111.15 ‰ | 38.08 ‰ |
| 2015 | 5.14 ‰ | 7.67 ‰ | 3.18 ‰ | 22.03 ‰ | 10.89 ‰ | 106.8 ‰ | 116.3 ‰ | 39.09 ‰ |
| 2014 | 5.59 ‰ | 8.07 ‰ | 3.67 ‰ | 24.19 ‰ | 12.05 ‰ | 110.09 ‰ | 122.26 ‰ | 41.59 ‰ |
| 2013 | 5.89 ‰ | 8.34 ‰ | 3.96 ‰ | 26.53 ‰ | 11.98 ‰ | 111.83 ‰ | 125.28 ‰ | 42.51 ‰ |
| 2012 | 6.41 ‰ | 9.07 ‰ | 4.54 ‰ | 29.39 ‰ | 12.53 ‰ | 113.04 ‰ | 128.81 ‰ | 43.2 ‰ |
| 2011 | 6.58 ‰ | 9.77 ‰ | 4.9 ‰ | 31.72 ‰ | 11.8 ‰ | 114.06 ‰ | 129.87 ‰ | 42.41 ‰ |
| 2010 | 6.85 ‰ | 10.8 ‰ | 5.2 ‰ | 34.86 ‰ | 12.16 ‰ | 115.11 ‰ | 130.39 ‰ | 43.44 ‰ |
| 2009 | 7.01 ‰ | 11.92 ‰ | 5.28 ‰ | 38.14 ‰ | 11.99 ‰ | 116.43 ‰ | 135.7 ‰ | 48.07 ‰ |
| 2008 | 7.07 ‰ | 13.27 ‰ | 5.17 ‰ | 40.06 ‰ | 11.03 ‰ | 116.8 ‰ | 138.7 ‰ | 45.22 ‰ |
| 2007 | 6.74 ‰ | 12.87 ‰ | 5.11 ‰ | 40.81 ‰ | 9.14 ‰ | 114.97 ‰ | 141.81 ‰ | 42.75 ‰ |
| 2006 | 6.64 ‰ | 12.22 ‰ | 5.26 ‰ | 40.35 ‰ | 8.5 ‰ | 116.26 ‰ | 146.96 ‰ | 41.42 ‰ |
| 2005 | 6.77 ‰ | 11.5 ‰ | 5.73 ‰ | 39.47 ‰ | 6.65 ‰ | 123.64 ‰ | 146.87 ‰ | 39.71 ‰ |
| 2004 | 7.15 ‰ | 11.02 ‰ | 6.23 ‰ | 40.17 ‰ | 5.64 ‰ | 131.69 ‰ | 146.76 ‰ | 40.71 ‰ |
| 2003 | 6.94 ‰ | 10.78 ‰ | 6.92 ‰ | 40.99 ‰ | 6.46 ‰ | 139.13 ‰ | 155.97 ‰ | 39.94 ‰ |
| 2002 | 6.93 ‰ | 10.16 ‰ | 7.34 ‰ | 42.6 ‰ | 6.12 ‰ | 145.59 ‰ | 157.14 ‰ | 40.7 ‰ |
| 2001 | 6.99 ‰ | 9.81 ‰ | 7.57 ‰ | 44.96 ‰ | 6.1 ‰ | 146.6 ‰ | 157.39 ‰ | 42.79 ‰ |
| 2000 | 7.18 ‰ | 9.23 ‰ | 7.38 ‰ | 47.5 ‰ | 6.44 ‰ | 148.31 ‰ | 160 ‰ | 46.8 ‰ |
| 1999 | 6.95 ‰ | 8.71 ‰ | 6.8 ‰ | 48.66 ‰ | 6.16 ‰ | 150.81 ‰ | 158.76 ‰ | 48.45 ‰ |
| 1998 | 6.32 ‰ | 8.02 ‰ | 6.3 ‰ | 49.86 ‰ | 4.67 ‰ | 153.53 ‰ | 157.64 ‰ | 44.75 ‰ |
| 1997 | 6.34 ‰ | 7.88 ‰ | 5.94 ‰ | 50.69 ‰ | 6.43 ‰ | 155.95 ‰ | 157.36 ‰ | 44.82 ‰ |
| 1996 | 6.94 ‰ | 7.53 ‰ | 5.6 ‰ | 52.58 ‰ | 7.32 ‰ | 158.54 ‰ | 159.18 ‰ | 50.93 ‰ |
| 1995 | 7.26 ‰ | 7.67 ‰ | 5.94 ‰ | 54.79 ‰ | 8.65 ‰ | 158.85 ‰ | 158.33 ‰ | 52.82 ‰ |
| 1994 | 7.63 ‰ | 8.22 ‰ | 6.9 ‰ | 56.95 ‰ | 8.75 ‰ | 158.99 ‰ | 163.33 ‰ | 59.61 ‰ |
| 1993 | 8.09 ‰ | 9.04 ‰ | 7.44 ‰ | 58.31 ‰ | 13.47 ‰ | 159.27 ‰ | 162.89 ‰ | 64.82 ‰ |
| 1992 | 8.09 ‰ | 9.91 ‰ | 8.11 ‰ | 59.87 ‰ | 16.08 ‰ | 159.42 ‰ | 161.34 ‰ | 66.76 ‰ |
| 1991 | 8.5 ‰ | 10.73 ‰ | 8.73 ‰ | 61.66 ‰ | 18.81 ‰ | 159.39 ‰ | 161.38 ‰ | 68.17 ‰ |
| 1990 | 8.94 ‰ | 11.73 ‰ | 8.81 ‰ | 61.51 ‰ | 23.21 ‰ | 159.08 ‰ | 160.23 ‰ | 69.97 ‰ |
| 1989 | 9.39 ‰ | 13.09 ‰ | 8.08 ‰ | 58.84 ‰ | 27.59 ‰ | 158.6 ‰ | 160.6 ‰ | 73.51 ‰ |
| 1988 | 9.99 ‰ | 14.81 ‰ | 7.49 ‰ | 54.55 ‰ | 29.01 ‰ | 158.27 ‰ | 167.76 ‰ | 77.28 ‰ |
| 1987 | 10.09 ‰ | 15.75 ‰ | 6.91 ‰ | 51.36 ‰ | 29.95 ‰ | 158.37 ‰ | 173.17 ‰ | 75.17 ‰ |
| 1986 | 10.95 ‰ | 16.77 ‰ | 6.83 ‰ | 50.52 ‰ | 28.45 ‰ | 158.36 ‰ | 177.78 ‰ | 73.65 ‰ |
| 1985 | 12.59 ‰ | 18.37 ‰ | 6.9 ‰ | 51.45 ‰ | 27.81 ‰ | 158.19 ‰ | 179.91 ‰ | 73.77 ‰ |
| 1984 | 14.23 ‰ | 19.14 ‰ | 7.45 ‰ | 51.94 ‰ | 27.07 ‰ | 158.3 ‰ | 181.78 ‰ | 76.73 ‰ |
| 1983 | 15.51 ‰ | 19.96 ‰ | 7.75 ‰ | 53.27 ‰ | 25.31 ‰ | 158.56 ‰ | 183.13 ‰ | 80.28 ‰ |
| 1982 | 16.89 ‰ | 21.04 ‰ | 8.24 ‰ | 54.51 ‰ | 23.99 ‰ | 158.84 ‰ | 184.8 ‰ | 83.29 ‰ |
| 1981 | 17.63 ‰ | 22.32 ‰ | 8.95 ‰ | 54.4 ‰ | 15.95 ‰ | 158.78 ‰ | 185.27 ‰ | 80.08 ‰ |
| 1980 | 19.6 ‰ | 24.71 ‰ | 9.13 ‰ | 54.87 ‰ | 11.76 ‰ | 158.74 ‰ | 185.24 ‰ | 80.83 ‰ |
| 1979 | 21.91 ‰ | 25.96 ‰ | 8.85 ‰ | 54.03 ‰ | 12.09 ‰ | 158.58 ‰ | 185.59 ‰ | 80.25 ‰ |
| 1978 | 24.2 ‰ | 26.01 ‰ | 9.31 ‰ | 53.09 ‰ | 14.91 ‰ | 158.78 ‰ | 189.4 ‰ | 77.29 ‰ |
| 1977 | 26.23 ‰ | 25.42 ‰ | 9.94 ‰ | 54.16 ‰ | 20.78 ‰ | 158.63 ‰ | 192.34 ‰ | 77.31 ‰ |
| 1976 | 29.35 ‰ | 24.23 ‰ | 11.13 ‰ | 54.14 ‰ | 25.83 ‰ | 158.7 ‰ | 195.59 ‰ | 77.36 ‰ |
| 1975 | 31.16 ‰ | 22.16 ‰ | 12.44 ‰ | 56.5 ‰ | 27.2 ‰ | 158.51 ‰ | 199.13 ‰ | 76.16 ‰ |
| 1974 | 31.86 ‰ | 20.01 ‰ | 14.75 ‰ | 58.38 ‰ | 30.42 ‰ | 158.18 ‰ | 202.62 ‰ | 75.39 ‰ |
| 1973 | 30.18 ‰ | 16.77 ‰ | 16.99 ‰ | 59.82 ‰ | 33.47 ‰ | 158.04 ‰ | 203.06 ‰ | 72.22 ‰ |
| 1972 | 28.91 ‰ | 15.66 ‰ | 19.63 ‰ | 62.03 ‰ | 37.41 ‰ | 157.96 ‰ | 204.73 ‰ | 68.6 ‰ |
| 1971 | 27.37 ‰ | 14.87 ‰ | 21.71 ‰ | 64.49 ‰ | 42.95 ‰ | 157.57 ‰ | 205.7 ‰ | 68.84 ‰ |
| 1970 | 26.72 ‰ | 13.71 ‰ | 22.37 ‰ | 67 ‰ | 49.03 ‰ | 157.25 ‰ | 206.81 ‰ | 71.49 ‰ |
| 1969 | 26.38 ‰ | 13.05 ‰ | 22.69 ‰ | 65.81 ‰ | 51.26 ‰ | 156.96 ‰ | 206.49 ‰ | 75.29 ‰ |
| 1968 | 26.7 ‰ | 13.03 ‰ | 22.21 ‰ | 66.53 ‰ | 56.86 ‰ | 156.65 ‰ | 206.23 ‰ | 75.44 ‰ |
| 1967 | 26.2 ‰ | 12.17 ‰ | 23.2 ‰ | 68.94 ‰ | 50.63 ‰ | 157.34 ‰ | 207.09 ‰ | 67.63 ‰ |
| 1966 | 25.87 ‰ | 11.62 ‰ | 23.3 ‰ | 72.41 ‰ | 62.73 ‰ | 158.42 ‰ | 206.47 ‰ | 64.63 ‰ |
| 1965 | 24.45 ‰ | 11.16 ‰ | 21.17 ‰ | 71.21 ‰ | 71.87 ‰ | 158.47 ‰ | 206.11 ‰ | 66.45 ‰ |
| 1964 | 22.25 ‰ | 11.01 ‰ | 18.44 ‰ | 70.88 ‰ | 77.5 ‰ | 158.13 ‰ | 204.94 ‰ | 67.43 ‰ |
| 1963 | 19.71 ‰ | 10.4 ‰ | 17.04 ‰ | 73.27 ‰ | 91.01 ‰ | 156.54 ‰ | 202.13 ‰ | 65.25 ‰ |
| 1962 | 18.59 ‰ | 11.21 ‰ | 16.07 ‰ | 80.03 ‰ | 74.27 ‰ | 155.7 ‰ | 199.75 ‰ | 65.75 ‰ |
| 1961 | 19.13 ‰ | 9.23 ‰ | 16.03 ‰ | 87.01 ‰ | 48.17 ‰ | 155.01 ‰ | 198.61 ‰ | 69.5 ‰ |
| 1960 | 19.73 ‰ | 9.18 ‰ | 15.51 ‰ | 88.01 ‰ | 56.6 ‰ | 154.53 ‰ | 197.15 ‰ | 72.59 ‰ |
World Bank definition
Adolescent fertility rate (births per 1,000 women ages 15-19)
Adolescent fertility rate is the number of births per 1,000 women ages 15-19.
Text published by the World Bank for indicator SP.ADO.TFRT, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.