Population
Life expectancy
SP.DYN.LE00.IN ยท yrs
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Sierra Leone, Armenia. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Italy
- 83.95 yrs2024
- Period covered
- 1960 - 202465 annual values
- Highest of the compared countries
- 83.95 yrsItaly, 2024
- Lowest of the compared countries
- 57.74 yrsSouth Sudan, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Italy83.95 yrs2024
Spain83.89 yrs2024
Netherlands81.97 yrs2024
United States78.89 yrs2024
Armenia78.32 yrs2024
China78.02 yrs2024
Sierra Leone61.96 yrs2024
South Sudan57.74 yrs2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | Armenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83.95 yrs | 83.89 yrs | 81.97 yrs | 78.89 yrs | 78.02 yrs | 57.74 yrs | 61.96 yrs | 78.32 yrs |
| 2023 | 83.35 yrs | 83.93 yrs | 81.86 yrs | 78.39 yrs | 77.95 yrs | 57.62 yrs | 61.79 yrs | 77.47 yrs |
| 2022 | 82.7 yrs | 83.13 yrs | 81.61 yrs | 77.43 yrs | 78.2 yrs | 57.2 yrs | 61.28 yrs | 74.77 yrs |
| 2021 | 82.65 yrs | 83.18 yrs | 81.31 yrs | 76.33 yrs | 78.12 yrs | 57.05 yrs | 60.26 yrs | 72.28 yrs |
| 2020 | 82.2 yrs | 82.23 yrs | 81.36 yrs | 76.98 yrs | 78.02 yrs | 57.65 yrs | 59.69 yrs | 73.38 yrs |
| 2019 | 83.5 yrs | 83.83 yrs | 82.11 yrs | 78.79 yrs | 77.94 yrs | 58.13 yrs | 59.59 yrs | 76.22 yrs |
| 2018 | 83.35 yrs | 83.43 yrs | 81.81 yrs | 78.64 yrs | 77.71 yrs | 51.91 yrs | 59.06 yrs | 75.62 yrs |
| 2017 | 82.95 yrs | 83.28 yrs | 81.76 yrs | 78.54 yrs | 77.24 yrs | 35.35 yrs | 57.76 yrs | 75.22 yrs |
| 2016 | 83.24 yrs | 83.33 yrs | 81.56 yrs | 78.54 yrs | 77.21 yrs | 36.72 yrs | 56.94 yrs | 74.87 yrs |
| 2015 | 82.54 yrs | 82.83 yrs | 81.51 yrs | 78.69 yrs | 76.98 yrs | 39.76 yrs | 55.45 yrs | 74.87 yrs |
| 2014 | 83.09 yrs | 83.23 yrs | 81.71 yrs | 78.84 yrs | 76.71 yrs | 45.63 yrs | 54.28 yrs | 74.87 yrs |
| 2013 | 82.69 yrs | 83.08 yrs | 81.3 yrs | 78.74 yrs | 76.45 yrs | 58.29 yrs | 54.05 yrs | 74.62 yrs |
| 2012 | 82.24 yrs | 82.43 yrs | 81.1 yrs | 78.74 yrs | 76.2 yrs | 58.24 yrs | 53.16 yrs | 74.12 yrs |
| 2011 | 82.19 yrs | 82.48 yrs | 81.2 yrs | 78.64 yrs | 75.89 yrs | 57.67 yrs | 52.59 yrs | 73.82 yrs |
| 2010 | 82.04 yrs | 81.63 yrs | 80.7 yrs | 78.54 yrs | 75.67 yrs | 57.49 yrs | 51.93 yrs | 73.17 yrs |
| 2009 | 81.64 yrs | 81.48 yrs | 80.55 yrs | 78.39 yrs | 75.32 yrs | 56.85 yrs | 51.31 yrs | 73.07 yrs |
| 2008 | 81.49 yrs | 81.18 yrs | 80.25 yrs | 78.04 yrs | 74.83 yrs | 56.28 yrs | 50.69 yrs | 73.07 yrs |
| 2007 | 81.43 yrs | 80.87 yrs | 80.1 yrs | 77.99 yrs | 74.79 yrs | 55.43 yrs | 50.02 yrs | 72.87 yrs |
| 2006 | 81.28 yrs | 80.82 yrs | 79.7 yrs | 77.69 yrs | 74.4 yrs | 54.65 yrs | 49.55 yrs | 72.82 yrs |
| 2005 | 80.78 yrs | 80.17 yrs | 79.35 yrs | 77.49 yrs | 74.09 yrs | 53.97 yrs | 48.31 yrs | 73.08 yrs |
| 2004 | 80.78 yrs | 79.87 yrs | 79.1 yrs | 77.49 yrs | 73.73 yrs | 53.05 yrs | 47.49 yrs | 73.03 yrs |
| 2003 | 79.98 yrs | 79.62 yrs | 78.49 yrs | 77.04 yrs | 73.39 yrs | 52.32 yrs | 46.78 yrs | 72.83 yrs |
| 2002 | 80.23 yrs | 79.57 yrs | 78.29 yrs | 76.94 yrs | 73.03 yrs | 49.39 yrs | 46.17 yrs | 72.83 yrs |
| 2001 | 80.13 yrs | 79.37 yrs | 78.19 yrs | 76.84 yrs | 72.68 yrs | 48.55 yrs | 45.45 yrs | 72.98 yrs |
| 2000 | 79.78 yrs | 78.97 yrs | 77.99 yrs | 76.64 yrs | 72.29 yrs | 47.59 yrs | 44.83 yrs | 72.88 yrs |
| 1999 | 79.42 yrs | 78.72 yrs | 77.84 yrs | 76.58 yrs | 71.95 yrs | 44.54 yrs | 41.96 yrs | 70.2 yrs |
| 1998 | 78.98 yrs | 78.67 yrs | 77.88 yrs | 76.58 yrs | 71.6 yrs | 19.05 yrs | 42.71 yrs | 69.8 yrs |
| 1997 | 78.82 yrs | 78.6 yrs | 77.79 yrs | 76.43 yrs | 71.23 yrs | 33.07 yrs | 43.65 yrs | 69.39 yrs |
| 1996 | 78.52 yrs | 78.12 yrs | 77.44 yrs | 76.03 yrs | 70.82 yrs | 32.12 yrs | 43.53 yrs | 69.01 yrs |
| 1995 | 78.17 yrs | 77.98 yrs | 77.4 yrs | 75.62 yrs | 70.36 yrs | 31.51 yrs | 42.58 yrs | 68.63 yrs |
| 1994 | 77.92 yrs | 77.9 yrs | 77.38 yrs | 75.62 yrs | 69.84 yrs | 44.86 yrs | 42.81 yrs | 68.27 yrs |
| 1993 | 77.72 yrs | 77.55 yrs | 76.92 yrs | 75.42 yrs | 69.49 yrs | 22.26 yrs | 43.43 yrs | 67.97 yrs |
| 1992 | 77.42 yrs | 77.41 yrs | 77.22 yrs | 75.62 yrs | 69.06 yrs | 21.94 yrs | 43.45 yrs | 67.72 yrs |
| 1991 | 77.02 yrs | 76.97 yrs | 77 yrs | 75.37 yrs | 68.61 yrs | 29.19 yrs | 43.29 yrs | 67.63 yrs |
| 1990 | 76.97 yrs | 76.84 yrs | 76.88 yrs | 75.21 yrs | 68.16 yrs | 28.63 yrs | 43.72 yrs | 67.55 yrs |
| 1989 | 76.82 yrs | 76.81 yrs | 76.73 yrs | 75.02 yrs | 67.93 yrs | 28.22 yrs | 43.74 yrs | 67.52 yrs |
| 1988 | 76.37 yrs | 76.75 yrs | 76.89 yrs | 74.77 yrs | 67.61 yrs | 10.99 yrs | 43.77 yrs | 52.6 yrs |
| 1987 | 76.22 yrs | 76.73 yrs | 76.71 yrs | 74.77 yrs | 67.26 yrs | 20.72 yrs | 43.75 yrs | 67.36 yrs |
| 1986 | 75.77 yrs | 76.51 yrs | 76.27 yrs | 74.61 yrs | 66.89 yrs | 32.82 yrs | 43.5 yrs | 67.18 yrs |
| 1985 | 75.47 yrs | 76.26 yrs | 76.28 yrs | 74.56 yrs | 66.53 yrs | 32.36 yrs | 43.56 yrs | 66.92 yrs |
| 1984 | 75.39 yrs | 76.3 yrs | 76.23 yrs | 74.56 yrs | 66.15 yrs | 31.79 yrs | 43.56 yrs | 66.59 yrs |
| 1983 | 74.64 yrs | 75.91 yrs | 76.16 yrs | 74.46 yrs | 65.73 yrs | 34.73 yrs | 43.46 yrs | 66.23 yrs |
| 1982 | 74.81 yrs | 76.13 yrs | 75.99 yrs | 74.36 yrs | 65.25 yrs | 38.68 yrs | 43.3 yrs | 65.85 yrs |
| 1981 | 74.35 yrs | 75.53 yrs | 75.93 yrs | 74.01 yrs | 64.78 yrs | 38.31 yrs | 43.09 yrs | 65.48 yrs |
| 1980 | 73.94 yrs | 75.35 yrs | 75.74 yrs | 73.61 yrs | 64.24 yrs | 38.03 yrs | 42.84 yrs | 65.14 yrs |
| 1979 | 74 yrs | 74.82 yrs | 75.61 yrs | 73.8 yrs | 63.7 yrs | 37.81 yrs | 42.53 yrs | 64.82 yrs |
| 1978 | 73.69 yrs | 74.3 yrs | 75.15 yrs | 73.36 yrs | 63.1 yrs | 37.59 yrs | 42.19 yrs | 64.53 yrs |
| 1977 | 73.36 yrs | 74.13 yrs | 75.22 yrs | 73.26 yrs | 62.46 yrs | 37.4 yrs | 41.83 yrs | 64.25 yrs |
| 1976 | 72.99 yrs | 73.64 yrs | 74.65 yrs | 72.86 yrs | 61.23 yrs | 37.09 yrs | 41.43 yrs | 64 yrs |
| 1975 | 72.65 yrs | 73.32 yrs | 74.5 yrs | 72.6 yrs | 60.95 yrs | 36.87 yrs | 40.99 yrs | 63.77 yrs |
| 1974 | 72.73 yrs | 72.97 yrs | 74.54 yrs | 71.96 yrs | 60.24 yrs | 36.59 yrs | 40.41 yrs | 63.55 yrs |
| 1973 | 72.03 yrs | 72.61 yrs | 74.14 yrs | 71.36 yrs | 59.5 yrs | 36.28 yrs | 39.96 yrs | 63.33 yrs |
| 1972 | 72.08 yrs | 72.82 yrs | 73.73 yrs | 71.16 yrs | 58.58 yrs | 31.29 yrs | 39.51 yrs | 63.11 yrs |
| 1971 | 71.81 yrs | 71.63 yrs | 73.81 yrs | 71.11 yrs | 57.73 yrs | 30.99 yrs | 39.1 yrs | 62.89 yrs |
| 1970 | 71.56 yrs | 72.03 yrs | 73.59 yrs | 70.81 yrs | 56.82 yrs | 25.63 yrs | 38.62 yrs | 62.64 yrs |
| 1969 | 70.81 yrs | 71.06 yrs | 73.54 yrs | 70.51 yrs | 55.99 yrs | 25.4 yrs | 38.23 yrs | 62.38 yrs |
| 1968 | 70.78 yrs | 71.54 yrs | 73.61 yrs | 69.95 yrs | 55.19 yrs | 26.1 yrs | 37.76 yrs | 62.09 yrs |
| 1967 | 70.96 yrs | 71.25 yrs | 73.8 yrs | 70.56 yrs | 54.4 yrs | 25.86 yrs | 37.28 yrs | 61.78 yrs |
| 1966 | 70.93 yrs | 71.06 yrs | 73.51 yrs | 70.21 yrs | 53.66 yrs | 25.63 yrs | 36.64 yrs | 61.45 yrs |
| 1965 | 70.17 yrs | 70.81 yrs | 73.57 yrs | 70.21 yrs | 53 yrs | 28.78 yrs | 35.93 yrs | 61.1 yrs |
| 1964 | 70.31 yrs | 70.4 yrs | 73.7 yrs | 70.17 yrs | 52.34 yrs | 32.46 yrs | 35.3 yrs | 60.72 yrs |
| 1963 | 69.25 yrs | 69.68 yrs | 73.34 yrs | 69.92 yrs | 51.67 yrs | 28.25 yrs | 34.71 yrs | 60.33 yrs |
| 1962 | 69.15 yrs | 69.52 yrs | 73.32 yrs | 70.12 yrs | 50.96 yrs | 28.51 yrs | 34.16 yrs | 59.92 yrs |
| 1961 | 69.76 yrs | 69.48 yrs | 73.65 yrs | 70.27 yrs | 40.16 yrs | 28.28 yrs | 33.63 yrs | 59.49 yrs |
| 1960 | 69.12 yrs | 69.11 yrs | 73.39 yrs | 69.77 yrs | 33.42 yrs | 28.05 yrs | 33.09 yrs | 59.06 yrs |
World Bank definition
Life expectancy at birth, total (years)
Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.LE00.IN, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.