Industry & Services
Rail passengers carried
IS.RRS.PASG.KM · M pass-km
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Malta, Bulgaria. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 24,188 M pass-km2020
- Period covered
- 1995 - 202026 annual values
- Highest of the compared countries
- 946,499 M pass-kmChina, 2021
- Lowest of the compared countries
- 1,205 M pass-kmBulgaria, 2021
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
China946,499 M pass-km2021
Italy27,693 M pass-km2021
United Kingdom24,188 M pass-km2020
Spain17,002 M pass-km2021
United States12,460 M pass-km2020
Netherlands10,900 M pass-km2021
Bulgaria1,205 M pass-km2021
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,693 M pass-km | 17,002 M pass-km | 10,900 M pass-km | 946,499 M pass-km | 1,205 M pass-km | ||
| 2020 | 24,188 M pass-km | 22,269 M pass-km | 11,999 M pass-km | 9,200 M pass-km | 12,460 M pass-km | 328,251 M pass-km | 1,119 M pass-km |
| 2019 | 82,550 M pass-km | 56,586 M pass-km | 28,835 M pass-km | 19,400 M pass-km | 32,483 M pass-km | 1.44 m M pass-km | 1,523.8 M pass-km |
| 2018 | 80,980 M pass-km | 55,493 M pass-km | 28,434 M pass-km | 22,600 M pass-km | 31,963 M pass-km | 1.36 m M pass-km | 1,479 M pass-km |
| 2017 | 79,496 M pass-km | 53,231 M pass-km | 27,487 M pass-km | 17,800 M pass-km | 33,256 M pass-km | 1.27 m M pass-km | 1,438 M pass-km |
| 2016 | 78,229 M pass-km | 52,178 M pass-km | 26,670 M pass-km | 16,900 M pass-km | 35,892 M pass-km | 1.16 m M pass-km | 1,458 M pass-km |
| 2015 | 76,060 M pass-km | 52,207 M pass-km | 26,142 M pass-km | 15,800 M pass-km | 36,044 M pass-km | 1.11 m M pass-km | 1,552 M pass-km |
| 2014 | 73,715 M pass-km | 49,957 M pass-km | 25,072 M pass-km | 16,200 M pass-km | 36,393 M pass-km | 1.09 m M pass-km | 1,702 M pass-km |
| 2013 | 70,704 M pass-km | 48,739 M pass-km | 23,788 M pass-km | 17,700 M pass-km | 36,047 M pass-km | 1.01 m M pass-km | 1,826 M pass-km |
| 2012 | 69,015 M pass-km | 46,759 M pass-km | 22,476 M pass-km | 16,100 M pass-km | 34,126 M pass-km | 940,249 M pass-km | 1,876 M pass-km |
| 2011 | 66,099 M pass-km | 46,845 M pass-km | 22,795 M pass-km | 16,500 M pass-km | 32,580 M pass-km | 921,541 M pass-km | 2,068 M pass-km |
| 2010 | 63,048 M pass-km | 47,172 M pass-km | 22,456 M pass-km | 14,600 M pass-km | 31,872 M pass-km | 791,158 M pass-km | 2,100 M pass-km |
| 2009 | 60,336 M pass-km | 48,124 M pass-km | 23,137 M pass-km | 15,400 M pass-km | 30,907 M pass-km | 787,890 M pass-km | 2,144 M pass-km |
| 2008 | 60,221 M pass-km | 49,524 M pass-km | 23,969 M pass-km | 15,313 M pass-km | 32,143 M pass-km | 777,860 M pass-km | 2,335 M pass-km |
| 2007 | 57,405 M pass-km | 49,780 M pass-km | 21,857 M pass-km | 15,546 M pass-km | 30,358 M pass-km | 689,618 M pass-km | 2,424 M pass-km |
| 2006 | 53,900 M pass-km | 50,185 M pass-km | 22,105 M pass-km | 15,889 M pass-km | 27,296 M pass-km | 635,327 M pass-km | 2,422 M pass-km |
| 2005 | 51,362 M pass-km | 50,088 M pass-km | 21,624 M pass-km | 14,730 M pass-km | 25,394 M pass-km | 583,320 M pass-km | 2,389 M pass-km |
| 2004 | 50,018 M pass-km | 49,254 M pass-km | 20,386 M pass-km | 14,079 M pass-km | 24,777 M pass-km | 551,196 M pass-km | 2,404 M pass-km |
| 2003 | 49,224 M pass-km | 45,222 M pass-km | 21,127 M pass-km | 14,500 M pass-km | 25,044 M pass-km | 462,279 M pass-km | 2,517 M pass-km |
| 2002 | 47,993 M pass-km | 45,956 M pass-km | 21,211 M pass-km | 15,500 M pass-km | 24,410 M pass-km | 480,305 M pass-km | 2,598 M pass-km |
| 2001 | 47,472 M pass-km | 46,752 M pass-km | 20,828 M pass-km | 15,500 M pass-km | 25,198 M pass-km | 463,655 M pass-km | 2,990 M pass-km |
| 2000 | 46,506 M pass-km | 47,133 M pass-km | 20,144 M pass-km | 15,400 M pass-km | 25,977 M pass-km | 441,468 M pass-km | 3,472 M pass-km |
| 1999 | 46,800 M pass-km | 43,424 M pass-km | 19,655 M pass-km | 15,000 M pass-km | 23,911 M pass-km | 404,627 M pass-km | 3,819 M pass-km |
| 1998 | 44,100 M pass-km | 41,392 M pass-km | 18,869 M pass-km | 14,900 M pass-km | 23,490 M pass-km | 369,097 M pass-km | 4,740 M pass-km |
| 1997 | 42,200 M pass-km | 43,591 M pass-km | 17,878 M pass-km | 14,200 M pass-km | 22,746 M pass-km | 354,353 M pass-km | 5,886 M pass-km |
| 1996 | 39,200 M pass-km | 44,782 M pass-km | 16,800 M pass-km | 13,100 M pass-km | 21,866 M pass-km | 332,202 M pass-km | 5,065 M pass-km |
| 1995 | 37,200 M pass-km | 43,859 M pass-km | 16,594 M pass-km | 13,000 M pass-km | 22,079 M pass-km | 354,261 M pass-km | 4,693 M pass-km |
World Bank definition
Railways, passengers carried (million passenger-km)
Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail multiplied by kilometers traveled.
Text published by the World Bank for indicator IS.RRS.PASG.KM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.