Environment
Cereal yield
AG.YLD.CREL.KG ยท kg/ha
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Lithuania, Myanmar. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 7,137.9 kg/ha2023
- Period covered
- 1961 - 202363 annual values
- Highest of the compared countries
- 8,413.5 kg/haUnited States, 2024
- Lowest of the compared countries
- 3,779.1 kg/haMyanmar, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
United States8,413.5 kg/ha2024
United Kingdom7,137.9 kg/ha2023
Netherlands6,805.7 kg/ha2024
China6,418.1 kg/ha2023
Italy5,059.4 kg/ha2023
Lithuania4,187.3 kg/ha2023
Spain3,785.9 kg/ha2024
Myanmar3,779.1 kg/ha2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Lithuania | Myanmar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,785.9 kg/ha | 6,805.7 kg/ha | 8,413.5 kg/ha | 3,779.1 kg/ha | ||||
| 2023 | 7,137.9 kg/ha | 5,059.4 kg/ha | 2,190.9 kg/ha | 8,079.5 kg/ha | 8,330 kg/ha | 6,418.1 kg/ha | 4,187.3 kg/ha | 3,795.9 kg/ha |
| 2022 | 7,720.1 kg/ha | 4,750 kg/ha | 3,307.4 kg/ha | 8,860 kg/ha | 8,065.8 kg/ha | 6,381.3 kg/ha | 4,210.2 kg/ha | 3,795.4 kg/ha |
| 2021 | 6,966.8 kg/ha | 5,562.8 kg/ha | 4,227.4 kg/ha | 7,850.7 kg/ha | 8,246.5 kg/ha | 6,317.5 kg/ha | 3,937.2 kg/ha | 3,740.7 kg/ha |
| 2020 | 6,241 kg/ha | 5,626.5 kg/ha | 4,501.5 kg/ha | 7,944.3 kg/ha | 8,144.8 kg/ha | 6,296.1 kg/ha | 4,734.2 kg/ha | 3,712.4 kg/ha |
| 2019 | 7,946 kg/ha | 5,336.2 kg/ha | 3,445.5 kg/ha | 8,676.6 kg/ha | 8,005.5 kg/ha | 6,265.1 kg/ha | 3,801.6 kg/ha | 3,714.1 kg/ha |
| 2018 | 6,788.7 kg/ha | 5,350.8 kg/ha | 4,205.5 kg/ha | 7,927.3 kg/ha | 8,196 kg/ha | 6,122 kg/ha | 3,094.1 kg/ha | 3,761.3 kg/ha |
| 2017 | 7,229 kg/ha | 5,174.8 kg/ha | 2,770.2 kg/ha | 8,794.5 kg/ha | 8,281.3 kg/ha | 6,110.8 kg/ha | 4,230.2 kg/ha | 3,671.5 kg/ha |
| 2016 | 7,022.6 kg/ha | 5,599 kg/ha | 3,877.8 kg/ha | 7,776.9 kg/ha | 8,614.2 kg/ha | 6,018.6 kg/ha | 3,859.8 kg/ha | 3,659.7 kg/ha |
| 2015 | 7,980.9 kg/ha | 5,402.2 kg/ha | 3,243.1 kg/ha | 8,752.8 kg/ha | 7,430.1 kg/ha | 5,985.2 kg/ha | 4,564.6 kg/ha | 3,710.9 kg/ha |
| 2014 | 7,696.5 kg/ha | 5,717.5 kg/ha | 3,248.5 kg/ha | 9,073.7 kg/ha | 7,638.1 kg/ha | 5,896.3 kg/ha | 3,975.2 kg/ha | 3,690.2 kg/ha |
| 2013 | 6,631.6 kg/ha | 5,264.6 kg/ha | 4,047.1 kg/ha | 8,630.1 kg/ha | 7,300.9 kg/ha | 5,897.7 kg/ha | 3,687.8 kg/ha | 3,646.1 kg/ha |
| 2012 | 6,215.1 kg/ha | 5,315.1 kg/ha | 2,842.5 kg/ha | 8,545 kg/ha | 5,911.9 kg/ha | 5,828.7 kg/ha | 4,015.3 kg/ha | 3,610.5 kg/ha |
| 2011 | 6,984.7 kg/ha | 5,677.2 kg/ha | 3,691.8 kg/ha | 7,800.8 kg/ha | 6,803.5 kg/ha | 5,710 kg/ha | 3,029.9 kg/ha | 3,643.4 kg/ha |
| 2010 | 6,953 kg/ha | 5,322.5 kg/ha | 3,291.5 kg/ha | 8,569.3 kg/ha | 6,978.1 kg/ha | 5,527.5 kg/ha | 2,763.5 kg/ha | 3,855.2 kg/ha |
| 2009 | 7,029.6 kg/ha | 5,086.9 kg/ha | 2,944.8 kg/ha | 9,032.9 kg/ha | 7,226.2 kg/ha | 5,449.6 kg/ha | 3,449.6 kg/ha | 3,839 kg/ha |
| 2008 | 7,420.2 kg/ha | 5,353 kg/ha | 3,573.5 kg/ha | 8,332.3 kg/ha | 6,598.3 kg/ha | 5,549.7 kg/ha | 3,348.2 kg/ha | 3,824.8 kg/ha |
| 2007 | 6,632.3 kg/ha | 5,174 kg/ha | 3,933.9 kg/ha | 7,289.7 kg/ha | 6,704.4 kg/ha | 5,320.6 kg/ha | 3,007.1 kg/ha | 3,723.5 kg/ha |
| 2006 | 7,278.6 kg/ha | 5,316.1 kg/ha | 3,028.2 kg/ha | 7,854.2 kg/ha | 6,400.4 kg/ha | 5,313.4 kg/ha | 1,929.4 kg/ha | 3,610 kg/ha |
| 2005 | 7,196.5 kg/ha | 5,361.4 kg/ha | 2,159.3 kg/ha | 7,879.7 kg/ha | 6,450.7 kg/ha | 5,224.6 kg/ha | 2,940.2 kg/ha | 3,493.7 kg/ha |
| 2004 | 7,031.8 kg/ha | 5,444.4 kg/ha | 3,750.1 kg/ha | 8,066.3 kg/ha | 6,851.1 kg/ha | 5,186.8 kg/ha | 3,254.9 kg/ha | 3,383.5 kg/ha |
| 2003 | 7,032.8 kg/ha | 4,307.2 kg/ha | 3,250.7 kg/ha | 7,956.8 kg/ha | 6,023.7 kg/ha | 4,871.1 kg/ha | 3,037 kg/ha | 3,286 kg/ha |
| 2002 | 7,076.9 kg/ha | 4,959.2 kg/ha | 3,222 kg/ha | 7,313.9 kg/ha | 5,546.8 kg/ha | 4,869.1 kg/ha | 2,765.9 kg/ha | 3,160.6 kg/ha |
| 2001 | 6,291.1 kg/ha | 4,821.4 kg/ha | 2,804.7 kg/ha | 7,280.5 kg/ha | 5,891.1 kg/ha | 4,800.3 kg/ha | 2,505 kg/ha | 3,157.6 kg/ha |
| 2000 | 7,164.8 kg/ha | 4,993.9 kg/ha | 3,603.3 kg/ha | 7,905.5 kg/ha | 5,854.3 kg/ha | 4,752.6 kg/ha | 2,707.5 kg/ha | 3,100.4 kg/ha |
| 1999 | 7,043.3 kg/ha | 5,047.4 kg/ha | 2,705.2 kg/ha | 7,469.8 kg/ha | 5,736.5 kg/ha | 4,944.9 kg/ha | 2,020.8 kg/ha | 2,963.2 kg/ha |
| 1998 | 6,661.4 kg/ha | 5,078.2 kg/ha | 3,395.9 kg/ha | 7,307 kg/ha | 5,676.5 kg/ha | 4,952.8 kg/ha | 2,448.4 kg/ha | 2,842.2 kg/ha |
| 1997 | 6,695.8 kg/ha | 4,747.6 kg/ha | 2,764.4 kg/ha | 7,176.1 kg/ha | 5,275.3 kg/ha | 4,813.2 kg/ha | 2,529.4 kg/ha | 2,813 kg/ha |
| 1996 | 7,299.9 kg/ha | 4,948.3 kg/ha | 3,303 kg/ha | 8,292.9 kg/ha | 5,175.3 kg/ha | 4,891.6 kg/ha | 2,417.2 kg/ha | 2,898.1 kg/ha |
| 1995 | 6,872.6 kg/ha | 4,667.4 kg/ha | 1,729.7 kg/ha | 7,769.2 kg/ha | 4,644.8 kg/ha | 4,659.3 kg/ha | 1,852.8 kg/ha | 2,820.2 kg/ha |
| 1994 | 6,556.8 kg/ha | 4,675.3 kg/ha | 2,348.3 kg/ha | 7,164.5 kg/ha | 5,560 kg/ha | 4,504.9 kg/ha | 1,753.4 kg/ha | 2,990.3 kg/ha |
| 1993 | 6,428.6 kg/ha | 4,850.9 kg/ha | 2,717.4 kg/ha | 7,998.4 kg/ha | 4,298.8 kg/ha | 4,562.1 kg/ha | 2,102 kg/ha | 2,882.8 kg/ha |
| 1992 | 6,326.9 kg/ha | 4,707.4 kg/ha | 1,955 kg/ha | 7,459.2 kg/ha | 5,357.8 kg/ha | 4,361.6 kg/ha | 1,933.2 kg/ha | 2,748.4 kg/ha |
| 1991 | 6,466 kg/ha | 4,366.3 kg/ha | 2,488.9 kg/ha | 7,063.4 kg/ha | 4,507.6 kg/ha | 4,231.4 kg/ha | 2,699.5 kg/ha | |
| 1990 | 6,170.9 kg/ha | 3,944.9 kg/ha | 2,482.7 kg/ha | 6,990.1 kg/ha | 4,755.1 kg/ha | 4,306.5 kg/ha | 2,762.5 kg/ha | |
| 1989 | 5,866.7 kg/ha | 3,702.7 kg/ha | 2,491.5 kg/ha | 6,750.6 kg/ha | 4,473.9 kg/ha | 4,014.7 kg/ha | 2,747.6 kg/ha | |
| 1988 | 5,399.4 kg/ha | 3,807 kg/ha | 3,017.9 kg/ha | 6,194 kg/ha | 3,706.9 kg/ha | 3,930.6 kg/ha | 2,754.6 kg/ha | |
| 1987 | 5,506.1 kg/ha | 3,920.1 kg/ha | 2,626.8 kg/ha | 6,268 kg/ha | 4,735.4 kg/ha | 3,973.1 kg/ha | 2,885.9 kg/ha | |
| 1986 | 6,083.1 kg/ha | 3,855.4 kg/ha | 2,143.1 kg/ha | 7,419.9 kg/ha | 4,698.9 kg/ha | 3,889.9 kg/ha | 2,863.7 kg/ha | |
| 1985 | 5,592.1 kg/ha | 3,739.3 kg/ha | 2,762.2 kg/ha | 6,174.1 kg/ha | 4,763.3 kg/ha | 3,820.5 kg/ha | 2,896.7 kg/ha | |
| 1984 | 6,590.9 kg/ha | 3,927.2 kg/ha | 2,772.1 kg/ha | 7,188.9 kg/ha | 4,374.1 kg/ha | 3,954.9 kg/ha | 2,890.3 kg/ha | |
| 1983 | 5,377.5 kg/ha | 3,526.6 kg/ha | 1,851.1 kg/ha | 6,351.6 kg/ha | 3,535.9 kg/ha | 3,716.1 kg/ha | 2,874.7 kg/ha | |
| 1982 | 5,439 kg/ha | 3,585 kg/ha | 1,764.3 kg/ha | 6,740.9 kg/ha | 4,370.6 kg/ha | 3,456 kg/ha | 2,989.1 kg/ha | |
| 1981 | 4,933.1 kg/ha | 3,686.7 kg/ha | 1,571.3 kg/ha | 5,975.9 kg/ha | 4,256.7 kg/ha | 3,081.6 kg/ha | 2,766.5 kg/ha | |
| 1980 | 4,944.2 kg/ha | 3,521.1 kg/ha | 2,479.9 kg/ha | 5,689.2 kg/ha | 3,771.9 kg/ha | 2,937.3 kg/ha | 2,600.2 kg/ha | |
| 1979 | 4,497.2 kg/ha | 3,435 kg/ha | 1,907.8 kg/ha | 5,402.7 kg/ha | 4,426.2 kg/ha | 3,032.5 kg/ha | 2,197.4 kg/ha | |
| 1978 | 4,522.5 kg/ha | 3,437.5 kg/ha | 2,174.7 kg/ha | 5,797.9 kg/ha | 4,109.8 kg/ha | 2,791.8 kg/ha | 1,992.8 kg/ha | |
| 1977 | 4,513.3 kg/ha | 3,198.7 kg/ha | 1,925.2 kg/ha | 4,768.5 kg/ha | 3,683.2 kg/ha | 2,486.9 kg/ha | 1,845.3 kg/ha | |
| 1976 | 3,599.2 kg/ha | 3,206 kg/ha | 1,766.2 kg/ha | 4,779.9 kg/ha | 3,533 kg/ha | 2,522.3 kg/ha | 1,799.4 kg/ha | |
| 1975 | 3,812.4 kg/ha | 3,302 kg/ha | 1,974.3 kg/ha | 4,472.6 kg/ha | 3,461.3 kg/ha | 2,480.4 kg/ha | 1,742.2 kg/ha | |
| 1974 | 4,369.1 kg/ha | 3,157 kg/ha | 1,765.6 kg/ha | 5,042.4 kg/ha | 2,997.5 kg/ha | 2,389.2 kg/ha | 1,671 kg/ha | |
| 1973 | 4,077.7 kg/ha | 2,983 kg/ha | 1,595.1 kg/ha | 4,640.1 kg/ha | 3,683.2 kg/ha | 2,275.7 kg/ha | 1,680.1 kg/ha | |
| 1972 | 4,083.1 kg/ha | 2,926.8 kg/ha | 1,611.1 kg/ha | 3,982.5 kg/ha | 3,908.2 kg/ha | 2,106.5 kg/ha | 1,543.3 kg/ha | |
| 1971 | 3,926.2 kg/ha | 2,963.1 kg/ha | 1,840.5 kg/ha | 4,320.5 kg/ha | 3,725.6 kg/ha | 2,174 kg/ha | 1,635.1 kg/ha | |
| 1970 | 3,568.9 kg/ha | 2,754.7 kg/ha | 1,380.3 kg/ha | 3,768.4 kg/ha | 3,154.9 kg/ha | 2,127.7 kg/ha | 1,611.2 kg/ha | |
| 1969 | 3,670.8 kg/ha | 2,676.1 kg/ha | 1,558.1 kg/ha | 3,981.2 kg/ha | 3,464.3 kg/ha | 1,900.4 kg/ha | 1,616.1 kg/ha | |
| 1968 | 3,446.5 kg/ha | 2,527.1 kg/ha | 1,569.1 kg/ha | 3,939 kg/ha | 3,212.8 kg/ha | 1,939.4 kg/ha | 1,588.4 kg/ha | |
| 1967 | 3,828.7 kg/ha | 2,628.8 kg/ha | 1,480.6 kg/ha | 4,206.5 kg/ha | 3,161.2 kg/ha | 1,935.7 kg/ha | 1,545.7 kg/ha | |
| 1966 | 3,544.7 kg/ha | 2,399.8 kg/ha | 1,327.6 kg/ha | 3,513.6 kg/ha | 3,016.7 kg/ha | 1,879.1 kg/ha | 1,380.2 kg/ha | |
| 1965 | 3,750.1 kg/ha | 2,399.3 kg/ha | 1,250.7 kg/ha | 3,673.4 kg/ha | 3,040.8 kg/ha | 1,746.5 kg/ha | 1,575.6 kg/ha | |
| 1964 | 3,734.7 kg/ha | 2,243 kg/ha | 1,178.5 kg/ha | 4,395.8 kg/ha | 2,639.3 kg/ha | 1,622.7 kg/ha | 1,623.1 kg/ha | |
| 1963 | 3,484.3 kg/ha | 2,115.2 kg/ha | 1,303.1 kg/ha | 3,986.9 kg/ha | 2,800.6 kg/ha | 1,490.7 kg/ha | 1,521.2 kg/ha | |
| 1962 | 3,683.5 kg/ha | 2,225.3 kg/ha | 1,278.7 kg/ha | 4,277.4 kg/ha | 2,683.1 kg/ha | 1,323.1 kg/ha | 1,560.2 kg/ha | |
| 1961 | 3,176.5 kg/ha | 2,181.5 kg/ha | 1,082.5 kg/ha | 3,691.4 kg/ha | 2,522.3 kg/ha | 1,192.7 kg/ha | 1,535 kg/ha |
World Bank definition
Cereal yield (kg per hectare)
Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
Text published by the World Bank for indicator AG.YLD.CREL.KG, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.