Environment
Precipitation
AG.LND.PRCP.MM ยท mm
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Sudan, El Salvador. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Italy
- 832 mm2022
- Period covered
- 1961 - 202262 annual values
- Highest of the compared countries
- 1,784 mmEl Salvador, 2022
- Lowest of the compared countries
- 250 mmSudan, 2022
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
El Salvador1,784 mm2022
South Sudan900 mm2022
Italy832 mm2022
Netherlands778 mm2022
United States715 mm2022
China645 mm2022
Spain636 mm2022
Sudan250 mm2022
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sudan | El Salvador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2021 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2020 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2019 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2018 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2017 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2016 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2015 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2014 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2013 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2012 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 900 mm | 250 mm | 1,784 mm |
| 2011 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2010 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2009 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2008 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2007 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2006 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2005 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2004 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2003 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2002 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2001 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 2000 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1999 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1998 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1997 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1996 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1995 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1994 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1993 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1992 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1991 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1990 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1989 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1988 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1987 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1986 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1985 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1984 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1983 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1982 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1981 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1980 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1979 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1978 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1977 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1976 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1975 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1974 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1973 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1972 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1971 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1970 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1969 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1968 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1967 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1966 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1965 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1964 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1963 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1962 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 645 mm | 1,784 mm | ||
| 1961 | 832 mm | 636 mm | 778 mm | 715 mm | 1,784 mm |
World Bank definition
Average precipitation in depth (mm per year)
Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
Text published by the World Bank for indicator AG.LND.PRCP.MM, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.