Environment
Total N₂O
EN.GHG.N2O.MT.CE.AR5 · Mt CO2e
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Peru, Sierra Leone. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 25.62 Mt CO2e2024
- Period covered
- 1970 - 202455 annual values
- Highest of the compared countries
- 423.62 Mt CO2eChina, 2024
- Lowest of the compared countries
- 0.89 Mt CO2eSierra Leone, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
China423.62 Mt CO2e2024
United States215.6 Mt CO2e2024
United Kingdom25.62 Mt CO2e2024
Spain18.87 Mt CO2e2024
Italy12.93 Mt CO2e2024
Netherlands7.91 Mt CO2e2024
Peru7.6 Mt CO2e2024
Sierra Leone0.89 Mt CO2e2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Peru | Sierra Leone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.62 Mt CO2e | 12.93 Mt CO2e | 18.87 Mt CO2e | 7.91 Mt CO2e | 215.6 Mt CO2e | 423.62 Mt CO2e | 7.6 Mt CO2e | 0.89 Mt CO2e |
| 2023 | 25.9 Mt CO2e | 13.18 Mt CO2e | 18.58 Mt CO2e | 8.03 Mt CO2e | 215.2 Mt CO2e | 420.19 Mt CO2e | 7.49 Mt CO2e | 0.86 Mt CO2e |
| 2022 | 26.4 Mt CO2e | 13.53 Mt CO2e | 19.52 Mt CO2e | 8.15 Mt CO2e | 218.96 Mt CO2e | 405.76 Mt CO2e | 7.49 Mt CO2e | 0.84 Mt CO2e |
| 2021 | 26.36 Mt CO2e | 13.64 Mt CO2e | 20.07 Mt CO2e | 8.32 Mt CO2e | 215.98 Mt CO2e | 394.91 Mt CO2e | 8 Mt CO2e | 0.87 Mt CO2e |
| 2020 | 26.58 Mt CO2e | 14.36 Mt CO2e | 20.7 Mt CO2e | 8.46 Mt CO2e | 215.12 Mt CO2e | 387.19 Mt CO2e | 7.25 Mt CO2e | 0.81 Mt CO2e |
| 2019 | 27.18 Mt CO2e | 14.54 Mt CO2e | 20.69 Mt CO2e | 8.4 Mt CO2e | 219.95 Mt CO2e | 387.03 Mt CO2e | 7.74 Mt CO2e | 0.79 Mt CO2e |
| 2018 | 27.52 Mt CO2e | 14.9 Mt CO2e | 21.26 Mt CO2e | 8.36 Mt CO2e | 221.46 Mt CO2e | 378.07 Mt CO2e | 6.9 Mt CO2e | 0.8 Mt CO2e |
| 2017 | 27.8 Mt CO2e | 14.77 Mt CO2e | 21.02 Mt CO2e | 8.64 Mt CO2e | 222.07 Mt CO2e | 371.1 Mt CO2e | 7.23 Mt CO2e | 0.77 Mt CO2e |
| 2016 | 27.6 Mt CO2e | 14.94 Mt CO2e | 20.65 Mt CO2e | 8.89 Mt CO2e | 225.32 Mt CO2e | 386.31 Mt CO2e | 6.95 Mt CO2e | 0.77 Mt CO2e |
| 2015 | 27.68 Mt CO2e | 14.94 Mt CO2e | 20.25 Mt CO2e | 8.86 Mt CO2e | 222.98 Mt CO2e | 401.11 Mt CO2e | 7.19 Mt CO2e | 0.81 Mt CO2e |
| 2014 | 27.72 Mt CO2e | 14.86 Mt CO2e | 19.8 Mt CO2e | 8.64 Mt CO2e | 226.59 Mt CO2e | 393.42 Mt CO2e | 6.93 Mt CO2e | 0.81 Mt CO2e |
| 2013 | 27.35 Mt CO2e | 14.93 Mt CO2e | 20.05 Mt CO2e | 8.67 Mt CO2e | 227.93 Mt CO2e | 413.25 Mt CO2e | 7.13 Mt CO2e | 0.79 Mt CO2e |
| 2012 | 27.12 Mt CO2e | 15.08 Mt CO2e | 19.65 Mt CO2e | 8.67 Mt CO2e | 223.7 Mt CO2e | 409.6 Mt CO2e | 6.39 Mt CO2e | 0.76 Mt CO2e |
| 2011 | 26.95 Mt CO2e | 15.01 Mt CO2e | 19.3 Mt CO2e | 8.73 Mt CO2e | 229.03 Mt CO2e | 403.37 Mt CO2e | 6.38 Mt CO2e | 0.72 Mt CO2e |
| 2010 | 27.27 Mt CO2e | 15.29 Mt CO2e | 20.3 Mt CO2e | 8.9 Mt CO2e | 230.16 Mt CO2e | 383.33 Mt CO2e | 6.27 Mt CO2e | 0.67 Mt CO2e |
| 2009 | 26.94 Mt CO2e | 15.52 Mt CO2e | 19.62 Mt CO2e | 8.92 Mt CO2e | 223.28 Mt CO2e | 396.24 Mt CO2e | 6.16 Mt CO2e | 0.65 Mt CO2e |
| 2008 | 27.53 Mt CO2e | 16.2 Mt CO2e | 19.6 Mt CO2e | 9.02 Mt CO2e | 227.95 Mt CO2e | 401.5 Mt CO2e | 6.03 Mt CO2e | 0.59 Mt CO2e |
| 2007 | 28.28 Mt CO2e | 17.31 Mt CO2e | 21.82 Mt CO2e | 14.74 Mt CO2e | 238.28 Mt CO2e | 410.57 Mt CO2e | 5.96 Mt CO2e | 0.58 Mt CO2e |
| 2006 | 28.58 Mt CO2e | 17.57 Mt CO2e | 21.17 Mt CO2e | 15.5 Mt CO2e | 238.15 Mt CO2e | 410.8 Mt CO2e | 5.86 Mt CO2e | 0.6 Mt CO2e |
| 2005 | 28.92 Mt CO2e | 22.18 Mt CO2e | 21.49 Mt CO2e | 13.56 Mt CO2e | 234.56 Mt CO2e | 387.87 Mt CO2e | 5.83 Mt CO2e | 0.51 Mt CO2e |
| 2004 | 30.21 Mt CO2e | 22.57 Mt CO2e | 22.39 Mt CO2e | 13.39 Mt CO2e | 236.02 Mt CO2e | 374.47 Mt CO2e | 5.7 Mt CO2e | 0.48 Mt CO2e |
| 2003 | 30.63 Mt CO2e | 23.38 Mt CO2e | 22.87 Mt CO2e | 13.23 Mt CO2e | 236.57 Mt CO2e | 352.43 Mt CO2e | 5.72 Mt CO2e | 0.45 Mt CO2e |
| 2002 | 30.67 Mt CO2e | 23.56 Mt CO2e | 22.34 Mt CO2e | 12.08 Mt CO2e | 231.79 Mt CO2e | 347.41 Mt CO2e | 5.61 Mt CO2e | 0.4 Mt CO2e |
| 2001 | 31.29 Mt CO2e | 23.28 Mt CO2e | 22.41 Mt CO2e | 12.3 Mt CO2e | 236.39 Mt CO2e | 327.55 Mt CO2e | 5.41 Mt CO2e | 0.39 Mt CO2e |
| 2000 | 32.74 Mt CO2e | 23.88 Mt CO2e | 22.85 Mt CO2e | 12.74 Mt CO2e | 240.32 Mt CO2e | 329.81 Mt CO2e | 6.24 Mt CO2e | 0.4 Mt CO2e |
| 1999 | 34.22 Mt CO2e | 23.91 Mt CO2e | 22.46 Mt CO2e | 13.04 Mt CO2e | 241.13 Mt CO2e | 332.93 Mt CO2e | 5.39 Mt CO2e | 0.42 Mt CO2e |
| 1998 | 33.25 Mt CO2e | 24.04 Mt CO2e | 22.21 Mt CO2e | 13.09 Mt CO2e | 242.77 Mt CO2e | 322.18 Mt CO2e | 5.22 Mt CO2e | 0.43 Mt CO2e |
| 1997 | 33.46 Mt CO2e | 23.88 Mt CO2e | 21.65 Mt CO2e | 13.27 Mt CO2e | 243.69 Mt CO2e | 312.42 Mt CO2e | 4.96 Mt CO2e | 0.43 Mt CO2e |
| 1996 | 34.34 Mt CO2e | 23.83 Mt CO2e | 21.28 Mt CO2e | 13.42 Mt CO2e | 244.11 Mt CO2e | 334.87 Mt CO2e | 4.95 Mt CO2e | 0.44 Mt CO2e |
| 1995 | 33.49 Mt CO2e | 24.49 Mt CO2e | 20.29 Mt CO2e | 13.39 Mt CO2e | 238.68 Mt CO2e | 319.63 Mt CO2e | 4.89 Mt CO2e | 0.45 Mt CO2e |
| 1994 | 33.73 Mt CO2e | 23.81 Mt CO2e | 19.33 Mt CO2e | 13.58 Mt CO2e | 236.18 Mt CO2e | 278.08 Mt CO2e | 4.49 Mt CO2e | 0.44 Mt CO2e |
| 1993 | 34.06 Mt CO2e | 24.1 Mt CO2e | 19.05 Mt CO2e | 13.64 Mt CO2e | 230.95 Mt CO2e | 267.64 Mt CO2e | 4.78 Mt CO2e | 0.41 Mt CO2e |
| 1992 | 34.26 Mt CO2e | 23.86 Mt CO2e | 18.6 Mt CO2e | 13.38 Mt CO2e | 227.02 Mt CO2e | 271.78 Mt CO2e | 4.12 Mt CO2e | 0.42 Mt CO2e |
| 1991 | 35.11 Mt CO2e | 24.3 Mt CO2e | 19.93 Mt CO2e | 13.23 Mt CO2e | 220.41 Mt CO2e | 266.01 Mt CO2e | 3.97 Mt CO2e | 0.42 Mt CO2e |
| 1990 | 35.97 Mt CO2e | 25.26 Mt CO2e | 20.23 Mt CO2e | 13.14 Mt CO2e | 223.32 Mt CO2e | 260.36 Mt CO2e | 4.09 Mt CO2e | 0.42 Mt CO2e |
| 1989 | 37.51 Mt CO2e | 25.11 Mt CO2e | 20.11 Mt CO2e | 13.12 Mt CO2e | 232.81 Mt CO2e | 250.29 Mt CO2e | 4.4 Mt CO2e | 0.34 Mt CO2e |
| 1988 | 37.63 Mt CO2e | 26.06 Mt CO2e | 20.45 Mt CO2e | 14.05 Mt CO2e | 230.37 Mt CO2e | 243.05 Mt CO2e | 5.15 Mt CO2e | 0.34 Mt CO2e |
| 1987 | 38.9 Mt CO2e | 30.26 Mt CO2e | 19.81 Mt CO2e | 14.48 Mt CO2e | 232.56 Mt CO2e | 230.91 Mt CO2e | 4.82 Mt CO2e | 0.35 Mt CO2e |
| 1986 | 40.56 Mt CO2e | 23.94 Mt CO2e | 19.77 Mt CO2e | 14.62 Mt CO2e | 233.39 Mt CO2e | 204.94 Mt CO2e | 4.56 Mt CO2e | 0.34 Mt CO2e |
| 1985 | 40.07 Mt CO2e | 23.13 Mt CO2e | 19.28 Mt CO2e | 14.88 Mt CO2e | 235.46 Mt CO2e | 201.97 Mt CO2e | 3.93 Mt CO2e | 0.33 Mt CO2e |
| 1984 | 40.88 Mt CO2e | 22.28 Mt CO2e | 19.47 Mt CO2e | 15.35 Mt CO2e | 244.37 Mt CO2e | 208.27 Mt CO2e | 4.13 Mt CO2e | 0.34 Mt CO2e |
| 1983 | 41.51 Mt CO2e | 21.57 Mt CO2e | 18.19 Mt CO2e | 15.28 Mt CO2e | 243.89 Mt CO2e | 196.29 Mt CO2e | 4.05 Mt CO2e | 0.34 Mt CO2e |
| 1982 | 41.77 Mt CO2e | 22.28 Mt CO2e | 18.8 Mt CO2e | 15.59 Mt CO2e | 233.6 Mt CO2e | 185.03 Mt CO2e | 4.16 Mt CO2e | 0.36 Mt CO2e |
| 1981 | 41.12 Mt CO2e | 23.26 Mt CO2e | 18.61 Mt CO2e | 16.54 Mt CO2e | 249 Mt CO2e | 178.89 Mt CO2e | 4.24 Mt CO2e | 0.31 Mt CO2e |
| 1980 | 40.88 Mt CO2e | 24.06 Mt CO2e | 19.87 Mt CO2e | 16.99 Mt CO2e | 255.15 Mt CO2e | 184.46 Mt CO2e | 4.07 Mt CO2e | 0.31 Mt CO2e |
| 1979 | 42.67 Mt CO2e | 24.92 Mt CO2e | 18.45 Mt CO2e | 17.25 Mt CO2e | 267.83 Mt CO2e | 172.18 Mt CO2e | 4.14 Mt CO2e | 0.31 Mt CO2e |
| 1978 | 41.72 Mt CO2e | 24.77 Mt CO2e | 18.22 Mt CO2e | 16.85 Mt CO2e | 269.85 Mt CO2e | 162.29 Mt CO2e | 4.16 Mt CO2e | 0.31 Mt CO2e |
| 1977 | 41.66 Mt CO2e | 22.52 Mt CO2e | 16.76 Mt CO2e | 16.84 Mt CO2e | 266.18 Mt CO2e | 149.91 Mt CO2e | 4.25 Mt CO2e | 0.3 Mt CO2e |
| 1976 | 42.06 Mt CO2e | 23.42 Mt CO2e | 16.82 Mt CO2e | 16.67 Mt CO2e | 271.14 Mt CO2e | 135.82 Mt CO2e | 4.25 Mt CO2e | 0.29 Mt CO2e |
| 1975 | 38.64 Mt CO2e | 21.96 Mt CO2e | 16.66 Mt CO2e | 16.7 Mt CO2e | 259.12 Mt CO2e | 129.83 Mt CO2e | 4.13 Mt CO2e | 0.29 Mt CO2e |
| 1974 | 34.58 Mt CO2e | 22.66 Mt CO2e | 16.47 Mt CO2e | 16.85 Mt CO2e | 255.84 Mt CO2e | 121.83 Mt CO2e | 4.29 Mt CO2e | 0.28 Mt CO2e |
| 1973 | 31.59 Mt CO2e | 24.16 Mt CO2e | 15.5 Mt CO2e | 15.81 Mt CO2e | 264.5 Mt CO2e | 126.76 Mt CO2e | 4.09 Mt CO2e | 0.28 Mt CO2e |
| 1972 | 30.26 Mt CO2e | 22.8 Mt CO2e | 14.52 Mt CO2e | 14.91 Mt CO2e | 258 Mt CO2e | 123.84 Mt CO2e | 4.12 Mt CO2e | 0.28 Mt CO2e |
| 1971 | 29.63 Mt CO2e | 23.36 Mt CO2e | 14.17 Mt CO2e | 14.42 Mt CO2e | 254.13 Mt CO2e | 120.53 Mt CO2e | 4.26 Mt CO2e | 0.27 Mt CO2e |
| 1970 | 29.4 Mt CO2e | 23.88 Mt CO2e | 13.85 Mt CO2e | 14.21 Mt CO2e | 253.02 Mt CO2e | 118.01 Mt CO2e | 4.08 Mt CO2e | 0.27 Mt CO2e |
World Bank definition
Nitrous oxide (N2O) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e)
A measure of annual emissions of nitrous oxide (N2O), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF.. The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5).
Text published by the World Bank for indicator EN.GHG.N2O.MT.CE.AR5, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.