Environment
Total methane
EN.GHG.CH4.MT.CE.AR5 ยท Mt CO2e
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Sierra Leone, Venezuela. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Italy
- 44.9 Mt CO2e2024
- Period covered
- 1970 - 202455 annual values
- Highest of the compared countries
- 1,485.34 Mt CO2eChina, 2024
- Lowest of the compared countries
- 5.57 Mt CO2eSierra Leone, 2024
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
China1,485.34 Mt CO2e2024
United States843.36 Mt CO2e2024
Venezuela53 Mt CO2e2024
Italy44.9 Mt CO2e2024
Spain42.81 Mt CO2e2024
Netherlands17.05 Mt CO2e2024
Sierra Leone5.57 Mt CO2e2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Sierra Leone | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.9 Mt CO2e | 42.81 Mt CO2e | 17.05 Mt CO2e | 843.36 Mt CO2e | 1,485.34 Mt CO2e | 5.57 Mt CO2e | 53 Mt CO2e |
| 2023 | 46.21 Mt CO2e | 43.1 Mt CO2e | 17.29 Mt CO2e | 841.51 Mt CO2e | 1,488.75 Mt CO2e | 5.53 Mt CO2e | 51.66 Mt CO2e |
| 2022 | 47.93 Mt CO2e | 43.9 Mt CO2e | 17.76 Mt CO2e | 829.06 Mt CO2e | 1,472.04 Mt CO2e | 5.03 Mt CO2e | 51.39 Mt CO2e |
| 2021 | 48.75 Mt CO2e | 44.6 Mt CO2e | 18.13 Mt CO2e | 825.1 Mt CO2e | 1,479.78 Mt CO2e | 5.49 Mt CO2e | 49.36 Mt CO2e |
| 2020 | 49.08 Mt CO2e | 43.83 Mt CO2e | 18.48 Mt CO2e | 823.93 Mt CO2e | 1,459.41 Mt CO2e | 4.83 Mt CO2e | 49.01 Mt CO2e |
| 2019 | 48.36 Mt CO2e | 43.56 Mt CO2e | 19.03 Mt CO2e | 866.55 Mt CO2e | 1,453.9 Mt CO2e | 4.71 Mt CO2e | 53.49 Mt CO2e |
| 2018 | 48.61 Mt CO2e | 43.82 Mt CO2e | 19.14 Mt CO2e | 841.91 Mt CO2e | 1,456.29 Mt CO2e | 4.54 Mt CO2e | 57.88 Mt CO2e |
| 2017 | 48.13 Mt CO2e | 43.43 Mt CO2e | 20.31 Mt CO2e | 812.8 Mt CO2e | 1,430.94 Mt CO2e | 4.52 Mt CO2e | 63.88 Mt CO2e |
| 2016 | 47.89 Mt CO2e | 43.1 Mt CO2e | 21.38 Mt CO2e | 795.11 Mt CO2e | 1,415.09 Mt CO2e | 4.49 Mt CO2e | 68.06 Mt CO2e |
| 2015 | 48.11 Mt CO2e | 42.89 Mt CO2e | 21.52 Mt CO2e | 819.54 Mt CO2e | 1,458.1 Mt CO2e | 4.41 Mt CO2e | 71.78 Mt CO2e |
| 2014 | 47.54 Mt CO2e | 41.92 Mt CO2e | 21.54 Mt CO2e | 830.15 Mt CO2e | 1,454.19 Mt CO2e | 4.7 Mt CO2e | 73.81 Mt CO2e |
| 2013 | 48.39 Mt CO2e | 41.86 Mt CO2e | 21.62 Mt CO2e | 812.72 Mt CO2e | 1,446.87 Mt CO2e | 4.59 Mt CO2e | 74.97 Mt CO2e |
| 2012 | 50.18 Mt CO2e | 43.03 Mt CO2e | 21.71 Mt CO2e | 816 Mt CO2e | 1,440.69 Mt CO2e | 4.46 Mt CO2e | 75.09 Mt CO2e |
| 2011 | 49.16 Mt CO2e | 43.68 Mt CO2e | 22.1 Mt CO2e | 822.4 Mt CO2e | 1,434.11 Mt CO2e | 4.27 Mt CO2e | 70.81 Mt CO2e |
| 2010 | 51.31 Mt CO2e | 44.1 Mt CO2e | 22.6 Mt CO2e | 818.88 Mt CO2e | 1,342.17 Mt CO2e | 4.07 Mt CO2e | 70.15 Mt CO2e |
| 2009 | 50.95 Mt CO2e | 45.44 Mt CO2e | 22.65 Mt CO2e | 814.73 Mt CO2e | 1,289.09 Mt CO2e | 3.87 Mt CO2e | 75.79 Mt CO2e |
| 2008 | 51.22 Mt CO2e | 44.05 Mt CO2e | 23.14 Mt CO2e | 841.18 Mt CO2e | 1,266.84 Mt CO2e | 3.57 Mt CO2e | 78.9 Mt CO2e |
| 2007 | 50.67 Mt CO2e | 45.51 Mt CO2e | 22.83 Mt CO2e | 831.87 Mt CO2e | 1,250.44 Mt CO2e | 3.37 Mt CO2e | 75.95 Mt CO2e |
| 2006 | 50.28 Mt CO2e | 44.59 Mt CO2e | 23.16 Mt CO2e | 829.84 Mt CO2e | 1,231.95 Mt CO2e | 3.79 Mt CO2e | 74.67 Mt CO2e |
| 2005 | 51 Mt CO2e | 44.6 Mt CO2e | 23.96 Mt CO2e | 823.37 Mt CO2e | 1,184.49 Mt CO2e | 3.39 Mt CO2e | 74.76 Mt CO2e |
| 2004 | 50.87 Mt CO2e | 45.02 Mt CO2e | 25.55 Mt CO2e | 827.57 Mt CO2e | 1,140.15 Mt CO2e | 2.9 Mt CO2e | 72.96 Mt CO2e |
| 2003 | 52.17 Mt CO2e | 45.16 Mt CO2e | 25.92 Mt CO2e | 822.15 Mt CO2e | 1,073.27 Mt CO2e | 2.74 Mt CO2e | 69.45 Mt CO2e |
| 2002 | 52.17 Mt CO2e | 45.14 Mt CO2e | 26.93 Mt CO2e | 816.78 Mt CO2e | 1,036.33 Mt CO2e | 2.64 Mt CO2e | 69.87 Mt CO2e |
| 2001 | 51.21 Mt CO2e | 44.53 Mt CO2e | 28.17 Mt CO2e | 828.24 Mt CO2e | 1,036.5 Mt CO2e | 2.51 Mt CO2e | 74.16 Mt CO2e |
| 2000 | 52.94 Mt CO2e | 43.71 Mt CO2e | 29.01 Mt CO2e | 826.33 Mt CO2e | 1,035.8 Mt CO2e | 2.56 Mt CO2e | 73.78 Mt CO2e |
| 1999 | 51.83 Mt CO2e | 42.93 Mt CO2e | 30.2 Mt CO2e | 834.34 Mt CO2e | 1,029.31 Mt CO2e | 2.6 Mt CO2e | 70.04 Mt CO2e |
| 1998 | 52.04 Mt CO2e | 42.5 Mt CO2e | 31.41 Mt CO2e | 846.06 Mt CO2e | 1,027.01 Mt CO2e | 2.53 Mt CO2e | 71.12 Mt CO2e |
| 1997 | 52.51 Mt CO2e | 42.03 Mt CO2e | 32.48 Mt CO2e | 861.46 Mt CO2e | 1,023.1 Mt CO2e | 2.53 Mt CO2e | 67.41 Mt CO2e |
| 1996 | 52.42 Mt CO2e | 40.29 Mt CO2e | 34.32 Mt CO2e | 859.65 Mt CO2e | 1,076.95 Mt CO2e | 2.43 Mt CO2e | 63.21 Mt CO2e |
| 1995 | 50.98 Mt CO2e | 39.88 Mt CO2e | 35.11 Mt CO2e | 861.6 Mt CO2e | 1,061.11 Mt CO2e | 2.43 Mt CO2e | 60.84 Mt CO2e |
| 1994 | 50.79 Mt CO2e | 39.41 Mt CO2e | 35.75 Mt CO2e | 870.75 Mt CO2e | 1,017.02 Mt CO2e | 2.4 Mt CO2e | 55.23 Mt CO2e |
| 1993 | 50.14 Mt CO2e | 39.27 Mt CO2e | 36.47 Mt CO2e | 858.77 Mt CO2e | 1,004.32 Mt CO2e | 2.43 Mt CO2e | 53.64 Mt CO2e |
| 1992 | 50.48 Mt CO2e | 39.4 Mt CO2e | 37.32 Mt CO2e | 865.19 Mt CO2e | 1,016.83 Mt CO2e | 2.41 Mt CO2e | 52.76 Mt CO2e |
| 1991 | 50.33 Mt CO2e | 39.04 Mt CO2e | 37.46 Mt CO2e | 863.31 Mt CO2e | 1,023.77 Mt CO2e | 2.41 Mt CO2e | 52.42 Mt CO2e |
| 1990 | 51.18 Mt CO2e | 38.4 Mt CO2e | 37.18 Mt CO2e | 870.07 Mt CO2e | 1,033.52 Mt CO2e | 2.42 Mt CO2e | 50.1 Mt CO2e |
| 1989 | 51.07 Mt CO2e | 37.9 Mt CO2e | 37.52 Mt CO2e | 881.72 Mt CO2e | 1,007.93 Mt CO2e | 1.82 Mt CO2e | 47.48 Mt CO2e |
| 1988 | 51.01 Mt CO2e | 37.45 Mt CO2e | 37.27 Mt CO2e | 886.79 Mt CO2e | 969.07 Mt CO2e | 1.78 Mt CO2e | 46.44 Mt CO2e |
| 1987 | 50.78 Mt CO2e | 34.97 Mt CO2e | 38.01 Mt CO2e | 885.46 Mt CO2e | 950.47 Mt CO2e | 1.74 Mt CO2e | 44.54 Mt CO2e |
| 1986 | 50.72 Mt CO2e | 36.65 Mt CO2e | 37.79 Mt CO2e | 882.69 Mt CO2e | 928.41 Mt CO2e | 1.75 Mt CO2e | 43.55 Mt CO2e |
| 1985 | 50.77 Mt CO2e | 35.63 Mt CO2e | 37.26 Mt CO2e | 890.66 Mt CO2e | 905.99 Mt CO2e | 1.68 Mt CO2e | 41.92 Mt CO2e |
| 1984 | 50.63 Mt CO2e | 35.72 Mt CO2e | 37.06 Mt CO2e | 896.6 Mt CO2e | 902.88 Mt CO2e | 1.68 Mt CO2e | 41.92 Mt CO2e |
| 1983 | 47.85 Mt CO2e | 35.62 Mt CO2e | 36.38 Mt CO2e | 879.64 Mt CO2e | 876.54 Mt CO2e | 1.69 Mt CO2e | 41.11 Mt CO2e |
| 1982 | 49.52 Mt CO2e | 36.13 Mt CO2e | 35.49 Mt CO2e | 909.77 Mt CO2e | 854.27 Mt CO2e | 1.74 Mt CO2e | 41.57 Mt CO2e |
| 1981 | 49.26 Mt CO2e | 33.77 Mt CO2e | 35.44 Mt CO2e | 914.73 Mt CO2e | 832.31 Mt CO2e | 1.71 Mt CO2e | 42.38 Mt CO2e |
| 1980 | 49.33 Mt CO2e | 33.37 Mt CO2e | 35.44 Mt CO2e | 915.18 Mt CO2e | 832.97 Mt CO2e | 1.71 Mt CO2e | 41.89 Mt CO2e |
| 1979 | 49.08 Mt CO2e | 32.67 Mt CO2e | 34.75 Mt CO2e | 901.56 Mt CO2e | 832.64 Mt CO2e | 1.68 Mt CO2e | 42.32 Mt CO2e |
| 1978 | 48.46 Mt CO2e | 32.82 Mt CO2e | 34.13 Mt CO2e | 875.16 Mt CO2e | 822.25 Mt CO2e | 1.76 Mt CO2e | 39.82 Mt CO2e |
| 1977 | 48.22 Mt CO2e | 32.48 Mt CO2e | 33.53 Mt CO2e | 878.16 Mt CO2e | 799.8 Mt CO2e | 1.71 Mt CO2e | 39.53 Mt CO2e |
| 1976 | 47.8 Mt CO2e | 31.59 Mt CO2e | 33.35 Mt CO2e | 885.57 Mt CO2e | 781.41 Mt CO2e | 1.68 Mt CO2e | 38.63 Mt CO2e |
| 1975 | 46.84 Mt CO2e | 31.23 Mt CO2e | 33.08 Mt CO2e | 888.79 Mt CO2e | 772.96 Mt CO2e | 1.63 Mt CO2e | 38.38 Mt CO2e |
| 1974 | 47.26 Mt CO2e | 31.17 Mt CO2e | 32.55 Mt CO2e | 893.07 Mt CO2e | 744.99 Mt CO2e | 1.57 Mt CO2e | 42.14 Mt CO2e |
| 1973 | 47.6 Mt CO2e | 31.31 Mt CO2e | 31.06 Mt CO2e | 897.42 Mt CO2e | 736.87 Mt CO2e | 1.53 Mt CO2e | 44.29 Mt CO2e |
| 1972 | 47.04 Mt CO2e | 31 Mt CO2e | 29.78 Mt CO2e | 895.83 Mt CO2e | 723.85 Mt CO2e | 1.53 Mt CO2e | 42.01 Mt CO2e |
| 1971 | 47.05 Mt CO2e | 30.53 Mt CO2e | 28.67 Mt CO2e | 882.63 Mt CO2e | 709.49 Mt CO2e | 1.5 Mt CO2e | 43.91 Mt CO2e |
| 1970 | 45.85 Mt CO2e | 29.95 Mt CO2e | 28.49 Mt CO2e | 875.7 Mt CO2e | 683.89 Mt CO2e | 1.47 Mt CO2e | 43.23 Mt CO2e |
World Bank definition
Methane (CH4) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e)
A measure of annual emissions of methane (CH4), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF. The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5).
Text published by the World Bank for indicator EN.GHG.CH4.MT.CE.AR5, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.