Environment
Total methane
EN.GHG.CH4.MT.CE.AR5 ยท Mt CO2e
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Uganda, Angola. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Up to eight countries on one chart, out of 142. Hover the chart to read a year, click a country in the legend to hide it and read the scale without it.
2. Main theme
1 of 26 indicators in this category. Each indicator gives one card and its chart.
This page carries a single indicator, with its year by year table and the official definition. Tick others to compare them on the environment grid, one card and one chart per indicator.
Latest known value: 58.88 Mt CO2e for United Kingdom in 2024, over a series running from 1970 to 2024 and 8 countries compared, from the highest (China, 1,485.34 Mt CO2e) to the lowest (Netherlands, 17.05 Mt CO2e).
Latest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Uganda | Angola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58.88 Mt CO2e | 44.9 Mt CO2e | 42.81 Mt CO2e | 17.05 Mt CO2e | 843.36 Mt CO2e | 1,485.34 Mt CO2e | 38.19 Mt CO2e | 34.32 Mt CO2e |
| 2023 | 59.45 Mt CO2e | 46.21 Mt CO2e | 43.1 Mt CO2e | 17.29 Mt CO2e | 841.51 Mt CO2e | 1,488.75 Mt CO2e | 37.78 Mt CO2e | 33.74 Mt CO2e |
| 2022 | 60.75 Mt CO2e | 47.93 Mt CO2e | 43.9 Mt CO2e | 17.76 Mt CO2e | 829.06 Mt CO2e | 1,472.04 Mt CO2e | 36.21 Mt CO2e | 34.21 Mt CO2e |
| 2021 | 61.69 Mt CO2e | 48.75 Mt CO2e | 44.6 Mt CO2e | 18.13 Mt CO2e | 825.1 Mt CO2e | 1,479.78 Mt CO2e | 35.44 Mt CO2e | 33.88 Mt CO2e |
| 2020 | 62.71 Mt CO2e | 49.08 Mt CO2e | 43.83 Mt CO2e | 18.48 Mt CO2e | 823.93 Mt CO2e | 1,459.41 Mt CO2e | 33.98 Mt CO2e | 35.68 Mt CO2e |
| 2019 | 65.07 Mt CO2e | 48.36 Mt CO2e | 43.56 Mt CO2e | 19.03 Mt CO2e | 866.55 Mt CO2e | 1,453.9 Mt CO2e | 33.2 Mt CO2e | 36.99 Mt CO2e |
| 2018 | 66.7 Mt CO2e | 48.61 Mt CO2e | 43.82 Mt CO2e | 19.14 Mt CO2e | 841.91 Mt CO2e | 1,456.29 Mt CO2e | 31.51 Mt CO2e | 38.08 Mt CO2e |
| 2017 | 67.86 Mt CO2e | 48.13 Mt CO2e | 43.43 Mt CO2e | 20.31 Mt CO2e | 812.8 Mt CO2e | 1,430.94 Mt CO2e | 30.29 Mt CO2e | 40.36 Mt CO2e |
| 2016 | 68.57 Mt CO2e | 47.89 Mt CO2e | 43.1 Mt CO2e | 21.38 Mt CO2e | 795.11 Mt CO2e | 1,415.09 Mt CO2e | 29.99 Mt CO2e | 42.43 Mt CO2e |
| 2015 | 69.97 Mt CO2e | 48.11 Mt CO2e | 42.89 Mt CO2e | 21.52 Mt CO2e | 819.54 Mt CO2e | 1,458.1 Mt CO2e | 28.71 Mt CO2e | 43.55 Mt CO2e |
| 2014 | 72.01 Mt CO2e | 47.54 Mt CO2e | 41.92 Mt CO2e | 21.54 Mt CO2e | 830.15 Mt CO2e | 1,454.19 Mt CO2e | 27.68 Mt CO2e | 41.48 Mt CO2e |
| 2013 | 73.95 Mt CO2e | 48.39 Mt CO2e | 41.86 Mt CO2e | 21.62 Mt CO2e | 812.72 Mt CO2e | 1,446.87 Mt CO2e | 26.6 Mt CO2e | 41.95 Mt CO2e |
| 2012 | 77.02 Mt CO2e | 50.18 Mt CO2e | 43.03 Mt CO2e | 21.71 Mt CO2e | 816 Mt CO2e | 1,440.69 Mt CO2e | 25.8 Mt CO2e | 41.38 Mt CO2e |
| 2011 | 79.04 Mt CO2e | 49.16 Mt CO2e | 43.68 Mt CO2e | 22.1 Mt CO2e | 822.4 Mt CO2e | 1,434.11 Mt CO2e | 24.92 Mt CO2e | 40.59 Mt CO2e |
| 2010 | 81.83 Mt CO2e | 51.31 Mt CO2e | 44.1 Mt CO2e | 22.6 Mt CO2e | 818.88 Mt CO2e | 1,342.17 Mt CO2e | 24.02 Mt CO2e | 42.68 Mt CO2e |
| 2009 | 85.29 Mt CO2e | 50.95 Mt CO2e | 45.44 Mt CO2e | 22.65 Mt CO2e | 814.73 Mt CO2e | 1,289.09 Mt CO2e | 23.17 Mt CO2e | 37.46 Mt CO2e |
| 2008 | 89.78 Mt CO2e | 51.22 Mt CO2e | 44.05 Mt CO2e | 23.14 Mt CO2e | 841.18 Mt CO2e | 1,266.84 Mt CO2e | 22.39 Mt CO2e | 38.17 Mt CO2e |
| 2007 | 94.03 Mt CO2e | 50.67 Mt CO2e | 45.51 Mt CO2e | 22.83 Mt CO2e | 831.87 Mt CO2e | 1,250.44 Mt CO2e | 17.09 Mt CO2e | 36.97 Mt CO2e |
| 2006 | 97.75 Mt CO2e | 50.28 Mt CO2e | 44.59 Mt CO2e | 23.16 Mt CO2e | 829.84 Mt CO2e | 1,231.95 Mt CO2e | 16.59 Mt CO2e | 39.45 Mt CO2e |
| 2005 | 101.76 Mt CO2e | 51 Mt CO2e | 44.6 Mt CO2e | 23.96 Mt CO2e | 823.37 Mt CO2e | 1,184.49 Mt CO2e | 16.11 Mt CO2e | 47.47 Mt CO2e |
| 2004 | 105.98 Mt CO2e | 50.87 Mt CO2e | 45.02 Mt CO2e | 25.55 Mt CO2e | 827.57 Mt CO2e | 1,140.15 Mt CO2e | 15.58 Mt CO2e | 47.54 Mt CO2e |
| 2003 | 110.24 Mt CO2e | 52.17 Mt CO2e | 45.16 Mt CO2e | 25.92 Mt CO2e | 822.15 Mt CO2e | 1,073.27 Mt CO2e | 15.18 Mt CO2e | 42.75 Mt CO2e |
| 2002 | 114.03 Mt CO2e | 52.17 Mt CO2e | 45.14 Mt CO2e | 26.93 Mt CO2e | 816.78 Mt CO2e | 1,036.33 Mt CO2e | 14.68 Mt CO2e | 44.08 Mt CO2e |
| 2001 | 116.39 Mt CO2e | 51.21 Mt CO2e | 44.53 Mt CO2e | 28.17 Mt CO2e | 828.24 Mt CO2e | 1,036.5 Mt CO2e | 14.21 Mt CO2e | 45.33 Mt CO2e |
| 2000 | 120.01 Mt CO2e | 52.94 Mt CO2e | 43.71 Mt CO2e | 29.01 Mt CO2e | 826.33 Mt CO2e | 1,035.8 Mt CO2e | 13.79 Mt CO2e | 47.46 Mt CO2e |
| 1999 | 124.95 Mt CO2e | 51.83 Mt CO2e | 42.93 Mt CO2e | 30.2 Mt CO2e | 834.34 Mt CO2e | 1,029.31 Mt CO2e | 13.46 Mt CO2e | 50.84 Mt CO2e |
| 1998 | 128.57 Mt CO2e | 52.04 Mt CO2e | 42.5 Mt CO2e | 31.41 Mt CO2e | 846.06 Mt CO2e | 1,027.01 Mt CO2e | 13.11 Mt CO2e | 50.94 Mt CO2e |
| 1997 | 131.37 Mt CO2e | 52.51 Mt CO2e | 42.03 Mt CO2e | 32.48 Mt CO2e | 861.46 Mt CO2e | 1,023.1 Mt CO2e | 12.75 Mt CO2e | 46.84 Mt CO2e |
| 1996 | 131.99 Mt CO2e | 52.42 Mt CO2e | 40.29 Mt CO2e | 34.32 Mt CO2e | 859.65 Mt CO2e | 1,076.95 Mt CO2e | 12.41 Mt CO2e | 44.77 Mt CO2e |
| 1995 | 132.04 Mt CO2e | 50.98 Mt CO2e | 39.88 Mt CO2e | 35.11 Mt CO2e | 861.6 Mt CO2e | 1,061.11 Mt CO2e | 12.16 Mt CO2e | 36.94 Mt CO2e |
| 1994 | 129.43 Mt CO2e | 50.79 Mt CO2e | 39.41 Mt CO2e | 35.75 Mt CO2e | 870.75 Mt CO2e | 1,017.02 Mt CO2e | 11.89 Mt CO2e | 31.22 Mt CO2e |
| 1993 | 135.83 Mt CO2e | 50.14 Mt CO2e | 39.27 Mt CO2e | 36.47 Mt CO2e | 858.77 Mt CO2e | 1,004.32 Mt CO2e | 11.98 Mt CO2e | 19.65 Mt CO2e |
| 1992 | 140.67 Mt CO2e | 50.48 Mt CO2e | 39.4 Mt CO2e | 37.32 Mt CO2e | 865.19 Mt CO2e | 1,016.83 Mt CO2e | 11.64 Mt CO2e | 15.71 Mt CO2e |
| 1991 | 144.84 Mt CO2e | 50.33 Mt CO2e | 39.04 Mt CO2e | 37.46 Mt CO2e | 863.31 Mt CO2e | 1,023.77 Mt CO2e | 11.34 Mt CO2e | 17.33 Mt CO2e |
| 1990 | 143.6 Mt CO2e | 51.18 Mt CO2e | 38.4 Mt CO2e | 37.18 Mt CO2e | 870.07 Mt CO2e | 1,033.52 Mt CO2e | 10.91 Mt CO2e | 18.05 Mt CO2e |
| 1989 | 138.03 Mt CO2e | 51.07 Mt CO2e | 37.9 Mt CO2e | 37.52 Mt CO2e | 881.72 Mt CO2e | 1,007.93 Mt CO2e | 10.18 Mt CO2e | 17.52 Mt CO2e |
| 1988 | 140.77 Mt CO2e | 51.01 Mt CO2e | 37.45 Mt CO2e | 37.27 Mt CO2e | 886.79 Mt CO2e | 969.07 Mt CO2e | 9.8 Mt CO2e | 17.48 Mt CO2e |
| 1987 | 141.88 Mt CO2e | 50.78 Mt CO2e | 34.97 Mt CO2e | 38.01 Mt CO2e | 885.46 Mt CO2e | 950.47 Mt CO2e | 9.3 Mt CO2e | 15.43 Mt CO2e |
| 1986 | 144.89 Mt CO2e | 50.72 Mt CO2e | 36.65 Mt CO2e | 37.79 Mt CO2e | 882.69 Mt CO2e | 928.41 Mt CO2e | 10.66 Mt CO2e | 13.72 Mt CO2e |
| 1985 | 136.14 Mt CO2e | 50.77 Mt CO2e | 35.63 Mt CO2e | 37.26 Mt CO2e | 890.66 Mt CO2e | 905.99 Mt CO2e | 10.32 Mt CO2e | 12.44 Mt CO2e |
| 1984 | 119.78 Mt CO2e | 50.63 Mt CO2e | 35.72 Mt CO2e | 37.06 Mt CO2e | 896.6 Mt CO2e | 902.88 Mt CO2e | 10.07 Mt CO2e | 11.81 Mt CO2e |
| 1983 | 147.92 Mt CO2e | 47.85 Mt CO2e | 35.62 Mt CO2e | 36.38 Mt CO2e | 879.64 Mt CO2e | 876.54 Mt CO2e | 9.79 Mt CO2e | 10.99 Mt CO2e |
| 1982 | 149.23 Mt CO2e | 49.52 Mt CO2e | 36.13 Mt CO2e | 35.49 Mt CO2e | 909.77 Mt CO2e | 854.27 Mt CO2e | 9.63 Mt CO2e | 9.69 Mt CO2e |
| 1981 | 150.38 Mt CO2e | 49.26 Mt CO2e | 33.77 Mt CO2e | 35.44 Mt CO2e | 914.73 Mt CO2e | 832.31 Mt CO2e | 9.45 Mt CO2e | 9.75 Mt CO2e |
| 1980 | 151.14 Mt CO2e | 49.33 Mt CO2e | 33.37 Mt CO2e | 35.44 Mt CO2e | 915.18 Mt CO2e | 832.97 Mt CO2e | 9.35 Mt CO2e | 10.1 Mt CO2e |
| 1979 | 150.27 Mt CO2e | 49.08 Mt CO2e | 32.67 Mt CO2e | 34.75 Mt CO2e | 901.56 Mt CO2e | 832.64 Mt CO2e | 9.7 Mt CO2e | 9.81 Mt CO2e |
| 1978 | 147.91 Mt CO2e | 48.46 Mt CO2e | 32.82 Mt CO2e | 34.13 Mt CO2e | 875.16 Mt CO2e | 822.25 Mt CO2e | 9.52 Mt CO2e | 9.3 Mt CO2e |
| 1977 | 148.3 Mt CO2e | 48.22 Mt CO2e | 32.48 Mt CO2e | 33.53 Mt CO2e | 878.16 Mt CO2e | 799.8 Mt CO2e | 8.95 Mt CO2e | 9.38 Mt CO2e |
| 1976 | 151.78 Mt CO2e | 47.8 Mt CO2e | 31.59 Mt CO2e | 33.35 Mt CO2e | 885.57 Mt CO2e | 781.41 Mt CO2e | 8.91 Mt CO2e | 9.49 Mt CO2e |
| 1975 | 154.7 Mt CO2e | 46.84 Mt CO2e | 31.23 Mt CO2e | 33.08 Mt CO2e | 888.79 Mt CO2e | 772.96 Mt CO2e | 8.63 Mt CO2e | 9.75 Mt CO2e |
| 1974 | 149.58 Mt CO2e | 47.26 Mt CO2e | 31.17 Mt CO2e | 32.55 Mt CO2e | 893.07 Mt CO2e | 744.99 Mt CO2e | 8.37 Mt CO2e | 10.03 Mt CO2e |
| 1973 | 157.57 Mt CO2e | 47.6 Mt CO2e | 31.31 Mt CO2e | 31.06 Mt CO2e | 897.42 Mt CO2e | 736.87 Mt CO2e | 8.17 Mt CO2e | 9.81 Mt CO2e |
| 1972 | 151.13 Mt CO2e | 47.04 Mt CO2e | 31 Mt CO2e | 29.78 Mt CO2e | 895.83 Mt CO2e | 723.85 Mt CO2e | 7.92 Mt CO2e | 9.26 Mt CO2e |
| 1971 | 161.84 Mt CO2e | 47.05 Mt CO2e | 30.53 Mt CO2e | 28.67 Mt CO2e | 882.63 Mt CO2e | 709.49 Mt CO2e | 7.64 Mt CO2e | 8.57 Mt CO2e |
| 1970 | 162.03 Mt CO2e | 45.85 Mt CO2e | 29.95 Mt CO2e | 28.49 Mt CO2e | 875.7 Mt CO2e | 683.89 Mt CO2e | 7.59 Mt CO2e | 8.36 Mt CO2e |
World Bank definition
Methane (CH4) emissions (total) excluding LULUCF (Mt CO2e)
A measure of annual emissions of methane (CH4), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF. The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5).
Text published by the World Bank for indicator EN.GHG.CH4.MT.CE.AR5, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.