Environment
CO₂ per capita
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · t CO2e
Annual series published by the World Bank, compared across Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, China, Lithuania. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, Germany
- 6.94 t CO2e2024
- Period covered
- 1970 - 202455 annual values
- Highest of the compared countries
- 9.32 t CO2eChina, 2024
- Lowest of the compared countries
- 4.22 t CO2eUnited Kingdom, 2024
7 of 8 countries compared, out of 142.
Latest known valuesorted by value
China9.32 t CO2e2024
Germany6.94 t CO2e2024
Netherlands6.6 t CO2e2024
Italy5.08 t CO2e2024
Spain4.51 t CO2e2024
Lithuania4.49 t CO2e2024
United Kingdom4.22 t CO2e2024
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | China | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.94 t CO2e | 4.22 t CO2e | 5.08 t CO2e | 4.51 t CO2e | 6.6 t CO2e | 9.32 t CO2e | 4.49 t CO2e |
| 2023 | 7.08 t CO2e | 4.45 t CO2e | 5.16 t CO2e | 4.57 t CO2e | 6.88 t CO2e | 9.23 t CO2e | 4.52 t CO2e |
| 2022 | 7.91 t CO2e | 4.81 t CO2e | 5.61 t CO2e | 4.99 t CO2e | 7.52 t CO2e | 8.86 t CO2e | 4.65 t CO2e |
| 2021 | 8.06 t CO2e | 5.05 t CO2e | 5.59 t CO2e | 4.92 t CO2e | 8.32 t CO2e | 8.89 t CO2e | 5.1 t CO2e |
| 2020 | 7.72 t CO2e | 4.79 t CO2e | 4.97 t CO2e | 4.53 t CO2e | 8.15 t CO2e | 8.48 t CO2e | 5.07 t CO2e |
| 2019 | 8.38 t CO2e | 5.39 t CO2e | 5.57 t CO2e | 5.4 t CO2e | 9.11 t CO2e | 8.39 t CO2e | 5.09 t CO2e |
| 2018 | 9.01 t CO2e | 5.64 t CO2e | 5.68 t CO2e | 5.81 t CO2e | 9.46 t CO2e | 8.22 t CO2e | 4.97 t CO2e |
| 2017 | 9.37 t CO2e | 5.77 t CO2e | 5.76 t CO2e | 5.98 t CO2e | 9.82 t CO2e | 7.88 t CO2e | 4.91 t CO2e |
| 2016 | 9.58 t CO2e | 5.97 t CO2e | 5.81 t CO2e | 5.66 t CO2e | 10.03 t CO2e | 7.76 t CO2e | 4.7 t CO2e |
| 2015 | 9.61 t CO2e | 6.39 t CO2e | 5.87 t CO2e | 5.85 t CO2e | 10 t CO2e | 7.79 t CO2e | 4.69 t CO2e |
| 2014 | 9.62 t CO2e | 6.66 t CO2e | 5.69 t CO2e | 5.49 t CO2e | 9.59 t CO2e | 7.93 t CO2e | 4.5 t CO2e |
| 2013 | 10.14 t CO2e | 7.33 t CO2e | 6 t CO2e | 5.5 t CO2e | 10.08 t CO2e | 7.89 t CO2e | 4.51 t CO2e |
| 2012 | 9.95 t CO2e | 7.56 t CO2e | 6.55 t CO2e | 6.09 t CO2e | 10.24 t CO2e | 7.58 t CO2e | 4.85 t CO2e |
| 2011 | 9.82 t CO2e | 7.26 t CO2e | 6.91 t CO2e | 6.19 t CO2e | 10.43 t CO2e | 7.4 t CO2e | 4.73 t CO2e |
| 2010 | 9.97 t CO2e | 7.98 t CO2e | 7.08 t CO2e | 6.18 t CO2e | 11.2 t CO2e | 6.81 t CO2e | 4.53 t CO2e |
| 2009 | 9.38 t CO2e | 7.76 t CO2e | 6.95 t CO2e | 6.48 t CO2e | 10.57 t CO2e | 6.25 t CO2e | 4.18 t CO2e |
| 2008 | 10.11 t CO2e | 8.64 t CO2e | 7.85 t CO2e | 7.4 t CO2e | 10.94 t CO2e | 5.85 t CO2e | 4.95 t CO2e |
| 2007 | 10.05 t CO2e | 8.98 t CO2e | 8.17 t CO2e | 8.21 t CO2e | 10.92 t CO2e | 5.71 t CO2e | 4.82 t CO2e |
| 2006 | 10.38 t CO2e | 9.2 t CO2e | 8.35 t CO2e | 8.07 t CO2e | 10.87 t CO2e | 5.28 t CO2e | 4.34 t CO2e |
| 2005 | 10.21 t CO2e | 9.26 t CO2e | 8.48 t CO2e | 8.43 t CO2e | 11.16 t CO2e | 4.78 t CO2e | 4.2 t CO2e |
| 2004 | 10.46 t CO2e | 9.35 t CO2e | 8.51 t CO2e | 8.21 t CO2e | 11.47 t CO2e | 4.24 t CO2e | 3.87 t CO2e |
| 2003 | 10.64 t CO2e | 9.4 t CO2e | 8.38 t CO2e | 7.96 t CO2e | 11.36 t CO2e | 3.7 t CO2e | 3.66 t CO2e |
| 2002 | 10.55 t CO2e | 9.22 t CO2e | 8.07 t CO2e | 7.93 t CO2e | 11.26 t CO2e | 3.23 t CO2e | 3.62 t CO2e |
| 2001 | 10.75 t CO2e | 9.53 t CO2e | 7.96 t CO2e | 7.6 t CO2e | 11.31 t CO2e | 3.01 t CO2e | 3.57 t CO2e |
| 2000 | 10.6 t CO2e | 9.37 t CO2e | 7.98 t CO2e | 7.65 t CO2e | 11.11 t CO2e | 2.89 t CO2e | 3.33 t CO2e |
| 1999 | 10.6 t CO2e | 9.27 t CO2e | 7.9 t CO2e | 7.3 t CO2e | 11.14 t CO2e | 2.75 t CO2e | 3.78 t CO2e |
| 1998 | 11.05 t CO2e | 9.36 t CO2e | 7.78 t CO2e | 6.78 t CO2e | 11.51 t CO2e | 2.84 t CO2e | 4.49 t CO2e |
| 1997 | 11.06 t CO2e | 9.38 t CO2e | 7.62 t CO2e | 6.59 t CO2e | 11.54 t CO2e | 2.79 t CO2e | 4.21 t CO2e |
| 1996 | 11.47 t CO2e | 9.76 t CO2e | 7.56 t CO2e | 6.14 t CO2e | 12.1 t CO2e | 2.74 t CO2e | 4.33 t CO2e |
| 1995 | 11.15 t CO2e | 9.45 t CO2e | 7.65 t CO2e | 6.42 t CO2e | 11.49 t CO2e | 2.79 t CO2e | 4.17 t CO2e |
| 1994 | 11.24 t CO2e | 9.59 t CO2e | 7.23 t CO2e | 6.12 t CO2e | 11.27 t CO2e | 2.56 t CO2e | 4.3 t CO2e |
| 1993 | 11.45 t CO2e | 9.74 t CO2e | 7.33 t CO2e | 5.87 t CO2e | 11.27 t CO2e | 2.45 t CO2e | 4.4 t CO2e |
| 1992 | 11.63 t CO2e | 10.05 t CO2e | 7.45 t CO2e | 6.27 t CO2e | 11.13 t CO2e | 2.29 t CO2e | 5.65 t CO2e |
| 1991 | 12.39 t CO2e | 10.3 t CO2e | 7.49 t CO2e | 6.09 t CO2e | 11.34 t CO2e | 2.22 t CO2e | 9.98 t CO2e |
| 1990 | 12.75 t CO2e | 10.18 t CO2e | 7.51 t CO2e | 5.9 t CO2e | 11.02 t CO2e | 2.13 t CO2e | 9.5 t CO2e |
| 1989 | 13.34 t CO2e | 10.15 t CO2e | 7.46 t CO2e | 5.79 t CO2e | 10.75 t CO2e | 2.12 t CO2e | 8.99 t CO2e |
| 1988 | 13.64 t CO2e | 10.42 t CO2e | 7.15 t CO2e | 5.33 t CO2e | 10.59 t CO2e | 2.08 t CO2e | 9.2 t CO2e |
| 1987 | 13.77 t CO2e | 10.48 t CO2e | 7.07 t CO2e | 5.23 t CO2e | 10.66 t CO2e | 1.97 t CO2e | 9.3 t CO2e |
| 1986 | 13.89 t CO2e | 10.42 t CO2e | 6.72 t CO2e | 5.22 t CO2e | 10.44 t CO2e | 1.87 t CO2e | 9.3 t CO2e |
| 1985 | 13.98 t CO2e | 10.2 t CO2e | 6.69 t CO2e | 5.13 t CO2e | 10.33 t CO2e | 1.79 t CO2e | 9.24 t CO2e |
| 1984 | 13.94 t CO2e | 9.75 t CO2e | 6.7 t CO2e | 5.33 t CO2e | 10.08 t CO2e | 1.79 t CO2e | 9.33 t CO2e |
| 1983 | 13.69 t CO2e | 10.06 t CO2e | 6.6 t CO2e | 5.64 t CO2e | 9.7 t CO2e | 1.67 t CO2e | 9.24 t CO2e |
| 1982 | 13.45 t CO2e | 10.18 t CO2e | 6.68 t CO2e | 5.58 t CO2e | 10.05 t CO2e | 1.61 t CO2e | 9.26 t CO2e |
| 1981 | 14.02 t CO2e | 10.46 t CO2e | 6.83 t CO2e | 5.79 t CO2e | 10.82 t CO2e | 1.56 t CO2e | 9.3 t CO2e |
| 1980 | 14.5 t CO2e | 10.81 t CO2e | 7.05 t CO2e | 5.68 t CO2e | 10.96 t CO2e | 1.59 t CO2e | 9.25 t CO2e |
| 1979 | 15.22 t CO2e | 11.96 t CO2e | 7.01 t CO2e | 5.46 t CO2e | 11.59 t CO2e | 1.65 t CO2e | 8.92 t CO2e |
| 1978 | 14.58 t CO2e | 11.33 t CO2e | 6.75 t CO2e | 5.19 t CO2e | 11 t CO2e | 1.63 t CO2e | 8.68 t CO2e |
| 1977 | 14.09 t CO2e | 11.36 t CO2e | 6.64 t CO2e | 5.28 t CO2e | 10.72 t CO2e | 1.47 t CO2e | 8.41 t CO2e |
| 1976 | 14.33 t CO2e | 11.21 t CO2e | 6.87 t CO2e | 5.56 t CO2e | 10.95 t CO2e | 1.32 t CO2e | 8.19 t CO2e |
| 1975 | 13.48 t CO2e | 11.1 t CO2e | 6.42 t CO2e | 5.11 t CO2e | 10.24 t CO2e | 1.29 t CO2e | 7.91 t CO2e |
| 1974 | 14.21 t CO2e | 11.47 t CO2e | 6.75 t CO2e | 5 t CO2e | 10.98 t CO2e | 1.15 t CO2e | 7.48 t CO2e |
| 1973 | 14.66 t CO2e | 12.28 t CO2e | 6.75 t CO2e | 4.7 t CO2e | 11.66 t CO2e | 1.15 t CO2e | 7.06 t CO2e |
| 1972 | 14.04 t CO2e | 11.73 t CO2e | 6.39 t CO2e | 4.38 t CO2e | 11.29 t CO2e | 1.13 t CO2e | 6.63 t CO2e |
| 1971 | 13.75 t CO2e | 11.97 t CO2e | 6.09 t CO2e | 4.07 t CO2e | 10.21 t CO2e | 1.09 t CO2e | 6.29 t CO2e |
| 1970 | 13.87 t CO2e | 12.1 t CO2e | 5.85 t CO2e | 4.22 t CO2e | 10.29 t CO2e | 1.11 t CO2e | 6.35 t CO2e |
World Bank definition
Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)
Total annual emissions of carbon dioxide (CO2), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF, standardized to carbon dioxide equivalent values divided by the economy's population. This measure excludes GHG fluxes caused by Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), as these fluxes have larger uncertainties.
Text published by the World Bank for indicator EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.