Economy
Total GDP
NY.GDP.MKTP.CD ยท $
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Jamaica, Slovenia. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 4,002.59 bn $2025
- Period covered
- 1960 - 202566 annual values
- Highest of the compared countries
- 30,769.7 bn $United States, 2025
- Lowest of the compared countries
- 22.7 bn $Jamaica, 2025
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
United States30,769.7 bn $2025
China19,498.04 bn $2025
United Kingdom4,002.59 bn $2025
Italy2,551.56 bn $2025
Spain1,906.45 bn $2025
Netherlands1,332.77 bn $2025
Slovenia79.65 bn $2025
Jamaica22.7 bn $2025
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Jamaica | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,002.59 bn $ | 2,551.56 bn $ | 1,906.45 bn $ | 1,332.77 bn $ | 30,769.7 bn $ | 19,498.04 bn $ | 22.7 bn $ | 79.65 bn $ |
| 2024 | 3,695.54 bn $ | 2,383.44 bn $ | 1,725.67 bn $ | 1,213.94 bn $ | 29,298.01 bn $ | 18,729.67 bn $ | 22.01 bn $ | 72.97 bn $ |
| 2023 | 3,420.8 bn $ | 2,316.88 bn $ | 1,619.48 bn $ | 1,135.48 bn $ | 27,811.52 bn $ | 18,270.36 bn $ | 21.42 bn $ | 69.26 bn $ |
| 2022 | 3,181.24 bn $ | 2,104.07 bn $ | 1,448.85 bn $ | 1,046.54 bn $ | 26,054.61 bn $ | 18,316.77 bn $ | 18.81 bn $ | 59.9 bn $ |
| 2021 | 3,194.56 bn $ | 2,179.21 bn $ | 1,461.24 bn $ | 1,054.47 bn $ | 23,725.65 bn $ | 18,201.7 bn $ | 15.96 bn $ | 61.54 bn $ |
| 2020 | 2,724 bn $ | 1,907.48 bn $ | 1,289.78 bn $ | 932.56 bn $ | 21,375.28 bn $ | 14,996.41 bn $ | 15 bn $ | 53.38 bn $ |
| 2019 | 2,875.71 bn $ | 2,019.61 bn $ | 1,403.5 bn $ | 928.9 bn $ | 21,539.98 bn $ | 14,560.17 bn $ | 17.03 bn $ | 53.91 bn $ |
| 2018 | 2,897.03 bn $ | 2,099.44 bn $ | 1,431.64 bn $ | 929.73 bn $ | 20,656.52 bn $ | 14,147.77 bn $ | 16.86 bn $ | 53.69 bn $ |
| 2017 | 2,699.12 bn $ | 1,970.72 bn $ | 1,321.75 bn $ | 848.23 bn $ | 19,612.1 bn $ | 12,537.56 bn $ | 15.78 bn $ | 48.15 bn $ |
| 2016 | 2,706.81 bn $ | 1,887.11 bn $ | 1,243.02 bn $ | 797.16 bn $ | 18,804.91 bn $ | 11,456.02 bn $ | 14.9 bn $ | 44.29 bn $ |
| 2015 | 2,945.58 bn $ | 1,845.43 bn $ | 1,206.16 bn $ | 775.74 bn $ | 18,295.02 bn $ | 11,280.81 bn $ | 14.96 bn $ | 42.71 bn $ |
| 2014 | 3,085.36 bn $ | 2,173.26 bn $ | 1,380.24 bn $ | 901.56 bn $ | 17,608.14 bn $ | 10,674.53 bn $ | 13.9 bn $ | 49.51 bn $ |
| 2013 | 2,796.91 bn $ | 2,153.23 bn $ | 1,362.19 bn $ | 883.95 bn $ | 16,880.68 bn $ | 9,743.12 bn $ | 14.26 bn $ | 47.87 bn $ |
| 2012 | 2,719.72 bn $ | 2,097.93 bn $ | 1,330.99 bn $ | 845.69 bn $ | 16,253.97 bn $ | 8,673.66 bn $ | 14.81 bn $ | 46.17 bn $ |
| 2011 | 2,675.59 bn $ | 2,306.97 bn $ | 1,487.57 bn $ | 913.14 bn $ | 15,599.73 bn $ | 7,671.76 bn $ | 14.44 bn $ | 51.2 bn $ |
| 2010 | 2,496.74 bn $ | 2,144.94 bn $ | 1,427.99 bn $ | 852.46 bn $ | 15,048.97 bn $ | 6,192.56 bn $ | 13.22 bn $ | 47.79 bn $ |
| 2009 | 2,429.36 bn $ | 2,209.48 bn $ | 1,496.59 bn $ | 878.95 bn $ | 14,478.07 bn $ | 5,189.58 bn $ | 12.12 bn $ | 49.98 bn $ |
| 2008 | 2,945.25 bn $ | 2,417.51 bn $ | 1,636.12 bn $ | 957.9 bn $ | 14,769.86 bn $ | 4,667.35 bn $ | 13.71 bn $ | 55.51 bn $ |
| 2007 | 3,104.7 bn $ | 2,222.52 bn $ | 1,476.75 bn $ | 853.5 bn $ | 14,474.23 bn $ | 3,604.06 bn $ | 12.8 bn $ | 47.88 bn $ |
| 2006 | 2,719.56 bn $ | 1,958.56 bn $ | 1,261.85 bn $ | 737.59 bn $ | 13,815.58 bn $ | 2,791.5 bn $ | 11.93 bn $ | 39.26 bn $ |
| 2005 | 2,551.36 bn $ | 1,864.98 bn $ | 1,154.67 bn $ | 688.13 bn $ | 13,039.2 bn $ | 2,317.55 bn $ | 11.24 bn $ | 35.95 bn $ |
| 2004 | 2,429.77 bn $ | 1,812.81 bn $ | 1,069.83 bn $ | 661.22 bn $ | 12,217.2 bn $ | 1,984.2 bn $ | 10.17 bn $ | 34.16 bn $ |
| 2003 | 2,061.23 bn $ | 1,582.93 bn $ | 907.96 bn $ | 582.44 bn $ | 11,456.45 bn $ | 1,683.9 bn $ | 9.43 bn $ | 29.36 bn $ |
| 2002 | 1,790.54 bn $ | 1,281.75 bn $ | 708.94 bn $ | 475.53 bn $ | 10,929.11 bn $ | 1,489.82 bn $ | 9.72 bn $ | 23.21 bn $ |
| 2001 | 1,656.17 bn $ | 1,172.04 bn $ | 627.8 bn $ | 432.54 bn $ | 10,581.93 bn $ | 1,355.04 bn $ | 9.19 bn $ | 20.67 bn $ |
| 2000 | 1,671.6 bn $ | 1,149.66 bn $ | 598.1 bn $ | 417.65 bn $ | 10,250.95 bn $ | 1,223.75 bn $ | 9.01 bn $ | 20.16 bn $ |
| 1999 | 1,693.46 bn $ | 1,255 bn $ | 634.39 bn $ | 447.78 bn $ | 9,631.17 bn $ | 1,103.84 bn $ | 8.89 bn $ | 22.61 bn $ |
| 1998 | 1,660.82 bn $ | 1,272.73 bn $ | 618.73 bn $ | 438.61 bn $ | 9,062.82 bn $ | 1,037.13 bn $ | 8.79 bn $ | 22.06 bn $ |
| 1997 | 1,569.32 bn $ | 1,244.99 bn $ | 589.74 bn $ | 417.51 bn $ | 8,577.55 bn $ | 967.75 bn $ | 8.4 bn $ | 20.73 bn $ |
| 1996 | 1,425.29 bn $ | 1,314.78 bn $ | 642.25 bn $ | 451.37 bn $ | 8,073.12 bn $ | 868.52 bn $ | 7.39 bn $ | 21.47 bn $ |
| 1995 | 1,349.09 bn $ | 1,177.37 bn $ | 614.17 bn $ | 452.97 bn $ | 7,639.75 bn $ | 738.19 bn $ | 6.58 bn $ | 21.37 bn $ |
| 1994 | 1,140.49 bn $ | 1,101.75 bn $ | 530.18 bn $ | 379.69 bn $ | 7,287.24 bn $ | 566.93 bn $ | 5.45 bn $ | 16.4 bn $ |
| 1993 | 1,061.39 bn $ | 1,067.41 bn $ | 524.7 bn $ | 354.07 bn $ | 6,858.56 bn $ | 446.56 bn $ | 5.44 bn $ | 14.45 bn $ |
| 1992 | 1,179.66 bn $ | 1,323.2 bn $ | 630.47 bn $ | 363.5 bn $ | 6,520.33 bn $ | 428.5 bn $ | 3.54 bn $ | 14.28 bn $ |
| 1991 | 1,142.8 bn $ | 1,249.09 bn $ | 576.75 bn $ | 327.98 bn $ | 6,158.13 bn $ | 384.51 bn $ | 4.11 bn $ | 14.45 bn $ |
| 1990 | 1,093.17 bn $ | 1,183.95 bn $ | 536.18 bn $ | 318.8 bn $ | 5,963.14 bn $ | 361.56 bn $ | 4.59 bn $ | 19.83 bn $ |
| 1989 | 926.88 bn $ | 930.8 bn $ | 414.46 bn $ | 258.72 bn $ | 5,641.58 bn $ | 348.38 bn $ | 4.4 bn $ | |
| 1988 | 910.12 bn $ | 893.66 bn $ | 375.89 bn $ | 262.3 bn $ | 5,236.44 bn $ | 312.89 bn $ | 3.83 bn $ | |
| 1987 | 745.16 bn $ | 807.57 bn $ | 318.52 bn $ | 245.41 bn $ | 4,855.22 bn $ | 273.46 bn $ | 3.29 bn $ | |
| 1986 | 601.45 bn $ | 641.86 bn $ | 251.14 bn $ | 201.16 bn $ | 4,579.63 bn $ | 301.31 bn $ | 2.75 bn $ | |
| 1985 | 489.29 bn $ | 453.26 bn $ | 180.66 bn $ | 144.06 bn $ | 4,338.98 bn $ | 310.06 bn $ | 2.1 bn $ | |
| 1984 | 461.49 bn $ | 438.9 bn $ | 171.98 bn $ | 144.12 bn $ | 4,037.61 bn $ | 260.44 bn $ | 2.37 bn $ | |
| 1983 | 489.62 bn $ | 444.06 bn $ | 170.83 bn $ | 153.67 bn $ | 3,634.04 bn $ | 231.13 bn $ | 3.62 bn $ | |
| 1982 | 515.05 bn $ | 428.26 bn $ | 195.86 bn $ | 158.71 bn $ | 3,343.79 bn $ | 205.48 bn $ | 3.29 bn $ | |
| 1981 | 540.77 bn $ | 431.7 bn $ | 202.66 bn $ | 164.38 bn $ | 3,207.04 bn $ | 196.22 bn $ | 2.98 bn $ | |
| 1980 | 564.95 bn $ | 478.36 bn $ | 232.6 bn $ | 195.44 bn $ | 2,857.31 bn $ | 191.49 bn $ | 2.68 bn $ | |
| 1979 | 438.99 bn $ | 394.58 bn $ | 214.45 bn $ | 179.93 bn $ | 2,627.33 bn $ | 178.57 bn $ | 2.43 bn $ | |
| 1978 | 335.88 bn $ | 315.78 bn $ | 160.48 bn $ | 156.09 bn $ | 2,351.6 bn $ | 149.79 bn $ | 2.64 bn $ | |
| 1977 | 263.07 bn $ | 258.19 bn $ | 132.35 bn $ | 127.2 bn $ | 2,081.83 bn $ | 175.23 bn $ | 3.25 bn $ | |
| 1976 | 232.61 bn $ | 225.24 bn $ | 118.42 bn $ | 109.33 bn $ | 1,873.41 bn $ | 154.2 bn $ | 2.97 bn $ | |
| 1975 | 241.76 bn $ | 228.22 bn $ | 114.7 bn $ | 100.4 bn $ | 1,684.9 bn $ | 163.69 bn $ | 2.86 bn $ | |
| 1974 | 206.13 bn $ | 200.02 bn $ | 97.2 bn $ | 87.37 bn $ | 1,545.24 bn $ | 144.42 bn $ | 2.38 bn $ | |
| 1973 | 192.54 bn $ | 175.9 bn $ | 78.58 bn $ | 71.95 bn $ | 1,425.38 bn $ | 138.76 bn $ | 1.91 bn $ | |
| 1972 | 169.97 bn $ | 145.59 bn $ | 59.09 bn $ | 54.79 bn $ | 1,279.11 bn $ | 113.87 bn $ | 1.88 bn $ | |
| 1971 | 148.11 bn $ | 124.96 bn $ | 46.59 bn $ | 44.64 bn $ | 1,164.85 bn $ | 99.96 bn $ | 1.54 bn $ | |
| 1970 | 130.67 bn $ | 113.66 bn $ | 40.96 bn $ | 38.22 bn $ | 1,073.3 bn $ | 92.75 bn $ | 1.4 bn $ | |
| 1969 | 116.46 bn $ | 101 bn $ | 37.09 bn $ | 34.09 bn $ | 1,017.44 bn $ | 79.85 bn $ | 1.19 bn $ | |
| 1968 | 107.76 bn $ | 91.49 bn $ | 32.39 bn $ | 30.1 bn $ | 940.23 bn $ | 70.98 bn $ | 1.08 bn $ | |
| 1967 | 113.12 bn $ | 84.4 bn $ | 32.57 bn $ | 27.14 bn $ | 859.62 bn $ | 73.01 bn $ | 1.15 bn $ | |
| 1966 | 108.57 bn $ | 76.62 bn $ | 29.56 bn $ | 24.74 bn $ | 813.03 bn $ | 76.85 bn $ | 1.1 bn $ | |
| 1965 | 101.82 bn $ | 70.72 bn $ | 25.48 bn $ | 22.72 bn $ | 741.9 bn $ | 70.57 bn $ | 972.16 m $ | |
| 1964 | 94.41 bn $ | 65.72 bn $ | 21.97 bn $ | 20.23 bn $ | 684.14 bn $ | 59.82 bn $ | 897.95 m $ | |
| 1963 | 86.56 bn $ | 60.04 bn $ | 19.63 bn $ | 17.19 bn $ | 637.06 bn $ | 50.81 bn $ | 826.71 m $ | |
| 1962 | 81.25 bn $ | 52.41 bn $ | 16.61 bn $ | 15.85 bn $ | 603.64 bn $ | 47.31 bn $ | 777.73 m $ | |
| 1961 | 77.74 bn $ | 46.65 bn $ | 14.24 bn $ | 14.6 bn $ | 561.94 bn $ | 50.16 bn $ | 748.04 m $ | |
| 1960 | 73.23 bn $ | 42.01 bn $ | 12.42 bn $ | 13.28 bn $ | 541.99 bn $ | 59.85 bn $ | 699.06 m $ |
World Bank definition
GDP (current US$)
Gross domestic product is the total income earned through the production of goods and services in an economic territory during an accounting period. It can be measured in three different ways: using either the expenditure approach, the income approach, or the production approach. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Text published by the World Bank for indicator NY.GDP.MKTP.CD, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.