Economy
Consumer price index
FP.CPI.TOTL ยท index
Annual series published by the World Bank, compared across United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Africa, Syria. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
- Latest value, United Kingdom
- 153.13 index2025
- Period covered
- 1960 - 202566 annual values
- Highest of the compared countries
- 614.95 indexSyria, 2019
- Lowest of the compared countries
- 131.87 indexItaly, 2025
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Latest known valuesorted by value
Syria614.95 index2019
South Africa209.92 index2025
United Kingdom153.13 index2025
Netherlands146.91 index2025
United States143.86 index2024
Spain135.02 index2025
China132.6 index2025
Italy131.87 index2025
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Africa | Syria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.13 index | 131.87 index | 135.02 index | 146.91 index | 132.6 index | 209.92 index | ||
| 2024 | 147.41 index | 129.88 index | 131.47 index | 142.27 index | 143.86 index | 132.52 index | 203.4 index | |
| 2023 | 142.74 index | 128.62 index | 127.96 index | 137.67 index | 139.74 index | 132.23 index | 194.9 index | |
| 2022 | 133.66 index | 121.77 index | 123.59 index | 132.58 index | 134.21 index | 131.92 index | 183.73 index | |
| 2021 | 123.85 index | 112.54 index | 114.02 index | 120.52 index | 124.27 index | 129.37 index | 171.65 index | |
| 2020 | 120.81 index | 110.47 index | 110.6 index | 117.38 index | 118.69 index | 128.11 index | 164.07 index | |
| 2019 | 119.62 index | 110.62 index | 110.96 index | 115.91 index | 117.24 index | 125.08 index | 158.93 index | 614.95 index |
| 2018 | 117.58 index | 109.95 index | 110.19 index | 112.93 index | 115.16 index | 121.56 index | 152.67 index | 542.2 index |
| 2017 | 114.94 index | 108.71 index | 108.38 index | 111.04 index | 112.41 index | 119.09 index | 146.08 index | 537.14 index |
| 2016 | 112.08 index | 107.4 index | 106.3 index | 109.53 index | 110.07 index | 117.22 index | 138.88 index | 454.92 index |
| 2015 | 110.96 index | 107.5 index | 106.51 index | 109.18 index | 108.7 index | 114.92 index | 130.28 index | 307.99 index |
| 2014 | 110.55 index | 107.46 index | 107.05 index | 108.53 index | 108.57 index | 113.29 index | 124.65 index | 222.44 index |
| 2013 | 108.97 index | 107.2 index | 107.21 index | 107.48 index | 106.83 index | 111.16 index | 117.44 index | 200.53 index |
| 2012 | 106.53 index | 105.91 index | 105.72 index | 104.85 index | 105.29 index | 108.32 index | 111.03 index | 143.2 index |
| 2011 | 103.86 index | 102.78 index | 103.2 index | 102.34 index | 103.16 index | 105.55 index | 105 index | 104.75 index |
| 2010 | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index | 100 index |
| 2009 | 97.57 index | 98.5 index | 98.23 index | 98.74 index | 98.39 index | 96.92 index | 96.09 index | 95.79 index |
| 2008 | 95.69 index | 97.74 index | 98.52 index | 97.58 index | 98.74 index | 97.63 index | 89.61 index | 93.07 index |
| 2007 | 92.44 index | 94.57 index | 94.66 index | 95.21 index | 95.09 index | 92.17 index | 81.53 index | 80.41 index |
| 2006 | 90.28 index | 92.87 index | 92.09 index | 93.7 index | 92.45 index | 87.94 index | 76.78 index | 77.38 index |
| 2005 | 88.12 index | 90.97 index | 88.96 index | 92.68 index | 89.56 index | 86.51 index | 74.37 index | 70.33 index |
| 2004 | 86.31 index | 89.2 index | 86.06 index | 91.14 index | 86.62 index | 85 index | 72.87 index | 65.59 index |
| 2003 | 85.13 index | 87.28 index | 83.53 index | 90 index | 84.36 index | 81.87 index | 73.38 index | 62.8 index |
| 2002 | 83.97 index | 85 index | 81.06 index | 88.16 index | 82.49 index | 80.96 index | 69.43 index | 59.36 index |
| 2001 | 82.72 index | 82.96 index | 78.65 index | 85.35 index | 81.2 index | 81.55 index | 63.41 index | 59.44 index |
| 2000 | 81.47 index | 80.71 index | 75.93 index | 81.95 index | 78.97 index | 80.97 index | 59.99 index | 57.71 index |
| 1999 | 80.52 index | 78.71 index | 73.41 index | 80.06 index | 76.39 index | 80.69 index | 56.95 index | 60.02 index |
| 1998 | 79.13 index | 77.43 index | 71.75 index | 78.37 index | 74.76 index | 81.84 index | 54.14 index | 62.32 index |
| 1997 | 77.71 index | 75.94 index | 70.46 index | 76.86 index | 73.61 index | 82.47 index | 50.66 index | 62.82 index |
| 1996 | 76.04 index | 74.42 index | 69.09 index | 75.27 index | 71.93 index | 80.24 index | 46.65 index | 61.66 index |
| 1995 | 73.93 index | 71.55 index | 66.72 index | 73.72 index | 69.88 index | 74.08 index | 43.45 index | 56.96 index |
| 1994 | 71.99 index | 67.99 index | 63.74 index | 72.32 index | 67.98 index | 63.43 index | 39.98 index | 52.75 index |
| 1993 | 70.43 index | 65.35 index | 60.87 index | 70.35 index | 66.25 index | 51.05 index | 36.7 index | 45.74 index |
| 1992 | 68.67 index | 62.46 index | 58.21 index | 68.58 index | 64.35 index | 44.54 index | 33.45 index | 40.4 index |
| 1991 | 65.66 index | 59.33 index | 54.95 index | 66.47 index | 62.46 index | 41.88 index | 29.38 index | 36.39 index |
| 1990 | 61.1 index | 55.84 index | 51.87 index | 64.43 index | 59.92 index | 40.44 index | 25.47 index | 33.39 index |
| 1989 | 56.54 index | 52.45 index | 48.61 index | 62.89 index | 56.85 index | 39.24 index | 22.28 index | 27.96 index |
| 1988 | 53.46 index | 49.36 index | 45.52 index | 62.21 index | 54.23 index | 33.19 index | 19.42 index | 25.1 index |
| 1987 | 51.33 index | 46.99 index | 43.42 index | 61.76 index | 52.11 index | 27.93 index | 17.22 index | 18.65 index |
| 1986 | 49.28 index | 44.86 index | 41.25 index | 62.19 index | 50.27 index | 26.05 index | 14.82 index | 11.7 index |
| 1985 | 47.65 index | 42.39 index | 37.92 index | 62.14 index | 49.33 index | 12.49 index | 8.6 index | |
| 1984 | 44.92 index | 38.81 index | 34.84 index | 60.76 index | 47.64 index | 10.74 index | 7.33 index | |
| 1983 | 42.8 index | 35.03 index | 31.31 index | 58.82 index | 45.68 index | 9.63 index | 6.71 index | |
| 1982 | 40.91 index | 30.56 index | 27.91 index | 57.25 index | 44.25 index | 8.58 index | 6.32 index | |
| 1981 | 37.67 index | 26.23 index | 24.4 index | 54.06 index | 41.7 index | 7.48 index | 5.53 index | |
| 1980 | 33.67 index | 22.24 index | 21.3 index | 50.64 index | 37.79 index | 6.49 index | 4.67 index | |
| 1979 | 28.54 index | 18.37 index | 18.43 index | 47.55 index | 33.28 index | 5.71 index | 3.92 index | |
| 1978 | 25.17 index | 16 index | 15.94 index | 45.63 index | 29.92 index | 5.04 index | 3.75 index | |
| 1977 | 23.25 index | 14.27 index | 13.3 index | 43.83 index | 27.79 index | 4.54 index | 3.58 index | |
| 1976 | 20.07 index | 12.19 index | 10.68 index | 41.19 index | 26.1 index | 4.08 index | 3.19 index | |
| 1975 | 17.22 index | 10.45 index | 9.08 index | 37.85 index | 24.68 index | 3.68 index | 2.87 index | |
| 1974 | 13.86 index | 8.94 index | 7.77 index | 34.34 index | 22.61 index | 3.24 index | 2.57 index | |
| 1973 | 11.94 index | 7.5 index | 6.71 index | 31.34 index | 20.36 index | 2.9 index | 2.23 index | |
| 1972 | 10.94 index | 6.77 index | 6.03 index | 29.01 index | 19.18 index | 2.65 index | 1.85 index | |
| 1971 | 10.22 index | 6.4 index | 5.56 index | 26.91 index | 18.57 index | 2.49 index | 1.81 index | |
| 1970 | 9.33 index | 6.11 index | 5.14 index | 25.04 index | 17.81 index | 2.35 index | 1.71 index | |
| 1969 | 8.78 index | 5.82 index | 4.86 index | 24.15 index | 16.82 index | 2.24 index | 1.64 index | |
| 1968 | 8.32 index | 5.67 index | 4.76 index | 22.48 index | 15.95 index | 2.17 index | 1.67 index | |
| 1967 | 7.95 index | 5.6 index | 4.54 index | 21.68 index | 15.3 index | 2.13 index | 1.63 index | |
| 1966 | 7.76 index | 5.39 index | 4.26 index | 20.95 index | 14.89 index | 2.05 index | 1.53 index | |
| 1965 | 7.46 index | 5.27 index | 4.01 index | 19.81 index | 14.45 index | 1.98 index | 1.47 index | |
| 1964 | 7.12 index | 5.04 index | 3.54 index | 19.07 index | 14.22 index | 1.91 index | 1.53 index | |
| 1963 | 6.9 index | 4.76 index | 3.31 index | 18.02 index | 14.04 index | 1.86 index | 1.45 index | |
| 1962 | 6.76 index | 4.43 index | 3.05 index | 17.45 index | 13.87 index | 1.84 index | 1.42 index | |
| 1961 | 6.49 index | 4.23 index | 2.88 index | 17.04 index | 13.71 index | 1.81 index | 1.48 index | |
| 1960 | 6.27 index | 4.15 index | 2.86 index | 16.82 index | 13.56 index | 1.78 index | 1.45 index |
World Bank definition
Consumer price index (2010 = 100)
Index of the prices of consumption goods and services, as compared to a certain reference period (2010=100).
Text published by the World Bank for indicator FP.CPI.TOTL, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.