Trade & Energy
Total exports ($)
NE.EXP.GNFS.CD ยท $
Annual series published by the World Bank, compared across Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, United States, China, Mozambique. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Up to eight countries on one chart, out of 142. Hover the chart to read a year, click a country in the legend to hide it and read the scale without it.
2. Main theme
1 of 16 indicators in this category. Each indicator gives one card and its chart.
This page carries a single indicator, with its year by year table and the official definition. Tick others to compare them on the trade & energy grid, one card and one chart per indicator.
Latest known value: 2,042.33 bn $ for Germany in 2025, over a series running from 1970 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (China, 4,108.47 bn $) to the lowest (Mozambique, 9.24 bn $).
Latest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Germany | United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | Mozambique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,042.33 bn $ | 1,224.67 bn $ | 822.29 bn $ | 698.48 bn $ | 1,075.13 bn $ | 4,108.47 bn $ | 9.24 bn $ | |
| 2024 | 1,941.43 bn $ | 1,147.69 bn $ | 770.69 bn $ | 639.46 bn $ | 1,001.47 bn $ | 3,215.37 bn $ | 3,828.87 bn $ | 9.74 bn $ |
| 2023 | 1,960.26 bn $ | 1,091.65 bn $ | 772.2 bn $ | 612.43 bn $ | 993.38 bn $ | 3,073.36 bn $ | 3,544.87 bn $ | 9.54 bn $ |
| 2022 | 1,916.86 bn $ | 1,083.59 bn $ | 738.51 bn $ | 574.78 bn $ | 1,009.32 bn $ | 3,036.43 bn $ | 3,705.07 bn $ | 9.41 bn $ |
| 2021 | 1,851.85 bn $ | 935.67 bn $ | 679.29 bn $ | 493.27 bn $ | 911.59 bn $ | 2,568.7 bn $ | 3,537.51 bn $ | 6.52 bn $ |
| 2020 | 1,541.87 bn $ | 815.8 bn $ | 547.94 bn $ | 393.14 bn $ | 757.63 bn $ | 2,163.84 bn $ | 2,739.79 bn $ | 4.67 bn $ |
| 2019 | 1,676.63 bn $ | 917.43 bn $ | 625.07 bn $ | 486.67 bn $ | 792.55 bn $ | 2,539.39 bn $ | 2,641.19 bn $ | 5.76 bn $ |
| 2018 | 1,723.43 bn $ | 922.83 bn $ | 646.91 bn $ | 499.28 bn $ | 809.39 bn $ | 2,538.09 bn $ | 2,655.61 bn $ | 6.84 bn $ |
| 2017 | 1,589.09 bn $ | 836.02 bn $ | 593.97 bn $ | 461.3 bn $ | 722.52 bn $ | 2,388.26 bn $ | 2,424.22 bn $ | 5.44 bn $ |
| 2016 | 1,472.56 bn $ | 786.64 bn $ | 543.46 bn $ | 417.37 bn $ | 644.98 bn $ | 2,235.56 bn $ | 2,199.97 bn $ | 4.27 bn $ |
| 2015 | 1,458.59 bn $ | 821.2 bn $ | 537.83 bn $ | 401.64 bn $ | 651.56 bn $ | 2,270.62 bn $ | 2,362.1 bn $ | 5.28 bn $ |
| 2014 | 1,653.1 bn $ | 880.32 bn $ | 622.04 bn $ | 458.51 bn $ | 733.71 bn $ | 2,378.55 bn $ | 2,462.83 bn $ | 5.89 bn $ |
| 2013 | 1,586.78 bn $ | 844.88 bn $ | 606.72 bn $ | 446.19 bn $ | 710.44 bn $ | 2,287.92 bn $ | 2,354.26 bn $ | 4.81 bn $ |
| 2012 | 1,535.18 bn $ | 829.5 bn $ | 587.11 bn $ | 416.6 bn $ | 672.96 bn $ | 2,217.7 bn $ | 2,175.07 bn $ | 5.01 bn $ |
| 2011 | 1,592.28 bn $ | 836.52 bn $ | 612.8 bn $ | 437.17 bn $ | 686.46 bn $ | 2,115.86 bn $ | 2,006.31 bn $ | 4.59 bn $ |
| 2010 | 1,369.34 bn $ | 717.72 bn $ | 534.49 bn $ | 368.82 bn $ | 590.65 bn $ | 1,857.25 bn $ | 1,654.82 bn $ | 3.35 bn $ |
| 2009 | 1,233.3 bn $ | 648.82 bn $ | 492.21 bn $ | 344 bn $ | 541.45 bn $ | 1,582.77 bn $ | 1,262.66 bn $ | 3.43 bn $ |
| 2008 | 1,559.41 bn $ | 806.39 bn $ | 646.51 bn $ | 417.99 bn $ | 666.75 bn $ | 1,835.28 bn $ | 1,497.87 bn $ | 3.53 bn $ |
| 2007 | 1,415.81 bn $ | 788.84 bn $ | 605.53 bn $ | 382.82 bn $ | 586.44 bn $ | 1,659.3 bn $ | 1,258.06 bn $ | 3.06 bn $ |
| 2006 | 1,187.13 bn $ | 745.51 bn $ | 510.27 bn $ | 317.78 bn $ | 502.64 bn $ | 1,470.17 bn $ | 991.73 bn $ | 2.67 bn $ |
| 2005 | 1,040.27 bn $ | 643.12 bn $ | 457.14 bn $ | 287.98 bn $ | 451.32 bn $ | 1,301.58 bn $ | 773.34 bn $ | 2.47 bn $ |
| 2004 | 967.94 bn $ | 582.77 bn $ | 433.75 bn $ | 271.61 bn $ | 413.9 bn $ | 1,176.36 bn $ | 607.36 bn $ | 2.09 bn $ |
| 2003 | 792.55 bn $ | 494.05 bn $ | 367.62 bn $ | 232.58 bn $ | 345.03 bn $ | 1,035.17 bn $ | 447.96 bn $ | 1.5 bn $ |
| 2002 | 655.73 bn $ | 437.46 bn $ | 311.63 bn $ | 188.32 bn $ | 285.82 bn $ | 997.98 bn $ | 333 bn $ | 1.28 bn $ |
| 2001 | 600.93 bn $ | 421.48 bn $ | 299.59 bn $ | 175.01 bn $ | 274.11 bn $ | 1,026.81 bn $ | 272.06 bn $ | 1.06 bn $ |
| 2000 | 583.81 bn $ | 427.2 bn $ | 293.87 bn $ | 170.99 bn $ | 277.5 bn $ | 1,096.11 bn $ | 253.09 bn $ | 669.32 m $ |
| 1999 | 576.27 bn $ | 410 bn $ | 290.58 bn $ | 167.42 bn $ | 269.99 bn $ | 992.91 bn $ | 198.7 bn $ | 558.38 m $ |
| 1998 | 576.78 bn $ | 403.94 bn $ | 305.61 bn $ | 161.8 bn $ | 261.75 bn $ | 952.98 bn $ | 188.75 bn $ | 551.65 m $ |
| 1997 | 548.07 bn $ | 402.04 bn $ | 299.91 bn $ | 151.66 bn $ | 253.7 bn $ | 953.8 bn $ | 187.45 bn $ | 522.9 m $ |
| 1996 | 558.52 bn $ | 374.38 bn $ | 311.11 bn $ | 148.19 bn $ | 260.88 bn $ | 867.59 bn $ | 154.81 bn $ | 477.69 m $ |
| 1995 | 557.03 bn $ | 346.67 bn $ | 289.82 bn $ | 134.3 bn $ | 261.33 bn $ | 812.81 bn $ | 131.86 bn $ | 347.89 m $ |
| 1994 | 456.47 bn $ | 297.42 bn $ | 240.41 bn $ | 107.88 bn $ | 209.54 bn $ | 720.94 bn $ | 104.61 bn $ | 310.99 m $ |
| 1993 | 413.28 bn $ | 263.56 bn $ | 217.24 bn $ | 93.08 bn $ | 187.82 bn $ | 654.8 bn $ | 74.28 bn $ | 237.59 m $ |
| 1992 | 473.02 bn $ | 270.42 bn $ | 230.75 bn $ | 102.24 bn $ | 195.62 bn $ | 633.05 bn $ | 66.85 bn $ | 256.12 m $ |
| 1991 | 442.05 bn $ | 258.22 bn $ | 212.31 bn $ | 91.06 bn $ | 182.24 bn $ | 594.93 bn $ | 55.54 bn $ | 308.37 m $ |
| 1990 | 404.36 bn $ | 255.03 bn $ | 215.68 bn $ | 84.46 bn $ | 174.9 bn $ | 551.87 bn $ | 49.13 bn $ | |
| 1989 | 311.8 bn $ | 209.86 bn $ | 171.96 bn $ | 68.93 bn $ | 143.55 bn $ | 504.29 bn $ | 41.19 bn $ | |
| 1988 | 295.36 bn $ | 201.78 bn $ | 156.73 bn $ | 65.16 bn $ | 136.82 bn $ | 444.6 bn $ | 44.92 bn $ | |
| 1987 | 268.36 bn $ | 183.45 bn $ | 144.9 bn $ | 56.56 bn $ | 122.35 bn $ | 363.94 bn $ | 34.07 bn $ | |
| 1986 | 222.6 bn $ | 150.99 bn $ | 119.78 bn $ | 45.78 bn $ | 103 bn $ | 321 bn $ | 26.2 bn $ | |
| 1985 | 167.95 bn $ | 137.91 bn $ | 95.47 bn $ | 37.76 bn $ | 87.01 bn $ | 303.21 bn $ | 25.8 bn $ | |
| 1984 | 157.45 bn $ | 128.43 bn $ | 91.98 bn $ | 36.7 bn $ | 84.86 bn $ | 302.38 bn $ | 24.76 bn $ | |
| 1983 | 156.3 bn $ | 127.46 bn $ | 90.08 bn $ | 32.64 bn $ | 84.58 bn $ | 277 bn $ | 21.96 bn $ | |
| 1982 | 161.99 bn $ | 133.41 bn $ | 90.24 bn $ | 33.31 bn $ | 87.86 bn $ | 283.21 bn $ | 22.6 bn $ | |
| 1981 | 161.09 bn $ | 141.97 bn $ | 93.31 bn $ | 33.06 bn $ | 90.97 bn $ | 305.24 bn $ | 24.37 bn $ | |
| 1980 | 176.86 bn $ | 151.95 bn $ | 96.34 bn $ | 33.3 bn $ | 99.35 bn $ | 280.77 bn $ | 19.41 bn $ | |
| 1979 | 157.01 bn $ | 121.45 bn $ | 88.13 bn $ | 29.44 bn $ | 86.83 bn $ | 230.13 bn $ | 13.96 bn $ | |
| 1978 | 130.53 bn $ | 95.08 bn $ | 68.3 bn $ | 22.31 bn $ | 69.03 bn $ | 186.88 bn $ | 10.8 bn $ | |
| 1977 | 107.91 bn $ | 78.87 bn $ | 55.07 bn $ | 17.57 bn $ | 58.92 bn $ | 159.35 bn $ | 8.27 bn $ | |
| 1976 | 93.88 bn $ | 65.84 bn $ | 45.04 bn $ | 14.91 bn $ | 53.52 bn $ | 149.52 bn $ | 7.44 bn $ | |
| 1975 | 83.91 bn $ | 62.05 bn $ | 42.65 bn $ | 14.22 bn $ | 48.07 bn $ | 138.71 bn $ | 7.97 bn $ | |
| 1974 | 81.17 bn $ | 55.86 bn $ | 36.97 bn $ | 12.84 bn $ | 44.38 bn $ | 126.65 bn $ | 7.21 bn $ | |
| 1973 | 61.14 bn $ | 43.67 bn $ | 28.26 bn $ | 10.49 bn $ | 32.94 bn $ | 95.27 bn $ | 5.96 bn $ | |
| 1972 | 43.61 bn $ | 35.44 bn $ | 23.7 bn $ | 7.9 bn $ | 23.95 bn $ | 70.84 bn $ | 3.54 bn $ | |
| 1971 | 36.38 bn $ | 32.76 bn $ | 19.42 bn $ | 6.07 bn $ | 19.54 bn $ | 62.96 bn $ | 2.71 bn $ | |
| 1970 | 32.64 bn $ | 28.79 bn $ | 17.19 bn $ | 4.98 bn $ | 16.63 bn $ | 59.71 bn $ | 2.27 bn $ | |
| 1969 | 14.11 bn $ | 2.21 bn $ | ||||||
| 1968 | 2.11 bn $ | |||||||
| 1967 | 2.16 bn $ | |||||||
| 1966 | 2.37 bn $ | |||||||
| 1965 | 2.25 bn $ | |||||||
| 1964 | 1.94 bn $ | |||||||
| 1963 | 1.67 bn $ | |||||||
| 1962 | 1.51 bn $ | |||||||
| 1961 | 1.51 bn $ | |||||||
| 1960 | 1.88 bn $ |
World Bank definition
Exports of goods and services (current US$)
Exports of goods includes changes in the economic ownership of goods from residents of the compiling economy to non-residents, irrespective of physical movement of goods across national borders. Exports of services includes services provided by residents to non-residents. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Text published by the World Bank for indicator NE.EXP.GNFS.CD, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.