Trade & Energy
Service exports
BX.GSR.TOTL.CD ยท $
Annual series published by the World Bank, compared across Italy, Spain, Netherlands, United States, China, South Sudan, Sierra Leone, United Kingdom. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
8 countries compared, that is the maximum. Remove one to add another.
Up to eight countries on one chart, out of 142. Hover the chart to read a year, click a country in the legend to hide it and read the scale without it.
2. Main theme
1 of 16 indicators in this category. Each indicator gives one card and its chart.
This page carries a single indicator, with its year by year table and the official definition. Tick others to compare them on the trade & energy grid, one card and one chart per indicator.
Latest known value: 969.74 bn $ for Italy in 2025, over a series running from 1970 to 2025 and 8 countries compared, from the highest (United States, 4,962.67 bn $) to the lowest (Sierra Leone, 1.6 bn $).
Latest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| Italy | Spain | Netherlands | United States | China | South Sudan | Sierra Leone | United Kingdom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 969.74 bn $ | 836.84 bn $ | 4,962.67 bn $ | 4,479.53 bn $ | 1,778.04 bn $ | |||
| 2024 | 913.35 bn $ | 776.32 bn $ | 1,423.78 bn $ | 4,683.6 bn $ | 4,211.91 bn $ | 1.6 bn $ | 1,684.1 bn $ | |
| 2023 | 904.36 bn $ | 730.64 bn $ | 1,435.99 bn $ | 4,455.79 bn $ | 3,863.21 bn $ | 4.66 bn $ | 1.38 bn $ | 1,605.85 bn $ |
| 2022 | 842.69 bn $ | 656.48 bn $ | 1,387.81 bn $ | 4,243.43 bn $ | 3,976.46 bn $ | 6.08 bn $ | 1.21 bn $ | 1,461.7 bn $ |
| 2021 | 774.39 bn $ | 568.59 bn $ | 1,244.53 bn $ | 3,632.48 bn $ | 3,865.9 bn $ | 4.79 bn $ | 936.6 m $ | 1,219.74 bn $ |
| 2020 | 637.81 bn $ | 452.67 bn $ | 1,007.85 bn $ | 3,126.85 bn $ | 2,994.24 bn $ | 2.43 bn $ | 573.71 m $ | 977.79 bn $ |
| 2019 | 726.82 bn $ | 562.09 bn $ | 1,109.77 bn $ | 3,693.41 bn $ | 2,916.79 bn $ | 3.72 bn $ | 741.41 m $ | 1,193.78 bn $ |
| 2018 | 749.46 bn $ | 575.71 bn $ | 1,167.53 bn $ | 3,647.55 bn $ | 2,919.51 bn $ | 3.18 bn $ | 728.66 m $ | 1,199.12 bn $ |
| 2017 | 677.1 bn $ | 529.62 bn $ | 1,050.85 bn $ | 3,389.92 bn $ | 2,718.98 bn $ | 2.62 bn $ | 857.41 m $ | 1,074.3 bn $ |
| 2016 | 614.13 bn $ | 480.66 bn $ | 933.57 bn $ | 3,098.06 bn $ | 2,424.58 bn $ | 1.66 bn $ | 796.05 m $ | 967 bn $ |
| 2015 | 597.08 bn $ | 462.16 bn $ | 944.36 bn $ | 3,105.72 bn $ | 2,583.97 bn $ | 2.53 bn $ | 787.91 m $ | 1,024.76 bn $ |
| 2014 | 705.02 bn $ | 527.34 bn $ | 1,069.86 bn $ | 3,238.54 bn $ | 2,702.27 bn $ | 3.79 bn $ | 1.51 bn $ | 1,120.65 bn $ |
| 2013 | 684.51 bn $ | 517.91 bn $ | 1,032.6 bn $ | 3,124.68 bn $ | 2,539.57 bn $ | 1.77 bn $ | 1,100.25 bn $ | |
| 2012 | 663.91 bn $ | 480.26 bn $ | 986.45 bn $ | 3,039.14 bn $ | 2,342.13 bn $ | 1.24 bn $ | 1,108.11 bn $ | |
| 2011 | 706.25 bn $ | 511.77 bn $ | 1,046.22 bn $ | 2,935.03 bn $ | 2,153.12 bn $ | 547.67 m $ | 1,169.25 bn $ | |
| 2010 | 615.22 bn $ | 439.8 bn $ | 899.18 bn $ | 2,595.54 bn $ | 1,798.84 bn $ | 426.53 m $ | 997.82 bn $ | |
| 2009 | 585.6 bn $ | 416.78 bn $ | 783.21 bn $ | 2,246.01 bn $ | 1,370.92 bn $ | 379.56 m $ | 938.05 bn $ | |
| 2008 | 760.44 bn $ | 506.96 bn $ | 978.45 bn $ | 2,669.83 bn $ | 1,609.66 bn $ | 348.11 m $ | 1,376.66 bn $ | |
| 2007 | 728.37 bn $ | 471.43 bn $ | 930.73 bn $ | 2,477.75 bn $ | 1,341.53 bn $ | 373.84 m $ | 1,428.71 bn $ | |
| 2006 | 614.09 bn $ | 384.46 bn $ | 738.05 bn $ | 2,133.91 bn $ | 1,046.29 bn $ | 314.85 m $ | 1,219.92 bn $ | |
| 2005 | 541.65 bn $ | 335.77 bn $ | 640.87 bn $ | 1,827.8 bn $ | 812.61 bn $ | 267.17 m $ | 1,006.09 bn $ | |
| 2004 | 505.29 bn $ | 313.63 bn $ | 571.36 bn $ | 1,600.96 bn $ | 625.33 bn $ | 211.71 m $ | 855.01 bn $ | |
| 2003 | 430.87 bn $ | 266.78 bn $ | 381.34 bn $ | 1,375.11 bn $ | 462.07 bn $ | 178.53 m $ | 711.02 bn $ | |
| 2002 | 365.05 bn $ | 215.79 bn $ | 300.69 bn $ | 1,292.49 bn $ | 255.97 bn $ | 116.44 m $ | 632.84 bn $ | |
| 2001 | 346.96 bn $ | 200.3 bn $ | 291.19 bn $ | 1,326.73 bn $ | 217.96 bn $ | 85.41 m $ | 629.78 bn $ | |
| 2000 | 341.58 bn $ | 194.24 bn $ | 292.63 bn $ | 1,448.57 bn $ | 202.59 bn $ | 62.47 m $ | 638.64 bn $ | |
| 1999 | 347.28 bn $ | 187.95 bn $ | 285.52 bn $ | 1,279.06 bn $ | 158.21 bn $ | 34.82 m $ | 586.36 bn $ | |
| 1998 | 356.9 bn $ | 175.71 bn $ | 275.36 bn $ | 1,195.01 bn $ | 146.95 bn $ | 57.54 m $ | 556.97 bn $ | |
| 1997 | 347.17 bn $ | 165.91 bn $ | 269.83 bn $ | 1,191.28 bn $ | 146.24 bn $ | 49.1 m $ | 541.08 bn $ | |
| 1996 | 352.23 bn $ | 162.9 bn $ | 271.94 bn $ | 1,077.76 bn $ | 179 bn $ | 110.43 m $ | 496.01 bn $ | |
| 1995 | 324.31 bn $ | 148.11 bn $ | 270.87 bn $ | 1,004.66 bn $ | 152.43 bn $ | 129.03 m $ | 461.09 bn $ | |
| 1994 | 270.19 bn $ | 116.47 bn $ | 207.39 bn $ | 869.77 bn $ | 124.92 bn $ | 217.64 m $ | 391.09 bn $ | |
| 1993 | 249.48 bn $ | 104.31 bn $ | 188.56 bn $ | 778.94 bn $ | 91.24 bn $ | 179.08 m $ | 355.07 bn $ | |
| 1992 | 261.39 bn $ | 113.42 bn $ | 196.07 bn $ | 750.63 bn $ | 84.41 bn $ | 204.24 m $ | 370.86 bn $ | |
| 1991 | 234.63 bn $ | 100.26 bn $ | 184.55 bn $ | 727.58 bn $ | 69.62 bn $ | 225.08 m $ | 373.47 bn $ | |
| 1990 | 235.64 bn $ | 91.41 bn $ | 179.72 bn $ | 707.01 bn $ | 60.39 bn $ | 210.35 m $ | 379.06 bn $ | |
| 1989 | 184.7 bn $ | 72.18 bn $ | 151.63 bn $ | 648.35 bn $ | 49.72 bn $ | 178.02 m $ | 318.35 bn $ | |
| 1988 | 167.1 bn $ | 67.09 bn $ | 140.03 bn $ | 567.86 bn $ | 47.38 bn $ | 156.62 m $ | 290.81 bn $ | |
| 1987 | 154.11 bn $ | 57.43 bn $ | 124.36 bn $ | 457.06 bn $ | 40.15 bn $ | 183.01 m $ | 252.5 bn $ | |
| 1986 | 128.13 bn $ | 46.38 bn $ | 104.49 bn $ | 407.11 bn $ | 30.68 bn $ | 152.67 m $ | 212.9 bn $ | |
| 1985 | 102.19 bn $ | 38.5 bn $ | 87.62 bn $ | 382.74 bn $ | 29.64 bn $ | 160.07 m $ | 198.98 bn $ | |
| 1984 | 98.17 bn $ | 36.79 bn $ | 86.98 bn $ | 395.9 bn $ | 28.72 bn $ | 173.95 m $ | 190.44 bn $ | |
| 1983 | 95.68 bn $ | 32.69 bn $ | 85.51 bn $ | 351.28 bn $ | 24.74 bn $ | 142.1 m $ | 185.4 bn $ | |
| 1982 | 97.6 bn $ | 34.77 bn $ | 90.13 bn $ | 361.49 bn $ | 24.73 bn $ | 147.98 m $ | 205.11 bn $ | |
| 1981 | 100.24 bn $ | 34.33 bn $ | 93.24 bn $ | 380.95 bn $ | 203.61 m $ | 211.05 bn $ | ||
| 1980 | 103.3 bn $ | 33.86 bn $ | 99.13 bn $ | 344.46 bn $ | 276.05 m $ | 201.14 bn $ | ||
| 1979 | 93.7 bn $ | 29.99 bn $ | 84.61 bn $ | 287.64 bn $ | 243.15 m $ | 154.01 bn $ | ||
| 1978 | 71.92 bn $ | 22.44 bn $ | 65.04 bn $ | 220 bn $ | 211.64 m $ | 112.59 bn $ | ||
| 1977 | 57.58 bn $ | 17.2 bn $ | 56.45 bn $ | 184.3 bn $ | 162.84 m $ | 91 bn $ | ||
| 1976 | 46.8 bn $ | 14.55 bn $ | 51.24 bn $ | 171.61 bn $ | 78.05 bn $ | |||
| 1975 | 44.64 bn $ | 13.85 bn $ | 45.92 bn $ | 155.79 bn $ | 74 bn $ | |||
| 1974 | 39.95 bn $ | 43.45 bn $ | 146.71 bn $ | 68.07 bn $ | ||||
| 1973 | 30.59 bn $ | 31.94 bn $ | 110.23 bn $ | 53.89 bn $ | ||||
| 1972 | 25.71 bn $ | 22.91 bn $ | 77.5 bn $ | 42.53 bn $ | ||||
| 1971 | 21.16 bn $ | 18.88 bn $ | 68.82 bn $ | 35.2 bn $ | ||||
| 1970 | 18.67 bn $ | 15.56 bn $ | 65.65 bn $ | 31.21 bn $ | ||||
| 1969 | 13.36 bn $ | |||||||
| 1968 | 11.44 bn $ | |||||||
| 1967 | 10.27 bn $ |
World Bank definition
Exports of goods, services and primary income (BoP, current US$)
Exports of goods includes changes in the economic ownership of goods from residents of the compiling economy to non-residents, irrespective of physical movement of goods across national borders. Exports of services includes services provided by residents to non-residents. Primary income represents the return that accrues to institutional units for their contribution to the production process or for the provision of financial assets and renting natural resources to other institutional units. This indicator is expressed in current prices, meaning no adjustment has been made to account for price changes over time. This indicator is expressed in United States dollars.
Text published by the World Bank for indicator BX.GSR.TOTL.CD, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.